JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2009 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2009年7月13日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 103 83 80.6 2,091,400,000 145,000,000 5,000,000 25,197,590 17,000,000 20 3
めす 53 39 73.6 608,000,000 44,000,000 4,000,000 15,589,744 15,000,000 14 2
156 122 78.2 2,699,400,000 145,000,000 4,000,000 22,126,230 16,000,000 34 5
▼当歳馬
2009年7月14日(火)~2009年7月15日(水) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 126 86 68.3 2,554,000,000 165,000,000 7,000,000 29,697,674 23,500,000 40 4
めす 48 32 66.7 519,700,000 41,000,000 6,000,000 16,240,625 15,000,000 16 2
174 118 67.8 3,073,700,000 165,000,000 6,000,000 26,048,305 20,000,000 56 6
3日目 99 60 60.6 1,471,000,000 78,000,000 6,000,000 24,516,667 20,000,000 39 6
めす 47 29 61.7 368,500,000 27,000,000 6,000,000 12,706,897 11,500,000 18 4
146 89 61.0 1,839,500,000 78,000,000 6,000,000 20,668,539 15,000,000 57 10
合計 225 146 64.9 4,025,000,000 165,000,000 6,000,000 27,568,493 22,000,000 79 10
めす 95 61 64.2 888,200,000 41,000,000 6,000,000 14,560,656 13,000,000 34 6
320 207 64.7 4,913,200,000 165,000,000 6,000,000 23,735,266 19,000,000 113 16
▼合計
2009年7月13日(月)~2009年7月15日(水) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 328 229 69.8 6,116,400,000 165,000,000 5,000,000 26,709,170 20,000,000 99 13
めす 148 100 67.6 1,496,200,000 44,000,000 4,000,000 14,962,000 13,000,000 48 8
476 329 69.1 7,612,600,000 165,000,000 4,000,000 23,138,602 17,000,000 147 21
■セレクトセール2009 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Cozzene 1 0 0.0 0 0 0 0
Medaglia d'Oro 1 1 100.0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
Redoute's Choice 1 1 100.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
Tiznow 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
アグネスタキオン 15 14 93.3 405,500,000 56,000,000 28,964,286 25,500,000
アグネスデジタル 3 3 100.0 51,000,000 24,000,000 17,000,000 14,000,000
アドマイヤコジーン 2 2 100.0 23,500,000 16,500,000 11,750,000 11,750,000
オンファイア 2 1 50.0 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
キングカメハメハ 4 3 75.0 55,000,000 20,000,000 18,333,333 18,000,000
キングヘイロー 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
グラスワンダー 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
クロフネ 3 3 100.0 46,500,000 29,000,000 15,500,000 11,500,000
ゴールドアリュール 4 3 75.0 61,000,000 40,000,000 20,333,333 13,000,000
サクラバクシンオー 6 5 83.3 89,500,000 22,000,000 17,900,000 20,000,000
ジャングルポケット 8 4 50.0 74,600,000 29,000,000 18,650,000 16,050,000
シンボリクリスエス 11 6 54.5 210,500,000 100,000,000 35,083,333 20,500,000
スズカマンボ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
ステイゴールド 2 2 100.0 31,000,000 21,000,000 15,500,000 15,500,000
ストラヴィンスキー 1 1 100.0 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
スニッツェル 2 2 100.0 28,500,000 16,000,000 14,250,000 14,250,000
スペシャルウィーク 5 4 80.0 76,000,000 23,000,000 19,000,000 19,000,000
ゼンノロブロイ 5 3 60.0 27,000,000 11,000,000 9,000,000 10,000,000
タニノギムレット 7 6 85.7 136,000,000 47,000,000 22,666,667 19,500,000
ダンスインザダーク 5 3 60.0 33,500,000 15,000,000 11,166,667 11,000,000
ディープインパクト 7 5 71.4 245,000,000 115,000,000 49,000,000 29,000,000
デュランダル 2 1 50.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
トワイニング 1 0 0.0 0 0 0 0
ネオユニヴァース 9 9 100.0 257,500,000 54,000,000 28,611,111 27,000,000
ハーツクライ 4 4 100.0 95,000,000 32,000,000 23,750,000 23,500,000
ファルブラヴ 4 3 75.0 34,000,000 20,000,000 11,333,333 9,000,000
ファンタスティックライト 2 0 0.0 0 0 0 0
フォーティナイナー 1 1 100.0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
フジキセキ 7 6 85.7 120,500,000 76,000,000 20,083,333 10,250,000
ブライアンズタイム 1 0 0.0 0 0 0 0
フレンチデピュティ 5 3 60.0 49,000,000 25,000,000 16,333,333 20,000,000
ヘクタープロテクター 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
マンハッタンカフェ 4 4 100.0 47,000,000 15,000,000 11,750,000 12,000,000
リンカーン 2 2 100.0 37,800,000 30,000,000 18,900,000 18,900,000
ロージズインメイ 4 4 100.0 44,000,000 23,000,000 11,000,000 8,500,000
ロックオブジブラルタル 6 5 83.3 197,000,000 145,000,000 39,400,000 12,000,000
ワイルドラッシュ 4 3 75.0 47,000,000 22,000,000 15,666,667 13,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
A. P. Indy 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Cadeaux Genereux 1 0 0.0 0 0 0 0
Ghostzapper 2 1 50.0 58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000
Gone West 1 0 0.0 0 0 0 0
Grand Slam 1 0 0.0 0 0 0 0
Indian Charlie 1 0 0.0 0 0 0 0
Kyllachy 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
Manduro 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
Mineshaft 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Officer 1 0 0.0 0 0 0 0
Redoute's Choice 1 0 0.0 0 0 0 0
Smart Strike 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Unbridled's Song 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
アグネスタキオン 28 23 82.1 543,000,000 45,000,000 23,608,696 20,000,000
アグネスデジタル 4 2 50.0 27,000,000 14,000,000 13,500,000 13,500,000
アドマイヤコジーン 5 4 80.0 54,000,000 26,000,000 13,500,000 10,500,000
アドマイヤドン 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
アドマイヤムーン 13 5 38.5 141,000,000 50,000,000 28,200,000 23,000,000
アフリート 3 0 0.0 0 0 0 0
アルカセット 2 0 0.0 0 0 0 0
ウォーエンブレム 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
オペラハウス 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
キングカメハメハ 21 10 47.6 178,000,000 31,000,000 17,800,000 16,250,000
キングヘイロー 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
クロフネ 6 5 83.3 78,000,000 18,000,000 15,600,000 16,000,000
ケイムホーム 1 0 0.0 0 0 0 0
ゴールドアリュール 13 11 84.6 197,000,000 42,000,000 17,909,091 11,000,000
サウスヴィグラス 1 0 0.0 0 0 0 0
サクラバクシンオー 9 5 55.6 86,000,000 29,000,000 17,200,000 17,000,000
サムライハート 1 0 0.0 0 0 0 0
ジャングルポケット 13 4 30.8 97,000,000 38,000,000 24,250,000 22,500,000
シンボリクリスエス 16 14 87.5 558,500,000 125,000,000 39,892,857 29,000,000
スズカマンボ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
スタチューオブリバティ 1 0 0.0 0 0 0 0
ステイゴールド 2 2 100.0 28,000,000 15,000,000 14,000,000 14,000,000
ストラヴィンスキー 1 1 100.0 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
スペシャルウィーク 8 5 62.5 100,000,000 34,000,000 20,000,000 22,000,000
ゼンノロブロイ 5 4 80.0 50,500,000 22,000,000 12,625,000 10,750,000
タイキシャトル 3 2 66.7 17,100,000 10,100,000 8,550,000 8,550,000
ダイワメジャー 29 19 65.5 527,000,000 165,000,000 27,736,842 20,000,000
タニノギムレット 10 7 70.0 85,000,000 20,000,000 12,142,857 11,000,000
ダンスインザダーク 5 4 80.0 43,500,000 14,500,000 10,875,000 11,000,000
ディープインパクト 29 21 72.4 799,000,000 155,000,000 38,047,619 31,000,000
デビッドジュニア 1 0 0.0 0 0 0 0
デュランダル 4 2 50.0 45,000,000 36,000,000 22,500,000 22,500,000
トワイニング 2 2 100.0 19,000,000 10,000,000 9,500,000 9,500,000
ネオユニヴァース 11 7 63.6 211,500,000 78,000,000 30,214,286 26,000,000
ハーツクライ 13 12 92.3 217,500,000 45,000,000 18,125,000 15,000,000
バゴ 1 0 0.0 0 0 0 0
ファスリエフ 4 1 25.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
ファルブラヴ 4 3 75.0 25,100,000 13,000,000 8,366,667 6,100,000
ファンタスティックライト 3 0 0.0 0 0 0 0
フジキセキ 10 9 90.0 229,000,000 56,000,000 25,444,444 27,000,000
ブライアンズタイム 4 1 25.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
フレンチデピュティ 3 3 100.0 48,000,000 24,000,000 16,000,000 16,000,000
ホワイトマズル 3 2 66.7 48,000,000 42,000,000 24,000,000 24,000,000
マヤノトップガン 2 2 100.0 36,000,000 20,000,000 18,000,000 18,000,000
マンハッタンカフェ 3 3 100.0 22,000,000 10,000,000 7,333,333 6,000,000
ロージズインメイ 4 0 0.0 0 0 0 0
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
A. P. Indy 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Cadeaux Genereux 1 0 0.0 0 0 0 0
Cozzene 1 0 0.0 0 0 0 0
Ghostzapper 2 1 50.0 58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000
Gone West 1 0 0.0 0 0 0 0
Grand Slam 1 0 0.0 0 0 0 0
Indian Charlie 1 0 0.0 0 0 0 0
Kyllachy 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
Manduro 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
Medaglia d'Oro 1 1 100.0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
Mineshaft 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Officer 1 0 0.0 0 0 0 0
Redoute's Choice 2 1 50.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
Smart Strike 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Tiznow 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Unbridled's Song 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
アグネスタキオン 43 37 86.0 948,500,000 56,000,000 25,635,135 20,000,000
アグネスデジタル 7 5 71.4 78,000,000 24,000,000 15,600,000 14,000,000
アドマイヤコジーン 7 6 85.7 77,500,000 26,000,000 12,916,667 10,500,000
アドマイヤドン 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
アドマイヤムーン 13 5 38.5 141,000,000 50,000,000 28,200,000 23,000,000
アフリート 3 0 0.0 0 0 0 0
アルカセット 2 0 0.0 0 0 0 0
ウォーエンブレム 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
オペラハウス 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
オンファイア 2 1 50.0 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
キングカメハメハ 25 13 52.0 233,000,000 31,000,000 17,923,077 18,000,000
キングヘイロー 2 2 100.0 39,000,000 27,000,000 19,500,000 19,500,000
グラスワンダー 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
クロフネ 9 8 88.9 124,500,000 29,000,000 15,562,500 15,000,000
ケイムホーム 1 0 0.0 0 0 0 0
ゴールドアリュール 17 14 82.4 258,000,000 42,000,000 18,428,571 12,000,000
サウスヴィグラス 1 0 0.0 0 0 0 0
サクラバクシンオー 15 10 66.7 175,500,000 29,000,000 17,550,000 17,500,000
サムライハート 1 0 0.0 0 0 0 0
ジャングルポケット 21 8 38.1 171,600,000 38,000,000 21,450,000 19,000,000
シンボリクリスエス 27 20 74.1 769,000,000 125,000,000 38,450,000 27,500,000
スズカマンボ 2 2 100.0 18,000,000 10,000,000 9,000,000 9,000,000
スタチューオブリバティ 1 0 0.0 0 0 0 0
ステイゴールド 4 4 100.0 59,000,000 21,000,000 14,750,000 14,000,000
ストラヴィンスキー 2 2 100.0 16,000,000 9,500,000 8,000,000 8,000,000
スニッツェル 2 2 100.0 28,500,000 16,000,000 14,250,000 14,250,000
スペシャルウィーク 13 9 69.2 176,000,000 34,000,000 19,555,556 22,000,000
ゼンノロブロイ 10 7 70.0 77,500,000 22,000,000 11,071,429 10,000,000
タイキシャトル 3 2 66.7 17,100,000 10,100,000 8,550,000 8,550,000
ダイワメジャー 29 19 65.5 527,000,000 165,000,000 27,736,842 20,000,000
タニノギムレット 17 13 76.5 221,000,000 47,000,000 17,000,000 12,000,000
ダンスインザダーク 10 7 70.0 77,000,000 15,000,000 11,000,000 11,000,000
ディープインパクト 36 26 72.2 1,044,000,000 155,000,000 40,153,846 30,500,000
デビッドジュニア 1 0 0.0 0 0 0 0
デュランダル 6 3 50.0 62,000,000 36,000,000 20,666,667 17,000,000
トワイニング 3 2 66.7 19,000,000 10,000,000 9,500,000 9,500,000
ネオユニヴァース 20 16 80.0 469,000,000 78,000,000 29,312,500 26,500,000
ハーツクライ 17 16 94.1 312,500,000 45,000,000 19,531,250 16,000,000
バゴ 1 0 0.0 0 0 0 0
ファスリエフ 4 1 25.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
ファルブラヴ 8 6 75.0 59,100,000 20,000,000 9,850,000 7,550,000
ファンタスティックライト 5 0 0.0 0 0 0 0
フォーティナイナー 1 1 100.0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
フジキセキ 17 15 88.2 349,500,000 76,000,000 23,300,000 12,000,000
ブライアンズタイム 5 1 20.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
フレンチデピュティ 8 6 75.0 97,000,000 25,000,000 16,166,667 18,000,000
ヘクタープロテクター 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
ホワイトマズル 3 2 66.7 48,000,000 42,000,000 24,000,000 24,000,000
マヤノトップガン 2 2 100.0 36,000,000 20,000,000 18,000,000 18,000,000
マンハッタンカフェ 7 7 100.0 69,000,000 15,000,000 9,857,143 10,000,000
リンカーン 2 2 100.0 37,800,000 30,000,000 18,900,000 18,900,000
ロージズインメイ 8 4 50.0 44,000,000 23,000,000 11,000,000 8,500,000
ロックオブジブラルタル 6 5 83.3 197,000,000 145,000,000 39,400,000 12,000,000
ワイルドラッシュ 4 3 75.0 47,000,000 22,000,000 15,666,667 13,000,000