JRHA 社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2011 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2011年7月11日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 140 120 85.7 3,167,500,000 260,000,000 5,000,000 26,395,833 20,500,000 20 3
めす 93 77 82.8 1,558,500,000 360,000,000 5,500,000 20,240,260 13,000,000 16 4
233 197 84.5 4,726,000,000 360,000,000 5,000,000 23,989,848 18,500,000 36 7
▼当歳馬
2011年7月12日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 154 115 74.7 3,631,000,000 250,000,000 9,000,000 31,573,913 23,000,000 39 6
めす 66 46 69.7 816,200,000 49,000,000 6,000,000 17,743,478 15,250,000 20 2
220 161 73.2 4,447,200,000 250,000,000 6,000,000 27,622,360 20,000,000 59 8
▼合計
2011年7月11日(月)〜2011年7月12日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 294 235 79.9 6,798,500,000 260,000,000 5,000,000 28,929,787 21,000,000 59 9
めす 159 123 77.4 2,374,700,000 360,000,000 5,500,000 19,306,504 14,000,000 36 6
453 358 79.0 9,173,200,000 360,000,000 5,000,000 25,623,464 19,000,000 95 15
■セレクトセール2011 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
アグネスタキオン 19 13 68.4 347,500,000 52,000,000 26,730,769 20,000,000
アグネスデジタル 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
アサクサデンエン 2 2 100.0 36,500,000 18,500,000 18,250,000 18,250,000
アドマイヤジャパン 2 2 100.0 40,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
アドマイヤマックス 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤムーン 9 7 77.8 116,000,000 30,000,000 16,571,429 17,000,000
アルカセット 2 2 100.0 11,000,000 6,000,000 5,500,000 5,500,000
アルデバランU 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ウォーエンブレム 3 3 100.0 78,000,000 33,000,000 26,000,000 33,000,000
エアジハード 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
オンファイア 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
キングカメハメハ 11 11 100.0 546,000,000 260,000,000 49,636,364 32,000,000
グラスワンダー 6 6 100.0 78,000,000 24,000,000 13,000,000 12,000,000
クロフネ 7 7 100.0 159,000,000 52,000,000 22,714,286 17,000,000
ゴールドアリュール 7 7 100.0 101,000,000 27,000,000 14,428,571 12,500,000
サクラバクシンオー 2 2 100.0 32,000,000 19,000,000 16,000,000 16,000,000
サムライハート 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ジャングルポケット 7 6 85.7 97,500,000 22,000,000 16,250,000 15,750,000
シンボリクリスエス 8 7 87.5 152,500,000 33,000,000 21,785,714 20,000,000
スウェプトオーヴァーボード 1 1 100.0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
スズカフェニックス 1 1 100.0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ステイゴールド 9 9 100.0 160,500,000 31,000,000 17,833,333 16,500,000
ストーミングホーム 1 1 100.0 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
スペシャルウィーク 8 7 87.5 158,000,000 42,000,000 22,571,429 24,000,000
スリリングサンデー 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ゼンノロブロイ 9 8 88.9 137,500,000 33,000,000 17,187,500 15,000,000
タイキシャトル 5 3 60.0 29,000,000 10,000,000 9,666,667 10,000,000
ダイワメジャー 11 9 81.8 175,500,000 33,000,000 19,500,000 20,000,000
タニノギムレット 5 3 60.0 82,000,000 37,000,000 27,333,333 34,000,000
ダンスインザダーク 2 1 50.0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
チチカステナンゴ 7 4 57.1 168,000,000 54,000,000 42,000,000 46,500,000
ディープインパクト 12 12 100.0 883,000,000 360,000,000 73,583,333 48,500,000
デュランダル 6 4 66.7 57,500,000 23,000,000 14,375,000 13,750,000
トワイニング 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ネオユニヴァース 17 12 70.6 255,000,000 80,000,000 21,250,000 14,750,000
ハーツクライ 5 4 80.0 108,000,000 35,000,000 27,000,000 28,000,000
バゴ 2 2 100.0 42,000,000 25,000,000 21,000,000 21,000,000
ファルブラヴ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
フジキセキ 7 7 100.0 152,000,000 31,000,000 21,714,286 22,500,000
ブライアンズタイム 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ブラックタイド 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
フレンチデピュティ 4 3 75.0 39,500,000 21,000,000 13,166,667 10,000,000
ヘクタープロテクター 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
マンハッタンカフェ 7 5 71.4 64,000,000 17,000,000 12,800,000 15,000,000
メイショウサムソン 6 6 100.0 89,000,000 24,000,000 14,833,333 13,000,000
リンカーン 3 2 66.7 14,500,000 9,000,000 7,250,000 7,250,000
ロージズインメイ 2 2 100.0 22,000,000 14,000,000 11,000,000 11,000,000
Elusive Quality 1 1 100.0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
Fusaichi Pegasus 1 0 0.0 0 0 0 0
Indian Charlie 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
Jump Start 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Redoute's Choice 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
アグネスデジタル 2 2 100.0 26,000,000 15,000,000 13,000,000 13,000,000
アドマイヤドン 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
アドマイヤムーン 4 1 25.0 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000
ウォーエンブレム 2 2 100.0 55,000,000 37,000,000 27,500,000 27,500,000
カンパニー 1 0 0.0 0 0 0 0
キングカメハメハ 21 14 66.7 458,500,000 84,000,000 32,750,000 34,750,000
グラスワンダー 1 1 100.0 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000
クロフネ 11 5 45.5 111,500,000 38,000,000 22,300,000 21,500,000
ゴールドアリュール 4 3 75.0 46,500,000 18,000,000 15,500,000 15,000,000
コマンズ 1 0 0.0 0 0 0 0
コンデュイット 2 1 50.0 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000
サクラバクシンオー 4 3 75.0 53,000,000 24,000,000 17,666,667 15,500,000
ジャングルポケット 7 4 57.1 110,000,000 43,000,000 27,500,000 24,500,000
シンボリクリスエス 12 8 66.7 107,000,000 20,000,000 13,375,000 12,500,000
スズカフェニックス 1 0 0.0 0 0 0 0
スズカマンボ 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
スタチューオブリバティ 1 0 0.0 0 0 0 0
ステイゴールド 5 5 100.0 105,000,000 29,000,000 21,000,000 23,000,000
スペシャルウィーク 6 5 83.3 117,600,000 41,000,000 23,520,000 20,000,000
ゼンノロブロイ 10 10 100.0 246,500,000 42,000,000 24,650,000 25,000,000
ダイワメジャー 8 5 62.5 213,000,000 100,000,000 42,600,000 19,000,000
タニノギムレット 2 1 50.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
チチカステナンゴ 8 5 62.5 108,500,000 30,000,000 21,700,000 20,000,000
ディープインパクト 16 15 93.8 797,500,000 130,000,000 53,166,667 41,000,000
ディープスカイ 5 5 100.0 124,000,000 47,000,000 24,800,000 22,000,000
デュランダル 4 3 75.0 52,500,000 22,000,000 17,500,000 16,000,000
ネオユニヴァース 17 12 70.6 545,100,000 250,000,000 45,425,000 25,000,000
ハーツクライ 13 11 84.6 201,500,000 42,000,000 18,318,182 13,500,000
フジキセキ 9 6 66.7 190,000,000 49,000,000 31,666,667 30,000,000
ブライアンズタイム 1 0 0.0 0 0 0 0
ホワイトマズル 2 2 100.0 37,000,000 25,000,000 18,500,000 18,500,000
マツリダゴッホ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
マンハッタンカフェ 15 13 86.7 288,000,000 45,000,000 22,153,846 20,000,000
メイショウサムソン 9 8 88.9 112,000,000 23,000,000 14,000,000 14,500,000
ヨハネスブルグ 2 0 0.0 0 0 0 0
リンカーン 1 1 100.0 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
ワイルドラッシュ 4 2 50.0 32,000,000 17,000,000 16,000,000 16,000,000
Awesome Again 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
Bluegrass Cat 1 0 0.0 0 0 0 0
Giant's Causeway 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
Henrythenavigator 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
King's Best 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
Malibu Moon 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
アグネスタキオン 19 13 68.4 347,500,000 52,000,000 26,730,769 20,000,000
アグネスデジタル 3 3 100.0 51,000,000 25,000,000 17,000,000 15,000,000
アサクサデンエン 2 2 100.0 36,500,000 18,500,000 18,250,000 18,250,000
アドマイヤジャパン 2 2 100.0 40,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
アドマイヤドン 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
アドマイヤマックス 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤムーン 13 8 61.5 162,000,000 46,000,000 20,250,000 18,500,000
アルカセット 2 2 100.0 11,000,000 6,000,000 5,500,000 5,500,000
アルデバランU 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ウォーエンブレム 5 5 100.0 133,000,000 37,000,000 26,600,000 33,000,000
エアジハード 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
オンファイア 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
カンパニー 1 0 0.0 0 0 0 0
キングカメハメハ 32 25 78.1 1,004,500,000 260,000,000 40,180,000 33,000,000
グラスワンダー 7 7 100.0 92,500,000 24,000,000 13,214,286 12,000,000
クロフネ 18 12 66.7 270,500,000 52,000,000 22,541,667 18,500,000
ゴールドアリュール 11 10 90.9 147,500,000 27,000,000 14,750,000 14,250,000
コマンズ 1 0 0.0 0 0 0 0
コンデュイット 2 1 50.0 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000
サクラバクシンオー 6 5 83.3 85,000,000 24,000,000 17,000,000 15,500,000
サムライハート 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ジャングルポケット 14 10 71.4 207,500,000 43,000,000 20,750,000 19,000,000
シンボリクリスエス 20 15 75.0 259,500,000 33,000,000 17,300,000 15,000,000
スウェプトオーヴァーボード 1 1 100.0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
スズカフェニックス 2 1 50.0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
スズカマンボ 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
スタチューオブリバティ 1 0 0.0 0 0 0 0
ステイゴールド 14 14 100.0 265,500,000 31,000,000 18,964,286 20,000,000
ストーミングホーム 1 1 100.0 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
スペシャルウィーク 14 12 85.7 275,600,000 42,000,000 22,966,667 20,500,000
スリリングサンデー 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ゼンノロブロイ 19 18 94.7 384,000,000 42,000,000 21,333,333 21,000,000
タイキシャトル 5 3 60.0 29,000,000 10,000,000 9,666,667 10,000,000
ダイワメジャー 19 14 73.7 388,500,000 100,000,000 27,750,000 19,500,000
タニノギムレット 7 4 57.1 100,000,000 37,000,000 25,000,000 26,000,000
ダンスインザダーク 2 1 50.0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
チチカステナンゴ 15 9 60.0 276,500,000 54,000,000 30,722,222 26,000,000
ディープインパクト 28 27 96.4 1,680,500,000 360,000,000 62,240,741 46,000,000
ディープスカイ 5 5 100.0 124,000,000 47,000,000 24,800,000 22,000,000
デュランダル 10 7 70.0 110,000,000 23,000,000 15,714,286 16,000,000
トワイニング 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ネオユニヴァース 34 24 70.6 800,100,000 250,000,000 33,337,500 18,000,000
ハーツクライ 18 15 83.3 309,500,000 42,000,000 20,633,333 17,000,000
バゴ 2 2 100.0 42,000,000 25,000,000 21,000,000 21,000,000
ファルブラヴ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
フジキセキ 16 13 81.3 342,000,000 49,000,000 26,307,692 24,000,000
ブライアンズタイム 2 1 50.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ブラックタイド 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
フレンチデピュティ 4 3 75.0 39,500,000 21,000,000 13,166,667 10,000,000
ヘクタープロテクター 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ホワイトマズル 2 2 100.0 37,000,000 25,000,000 18,500,000 18,500,000
マツリダゴッホ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
マンハッタンカフェ 22 18 81.8 352,000,000 45,000,000 19,555,556 15,000,000
メイショウサムソン 15 14 93.3 201,000,000 24,000,000 14,357,143 13,750,000
ヨハネスブルグ 2 0 0.0 0 0 0 0
リンカーン 4 3 75.0 28,500,000 14,000,000 9,500,000 9,000,000
ロージズインメイ 2 2 100.0 22,000,000 14,000,000 11,000,000 11,000,000
ワイルドラッシュ 4 2 50.0 32,000,000 17,000,000 16,000,000 16,000,000
Awesome Again 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
Bluegrass Cat 1 0 0.0 0 0 0 0
Elusive Quality 1 1 100.0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
Fusaichi Pegasus 1 0 0.0 0 0 0 0
Giant's Causeway 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
Henrythenavigator 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Indian Charlie 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
Jump Start 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
King's Best 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
Malibu Moon 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Redoute's Choice 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000