JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2017 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2017年7月10日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 137 123 89.8 6,032,500,000 270,000,000 5,000,000 49,044,715 35,000,000 14 3
めす 105 93 88.6 2,602,000,000 160,000,000 5,000,000 27,978,495 20,000,000 12 2
242 216 89.3 8,634,500,000 270,000,000 5,000,000 39,974,537 29,500,000 26 5
▼当歳馬
2017年7月11日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 153 129 84.3 6,540,000,000 580,000,000 6,000,000 50,697,674 35,000,000 24 5
めす 67 61 91.0 2,152,500,000 370,000,000 5,000,000 35,286,885 26,000,000 6 3
220 190 86.4 8,692,500,000 580,000,000 5,000,000 45,750,000 31,500,000 30 8
▼合計
2017年7月10日(月)~2017年7月11日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 290 252 86.9 12,572,500,000 580,000,000 5,000,000 49,890,873 35,000,000 38 8
めす 172 154 89.5 4,754,500,000 370,000,000 5,000,000 30,873,377 21,000,000 18 5
462 406 87.9 17,327,000,000 580,000,000 5,000,000 42,677,340 30,000,000 56 13
■セレクトセール2017 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Arakan 1 0 0.0 0 0 0 0
Kendargent 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Lord of England 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
Mastercraftsman 1 0 0.0 0 0 0 0
アイルハヴアナザー 1 1 100.0 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000
アドマイヤムーン 2 1 50.0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ヴィクトワールピサ 11 11 100.0 164,000,000 46,000,000 14,909,091 11,000,000
エイシンフラッシュ 5 4 80.0 90,000,000 31,000,000 22,500,000 23,000,000
エンパイアメーカー 1 0 0.0 0 0 0 0
オルフェーヴル 15 12 80.0 390,500,000 62,000,000 32,541,667 27,500,000
キングカメハメハ 8 7 87.5 505,000,000 180,000,000 72,142,857 27,000,000
キングズベスト 4 3 75.0 20,000,000 9,000,000 6,666,667 6,000,000
キンシャサノキセキ 5 5 100.0 87,000,000 39,000,000 17,400,000 15,000,000
クロフネ 3 3 100.0 142,000,000 56,000,000 47,333,333 52,000,000
ケープブランコ 2 1 50.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
ゴールドアリュール 4 3 75.0 147,000,000 92,000,000 49,000,000 42,000,000
ジャスタウェイ 5 5 100.0 232,000,000 90,000,000 46,400,000 48,000,000
シンボリクリスエス 2 2 100.0 32,000,000 21,000,000 16,000,000 16,000,000
スウェプトオーヴァーボード 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
スクリーンヒーロー 5 4 80.0 119,000,000 41,000,000 29,750,000 29,500,000
ストロングリターン 2 2 100.0 58,000,000 35,000,000 29,000,000 29,000,000
スマートファルコン 2 1 50.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
タートルボウル 4 2 50.0 21,000,000 12,000,000 10,500,000 10,500,000
ダイワメジャー 7 7 100.0 207,000,000 52,000,000 29,571,429 31,000,000
ダノンシャンティ 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ダンカーク 2 2 100.0 52,000,000 30,000,000 26,000,000 26,000,000
ディープインパクト 23 21 91.3 2,461,000,000 270,000,000 117,190,476 90,000,000
ディープブリランテ 5 4 80.0 145,000,000 42,000,000 36,250,000 36,500,000
トーセンジョーダン 3 3 100.0 34,000,000 17,000,000 11,333,333 11,000,000
トーセンホマレボシ 5 4 80.0 66,000,000 23,000,000 16,500,000 16,000,000
トーセンラー 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ドリームジャーニー 1 1 100.0 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000
ネオユニヴァース 1 0 0.0 0 0 0 0
ノヴェリスト 11 11 100.0 248,000,000 56,000,000 22,545,455 15,000,000
ハーツクライ 21 19 90.5 952,000,000 135,000,000 50,105,263 36,000,000
ハービンジャー 9 9 100.0 290,000,000 60,000,000 32,222,222 25,000,000
パイロ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
バゴ 2 2 100.0 14,000,000 9,000,000 7,000,000 7,000,000
ブラックタイド 7 7 100.0 147,000,000 35,000,000 21,000,000 22,000,000
ヘニーヒューズ 5 5 100.0 180,000,000 47,000,000 36,000,000 41,000,000
ベルシャザール 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
マンハッタンカフェ 8 8 100.0 237,000,000 44,000,000 29,625,000 29,500,000
ルーラーシップ 10 10 100.0 298,000,000 52,000,000 29,800,000 33,500,000
ローエングリン 2 2 100.0 47,000,000 35,000,000 23,500,000 23,500,000
ロードカナロア 20 19 95.0 826,000,000 180,000,000 43,473,684 35,000,000
ワークフォース 10 8 80.0 109,000,000 31,000,000 13,625,000 11,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Bernardini 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
Congrats 1 0 0.0 0 0 0 0
Curlin 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Golden Horn 1 0 0.0 0 0 0 0
Liam's Map 1 0 0.0 0 0 0 0
Mayson 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Medaglia d'Oro 1 1 100.0 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000
Speightstown 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
Uncle Mo 1 0 0.0 0 0 0 0
War Command 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
Will Take Charge 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
アイルハヴアナザー 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
アドマイヤマックス 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
アドマイヤムーン 1 0 0.0 0 0 0 0
ヴィクトワールピサ 8 3 37.5 89,000,000 50,000,000 29,666,667 20,000,000
エイシンフラッシュ 5 5 100.0 132,500,000 52,000,000 26,500,000 18,000,000
エピファネイア 16 15 93.8 344,000,000 42,000,000 22,933,333 18,000,000
オルフェーヴル 11 10 90.9 375,000,000 105,000,000 37,500,000 27,000,000
キズナ 13 11 84.6 339,000,000 90,000,000 30,818,182 20,000,000
キングカメハメハ 9 9 100.0 488,000,000 94,000,000 54,222,222 56,000,000
キンシャサノキセキ 8 7 87.5 201,000,000 42,000,000 28,714,286 31,000,000
クロフネ 3 3 100.0 93,000,000 38,000,000 31,000,000 35,000,000
ゴールドアリュール 6 6 100.0 136,000,000 38,000,000 22,666,667 23,000,000
ゴールドシップ 4 4 100.0 117,000,000 50,000,000 29,250,000 26,000,000
サウスヴィグラス 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
ジャスタウェイ 9 9 100.0 357,000,000 140,000,000 39,666,667 25,000,000
スクリーンヒーロー 5 4 80.0 149,000,000 92,000,000 37,250,000 21,500,000
スピルバーグ 1 1 100.0 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000
スマートファルコン 1 0 0.0 0 0 0 0
タートルボウル 7 4 57.1 73,000,000 44,000,000 18,250,000 12,000,000
ダイワメジャー 11 10 90.9 396,000,000 68,000,000 39,600,000 34,500,000
ダノンシャンティ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ダンカーク 2 1 50.0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ディープインパクト 15 14 93.3 2,336,000,000 580,000,000 166,857,143 120,000,000
ディープブリランテ 2 2 100.0 52,000,000 34,000,000 26,000,000 26,000,000
トーセンホマレボシ 2 2 100.0 30,000,000 16,000,000 15,000,000 15,000,000
トーセンラー 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ノヴェリスト 5 5 100.0 154,000,000 52,000,000 30,800,000 26,000,000
ハーツクライ 12 12 100.0 846,000,000 160,000,000 70,500,000 60,000,000
ハービンジャー 4 4 100.0 86,000,000 46,000,000 21,500,000 15,000,000
パイロ 1 1 100.0 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
フェノーメノ 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
ブラックタイド 4 4 100.0 231,000,000 145,000,000 57,750,000 36,000,000
ヘニーヒューズ 8 6 75.0 166,000,000 54,000,000 27,666,667 21,000,000
ベルシャザール 1 1 100.0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
マジェスティックウォリアー 2 2 100.0 34,000,000 18,000,000 17,000,000 17,000,000
リアルインパクト 2 2 100.0 50,000,000 29,000,000 25,000,000 25,000,000
ルーラーシップ 13 10 76.9 301,000,000 64,000,000 30,100,000 22,000,000
ロードカナロア 11 10 90.9 631,000,000 180,000,000 63,100,000 44,500,000
ワークフォース 1 0 0.0 0 0 0 0
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Arakan 1 0 0.0 0 0 0 0
Bernardini 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
Congrats 1 0 0.0 0 0 0 0
Curlin 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Golden Horn 1 0 0.0 0 0 0 0
Kendargent 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Liam's Map 1 0 0.0 0 0 0 0
Lord of England 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
Mastercraftsman 1 0 0.0 0 0 0 0
Mayson 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Medaglia d'Oro 1 1 100.0 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000
Speightstown 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
Uncle Mo 1 0 0.0 0 0 0 0
War Command 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
Will Take Charge 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
アイルハヴアナザー 2 2 100.0 69,000,000 47,000,000 34,500,000 34,500,000
アドマイヤマックス 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
アドマイヤムーン 3 1 33.3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ヴィクトワールピサ 19 14 73.7 253,000,000 50,000,000 18,071,429 14,500,000
エイシンフラッシュ 10 9 90.0 222,500,000 52,000,000 24,722,222 22,000,000
エピファネイア 16 15 93.8 344,000,000 42,000,000 22,933,333 18,000,000
エンパイアメーカー 1 0 0.0 0 0 0 0
オルフェーヴル 26 22 84.6 765,500,000 105,000,000 34,795,455 27,000,000
キズナ 13 11 84.6 339,000,000 90,000,000 30,818,182 20,000,000
キングカメハメハ 17 16 94.1 993,000,000 180,000,000 62,062,500 49,000,000
キングズベスト 4 3 75.0 20,000,000 9,000,000 6,666,667 6,000,000
キンシャサノキセキ 13 12 92.3 288,000,000 42,000,000 24,000,000 23,000,000
クロフネ 6 6 100.0 235,000,000 56,000,000 39,166,667 36,500,000
ケープブランコ 2 1 50.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
ゴールドアリュール 10 9 90.0 283,000,000 92,000,000 31,444,444 27,000,000
ゴールドシップ 4 4 100.0 117,000,000 50,000,000 29,250,000 26,000,000
サウスヴィグラス 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
ジャスタウェイ 14 14 100.0 589,000,000 140,000,000 42,071,429 29,500,000
シンボリクリスエス 2 2 100.0 32,000,000 21,000,000 16,000,000 16,000,000
スウェプトオーヴァーボード 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
スクリーンヒーロー 10 8 80.0 268,000,000 92,000,000 33,500,000 22,000,000
ストロングリターン 2 2 100.0 58,000,000 35,000,000 29,000,000 29,000,000
スピルバーグ 1 1 100.0 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000
スマートファルコン 3 1 33.3 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
タートルボウル 11 6 54.5 94,000,000 44,000,000 15,666,667 10,500,000
ダイワメジャー 18 17 94.4 603,000,000 68,000,000 35,470,588 33,000,000
ダノンシャンティ 2 2 100.0 27,000,000 15,000,000 13,500,000 13,500,000
ダンカーク 4 3 75.0 59,000,000 30,000,000 19,666,667 22,000,000
ディープインパクト 38 35 92.1 4,797,000,000 580,000,000 137,057,143 96,000,000
ディープブリランテ 7 6 85.7 197,000,000 42,000,000 32,833,333 35,000,000
トーセンジョーダン 3 3 100.0 34,000,000 17,000,000 11,333,333 11,000,000
トーセンホマレボシ 7 6 85.7 96,000,000 23,000,000 16,000,000 15,000,000
トーセンラー 2 2 100.0 71,000,000 50,000,000 35,500,000 35,500,000
ドリームジャーニー 1 1 100.0 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000
ネオユニヴァース 1 0 0.0 0 0 0 0
ノヴェリスト 16 16 100.0 402,000,000 56,000,000 25,125,000 16,000,000
ハーツクライ 33 31 93.9 1,798,000,000 160,000,000 58,000,000 42,000,000
ハービンジャー 13 13 100.0 376,000,000 60,000,000 28,923,077 19,000,000
パイロ 2 2 100.0 26,000,000 14,000,000 13,000,000 13,000,000
バゴ 2 2 100.0 14,000,000 9,000,000 7,000,000 7,000,000
フェノーメノ 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
ブラックタイド 11 11 100.0 378,000,000 145,000,000 34,363,636 24,000,000
ヘニーヒューズ 13 11 84.6 346,000,000 54,000,000 31,454,545 30,000,000
ベルシャザール 2 2 100.0 19,000,000 12,000,000 9,500,000 9,500,000
マジェスティックウォリアー 2 2 100.0 34,000,000 18,000,000 17,000,000 17,000,000
マンハッタンカフェ 8 8 100.0 237,000,000 44,000,000 29,625,000 29,500,000
リアルインパクト 2 2 100.0 50,000,000 29,000,000 25,000,000 25,000,000
ルーラーシップ 23 20 87.0 599,000,000 64,000,000 29,950,000 28,000,000
ローエングリン 2 2 100.0 47,000,000 35,000,000 23,500,000 23,500,000
ロードカナロア 31 29 93.5 1,457,000,000 180,000,000 50,241,379 40,000,000
ワークフォース 11 8 72.7 109,000,000 31,000,000 13,625,000 11,000,000