JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2018 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2018年7月9日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 136 124 91.2 6,963,500,000 250,000,000 6,000,000 56,157,258 35,500,000 12 7
めす 97 86 88.7 2,698,000,000 135,000,000 8,000,000 31,372,093 24,000,000 11 3
233 210 90.1 9,661,500,000 250,000,000 6,000,000 46,007,143 31,000,000 23 10
▼当歳馬
2018年7月10日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 156 136 87.2 6,210,500,000 290,000,000 6,000,000 45,665,441 29,500,000 20 3
めす 75 69 92.0 2,047,000,000 105,000,000 5,000,000 29,666,667 23,000,000 6 5
231 205 88.7 8,257,500,000 290,000,000 5,000,000 40,280,488 28,000,000 26 8
▼合計
2018年7月9日(月)~2018年7月10日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 292 260 89.0 13,174,000,000 290,000,000 6,000,000 50,669,231 32,000,000 32 10
めす 172 155 90.1 4,745,000,000 135,000,000 5,000,000 30,612,903 23,000,000 17 8
464 415 89.4 17,919,000,000 290,000,000 5,000,000 43,178,313 30,000,000 49 18
■セレクトセール2018 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 1 1 100.0 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
Golden Horn 1 1 100.0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
Le Havre 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Liam's Map 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
Two Step Salsa 1 0 0.0 0 0 0 0
War Front 1 0 0.0 0 0 0 0
アイルハヴアナザー 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ヴィクトワールピサ 3 3 100.0 69,000,000 32,000,000 23,000,000 21,000,000
エイシンフラッシュ 11 9 81.8 201,500,000 54,000,000 22,388,889 19,000,000
エスケンデレヤ 1 0 0.0 0 0 0 0
エピファネイア 16 13 81.3 370,000,000 54,000,000 28,461,538 27,000,000
オルフェーヴル 12 10 83.3 392,000,000 82,000,000 39,200,000 33,000,000
カジノドライヴ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
カレンブラックヒル 2 2 100.0 73,000,000 42,000,000 36,500,000 36,500,000
キズナ 10 9 90.0 237,000,000 50,000,000 26,333,333 24,000,000
キングカメハメハ 11 11 100.0 924,000,000 240,000,000 84,000,000 58,000,000
キングズベスト 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
キンシャサノキセキ 8 8 100.0 164,000,000 32,000,000 20,500,000 20,500,000
クロフネ 5 5 100.0 122,000,000 48,000,000 24,400,000 25,000,000
ゴールドアリュール 6 6 100.0 137,000,000 42,000,000 22,833,333 18,000,000
ジャスタウェイ 9 9 100.0 418,000,000 125,000,000 46,444,444 27,000,000
ジャングルポケット 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
スクリーンヒーロー 5 5 100.0 230,000,000 100,000,000 46,000,000 44,000,000
ストロングリターン 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
スピルバーグ 1 1 100.0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
スマートファルコン 3 3 100.0 66,000,000 36,000,000 22,000,000 21,000,000
タートルボウル 5 5 100.0 68,000,000 18,000,000 13,600,000 13,000,000
ダイワメジャー 14 12 85.7 405,000,000 90,000,000 33,750,000 27,500,000
ダノンシャンティ 3 3 100.0 80,000,000 35,000,000 26,666,667 31,000,000
ディープインパクト 25 22 88.0 2,431,000,000 250,000,000 110,500,000 98,000,000
ディープブリランテ 3 3 100.0 53,000,000 26,000,000 17,666,667 16,000,000
トゥザワールド 2 2 100.0 56,000,000 41,000,000 28,000,000 28,000,000
トーセンジョーダン 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
トーセンホマレボシ 2 2 100.0 31,000,000 20,000,000 15,500,000 15,500,000
ドリームジャーニー 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
ネオユニヴァース 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
ノヴェリスト 2 2 100.0 28,000,000 18,000,000 14,000,000 14,000,000
ハーツクライ 14 12 85.7 1,004,000,000 230,000,000 83,666,667 61,000,000
ハービンジャー 5 3 60.0 88,000,000 37,000,000 29,333,333 36,000,000
フェノーメノ 2 2 100.0 29,000,000 21,000,000 14,500,000 14,500,000
ブラックタイド 4 4 100.0 238,000,000 140,000,000 59,500,000 36,500,000
ヘニーヒューズ 5 3 60.0 41,000,000 17,000,000 13,666,667 13,000,000
マジェスティックウォリアー 5 5 100.0 177,000,000 96,000,000 35,400,000 24,000,000
リアルインパクト 6 5 83.3 152,000,000 37,000,000 30,400,000 32,000,000
ルーラーシップ 8 8 100.0 380,000,000 72,000,000 47,500,000 54,000,000
ロードカナロア 9 9 100.0 419,000,000 68,000,000 46,555,556 52,000,000
ワールドエース 2 2 100.0 69,000,000 39,000,000 34,500,000 34,500,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Air Force Blue 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Frankel 2 2 100.0 155,000,000 105,000,000 77,500,000 77,500,000
Garswood 1 0 0.0 0 0 0 0
Uncle Mo 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
War Front 1 0 0.0 0 0 0 0
アジアエクスプレス 3 3 100.0 47,000,000 22,000,000 15,666,667 19,000,000
アドマイヤムーン 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
ヴィクトワールピサ 4 3 75.0 121,000,000 76,000,000 40,333,333 28,000,000
エイシンヒカリ 2 2 100.0 29,000,000 15,000,000 14,500,000 14,500,000
エイシンフラッシュ 4 4 100.0 52,000,000 21,000,000 13,000,000 12,500,000
エピファネイア 7 7 100.0 177,000,000 42,000,000 25,285,714 29,000,000
オルフェーヴル 10 9 90.0 397,000,000 88,000,000 44,111,111 39,000,000
キズナ 9 9 100.0 221,000,000 40,000,000 24,555,556 23,000,000
キングカメハメハ 5 5 100.0 438,000,000 140,000,000 87,600,000 94,000,000
キンシャサノキセキ 4 4 100.0 116,000,000 56,000,000 29,000,000 22,500,000
クリエイターⅡ 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
ゴールドシップ 3 3 100.0 59,500,000 23,000,000 19,833,333 21,000,000
サウスヴィグラス 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
ジャスタウェイ 10 9 90.0 272,000,000 100,000,000 30,222,222 18,000,000
スウェプトオーヴァーボード 2 0 0.0 0 0 0 0
スクリーンヒーロー 5 4 80.0 133,000,000 41,000,000 33,250,000 34,500,000
ストロングリターン 1 0 0.0 0 0 0 0
スピルバーグ 3 3 100.0 65,000,000 46,000,000 21,666,667 12,000,000
ダイワメジャー 12 7 58.3 160,000,000 30,000,000 22,857,143 23,000,000
ディープインパクト 14 13 92.9 1,388,000,000 290,000,000 106,769,231 88,000,000
ディープブリランテ 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ドゥラメンテ 20 19 95.0 857,000,000 180,000,000 45,105,263 29,000,000
ノヴェリスト 4 4 100.0 55,000,000 19,000,000 13,750,000 15,000,000
ハーツクライ 14 14 100.0 780,000,000 120,000,000 55,714,286 51,500,000
ハービンジャー 5 4 80.0 127,000,000 78,000,000 31,750,000 19,500,000
パイロ 2 2 100.0 43,000,000 23,000,000 21,500,000 21,500,000
バゴ 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
フェノーメノ 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ブラックタイド 8 7 87.5 369,000,000 125,000,000 52,714,286 40,000,000
ヘニーヒューズ 6 4 66.7 102,000,000 36,000,000 25,500,000 25,500,000
ベルシャザール 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
マジェスティックウォリアー 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ミッキーアイル 4 4 100.0 118,000,000 34,000,000 29,500,000 31,000,000
モーリス 14 13 92.9 544,000,000 170,000,000 41,846,154 29,000,000
ラブリーデイ 3 2 66.7 13,000,000 8,000,000 6,500,000 6,500,000
リアルインパクト 3 3 100.0 118,000,000 40,000,000 39,333,333 40,000,000
リーチザクラウン 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
リオンディーズ 6 6 100.0 165,000,000 54,000,000 27,500,000 18,000,000
ルーラーシップ 11 8 72.7 257,000,000 66,000,000 32,125,000 23,000,000
ローエングリン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ロードカナロア 14 13 92.9 567,000,000 110,000,000 43,615,385 35,000,000
ワールドエース 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Air Force Blue 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
American Pharoah 1 1 100.0 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
Frankel 2 2 100.0 155,000,000 105,000,000 77,500,000 77,500,000
Garswood 1 0 0.0 0 0 0 0
Golden Horn 1 1 100.0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
Le Havre 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Liam's Map 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
Two Step Salsa 1 0 0.0 0 0 0 0
Uncle Mo 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
War Front 2 0 0.0 0 0 0 0
アイルハヴアナザー 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
アジアエクスプレス 3 3 100.0 47,000,000 22,000,000 15,666,667 19,000,000
アドマイヤムーン 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
ヴィクトワールピサ 7 6 85.7 190,000,000 76,000,000 31,666,667 24,500,000
エイシンヒカリ 2 2 100.0 29,000,000 15,000,000 14,500,000 14,500,000
エイシンフラッシュ 15 13 86.7 253,500,000 54,000,000 19,500,000 15,000,000
エスケンデレヤ 1 0 0.0 0 0 0 0
エピファネイア 23 20 87.0 547,000,000 54,000,000 27,350,000 28,000,000
オルフェーヴル 22 19 86.4 789,000,000 88,000,000 41,526,316 34,000,000
カジノドライヴ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
カレンブラックヒル 2 2 100.0 73,000,000 42,000,000 36,500,000 36,500,000
キズナ 19 18 94.7 458,000,000 50,000,000 25,444,444 23,500,000
キングカメハメハ 16 16 100.0 1,362,000,000 240,000,000 85,125,000 76,000,000
キングズベスト 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
キンシャサノキセキ 12 12 100.0 280,000,000 56,000,000 23,333,333 20,500,000
クリエイターⅡ 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
クロフネ 5 5 100.0 122,000,000 48,000,000 24,400,000 25,000,000
ゴールドアリュール 6 6 100.0 137,000,000 42,000,000 22,833,333 18,000,000
ゴールドシップ 3 3 100.0 59,500,000 23,000,000 19,833,333 21,000,000
サウスヴィグラス 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
ジャスタウェイ 19 18 94.7 690,000,000 125,000,000 38,333,333 27,000,000
ジャングルポケット 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
スウェプトオーヴァーボード 2 0 0.0 0 0 0 0
スクリーンヒーロー 10 9 90.0 363,000,000 100,000,000 40,333,333 38,000,000
ストロングリターン 2 1 50.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
スピルバーグ 4 4 100.0 93,000,000 46,000,000 23,250,000 20,000,000
スマートファルコン 3 3 100.0 66,000,000 36,000,000 22,000,000 21,000,000
タートルボウル 5 5 100.0 68,000,000 18,000,000 13,600,000 13,000,000
ダイワメジャー 26 19 73.1 565,000,000 90,000,000 29,736,842 25,000,000
ダノンシャンティ 3 3 100.0 80,000,000 35,000,000 26,666,667 31,000,000
ディープインパクト 39 35 89.7 3,819,000,000 290,000,000 109,114,286 94,000,000
ディープブリランテ 4 4 100.0 74,000,000 26,000,000 18,500,000 18,500,000
トゥザワールド 2 2 100.0 56,000,000 41,000,000 28,000,000 28,000,000
ドゥラメンテ 20 19 95.0 857,000,000 180,000,000 45,105,263 29,000,000
トーセンジョーダン 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
トーセンホマレボシ 2 2 100.0 31,000,000 20,000,000 15,500,000 15,500,000
ドリームジャーニー 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
ネオユニヴァース 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
ノヴェリスト 6 6 100.0 83,000,000 19,000,000 13,833,333 15,000,000
ハーツクライ 28 26 92.9 1,784,000,000 230,000,000 68,615,385 56,000,000
ハービンジャー 10 7 70.0 215,000,000 78,000,000 30,714,286 27,000,000
パイロ 2 2 100.0 43,000,000 23,000,000 21,500,000 21,500,000
バゴ 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
フェノーメノ 3 3 100.0 47,000,000 21,000,000 15,666,667 18,000,000
ブラックタイド 12 11 91.7 607,000,000 140,000,000 55,181,818 40,000,000
ヘニーヒューズ 11 7 63.6 143,000,000 36,000,000 20,428,571 17,000,000
ベルシャザール 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
マジェスティックウォリアー 6 6 100.0 192,000,000 96,000,000 32,000,000 22,500,000
ミッキーアイル 4 4 100.0 118,000,000 34,000,000 29,500,000 31,000,000
モーリス 14 13 92.9 544,000,000 170,000,000 41,846,154 29,000,000
ラブリーデイ 3 2 66.7 13,000,000 8,000,000 6,500,000 6,500,000
リアルインパクト 9 8 88.9 270,000,000 40,000,000 33,750,000 35,500,000
リーチザクラウン 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
リオンディーズ 6 6 100.0 165,000,000 54,000,000 27,500,000 18,000,000
ルーラーシップ 19 16 84.2 637,000,000 72,000,000 39,812,500 37,000,000
ローエングリン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ロードカナロア 23 22 95.7 986,000,000 110,000,000 44,818,182 40,500,000
ワールドエース 3 3 100.0 96,000,000 39,000,000 32,000,000 30,000,000