![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬 |
2008年7月14日(月) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
1日目 | 牡 | 96 | 62 | 64.6 | 1,675,600,000 | 245,000,000 | 6,100,000 | 27,025,806 | 20,000,000 | 34 | 7 |
めす | 55 | 43 | 78.2 | 672,000,000 | 55,000,000 | 3,500,000 | 15,627,907 | 12,000,000 | 12 | 5 | |
計 | 151 | 105 | 69.5 | 2,347,600,000 | 245,000,000 | 3,500,000 | 22,358,095 | 16,000,000 | 46 | 12 |
▼当歳馬 |
2008年7月15日(火)~2008年7月16日(水) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
2日目 | 牡 | 127 | 98 | 77.2 | 3,728,000,000 | 220,000,000 | 8,000,000 | 38,040,816 | 30,000,000 | 29 | 11 |
めす | 38 | 26 | 68.4 | 743,500,000 | 105,000,000 | 6,000,000 | 28,596,154 | 26,000,000 | 12 | 4 | |
計 | 165 | 124 | 75.2 | 4,471,500,000 | 220,000,000 | 6,000,000 | 36,060,484 | 29,000,000 | 41 | 15 | |
3日目 | 牡 | 106 | 69 | 65.1 | 2,270,000,000 | 100,000,000 | 8,000,000 | 32,898,551 | 26,000,000 | 37 | 7 |
めす | 43 | 29 | 67.4 | 597,500,000 | 80,000,000 | 5,000,000 | 20,603,448 | 13,000,000 | 14 | 0 | |
計 | 149 | 98 | 65.8 | 2,867,500,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 29,260,204 | 22,250,000 | 51 | 7 | |
合計 | 牡 | 233 | 167 | 71.7 | 5,998,000,000 | 220,000,000 | 8,000,000 | 35,916,168 | 30,000,000 | 66 | 18 |
めす | 81 | 55 | 67.9 | 1,341,000,000 | 105,000,000 | 5,000,000 | 24,381,818 | 20,000,000 | 26 | 4 | |
計 | 314 | 222 | 70.7 | 7,339,000,000 | 220,000,000 | 5,000,000 | 33,058,559 | 26,000,000 | 92 | 22 |
▼合計 |
2008年7月14日(月)~2008年7月16日(水) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
合計 | 牡 | 329 | 229 | 69.6 | 7,673,600,000 | 245,000,000 | 6,100,000 | 33,509,170 | 27,000,000 | 100 | 25 |
めす | 136 | 98 | 72.1 | 2,013,000,000 | 105,000,000 | 3,500,000 | 20,540,816 | 15,000,000 | 38 | 9 | |
計 | 465 | 327 | 70.3 | 9,686,600,000 | 245,000,000 | 3,500,000 | 29,622,630 | 22,000,000 | 138 | 34 |
▼1歳馬 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
Azamour | 1 | 1 | 100.0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
Bertolini | 1 | 1 | 100.0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
El Corredor | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusaichi Pegasus | 2 | 2 | 100.0 | 66,000,000 | 35,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
Halling | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Ransom | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Liam | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamardal | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Singspiel | 3 | 3 | 100.0 | 41,000,000 | 20,500,000 | 13,666,667 | 12,000,000 |
Songandaprayer | 1 | 1 | 100.0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
Tiger Hill | 1 | 1 | 100.0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
アグネスタキオン | 6 | 6 | 100.0 | 401,000,000 | 245,000,000 | 66,833,333 | 30,000,000 |
アグネスデジタル | 3 | 2 | 66.7 | 46,000,000 | 36,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
アグネスフライト | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
アドマイヤドン | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
アドマイヤマックス | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
アフリート | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルカセット | 3 | 2 | 66.7 | 35,000,000 | 23,000,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
キングカメハメハ | 15 | 9 | 60.0 | 159,000,000 | 36,000,000 | 17,666,667 | 15,000,000 |
キングヘイロー | 1 | 1 | 100.0 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 |
グラスワンダー | 2 | 2 | 100.0 | 27,100,000 | 21,000,000 | 13,550,000 | 13,550,000 |
クロフネ | 7 | 6 | 85.7 | 103,500,000 | 35,000,000 | 17,250,000 | 12,500,000 |
ゴールドアリュール | 6 | 4 | 66.7 | 38,500,000 | 14,000,000 | 9,625,000 | 9,750,000 |
コマンダーインチーフ | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロナドズクエスト | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
サクラバクシンオー | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
ジェニュイン | 1 | 1 | 100.0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
ジャングルポケット | 2 | 1 | 50.0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
シンボリクリスエス | 7 | 4 | 57.1 | 113,000,000 | 40,000,000 | 28,250,000 | 30,000,000 |
スウェプトオーヴァーボード | 5 | 1 | 20.0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
ステイゴールド | 2 | 2 | 100.0 | 22,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
ストラヴィンスキー | 3 | 3 | 100.0 | 63,500,000 | 34,000,000 | 21,166,667 | 20,000,000 |
スペシャルウィーク | 6 | 3 | 50.0 | 78,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 | 30,000,000 |
ゼンノロブロイ | 6 | 4 | 66.7 | 88,000,000 | 35,000,000 | 22,000,000 | 23,500,000 |
タイキシャトル | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タニノギムレット | 1 | 1 | 100.0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
ダンスインザダーク | 6 | 4 | 66.7 | 50,500,000 | 20,000,000 | 12,625,000 | 13,500,000 |
ティンバーカントリー | 2 | 2 | 100.0 | 20,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
デュランダル | 4 | 3 | 75.0 | 85,000,000 | 46,000,000 | 28,333,333 | 29,000,000 |
ネオユニヴァース | 7 | 7 | 100.0 | 160,500,000 | 43,000,000 | 22,928,571 | 19,000,000 |
バゴ | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
ファルブラヴ | 3 | 2 | 66.7 | 26,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
フジキセキ | 11 | 9 | 81.8 | 235,500,000 | 58,000,000 | 26,166,667 | 17,000,000 |
ブライアンズタイム | 2 | 2 | 100.0 | 64,000,000 | 50,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
フレンチデピュティ | 4 | 3 | 75.0 | 92,000,000 | 55,000,000 | 30,666,667 | 21,000,000 |
ホワイトマズル | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーベラスサンデー | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マンハッタンカフェ | 5 | 3 | 60.0 | 38,000,000 | 16,000,000 | 12,666,667 | 12,000,000 |
ムーンバラッド | 1 | 1 | 100.0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
ロージズインメイ | 1 | 1 | 100.0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ワイルドラッシュ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼当歳馬 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
Aragorn | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
Bernardini | 1 | 1 | 100.0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Dalakhani | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Dubai Destination | 3 | 2 | 66.7 | 27,000,000 | 17,000,000 | 13,500,000 | 13,500,000 |
Dynaformer | 1 | 1 | 100.0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
Eddington | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forestry | 1 | 1 | 100.0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
Fusaichi Pegasus | 2 | 1 | 50.0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
Green Desert | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henny Hughes | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannesburg | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemon Drop Kid | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaglia d'Oro | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motivator | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purge | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Redoute's Choice | 1 | 1 | 100.0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
Refuse to Bend | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
Singspiel | 2 | 1 | 50.0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Smart Strike | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Songandaprayer | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Street Cry | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
Tale of the Cat | 1 | 1 | 100.0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
Tiger Hill | 1 | 1 | 100.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
Unbridled's Song | 1 | 1 | 100.0 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 |
Vindication | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アグネスタキオン | 34 | 24 | 70.6 | 994,000,000 | 89,000,000 | 41,416,667 | 36,500,000 |
アグネスデジタル | 1 | 1 | 100.0 | 21,500,000 | 21,500,000 | 21,500,000 | 21,500,000 |
アサティス | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アドマイヤコジーン | 3 | 2 | 66.7 | 48,000,000 | 26,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
アドマイヤドン | 1 | 1 | 100.0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
アフリート | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
アルカセット | 1 | 1 | 100.0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
キングカメハメハ | 19 | 9 | 47.4 | 276,500,000 | 75,000,000 | 30,722,222 | 30,000,000 |
キングヘイロー | 3 | 2 | 66.7 | 46,000,000 | 36,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
クロフネ | 6 | 5 | 83.3 | 283,000,000 | 135,000,000 | 56,600,000 | 45,000,000 |
ゴールドアリュール | 2 | 1 | 50.0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
サクラバクシンオー | 10 | 9 | 90.0 | 160,500,000 | 38,000,000 | 17,833,333 | 13,000,000 |
ジャングルポケット | 8 | 3 | 37.5 | 104,000,000 | 43,000,000 | 34,666,667 | 31,000,000 |
シンボリクリスエス | 13 | 9 | 69.2 | 245,000,000 | 80,000,000 | 27,222,222 | 23,000,000 |
スズカマンボ | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
ステイゴールド | 4 | 3 | 75.0 | 43,000,000 | 21,500,000 | 14,333,333 | 12,000,000 |
ストラヴィンスキー | 2 | 2 | 100.0 | 25,000,000 | 15,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
スニッツェル | 6 | 6 | 100.0 | 113,500,000 | 27,000,000 | 18,916,667 | 20,500,000 |
スペシャルウィーク | 13 | 9 | 69.2 | 182,500,000 | 34,000,000 | 20,277,778 | 21,000,000 |
ゼンノロブロイ | 12 | 9 | 75.0 | 198,000,000 | 41,000,000 | 22,000,000 | 19,000,000 |
タニノギムレット | 11 | 11 | 100.0 | 342,500,000 | 105,000,000 | 31,136,364 | 25,000,000 |
ダンスインザダーク | 3 | 2 | 66.7 | 57,000,000 | 37,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
ディープインパクト | 36 | 31 | 86.1 | 1,910,000,000 | 220,000,000 | 61,612,903 | 50,000,000 |
デビッドジュニア | 1 | 1 | 100.0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
デュランダル | 3 | 2 | 66.7 | 49,000,000 | 34,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 |
ネオユニヴァース | 11 | 7 | 63.6 | 149,000,000 | 59,000,000 | 21,285,714 | 14,000,000 |
ハーツクライ | 13 | 11 | 84.6 | 395,500,000 | 74,000,000 | 35,954,545 | 29,000,000 |
ファルブラヴ | 4 | 2 | 50.0 | 41,000,000 | 29,000,000 | 20,500,000 | 20,500,000 |
ファンタスティックライト | 8 | 3 | 37.5 | 73,000,000 | 50,000,000 | 24,333,333 | 15,000,000 |
フジキセキ | 20 | 16 | 80.0 | 405,000,000 | 50,000,000 | 25,312,500 | 20,000,000 |
ブライアンズタイム | 5 | 2 | 40.0 | 88,500,000 | 66,000,000 | 44,250,000 | 44,250,000 |
フレンチデピュティ | 4 | 4 | 100.0 | 149,000,000 | 64,000,000 | 37,250,000 | 36,500,000 |
ホワイトマズル | 2 | 2 | 100.0 | 38,000,000 | 28,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
マーベラスサンデー | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マンハッタンカフェ | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルールオブロー | 1 | 1 | 100.0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
ロージズインメイ | 8 | 7 | 87.5 | 134,500,000 | 31,000,000 | 19,214,286 | 20,000,000 |
ロックオブジブラルタル | 7 | 5 | 71.4 | 148,000,000 | 66,000,000 | 29,600,000 | 20,000,000 |
ワイルドラッシュ | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
▼合計 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
Aragorn | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
Azamour | 1 | 1 | 100.0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
Bernardini | 1 | 1 | 100.0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Bertolini | 1 | 1 | 100.0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
Dalakhani | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Dubai Destination | 3 | 2 | 66.7 | 27,000,000 | 17,000,000 | 13,500,000 | 13,500,000 |
Dynaformer | 1 | 1 | 100.0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
Eddington | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Corredor | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forestry | 1 | 1 | 100.0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
Fusaichi Pegasus | 4 | 3 | 75.0 | 105,000,000 | 39,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
Green Desert | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halling | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henny Hughes | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannesburg | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemon Drop Kid | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaglia d'Oro | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motivator | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purge | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Red Ransom | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redoute's Choice | 1 | 1 | 100.0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
Refuse to Bend | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
Saint Liam | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamardal | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Singspiel | 5 | 4 | 80.0 | 81,000,000 | 40,000,000 | 20,250,000 | 16,250,000 |
Smart Strike | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Songandaprayer | 2 | 1 | 50.0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
Street Cry | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
Tale of the Cat | 1 | 1 | 100.0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
Tiger Hill | 2 | 2 | 100.0 | 46,000,000 | 30,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
Unbridled's Song | 1 | 1 | 100.0 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 |
Vindication | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アグネスタキオン | 40 | 30 | 75.0 | 1,395,000,000 | 245,000,000 | 46,500,000 | 34,500,000 |
アグネスデジタル | 4 | 3 | 75.0 | 67,500,000 | 36,000,000 | 22,500,000 | 21,500,000 |
アグネスフライト | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
アサティス | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アドマイヤコジーン | 3 | 2 | 66.7 | 48,000,000 | 26,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
アドマイヤドン | 2 | 2 | 100.0 | 32,500,000 | 20,000,000 | 16,250,000 | 16,250,000 |
アドマイヤマックス | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
アフリート | 3 | 1 | 33.3 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
アルカセット | 4 | 3 | 75.0 | 53,000,000 | 23,000,000 | 17,666,667 | 18,000,000 |
キングカメハメハ | 34 | 18 | 52.9 | 435,500,000 | 75,000,000 | 24,194,444 | 18,250,000 |
キングヘイロー | 4 | 3 | 75.0 | 61,500,000 | 36,000,000 | 20,500,000 | 15,500,000 |
グラスワンダー | 2 | 2 | 100.0 | 27,100,000 | 21,000,000 | 13,550,000 | 13,550,000 |
クロフネ | 13 | 11 | 84.6 | 386,500,000 | 135,000,000 | 35,136,364 | 15,000,000 |
ゴールドアリュール | 8 | 5 | 62.5 | 76,500,000 | 38,000,000 | 15,300,000 | 10,000,000 |
コマンダーインチーフ | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロナドズクエスト | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
サクラバクシンオー | 11 | 10 | 90.9 | 175,500,000 | 38,000,000 | 17,550,000 | 14,000,000 |
ジェニュイン | 1 | 1 | 100.0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
ジャングルポケット | 10 | 4 | 40.0 | 120,000,000 | 43,000,000 | 30,000,000 | 30,500,000 |
シンボリクリスエス | 20 | 13 | 65.0 | 358,000,000 | 80,000,000 | 27,538,462 | 25,000,000 |
スウェプトオーヴァーボード | 5 | 1 | 20.0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
スズカマンボ | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
ステイゴールド | 6 | 5 | 83.3 | 65,000,000 | 21,500,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
ストラヴィンスキー | 5 | 5 | 100.0 | 88,500,000 | 34,000,000 | 17,700,000 | 15,000,000 |
スニッツェル | 6 | 6 | 100.0 | 113,500,000 | 27,000,000 | 18,916,667 | 20,500,000 |
スペシャルウィーク | 19 | 12 | 63.2 | 260,500,000 | 39,000,000 | 21,708,333 | 23,000,000 |
ゼンノロブロイ | 18 | 13 | 72.2 | 286,000,000 | 41,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
タイキシャトル | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タニノギムレット | 12 | 12 | 100.0 | 368,500,000 | 105,000,000 | 30,708,333 | 25,000,000 |
ダンスインザダーク | 9 | 6 | 66.7 | 107,500,000 | 37,000,000 | 17,916,667 | 17,500,000 |
ディープインパクト | 36 | 31 | 86.1 | 1,910,000,000 | 220,000,000 | 61,612,903 | 50,000,000 |
ティンバーカントリー | 2 | 2 | 100.0 | 20,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
デビッドジュニア | 1 | 1 | 100.0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
デュランダル | 7 | 5 | 71.4 | 134,000,000 | 46,000,000 | 26,800,000 | 29,000,000 |
ネオユニヴァース | 18 | 14 | 77.8 | 309,500,000 | 59,000,000 | 22,107,143 | 15,500,000 |
ハーツクライ | 13 | 11 | 84.6 | 395,500,000 | 74,000,000 | 35,954,545 | 29,000,000 |
バゴ | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
ファルブラヴ | 7 | 4 | 57.1 | 67,000,000 | 29,000,000 | 16,750,000 | 13,000,000 |
ファンタスティックライト | 8 | 3 | 37.5 | 73,000,000 | 50,000,000 | 24,333,333 | 15,000,000 |
フジキセキ | 31 | 25 | 80.6 | 640,500,000 | 58,000,000 | 25,620,000 | 20,000,000 |
ブライアンズタイム | 7 | 4 | 57.1 | 152,500,000 | 66,000,000 | 38,125,000 | 36,250,000 |
フレンチデピュティ | 8 | 7 | 87.5 | 241,000,000 | 64,000,000 | 34,428,571 | 32,000,000 |
ホワイトマズル | 3 | 2 | 66.7 | 38,000,000 | 28,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
マーベラスサンデー | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マンハッタンカフェ | 10 | 3 | 30.0 | 38,000,000 | 16,000,000 | 12,666,667 | 12,000,000 |
ムーンバラッド | 1 | 1 | 100.0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
ルールオブロー | 1 | 1 | 100.0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
ロージズインメイ | 9 | 8 | 88.9 | 144,500,000 | 31,000,000 | 18,062,500 | 17,500,000 |
ロックオブジブラルタル | 7 | 5 | 71.4 | 148,000,000 | 66,000,000 | 29,600,000 | 20,000,000 |
ワイルドラッシュ | 2 | 1 | 50.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |