JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2010 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2010年7月12日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 137 111 81.0 2,248,500,000 66,000,000 5,000,000 20,256,757 15,500,000 26 4
めす 77 62 80.5 908,600,000 39,000,000 4,000,000 14,654,839 15,000,000 15 2
214 173 80.8 3,157,100,000 66,000,000 4,000,000 18,249,133 15,000,000 41 6
▼当歳馬
2010年7月13日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 140 97 69.3 2,696,000,000 112,000,000 8,000,000 27,793,814 20,000,000 43 5
めす 68 44 64.7 643,000,000 39,000,000 5,000,000 14,613,636 12,000,000 24 2
208 141 67.8 3,339,000,000 112,000,000 5,000,000 23,680,851 17,000,000 67 7
▼合計
2010年7月12日(月)~2010年7月13日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 277 208 75.1 4,944,500,000 112,000,000 5,000,000 23,771,635 17,250,000 69 9
めす 145 106 73.1 1,551,600,000 39,000,000 4,000,000 14,637,736 13,500,000 39 4
422 314 74.4 6,496,100,000 112,000,000 4,000,000 20,688,217 16,000,000 108 13
■セレクトセール2010 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
A. P. Indy 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
Invasor 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Lawyer Ron 1 0 0.0 0 0 0 0
Medaglia d'Oro 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Mineshaft 1 1 100.0 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000
アグネスタキオン 10 8 80.0 164,500,000 43,000,000 20,562,500 18,000,000
アグネスデジタル 2 2 100.0 34,000,000 21,000,000 17,000,000 17,000,000
アドマイヤコジーン 2 1 50.0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
アドマイヤドン 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤムーン 7 5 71.4 82,000,000 25,000,000 16,400,000 15,000,000
アフリート 2 1 50.0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ウォーエンブレム 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
エアジハード 2 2 100.0 26,000,000 15,000,000 13,000,000 13,000,000
オペラハウス 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
キングカメハメハ 14 10 71.4 195,500,000 43,000,000 19,550,000 16,000,000
キングヘイロー 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
クロフネ 10 8 80.0 145,500,000 60,000,000 18,187,500 13,500,000
ケイムホーム 1 0 0.0 0 0 0 0
ゴールドアリュール 11 9 81.8 100,500,000 15,000,000 11,166,667 11,500,000
サクラバクシンオー 6 5 83.3 76,000,000 21,000,000 15,200,000 16,500,000
サムライハート 2 2 100.0 32,500,000 19,500,000 16,250,000 16,250,000
シックスセンス 1 1 100.0 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
ジャングルポケット 12 9 75.0 196,100,000 40,000,000 21,788,889 16,000,000
シンボリクリスエス 9 8 88.9 159,500,000 33,000,000 19,937,500 19,500,000
スズカマンボ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ステイゴールド 2 2 100.0 29,000,000 16,000,000 14,500,000 14,500,000
スペシャルウィーク 9 4 44.4 55,500,000 19,000,000 13,875,000 15,250,000
ゼンノロブロイ 15 13 86.7 209,000,000 28,000,000 16,076,923 13,000,000
ダイワメジャー 11 10 90.9 192,000,000 32,000,000 19,200,000 18,250,000
タニノギムレット 6 4 66.7 53,000,000 15,000,000 13,250,000 14,000,000
タヤスツヨシ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ダンスインザダーク 4 4 100.0 58,500,000 17,500,000 14,625,000 15,500,000
ディープインパクト 11 10 90.9 380,000,000 66,000,000 38,000,000 39,500,000
デュランダル 4 3 75.0 40,500,000 19,500,000 13,500,000 16,000,000
トワイニング 2 2 100.0 20,000,000 16,000,000 10,000,000 10,000,000
ネオユニヴァース 9 8 88.9 164,000,000 32,000,000 20,500,000 19,750,000
ハーツクライ 5 5 100.0 123,000,000 39,000,000 24,600,000 28,000,000
バゴ 2 2 100.0 15,500,000 9,500,000 7,750,000 7,750,000
ハットトリック 1 0 0.0 0 0 0 0
ファルブラヴ 5 5 100.0 62,000,000 20,000,000 12,400,000 11,000,000
フジキセキ 10 10 100.0 194,500,000 38,000,000 19,450,000 18,250,000
フレンチデピュティ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
マヤノトップガン 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
マンハッタンカフェ 8 3 37.5 47,000,000 21,000,000 15,666,667 15,000,000
リンカーン 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ローエングリン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ロージズインメイ 3 3 100.0 21,000,000 11,000,000 7,000,000 6,000,000
ワイルドラッシュ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Corinthian 1 1 100.0 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000
Mr. Greeley 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Notnowcato 1 0 0.0 0 0 0 0
Oasis Dream 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
Tapit 1 0 0.0 0 0 0 0
アグネスタキオン 21 11 52.4 267,000,000 45,000,000 24,272,727 23,000,000
アグネスデジタル 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
アドマイヤドン 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
アドマイヤムーン 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ウォーエンブレム 7 7 100.0 153,000,000 58,000,000 21,857,143 17,000,000
エアジハード 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
キングカメハメハ 8 7 87.5 215,000,000 53,000,000 30,714,286 31,000,000
グラスワンダー 2 1 50.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
クロフネ 5 4 80.0 44,000,000 15,000,000 11,000,000 11,500,000
ゴールドアリュール 6 2 33.3 28,000,000 18,000,000 14,000,000 14,000,000
サクラバクシンオー 2 1 50.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ジャングルポケット 9 7 77.8 103,000,000 36,000,000 14,714,286 11,500,000
シンボリクリスエス 14 10 71.4 156,500,000 31,000,000 15,650,000 15,250,000
ステイゴールド 5 5 100.0 107,000,000 37,000,000 21,400,000 15,000,000
スペシャルウィーク 7 4 57.1 62,000,000 18,000,000 15,500,000 16,000,000
ゼンノロブロイ 11 9 81.8 288,500,000 105,000,000 32,055,556 17,500,000
タイキシャトル 3 1 33.3 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ダイワメジャー 15 8 53.3 121,000,000 22,000,000 15,125,000 14,750,000
タニノギムレット 1 0 0.0 0 0 0 0
ダンスインザダーク 1 0 0.0 0 0 0 0
チチカステナンゴ 7 5 71.4 110,000,000 54,000,000 22,000,000 15,000,000
ディープインパクト 15 14 93.3 585,500,000 92,000,000 41,821,429 34,500,000
デュランダル 3 2 66.7 26,000,000 16,000,000 13,000,000 13,000,000
トワイニング 1 0 0.0 0 0 0 0
ネオユニヴァース 11 7 63.6 236,700,000 112,000,000 33,814,286 17,000,000
ハーツクライ 7 7 100.0 188,000,000 70,000,000 26,857,143 20,000,000
バトルライン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ファルブラヴ 2 2 100.0 23,000,000 13,000,000 11,500,000 11,500,000
ファンタスティックライト 2 1 50.0 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000
フジキセキ 7 4 57.1 71,000,000 30,000,000 17,750,000 17,500,000
ブライアンズタイム 3 3 100.0 97,500,000 41,000,000 32,500,000 40,000,000
プリサイスエンド 1 0 0.0 0 0 0 0
フレンチデピュティ 3 2 66.7 42,000,000 27,000,000 21,000,000 21,000,000
ホワイトマズル 2 0 0.0 0 0 0 0
マヤノトップガン 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
マンハッタンカフェ 8 3 37.5 74,000,000 30,000,000 24,666,667 27,000,000
メイショウサムソン 7 5 71.4 111,000,000 47,000,000 22,200,000 17,000,000
ワイルドラッシュ 1 0 0.0 0 0 0 0
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
A. P. Indy 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
Corinthian 1 1 100.0 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000
Invasor 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Lawyer Ron 1 0 0.0 0 0 0 0
Medaglia d'Oro 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Mineshaft 1 1 100.0 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000
Mr. Greeley 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Notnowcato 1 0 0.0 0 0 0 0
Oasis Dream 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
Tapit 1 0 0.0 0 0 0 0
アグネスタキオン 31 19 61.3 431,500,000 45,000,000 22,710,526 20,000,000
アグネスデジタル 3 3 100.0 46,000,000 21,000,000 15,333,333 13,000,000
アドマイヤコジーン 2 1 50.0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
アドマイヤドン 2 1 50.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
アドマイヤムーン 8 6 75.0 94,000,000 25,000,000 15,666,667 15,000,000
アフリート 2 1 50.0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ウォーエンブレム 8 8 100.0 179,000,000 58,000,000 22,375,000 17,000,000
エアジハード 3 3 100.0 51,000,000 25,000,000 17,000,000 15,000,000
オペラハウス 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
キングカメハメハ 22 17 77.3 410,500,000 53,000,000 24,147,059 16,000,000
キングヘイロー 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
グラスワンダー 2 1 50.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
クロフネ 15 12 80.0 189,500,000 60,000,000 15,791,667 13,500,000
ケイムホーム 1 0 0.0 0 0 0 0
ゴールドアリュール 17 11 64.7 128,500,000 18,000,000 11,681,818 11,500,000
サクラバクシンオー 8 6 75.0 91,000,000 21,000,000 15,166,667 15,750,000
サムライハート 2 2 100.0 32,500,000 19,500,000 16,250,000 16,250,000
シックスセンス 1 1 100.0 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
ジャングルポケット 21 16 76.2 299,100,000 40,000,000 18,693,750 16,000,000
シンボリクリスエス 23 18 78.3 316,000,000 33,000,000 17,555,556 16,500,000
スズカマンボ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ステイゴールド 7 7 100.0 136,000,000 37,000,000 19,428,571 15,000,000
スペシャルウィーク 16 8 50.0 117,500,000 19,000,000 14,687,500 16,000,000
ゼンノロブロイ 26 22 84.6 497,500,000 105,000,000 22,613,636 15,000,000
タイキシャトル 3 1 33.3 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ダイワメジャー 26 18 69.2 313,000,000 32,000,000 17,388,889 15,250,000
タニノギムレット 7 4 57.1 53,000,000 15,000,000 13,250,000 14,000,000
タヤスツヨシ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ダンスインザダーク 5 4 80.0 58,500,000 17,500,000 14,625,000 15,500,000
チチカステナンゴ 7 5 71.4 110,000,000 54,000,000 22,000,000 15,000,000
ディープインパクト 26 24 92.3 965,500,000 92,000,000 40,229,167 37,500,000
デュランダル 7 5 71.4 66,500,000 19,500,000 13,300,000 16,000,000
トワイニング 3 2 66.7 20,000,000 16,000,000 10,000,000 10,000,000
ネオユニヴァース 20 15 75.0 400,700,000 112,000,000 26,713,333 19,000,000
ハーツクライ 12 12 100.0 311,000,000 70,000,000 25,916,667 24,000,000
バゴ 2 2 100.0 15,500,000 9,500,000 7,750,000 7,750,000
ハットトリック 1 0 0.0 0 0 0 0
バトルライン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ファルブラヴ 7 7 100.0 85,000,000 20,000,000 12,142,857 11,000,000
ファンタスティックライト 2 1 50.0 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000
フジキセキ 17 14 82.4 265,500,000 38,000,000 18,964,286 18,250,000
ブライアンズタイム 3 3 100.0 97,500,000 41,000,000 32,500,000 40,000,000
プリサイスエンド 1 0 0.0 0 0 0 0
フレンチデピュティ 4 3 75.0 52,000,000 27,000,000 17,333,333 15,000,000
ホワイトマズル 2 0 0.0 0 0 0 0
マヤノトップガン 2 2 100.0 19,000,000 10,000,000 9,500,000 9,500,000
マンハッタンカフェ 16 6 37.5 121,000,000 30,000,000 20,166,667 19,000,000
メイショウサムソン 7 5 71.4 111,000,000 47,000,000 22,200,000 17,000,000
リンカーン 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ローエングリン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ロージズインメイ 3 3 100.0 21,000,000 11,000,000 7,000,000 6,000,000
ワイルドラッシュ 2 1 50.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000