JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2019 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2019年7月8日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 136 127 93.4 7,394,500,000 360,000,000 8,000,000 58,224,409 38,000,000 9 4
めす 103 95 92.2 3,337,500,000 210,000,000 6,000,000 35,131,579 23,000,000 8 3
239 222 92.9 10,732,000,000 360,000,000 6,000,000 48,342,342 31,000,000 17 7
▼当歳馬
2019年7月9日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 137 123 89.8 7,213,000,000 470,000,000 5,000,000 58,642,276 32,000,000 14 7
めす 79 71 89.9 2,571,000,000 210,000,000 6,000,000 36,211,268 27,000,000 8 3
216 194 89.8 9,784,000,000 470,000,000 5,000,000 50,432,990 30,000,000 22 10
▼合計
2019年7月8日(月)~2019年7月9日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 273 250 91.6 14,607,500,000 470,000,000 5,000,000 58,430,000 36,000,000 23 11
めす 182 166 91.2 5,908,500,000 210,000,000 6,000,000 35,593,373 25,500,000 16 6
455 416 91.4 20,516,000,000 470,000,000 5,000,000 49,317,308 30,500,000 39 17
■セレクトセール2019 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Dark Angel 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
Frankel 1 1 100.0 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000
Into Mischief 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Oasis Dream 1 0 0.0 0 0 0 0
Sea the Moon 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
Zoffany 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ヴィクトワールピサ 4 4 100.0 79,000,000 31,000,000 19,750,000 20,000,000
エイシンフラッシュ 5 5 100.0 123,000,000 34,000,000 24,600,000 27,000,000
エピファネイア 13 12 92.3 467,000,000 96,000,000 38,916,667 38,500,000
オルフェーヴル 6 3 50.0 141,000,000 60,000,000 47,000,000 47,000,000
カレンブラックヒル 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
キズナ 7 6 85.7 248,000,000 130,000,000 41,333,333 25,000,000
キングカメハメハ 8 8 100.0 863,000,000 290,000,000 107,875,000 66,000,000
キンシャサノキセキ 5 5 100.0 125,000,000 45,000,000 25,000,000 21,000,000
クリエイターⅡ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
クロフネ 4 2 50.0 74,000,000 44,000,000 37,000,000 37,000,000
ゴールドシップ 3 3 100.0 88,000,000 36,000,000 29,333,333 32,000,000
サウスヴィグラス 1 1 100.0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
ジャスタウェイ 6 5 83.3 153,000,000 54,000,000 30,600,000 35,000,000
ジャングルポケット 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
シンボリクリスエス 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
スクリーンヒーロー 4 3 75.0 92,000,000 39,000,000 30,666,667 30,000,000
ストロングリターン 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
スピルバーグ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
タートルボウル 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ダイワメジャー 8 8 100.0 342,000,000 170,000,000 42,750,000 22,000,000
ディープインパクト 19 17 89.5 2,239,000,000 360,000,000 131,705,882 98,000,000
ディープブリランテ 4 4 100.0 75,000,000 29,000,000 18,750,000 18,500,000
ディスクリートキャット 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
トゥザワールド 2 2 100.0 63,000,000 42,000,000 31,500,000 31,500,000
ドゥラメンテ 17 16 94.1 891,500,000 165,000,000 55,718,750 41,500,000
トーセンラー 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
ドリームジャーニー 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
ノヴェリスト 9 9 100.0 173,500,000 35,000,000 19,277,778 15,000,000
ハーツクライ 16 15 93.8 970,000,000 270,000,000 64,666,667 32,000,000
ハービンジャー 4 4 100.0 267,000,000 84,000,000 66,750,000 73,000,000
パイロ 1 1 100.0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
ブラックタイド 3 3 100.0 95,000,000 34,000,000 31,666,667 31,000,000
ヘニーヒューズ 4 4 100.0 106,000,000 41,000,000 26,500,000 22,000,000
マクフィ 2 2 100.0 23,000,000 14,000,000 11,500,000 11,500,000
マジェスティックウォリアー 4 4 100.0 113,000,000 39,000,000 28,250,000 27,000,000
ミッキーアイル 3 3 100.0 65,000,000 26,000,000 21,666,667 23,000,000
モーリス 13 13 100.0 334,000,000 52,000,000 25,692,308 24,000,000
ラブリーデイ 2 2 100.0 79,000,000 58,000,000 39,500,000 39,500,000
リアルインパクト 3 3 100.0 80,000,000 40,000,000 26,666,667 21,000,000
リーチザクラウン 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
リオンディーズ 5 4 80.0 95,000,000 41,000,000 23,750,000 19,500,000
ルーラーシップ 15 15 100.0 527,000,000 78,000,000 35,133,333 23,000,000
ロードカナロア 20 18 90.0 1,006,000,000 160,000,000 55,888,889 40,500,000
ワールドエース 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Curlin 1 1 100.0 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000
Dark Angel 1 0 0.0 0 0 0 0
Frankel 1 1 100.0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
アドマイヤムーン 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
アメリカンペイトリオット 1 0 0.0 0 0 0 0
イスラボニータ 8 8 100.0 157,000,000 31,000,000 19,625,000 18,000,000
エイシンフラッシュ 2 2 100.0 21,000,000 13,000,000 10,500,000 10,500,000
エピファネイア 7 7 100.0 208,000,000 70,000,000 29,714,286 21,000,000
オルフェーヴル 4 3 75.0 68,000,000 46,000,000 22,666,667 15,000,000
カレンブラックヒル 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
キズナ 6 6 100.0 119,500,000 31,000,000 19,916,667 17,750,000
キタサンブラック 10 9 90.0 440,000,000 160,000,000 48,888,889 35,000,000
キングカメハメハ 6 6 100.0 604,000,000 190,000,000 100,666,667 83,000,000
キンシャサノキセキ 3 3 100.0 85,500,000 44,000,000 28,500,000 30,000,000
クロフネ 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
ゴールドシップ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
サトノアラジン 4 4 100.0 162,000,000 56,000,000 40,500,000 39,000,000
ザファクター 1 0 0.0 0 0 0 0
シニスターミニスター 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ジャスタウェイ 7 5 71.4 157,000,000 42,000,000 31,400,000 27,000,000
シルバーステート 3 3 100.0 147,000,000 74,000,000 49,000,000 43,000,000
スクリーンヒーロー 3 3 100.0 53,000,000 19,000,000 17,666,667 18,000,000
ストロングリターン 2 2 100.0 50,000,000 28,000,000 25,000,000 25,000,000
スピルバーグ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ダイワメジャー 6 6 100.0 257,000,000 68,000,000 42,833,333 43,500,000
ダンカーク 1 1 100.0 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000
ディープインパクト 9 9 100.0 1,692,000,000 470,000,000 188,000,000 140,000,000
ディープブリランテ 2 2 100.0 49,000,000 26,000,000 24,500,000 24,500,000
ドゥラメンテ 18 16 88.9 822,500,000 130,000,000 51,406,250 42,500,000
トーセンジョーダン 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
ドレフォン 13 12 92.3 684,000,000 250,000,000 57,000,000 39,500,000
ハーツクライ 12 10 83.3 605,000,000 160,000,000 60,500,000 34,000,000
ハービンジャー 9 9 100.0 441,000,000 220,000,000 49,000,000 25,000,000
パイロ 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ビッグアーサー 3 3 100.0 61,000,000 47,000,000 20,333,333 9,000,000
ブラックタイド 4 3 75.0 103,000,000 52,000,000 34,333,333 35,000,000
ヘニーヒューズ 6 5 83.3 110,000,000 29,000,000 22,000,000 24,000,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
マクフィ 1 0 0.0 0 0 0 0
マジェスティックウォリアー 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ミッキーアイル 6 5 83.3 225,000,000 70,000,000 45,000,000 46,000,000
モーリス 13 12 92.3 339,000,000 60,000,000 28,250,000 22,500,000
リーチザクラウン 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
リオンディーズ 4 4 100.0 69,000,000 21,000,000 17,250,000 17,000,000
ルーラーシップ 9 8 88.9 276,000,000 82,000,000 34,500,000 23,500,000
ローエングリン 1 0 0.0 0 0 0 0
ロードカナロア 16 13 81.3 1,328,000,000 270,000,000 102,153,846 84,000,000
ロゴタイプ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Curlin 1 1 100.0 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000
Dark Angel 2 1 50.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
Frankel 2 2 100.0 310,000,000 210,000,000 155,000,000 155,000,000
Into Mischief 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Oasis Dream 1 0 0.0 0 0 0 0
Sea the Moon 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
Zoffany 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
アジアエクスプレス 2 2 100.0 35,000,000 21,000,000 17,500,000 17,500,000
アドマイヤムーン 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
アメリカンペイトリオット 1 0 0.0 0 0 0 0
イスラボニータ 8 8 100.0 157,000,000 31,000,000 19,625,000 18,000,000
ヴィクトワールピサ 4 4 100.0 79,000,000 31,000,000 19,750,000 20,000,000
エイシンフラッシュ 7 7 100.0 144,000,000 34,000,000 20,571,429 25,000,000
エピファネイア 20 19 95.0 675,000,000 96,000,000 35,526,316 35,000,000
オルフェーヴル 10 6 60.0 209,000,000 60,000,000 34,833,333 40,000,000
カレンブラックヒル 2 2 100.0 75,000,000 40,000,000 37,500,000 37,500,000
キズナ 13 12 92.3 367,500,000 130,000,000 30,625,000 22,250,000
キタサンブラック 10 9 90.0 440,000,000 160,000,000 48,888,889 35,000,000
キングカメハメハ 14 14 100.0 1,467,000,000 290,000,000 104,785,714 69,000,000
キンシャサノキセキ 8 8 100.0 210,500,000 45,000,000 26,312,500 22,000,000
クリエイターⅡ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
クロフネ 5 3 60.0 134,000,000 60,000,000 44,666,667 44,000,000
ゴールドシップ 4 4 100.0 98,000,000 36,000,000 24,500,000 26,000,000
サウスヴィグラス 1 1 100.0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
サトノアラジン 4 4 100.0 162,000,000 56,000,000 40,500,000 39,000,000
ザファクター 1 0 0.0 0 0 0 0
シニスターミニスター 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ジャスタウェイ 13 10 76.9 310,000,000 54,000,000 31,000,000 31,000,000
ジャングルポケット 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
シルバーステート 3 3 100.0 147,000,000 74,000,000 49,000,000 43,000,000
シンボリクリスエス 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
スクリーンヒーロー 7 6 85.7 145,000,000 39,000,000 24,166,667 21,000,000
ストロングリターン 3 3 100.0 62,000,000 28,000,000 20,666,667 22,000,000
スピルバーグ 2 2 100.0 24,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
タートルボウル 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ダイワメジャー 14 14 100.0 599,000,000 170,000,000 42,785,714 30,000,000
ダンカーク 1 1 100.0 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000
ディープインパクト 28 26 92.9 3,931,000,000 470,000,000 151,192,308 125,000,000
ディープブリランテ 6 6 100.0 124,000,000 29,000,000 20,666,667 24,000,000
ディスクリートキャット 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
トゥザワールド 2 2 100.0 63,000,000 42,000,000 31,500,000 31,500,000
ドゥラメンテ 35 32 91.4 1,714,000,000 165,000,000 53,562,500 41,500,000
トーセンジョーダン 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
トーセンラー 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
ドリームジャーニー 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
ドレフォン 13 12 92.3 684,000,000 250,000,000 57,000,000 39,500,000
ノヴェリスト 9 9 100.0 173,500,000 35,000,000 19,277,778 15,000,000
ハーツクライ 28 25 89.3 1,575,000,000 270,000,000 63,000,000 33,000,000
ハービンジャー 13 13 100.0 708,000,000 220,000,000 54,461,538 37,000,000
パイロ 2 2 100.0 62,000,000 45,000,000 31,000,000 31,000,000
ビッグアーサー 3 3 100.0 61,000,000 47,000,000 20,333,333 9,000,000
ブラックタイド 7 6 85.7 198,000,000 52,000,000 33,000,000 32,500,000
ヘニーヒューズ 10 9 90.0 216,000,000 41,000,000 24,000,000 23,000,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
マクフィ 3 2 66.7 23,000,000 14,000,000 11,500,000 11,500,000
マジェスティックウォリアー 5 5 100.0 130,000,000 39,000,000 26,000,000 20,000,000
ミッキーアイル 9 8 88.9 290,000,000 70,000,000 36,250,000 27,500,000
モーリス 26 25 96.2 673,000,000 60,000,000 26,920,000 24,000,000
ラブリーデイ 2 2 100.0 79,000,000 58,000,000 39,500,000 39,500,000
リアルインパクト 3 3 100.0 80,000,000 40,000,000 26,666,667 21,000,000
リーチザクラウン 2 2 100.0 29,000,000 23,000,000 14,500,000 14,500,000
リオンディーズ 9 8 88.9 164,000,000 41,000,000 20,500,000 17,000,000
ルーラーシップ 24 23 95.8 803,000,000 82,000,000 34,913,043 23,000,000
ローエングリン 1 0 0.0 0 0 0 0
ロードカナロア 36 31 86.1 2,334,000,000 270,000,000 75,290,323 54,000,000
ロゴタイプ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ワールドエース 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000