JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2020 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2020年7月13日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 152 138 90.8 7,341,000,000 510,000,000 8,000,000 53,195,652 36,000,000 14 7
めす 97 91 93.8 3,087,000,000 240,000,000 6,000,000 33,923,077 26,000,000 6 2
249 229 92.0 10,428,000,000 510,000,000 6,000,000 45,537,118 31,000,000 20 9
▼当歳馬
2020年7月14日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 142 131 92.3 6,046,000,000 380,000,000 8,000,000 46,152,672 31,000,000 11 7
めす 84 72 85.7 2,287,000,000 100,000,000 6,000,000 31,763,889 23,000,000 12 6
226 203 89.8 8,333,000,000 380,000,000 6,000,000 41,049,261 29,000,000 23 13
▼合計
2020年7月13日(月)~2020年7月14日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 294 269 91.5 13,387,000,000 510,000,000 8,000,000 49,765,799 35,000,000 25 14
めす 181 163 90.1 5,374,000,000 240,000,000 6,000,000 32,969,325 23,000,000 18 8
475 432 90.9 18,761,000,000 510,000,000 6,000,000 43,428,241 30,000,000 43 22
■セレクトセール2020 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
Caravaggio 1 1 100.0 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
Dark Angel 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
Frosted 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Kitten's Joy 1 1 100.0 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
No Nay Never 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
イスラボニータ 5 5 100.0 173,000,000 54,000,000 34,600,000 36,000,000
エイシンフラッシュ 2 2 100.0 46,000,000 27,000,000 23,000,000 23,000,000
エピファネイア 9 9 100.0 413,000,000 80,000,000 45,888,889 40,000,000
オウケンブルースリ 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
オルフェーヴル 4 3 75.0 122,000,000 78,000,000 40,666,667 23,000,000
カレンブラックヒル 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
キズナ 12 11 91.7 408,000,000 72,000,000 37,090,909 32,000,000
キタサンブラック 8 8 100.0 191,000,000 38,000,000 23,875,000 23,000,000
キングカメハメハ 10 8 80.0 563,000,000 170,000,000 70,375,000 54,000,000
キンシャサノキセキ 4 4 100.0 76,000,000 22,000,000 19,000,000 20,500,000
クロフネ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ゴールドシップ 1 0 0.0 0 0 0 0
サトノアラジン 4 4 100.0 155,000,000 60,000,000 38,750,000 37,000,000
ザファクター 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ジャスタウェイ 8 8 100.0 227,000,000 60,000,000 28,375,000 20,000,000
シルバーステート 2 2 100.0 66,000,000 48,000,000 33,000,000 33,000,000
スクリーンヒーロー 5 5 100.0 167,000,000 96,000,000 33,400,000 18,000,000
ストロングリターン 2 2 100.0 48,000,000 36,000,000 24,000,000 24,000,000
ダイワメジャー 8 7 87.5 199,000,000 38,000,000 28,428,571 33,000,000
ディープインパクト 13 12 92.3 2,497,000,000 510,000,000 208,083,333 190,000,000
ディープブリランテ 2 2 100.0 22,000,000 13,000,000 11,000,000 11,000,000
ディーマジェスティ 1 1 100.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
ドゥラメンテ 13 13 100.0 673,000,000 160,000,000 51,769,231 31,000,000
ドレフォン 11 11 100.0 348,000,000 52,000,000 31,636,364 33,000,000
ノヴェリスト 3 3 100.0 64,000,000 29,000,000 21,333,333 20,000,000
ハーツクライ 21 20 95.2 1,139,000,000 190,000,000 56,950,000 40,500,000
ハービンジャー 15 9 60.0 327,000,000 60,000,000 36,333,333 34,000,000
パイロ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ブラックタイド 4 4 100.0 167,000,000 76,000,000 41,750,000 41,000,000
ヘニーヒューズ 3 2 66.7 49,000,000 40,000,000 24,500,000 24,500,000
マクフィ 2 1 50.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
マジェスティックウォリアー 2 2 100.0 25,000,000 19,000,000 12,500,000 12,500,000
ミッキーアイル 4 3 75.0 125,000,000 82,000,000 41,666,667 35,000,000
モーリス 14 11 78.6 264,000,000 37,000,000 24,000,000 25,000,000
ラブリーデイ 2 2 100.0 46,000,000 25,000,000 23,000,000 23,000,000
リアルインパクト 1 1 100.0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
リーチザクラウン 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
リオンディーズ 4 4 100.0 108,000,000 41,000,000 27,000,000 29,500,000
ルーラーシップ 9 9 100.0 305,000,000 52,000,000 33,888,889 35,000,000
ロードカナロア 21 21 100.0 762,000,000 76,000,000 36,285,714 30,000,000
ロゴタイプ 4 4 100.0 53,000,000 19,000,000 13,250,000 12,500,000
ワールドエース 2 2 100.0 113,000,000 78,000,000 56,500,000 56,500,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Blame 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Golden Horn 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Justify 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Lope de Vega 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
Saxon Warrior 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
アメリカンペイトリオット 1 1 100.0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
イスラボニータ 5 5 100.0 135,000,000 52,000,000 27,000,000 26,000,000
ヴィクトワールピサ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
エイシンヒカリ 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
エスポワールシチー 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
エピファネイア 13 12 92.3 520,000,000 120,000,000 43,333,333 36,500,000
カレンブラックヒル 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
キズナ 14 14 100.0 459,000,000 84,000,000 32,785,714 29,500,000
キタサンブラック 6 6 100.0 437,000,000 190,000,000 72,833,333 48,000,000
キンシャサノキセキ 2 2 100.0 85,000,000 72,000,000 42,500,000 42,500,000
サトノアラジン 4 4 100.0 74,000,000 25,000,000 18,500,000 19,500,000
サトノクラウン 5 5 100.0 114,000,000 45,000,000 22,800,000 20,000,000
サトノダイヤモンド 11 11 100.0 517,000,000 100,000,000 47,000,000 29,000,000
ジャスタウェイ 4 4 100.0 155,000,000 74,000,000 38,750,000 36,000,000
シルバーステート 3 3 100.0 64,000,000 23,000,000 21,333,333 21,000,000
スクリーンヒーロー 5 4 80.0 106,000,000 33,000,000 26,500,000 26,500,000
ダイワメジャー 7 6 85.7 167,000,000 64,000,000 27,833,333 22,500,000
デクラレーションオブウォー 4 3 75.0 43,000,000 15,000,000 14,333,333 14,000,000
ドゥラメンテ 18 14 77.8 731,000,000 145,000,000 52,214,286 38,000,000
トーセンラー 1 0 0.0 0 0 0 0
ドレフォン 8 6 75.0 191,000,000 60,000,000 31,833,333 28,500,000
ノヴェリスト 1 0 0.0 0 0 0 0
ハーツクライ 19 16 84.2 1,579,000,000 380,000,000 98,687,500 53,500,000
ハービンジャー 10 10 100.0 295,000,000 94,000,000 29,500,000 20,000,000
バゴ 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
ビーチパトロール 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
ビッグアーサー 2 2 100.0 35,000,000 20,000,000 17,500,000 17,500,000
ブラックタイド 2 2 100.0 112,000,000 90,000,000 56,000,000 56,000,000
ヘニーヒューズ 4 3 75.0 48,000,000 23,000,000 16,000,000 15,000,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
マインドユアビスケッツ 8 6 75.0 101,000,000 32,000,000 16,833,333 17,000,000
ミッキーアイル 3 3 100.0 120,000,000 68,000,000 40,000,000 39,000,000
ミッキーロケット 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
モーリス 8 6 75.0 152,000,000 39,000,000 25,333,333 21,000,000
ラブリーデイ 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
リアルインパクト 3 2 66.7 64,000,000 46,000,000 32,000,000 32,000,000
リアルスティール 9 9 100.0 309,000,000 70,000,000 34,333,333 23,000,000
リーチザクラウン 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
リオンディーズ 2 2 100.0 59,000,000 40,000,000 29,500,000 29,500,000
ルーラーシップ 8 7 87.5 173,000,000 38,000,000 24,714,286 24,000,000
レッドファルクス 3 3 100.0 65,000,000 35,000,000 21,666,667 17,000,000
ロードカナロア 15 14 93.3 899,000,000 200,000,000 64,214,286 46,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 48,000,000 37,000,000 24,000,000 24,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
Blame 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Caravaggio 1 1 100.0 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
Dark Angel 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
Frosted 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Golden Horn 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Justify 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Kitten's Joy 1 1 100.0 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
Lope de Vega 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
No Nay Never 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
Saxon Warrior 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
アジアエクスプレス 2 2 100.0 38,000,000 23,000,000 19,000,000 19,000,000
アメリカンペイトリオット 1 1 100.0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
イスラボニータ 10 10 100.0 308,000,000 54,000,000 30,800,000 28,500,000
ヴィクトワールピサ 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
エイシンヒカリ 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
エイシンフラッシュ 2 2 100.0 46,000,000 27,000,000 23,000,000 23,000,000
エスポワールシチー 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
エピファネイア 22 21 95.5 933,000,000 120,000,000 44,428,571 39,000,000
オウケンブルースリ 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
オルフェーヴル 4 3 75.0 122,000,000 78,000,000 40,666,667 23,000,000
カレンブラックヒル 2 2 100.0 26,000,000 16,000,000 13,000,000 13,000,000
キズナ 26 25 96.2 867,000,000 84,000,000 34,680,000 30,000,000
キタサンブラック 14 14 100.0 628,000,000 190,000,000 44,857,143 26,000,000
キングカメハメハ 10 8 80.0 563,000,000 170,000,000 70,375,000 54,000,000
キンシャサノキセキ 6 6 100.0 161,000,000 72,000,000 26,833,333 20,500,000
クロフネ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ゴールドシップ 1 0 0.0 0 0 0 0
サトノアラジン 8 8 100.0 229,000,000 60,000,000 28,625,000 24,000,000
サトノクラウン 5 5 100.0 114,000,000 45,000,000 22,800,000 20,000,000
サトノダイヤモンド 11 11 100.0 517,000,000 100,000,000 47,000,000 29,000,000
ザファクター 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ジャスタウェイ 12 12 100.0 382,000,000 74,000,000 31,833,333 20,000,000
シルバーステート 5 5 100.0 130,000,000 48,000,000 26,000,000 21,000,000
スクリーンヒーロー 10 9 90.0 273,000,000 96,000,000 30,333,333 20,000,000
ストロングリターン 2 2 100.0 48,000,000 36,000,000 24,000,000 24,000,000
ダイワメジャー 15 13 86.7 366,000,000 64,000,000 28,153,846 29,000,000
ディープインパクト 13 12 92.3 2,497,000,000 510,000,000 208,083,333 190,000,000
ディープブリランテ 2 2 100.0 22,000,000 13,000,000 11,000,000 11,000,000
ディーマジェスティ 1 1 100.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
デクラレーションオブウォー 4 3 75.0 43,000,000 15,000,000 14,333,333 14,000,000
ドゥラメンテ 31 27 87.1 1,404,000,000 160,000,000 52,000,000 37,000,000
トーセンラー 1 0 0.0 0 0 0 0
ドレフォン 19 17 89.5 539,000,000 60,000,000 31,705,882 30,000,000
ノヴェリスト 4 3 75.0 64,000,000 29,000,000 21,333,333 20,000,000
ハーツクライ 40 36 90.0 2,718,000,000 380,000,000 75,500,000 45,500,000
ハービンジャー 25 19 76.0 622,000,000 94,000,000 32,736,842 31,000,000
パイロ 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
バゴ 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
ビーチパトロール 1 1 100.0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
ビッグアーサー 2 2 100.0 35,000,000 20,000,000 17,500,000 17,500,000
ブラックタイド 6 6 100.0 279,000,000 90,000,000 46,500,000 41,000,000
ヘニーヒューズ 7 5 71.4 97,000,000 40,000,000 19,400,000 15,000,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
マインドユアビスケッツ 8 6 75.0 101,000,000 32,000,000 16,833,333 17,000,000
マクフィ 2 1 50.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
マジェスティックウォリアー 2 2 100.0 25,000,000 19,000,000 12,500,000 12,500,000
ミッキーアイル 7 6 85.7 245,000,000 82,000,000 40,833,333 37,000,000
ミッキーロケット 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
モーリス 22 17 77.3 416,000,000 39,000,000 24,470,588 24,000,000
ラブリーデイ 3 3 100.0 61,000,000 25,000,000 20,333,333 21,000,000
リアルインパクト 4 3 75.0 92,000,000 46,000,000 30,666,667 28,000,000
リアルスティール 9 9 100.0 309,000,000 70,000,000 34,333,333 23,000,000
リーチザクラウン 2 2 100.0 66,000,000 56,000,000 33,000,000 33,000,000
リオンディーズ 6 6 100.0 167,000,000 41,000,000 27,833,333 29,500,000
ルーラーシップ 17 16 94.1 478,000,000 52,000,000 29,875,000 25,500,000
レッドファルクス 3 3 100.0 65,000,000 35,000,000 21,666,667 17,000,000
ロードカナロア 36 35 97.2 1,661,000,000 200,000,000 47,457,143 34,000,000
ロゴタイプ 6 6 100.0 101,000,000 37,000,000 16,833,333 12,500,000
ワールドエース 2 2 100.0 113,000,000 78,000,000 56,500,000 56,500,000