![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬 |
2021年7月12日(月) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
1日目 | 牡 | 142 | 134 | 94.4 | 8,512,000,000 | 300,000,000 | 8,000,000 | 63,522,388 | 41,000,000 | 8 | 6 |
めす | 100 | 92 | 92.0 | 3,121,000,000 | 160,000,000 | 7,000,000 | 33,923,913 | 29,000,000 | 8 | 0 | |
計 | 242 | 226 | 93.4 | 11,633,000,000 | 300,000,000 | 7,000,000 | 51,473,451 | 35,000,000 | 16 | 6 |
▼当歳馬 |
2021年7月13日(火) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
2日目 | 牡 | 151 | 140 | 92.7 | 8,172,000,000 | 410,000,000 | 8,000,000 | 58,371,429 | 36,000,000 | 11 | 8 |
めす | 79 | 73 | 92.4 | 2,751,000,000 | 200,000,000 | 7,000,000 | 37,684,932 | 29,000,000 | 6 | 3 | |
計 | 230 | 213 | 92.6 | 10,923,000,000 | 410,000,000 | 7,000,000 | 51,281,690 | 33,000,000 | 17 | 11 |
▼合計 |
2021年7月12日(月)~2021年7月13日(火) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
合計 | 牡 | 293 | 274 | 93.5 | 16,684,000,000 | 410,000,000 | 8,000,000 | 60,890,511 | 38,000,000 | 19 | 14 |
めす | 179 | 165 | 92.2 | 5,872,000,000 | 200,000,000 | 7,000,000 | 35,587,879 | 29,000,000 | 14 | 3 | |
計 | 472 | 439 | 93.0 | 22,556,000,000 | 410,000,000 | 7,000,000 | 51,380,410 | 34,000,000 | 33 | 17 |
▼1歳馬 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
California Chrome | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flatter | 1 | 1 | 100.0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
Justify | 1 | 1 | 100.0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
Saxon Warrior | 2 | 2 | 100.0 | 280,000,000 | 190,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
Speightstown | 1 | 1 | 100.0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
Wootton Bassett | 1 | 1 | 100.0 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 |
アジアエクスプレス | 2 | 2 | 100.0 | 35,000,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
イスラボニータ | 4 | 4 | 100.0 | 137,000,000 | 47,000,000 | 34,250,000 | 37,000,000 |
ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 100.0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
エピファネイア | 16 | 15 | 93.8 | 946,000,000 | 200,000,000 | 63,066,667 | 42,000,000 |
オルフェーヴル | 2 | 2 | 100.0 | 51,000,000 | 36,000,000 | 25,500,000 | 25,500,000 |
キズナ | 8 | 8 | 100.0 | 373,000,000 | 100,000,000 | 46,625,000 | 40,500,000 |
キタサンブラック | 7 | 7 | 100.0 | 238,000,000 | 54,000,000 | 34,000,000 | 35,000,000 |
キンシャサノキセキ | 6 | 6 | 100.0 | 178,000,000 | 41,000,000 | 29,666,667 | 31,000,000 |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
サトノアラジン | 5 | 5 | 100.0 | 273,000,000 | 115,000,000 | 54,600,000 | 29,000,000 |
サトノクラウン | 7 | 6 | 85.7 | 174,000,000 | 46,000,000 | 29,000,000 | 25,500,000 |
サトノダイヤモンド | 6 | 6 | 100.0 | 355,000,000 | 150,000,000 | 59,166,667 | 34,500,000 |
シニスターミニスター | 2 | 2 | 100.0 | 84,000,000 | 47,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
ジャスタウェイ | 9 | 8 | 88.9 | 315,000,000 | 76,000,000 | 39,375,000 | 31,500,000 |
シルバーステート | 3 | 3 | 100.0 | 340,000,000 | 260,000,000 | 113,333,333 | 40,000,000 |
スクリーンヒーロー | 3 | 2 | 66.7 | 57,000,000 | 39,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
ダイワメジャー | 11 | 10 | 90.9 | 464,000,000 | 160,000,000 | 46,400,000 | 36,000,000 |
ディープインパクト | 4 | 3 | 75.0 | 620,000,000 | 300,000,000 | 206,666,667 | 200,000,000 |
デクラレーションオブウォー | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
ドゥラメンテ | 12 | 11 | 91.7 | 432,000,000 | 105,000,000 | 39,272,727 | 27,000,000 |
ドレフォン | 8 | 8 | 100.0 | 407,000,000 | 70,000,000 | 50,875,000 | 55,000,000 |
ノヴェリスト | 1 | 1 | 100.0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
ハーツクライ | 19 | 18 | 94.7 | 1,139,000,000 | 165,000,000 | 63,277,778 | 39,500,000 |
ハービンジャー | 13 | 12 | 92.3 | 495,000,000 | 110,000,000 | 41,250,000 | 41,500,000 |
パイロ | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
バゴ | 1 | 1 | 100.0 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 |
ブラックタイド | 2 | 2 | 100.0 | 52,000,000 | 36,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
ヘニーヒューズ | 4 | 4 | 100.0 | 101,000,000 | 33,000,000 | 25,250,000 | 25,000,000 |
マインドユアビスケッツ | 8 | 7 | 87.5 | 191,000,000 | 44,000,000 | 27,285,714 | 29,000,000 |
マジェスティックウォリアー | 1 | 1 | 100.0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
ミッキーアイル | 6 | 6 | 100.0 | 197,000,000 | 50,000,000 | 32,833,333 | 32,000,000 |
ミッキーロケット | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
モーリス | 10 | 10 | 100.0 | 422,000,000 | 92,000,000 | 42,200,000 | 40,000,000 |
ラブリーデイ | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
リアルインパクト | 6 | 6 | 100.0 | 122,000,000 | 35,000,000 | 20,333,333 | 17,000,000 |
リアルスティール | 8 | 7 | 87.5 | 420,000,000 | 160,000,000 | 60,000,000 | 46,000,000 |
リオンディーズ | 1 | 1 | 100.0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
ルーラーシップ | 12 | 12 | 100.0 | 498,000,000 | 140,000,000 | 41,500,000 | 32,000,000 |
レッドファルクス | 3 | 3 | 100.0 | 65,000,000 | 25,000,000 | 21,666,667 | 24,000,000 |
ロードカナロア | 15 | 13 | 86.7 | 1,362,000,000 | 300,000,000 | 104,769,231 | 60,000,000 |
ロゴタイプ | 3 | 2 | 66.7 | 30,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
ワールドエース | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼当歳馬 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
American Pharoah | 1 | 1 | 100.0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
Bated Breath | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Constitution | 2 | 1 | 50.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Frankel | 1 | 1 | 100.0 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 |
Justify | 1 | 1 | 100.0 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 |
Le Havre | 1 | 1 | 100.0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
Liam's Map | 1 | 1 | 100.0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
Lonhro | 1 | 1 | 100.0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
Mendelssohn | 2 | 2 | 100.0 | 55,000,000 | 29,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Saxon Warrior | 1 | 1 | 100.0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
Yoshida | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
アジアエクスプレス | 1 | 1 | 100.0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
アルアイン | 4 | 3 | 75.0 | 151,000,000 | 62,000,000 | 50,333,333 | 50,000,000 |
イスラボニータ | 4 | 4 | 100.0 | 159,000,000 | 68,000,000 | 39,750,000 | 38,500,000 |
ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
エイシンフラッシュ | 1 | 1 | 100.0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
エピファネイア | 14 | 14 | 100.0 | 790,000,000 | 220,000,000 | 56,428,571 | 30,500,000 |
オルフェーヴル | 2 | 2 | 100.0 | 23,000,000 | 15,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |
カリフォルニアクローム | 4 | 3 | 75.0 | 68,000,000 | 46,000,000 | 22,666,667 | 12,000,000 |
カレンブラックヒル | 1 | 1 | 100.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
キズナ | 22 | 20 | 90.9 | 1,357,000,000 | 410,000,000 | 67,850,000 | 38,500,000 |
キタサンブラック | 7 | 6 | 85.7 | 131,000,000 | 32,000,000 | 21,833,333 | 22,500,000 |
サトノアラジン | 3 | 3 | 100.0 | 174,000,000 | 96,000,000 | 58,000,000 | 41,000,000 |
サトノクラウン | 2 | 1 | 50.0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
サトノダイヤモンド | 6 | 5 | 83.3 | 465,000,000 | 180,000,000 | 93,000,000 | 66,000,000 |
シニスターミニスター | 2 | 2 | 100.0 | 26,000,000 | 17,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
ジャスタウェイ | 3 | 3 | 100.0 | 119,000,000 | 57,000,000 | 39,666,667 | 47,000,000 |
シュヴァルグラン | 2 | 2 | 100.0 | 74,000,000 | 38,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 |
スクリーンヒーロー | 1 | 1 | 100.0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
ストロングリターン | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
スワーヴリチャード | 4 | 4 | 100.0 | 186,000,000 | 58,000,000 | 46,500,000 | 47,500,000 |
ダイワメジャー | 3 | 3 | 100.0 | 92,000,000 | 43,000,000 | 30,666,667 | 33,000,000 |
デクラレーションオブウォー | 3 | 2 | 66.7 | 57,000,000 | 36,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
ドゥラメンテ | 13 | 13 | 100.0 | 670,000,000 | 105,000,000 | 51,538,462 | 34,000,000 |
ドレフォン | 9 | 7 | 77.8 | 207,000,000 | 66,000,000 | 29,571,429 | 22,000,000 |
ニューイヤーズデイ | 6 | 5 | 83.3 | 202,000,000 | 72,000,000 | 40,400,000 | 34,000,000 |
ハーツクライ | 3 | 3 | 100.0 | 680,000,000 | 280,000,000 | 226,666,667 | 200,000,000 |
ハービンジャー | 3 | 3 | 100.0 | 84,000,000 | 34,000,000 | 28,000,000 | 25,000,000 |
パイロ | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
パドトロワ | 1 | 1 | 100.0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
ブリックスアンドモルタル | 7 | 7 | 100.0 | 379,000,000 | 105,000,000 | 54,142,857 | 46,000,000 |
ヘニーヒューズ | 4 | 4 | 100.0 | 88,000,000 | 34,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
マインドユアビスケッツ | 5 | 4 | 80.0 | 93,000,000 | 36,000,000 | 23,250,000 | 22,500,000 |
ミッキーアイル | 4 | 4 | 100.0 | 115,000,000 | 46,000,000 | 28,750,000 | 25,000,000 |
モーリス | 13 | 12 | 92.3 | 589,000,000 | 130,000,000 | 49,083,333 | 38,000,000 |
リアルインパクト | 5 | 5 | 100.0 | 180,000,000 | 82,000,000 | 36,000,000 | 33,000,000 |
リアルスティール | 12 | 11 | 91.7 | 412,000,000 | 90,000,000 | 37,454,545 | 30,000,000 |
リーチザクラウン | 1 | 1 | 100.0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 |
リオンディーズ | 4 | 3 | 75.0 | 122,000,000 | 96,000,000 | 40,666,667 | 15,000,000 |
ルーラーシップ | 9 | 8 | 88.9 | 290,000,000 | 74,000,000 | 36,250,000 | 27,000,000 |
レイデオロ | 15 | 15 | 100.0 | 1,142,000,000 | 180,000,000 | 76,133,333 | 41,000,000 |
レッドファルクス | 2 | 2 | 100.0 | 26,000,000 | 15,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
ロードカナロア | 7 | 7 | 100.0 | 765,000,000 | 370,000,000 | 109,285,714 | 82,000,000 |
ロゴタイプ | 2 | 2 | 100.0 | 32,000,000 | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
▼合計 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
American Pharoah | 1 | 1 | 100.0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
Bated Breath | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
California Chrome | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constitution | 2 | 1 | 50.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Flatter | 1 | 1 | 100.0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
Frankel | 1 | 1 | 100.0 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 |
Justify | 2 | 2 | 100.0 | 335,000,000 | 200,000,000 | 167,500,000 | 167,500,000 |
Le Havre | 1 | 1 | 100.0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
Liam's Map | 1 | 1 | 100.0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
Lonhro | 1 | 1 | 100.0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
Mendelssohn | 2 | 2 | 100.0 | 55,000,000 | 29,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Saxon Warrior | 3 | 3 | 100.0 | 311,000,000 | 190,000,000 | 103,666,667 | 90,000,000 |
Speightstown | 1 | 1 | 100.0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
Wootton Bassett | 1 | 1 | 100.0 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 |
Yoshida | 1 | 1 | 100.0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
アジアエクスプレス | 3 | 3 | 100.0 | 58,000,000 | 23,000,000 | 19,333,333 | 19,000,000 |
アルアイン | 4 | 3 | 75.0 | 151,000,000 | 62,000,000 | 50,333,333 | 50,000,000 |
イスラボニータ | 8 | 8 | 100.0 | 296,000,000 | 68,000,000 | 37,000,000 | 38,500,000 |
ヴィクトワールピサ | 2 | 2 | 100.0 | 46,000,000 | 26,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
エイシンフラッシュ | 1 | 1 | 100.0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
エピファネイア | 30 | 29 | 96.7 | 1,736,000,000 | 220,000,000 | 59,862,069 | 40,000,000 |
オルフェーヴル | 4 | 4 | 100.0 | 74,000,000 | 36,000,000 | 18,500,000 | 15,000,000 |
カリフォルニアクローム | 4 | 3 | 75.0 | 68,000,000 | 46,000,000 | 22,666,667 | 12,000,000 |
カレンブラックヒル | 1 | 1 | 100.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
キズナ | 30 | 28 | 93.3 | 1,730,000,000 | 410,000,000 | 61,785,714 | 38,500,000 |
キタサンブラック | 14 | 13 | 92.9 | 369,000,000 | 54,000,000 | 28,384,615 | 26,000,000 |
キンシャサノキセキ | 6 | 6 | 100.0 | 178,000,000 | 41,000,000 | 29,666,667 | 31,000,000 |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
サトノアラジン | 8 | 8 | 100.0 | 447,000,000 | 115,000,000 | 55,875,000 | 39,000,000 |
サトノクラウン | 9 | 7 | 77.8 | 212,000,000 | 46,000,000 | 30,285,714 | 31,000,000 |
サトノダイヤモンド | 12 | 11 | 91.7 | 820,000,000 | 180,000,000 | 74,545,455 | 64,000,000 |
シニスターミニスター | 4 | 4 | 100.0 | 110,000,000 | 47,000,000 | 27,500,000 | 27,000,000 |
ジャスタウェイ | 12 | 11 | 91.7 | 434,000,000 | 76,000,000 | 39,454,545 | 33,000,000 |
シュヴァルグラン | 2 | 2 | 100.0 | 74,000,000 | 38,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 |
シルバーステート | 3 | 3 | 100.0 | 340,000,000 | 260,000,000 | 113,333,333 | 40,000,000 |
スクリーンヒーロー | 4 | 3 | 75.0 | 95,000,000 | 39,000,000 | 31,666,667 | 38,000,000 |
ストロングリターン | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
スワーヴリチャード | 4 | 4 | 100.0 | 186,000,000 | 58,000,000 | 46,500,000 | 47,500,000 |
ダイワメジャー | 14 | 13 | 92.9 | 556,000,000 | 160,000,000 | 42,769,231 | 34,000,000 |
ディープインパクト | 4 | 3 | 75.0 | 620,000,000 | 300,000,000 | 206,666,667 | 200,000,000 |
デクラレーションオブウォー | 4 | 3 | 75.0 | 92,000,000 | 36,000,000 | 30,666,667 | 35,000,000 |
ドゥラメンテ | 25 | 24 | 96.0 | 1,102,000,000 | 105,000,000 | 45,916,667 | 33,500,000 |
ドレフォン | 17 | 15 | 88.2 | 614,000,000 | 70,000,000 | 40,933,333 | 39,000,000 |
ニューイヤーズデイ | 6 | 5 | 83.3 | 202,000,000 | 72,000,000 | 40,400,000 | 34,000,000 |
ノヴェリスト | 1 | 1 | 100.0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
ハーツクライ | 22 | 21 | 95.5 | 1,819,000,000 | 280,000,000 | 86,619,048 | 48,000,000 |
ハービンジャー | 16 | 15 | 93.8 | 579,000,000 | 110,000,000 | 38,600,000 | 34,000,000 |
パイロ | 2 | 2 | 100.0 | 33,000,000 | 25,000,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
バゴ | 1 | 1 | 100.0 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 |
パドトロワ | 1 | 1 | 100.0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
ブラックタイド | 2 | 2 | 100.0 | 52,000,000 | 36,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
ブリックスアンドモルタル | 7 | 7 | 100.0 | 379,000,000 | 105,000,000 | 54,142,857 | 46,000,000 |
ヘニーヒューズ | 8 | 8 | 100.0 | 189,000,000 | 34,000,000 | 23,625,000 | 24,000,000 |
マインドユアビスケッツ | 13 | 11 | 84.6 | 284,000,000 | 44,000,000 | 25,818,182 | 29,000,000 |
マジェスティックウォリアー | 1 | 1 | 100.0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
ミッキーアイル | 10 | 10 | 100.0 | 312,000,000 | 50,000,000 | 31,200,000 | 31,000,000 |
ミッキーロケット | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
モーリス | 23 | 22 | 95.7 | 1,011,000,000 | 130,000,000 | 45,954,545 | 40,000,000 |
ラブリーデイ | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
リアルインパクト | 11 | 11 | 100.0 | 302,000,000 | 82,000,000 | 27,454,545 | 20,000,000 |
リアルスティール | 20 | 18 | 90.0 | 832,000,000 | 160,000,000 | 46,222,222 | 36,500,000 |
リーチザクラウン | 1 | 1 | 100.0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 |
リオンディーズ | 5 | 4 | 80.0 | 192,000,000 | 96,000,000 | 48,000,000 | 42,500,000 |
ルーラーシップ | 21 | 20 | 95.2 | 788,000,000 | 140,000,000 | 39,400,000 | 31,000,000 |
レイデオロ | 15 | 15 | 100.0 | 1,142,000,000 | 180,000,000 | 76,133,333 | 41,000,000 |
レッドファルクス | 5 | 5 | 100.0 | 91,000,000 | 25,000,000 | 18,200,000 | 16,000,000 |
ロードカナロア | 22 | 20 | 90.9 | 2,127,000,000 | 370,000,000 | 106,350,000 | 77,000,000 |
ロゴタイプ | 5 | 4 | 80.0 | 62,000,000 | 20,000,000 | 15,500,000 | 16,000,000 |
ワールドエース | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |