![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬 |
2022年7月11日(月) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
1日目 | 牡 | 140 | 134 | 95.7 | 9,181,000,000 | 450,000,000 | 8,000,000 | 68,514,925 | 50,000,000 | 6 | 4 |
めす | 93 | 88 | 94.6 | 3,689,000,000 | 210,000,000 | 8,000,000 | 41,920,455 | 35,000,000 | 5 | 6 | |
計 | 233 | 222 | 95.3 | 12,870,000,000 | 450,000,000 | 8,000,000 | 57,972,973 | 42,000,000 | 11 | 10 |
▼当歳馬 |
2022年7月12日(火) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
2日目 | 牡 | 152 | 143 | 94.1 | 9,127,000,000 | 320,000,000 | 10,000,000 | 63,825,175 | 45,000,000 | 9 | 5 |
めす | 84 | 82 | 97.6 | 3,765,500,000 | 280,000,000 | 10,000,000 | 45,920,732 | 30,500,000 | 2 | 0 | |
計 | 236 | 225 | 95.3 | 12,892,500,000 | 320,000,000 | 10,000,000 | 57,300,000 | 40,000,000 | 11 | 5 |
▼合計 |
2022年7月11日(月)~2022年7月12日(火) | 価格はすべて消費税別 |
日別 | 性別 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | 主取 頭数 |
欠場 頭数 |
||||
総額 | 最高 | 最低 | 平均 | 中間 | |||||||
合計 | 牡 | 292 | 277 | 94.9 | 18,308,000,000 | 450,000,000 | 8,000,000 | 66,093,863 | 47,000,000 | 15 | 9 |
めす | 177 | 170 | 96.0 | 7,454,500,000 | 280,000,000 | 8,000,000 | 43,850,000 | 32,000,000 | 7 | 6 | |
計 | 469 | 447 | 95.3 | 25,762,500,000 | 450,000,000 | 8,000,000 | 57,634,228 | 42,000,000 | 22 | 15 |
▼1歳馬 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
Frankel | 1 | 1 | 100.0 | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 |
Golden Horn | 1 | 1 | 100.0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
Gun Runner | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
Omaha Beach | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
Palace Malice | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Saxon Warrior | 1 | 1 | 100.0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 |
Yoshida | 1 | 1 | 100.0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
アジアエクスプレス | 3 | 3 | 100.0 | 75,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | 16,000,000 |
アニマルキングダム | 1 | 1 | 100.0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
アメリカンペイトリオット | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルアイン | 2 | 2 | 100.0 | 60,000,000 | 38,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
イスラボニータ | 4 | 4 | 100.0 | 146,000,000 | 76,000,000 | 36,500,000 | 25,500,000 |
ヴィクトワールピサ | 2 | 2 | 100.0 | 64,000,000 | 39,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
エピファネイア | 19 | 19 | 100.0 | 1,483,000,000 | 250,000,000 | 78,052,632 | 62,000,000 |
オルフェーヴル | 4 | 4 | 100.0 | 186,000,000 | 110,000,000 | 46,500,000 | 28,500,000 |
カリフォルニアクローム | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キズナ | 19 | 19 | 100.0 | 1,135,000,000 | 125,000,000 | 59,736,842 | 64,000,000 |
キタサンブラック | 4 | 4 | 100.0 | 200,000,000 | 82,000,000 | 50,000,000 | 46,500,000 |
キンシャサノキセキ | 2 | 2 | 100.0 | 38,000,000 | 22,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 100.0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
サトノアラジン | 2 | 2 | 100.0 | 57,000,000 | 37,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
サトノクラウン | 3 | 2 | 66.7 | 52,000,000 | 27,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
サトノダイヤモンド | 6 | 6 | 100.0 | 392,000,000 | 115,000,000 | 65,333,333 | 60,000,000 |
サンダースノー | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シニスターミニスター | 1 | 1 | 100.0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 |
ジャスタウェイ | 2 | 2 | 100.0 | 85,000,000 | 58,000,000 | 42,500,000 | 42,500,000 |
シュヴァルグラン | 2 | 2 | 100.0 | 172,000,000 | 98,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 |
シルバーステート | 1 | 1 | 100.0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
スワーヴリチャード | 5 | 5 | 100.0 | 205,000,000 | 66,000,000 | 41,000,000 | 32,000,000 |
ダイワメジャー | 8 | 8 | 100.0 | 534,000,000 | 210,000,000 | 66,750,000 | 45,500,000 |
ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デクラレーションオブウォー | 1 | 1 | 100.0 | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 |
ドゥラメンテ | 9 | 9 | 100.0 | 1,111,000,000 | 300,000,000 | 123,444,444 | 100,000,000 |
ドレフォン | 11 | 11 | 100.0 | 404,000,000 | 60,000,000 | 36,727,273 | 37,000,000 |
ニューイヤーズデイ | 8 | 8 | 100.0 | 286,000,000 | 94,000,000 | 35,750,000 | 25,500,000 |
ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハーツクライ | 6 | 6 | 100.0 | 641,000,000 | 175,000,000 | 106,833,333 | 89,000,000 |
ハービンジャー | 4 | 4 | 100.0 | 127,000,000 | 40,000,000 | 31,750,000 | 34,500,000 |
パイロ | 1 | 1 | 100.0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
ブリックスアンドモルタル | 11 | 10 | 90.9 | 562,000,000 | 135,000,000 | 56,200,000 | 47,000,000 |
ベストウォーリア | 1 | 1 | 100.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
ホッコータルマエ | 1 | 1 | 100.0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 100.0 | 30,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
マジェスティックウォリアー | 2 | 2 | 100.0 | 49,000,000 | 31,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 |
ミッキーアイル | 3 | 3 | 100.0 | 87,000,000 | 41,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 |
モーリス | 11 | 11 | 100.0 | 1,155,000,000 | 450,000,000 | 105,000,000 | 58,000,000 |
リアルインパクト | 2 | 2 | 100.0 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
リアルスティール | 12 | 12 | 100.0 | 662,000,000 | 180,000,000 | 55,166,667 | 42,500,000 |
リオンディーズ | 6 | 5 | 83.3 | 249,000,000 | 105,000,000 | 49,800,000 | 37,000,000 |
ルーラーシップ | 8 | 8 | 100.0 | 329,000,000 | 70,000,000 | 41,125,000 | 36,500,000 |
レイデオロ | 14 | 14 | 100.0 | 811,000,000 | 220,000,000 | 57,928,571 | 42,000,000 |
ロードカナロア | 11 | 10 | 90.9 | 649,000,000 | 100,000,000 | 64,900,000 | 67,000,000 |
ロゴタイプ | 3 | 2 | 66.7 | 53,000,000 | 40,000,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
ワールドエース | 2 | 2 | 100.0 | 55,000,000 | 31,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
▼当歳馬 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
American Pharoah | 6 | 6 | 100.0 | 239,000,000 | 70,000,000 | 39,833,333 | 33,500,000 |
Caravaggio | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
City of Light | 1 | 1 | 100.0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
Justify | 1 | 1 | 100.0 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 |
Karakontie | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
McKinzie | 2 | 2 | 100.0 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
No Nay Never | 1 | 1 | 100.0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
Nyquist | 2 | 1 | 50.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
Saxon Warrior | 4 | 3 | 75.0 | 125,000,000 | 68,000,000 | 41,666,667 | 37,000,000 |
アドマイヤマーズ | 4 | 4 | 100.0 | 300,000,000 | 145,000,000 | 75,000,000 | 58,500,000 |
アルアイン | 2 | 2 | 100.0 | 71,000,000 | 40,000,000 | 35,500,000 | 35,500,000 |
イスラボニータ | 3 | 3 | 100.0 | 132,000,000 | 55,000,000 | 44,000,000 | 50,000,000 |
エピファネイア | 16 | 15 | 93.8 | 1,666,500,000 | 300,000,000 | 111,100,000 | 105,000,000 |
オルフェーヴル | 6 | 4 | 66.7 | 115,000,000 | 50,000,000 | 28,750,000 | 23,500,000 |
カリフォルニアクローム | 1 | 1 | 100.0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
キズナ | 15 | 14 | 93.3 | 1,007,000,000 | 185,000,000 | 71,928,571 | 62,000,000 |
キタサンブラック | 6 | 6 | 100.0 | 304,000,000 | 62,000,000 | 50,666,667 | 50,500,000 |
キンシャサノキセキ | 1 | 1 | 100.0 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 |
サートゥルナーリア | 14 | 14 | 100.0 | 1,296,000,000 | 300,000,000 | 92,571,429 | 70,000,000 |
サトノアラジン | 3 | 3 | 100.0 | 71,000,000 | 36,000,000 | 23,666,667 | 25,000,000 |
サトノクラウン | 3 | 3 | 100.0 | 69,000,000 | 39,000,000 | 23,000,000 | 19,000,000 |
サトノダイヤモンド | 8 | 8 | 100.0 | 385,000,000 | 105,000,000 | 48,125,000 | 43,500,000 |
サンダースノー | 1 | 1 | 100.0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 |
シスキン | 3 | 3 | 100.0 | 102,000,000 | 37,000,000 | 34,000,000 | 37,000,000 |
ジャスタウェイ | 2 | 2 | 100.0 | 44,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
シュヴァルグラン | 2 | 2 | 100.0 | 93,000,000 | 82,000,000 | 46,500,000 | 46,500,000 |
シルバーステート | 2 | 2 | 100.0 | 105,000,000 | 84,000,000 | 52,500,000 | 52,500,000 |
スワーヴリチャード | 1 | 1 | 100.0 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 |
ダイワメジャー | 7 | 7 | 100.0 | 292,000,000 | 56,000,000 | 41,714,286 | 50,000,000 |
ドゥラメンテ | 13 | 12 | 92.3 | 1,187,000,000 | 320,000,000 | 98,916,667 | 58,000,000 |
トーセンラー | 1 | 1 | 100.0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
ドレフォン | 10 | 9 | 90.0 | 354,000,000 | 72,000,000 | 39,333,333 | 34,000,000 |
ナダル | 6 | 6 | 100.0 | 201,000,000 | 58,000,000 | 33,500,000 | 30,000,000 |
ニューイヤーズデイ | 5 | 5 | 100.0 | 192,000,000 | 70,000,000 | 38,400,000 | 33,000,000 |
ハービンジャー | 3 | 3 | 100.0 | 98,000,000 | 42,000,000 | 32,666,667 | 30,000,000 |
ビッグアーサー | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
フィエールマン | 3 | 3 | 100.0 | 301,000,000 | 210,000,000 | 100,333,333 | 72,000,000 |
ブリックスアンドモルタル | 13 | 13 | 100.0 | 889,000,000 | 310,000,000 | 68,384,615 | 48,000,000 |
ヘニーヒューズ | 2 | 2 | 100.0 | 78,000,000 | 48,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
ホッコータルマエ | 1 | 1 | 100.0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
マインドユアビスケッツ | 3 | 2 | 66.7 | 42,000,000 | 30,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
マクフィ | 1 | 1 | 100.0 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
ミスターメロディ | 1 | 1 | 100.0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
ミッキーアイル | 8 | 8 | 100.0 | 417,000,000 | 140,000,000 | 52,125,000 | 35,500,000 |
モーリス | 7 | 6 | 85.7 | 326,000,000 | 130,000,000 | 54,333,333 | 32,500,000 |
リアルスティール | 10 | 10 | 100.0 | 350,000,000 | 105,000,000 | 35,000,000 | 30,500,000 |
リオンディーズ | 5 | 5 | 100.0 | 131,000,000 | 45,000,000 | 26,200,000 | 27,000,000 |
ルヴァンスレーヴ | 5 | 5 | 100.0 | 152,000,000 | 45,000,000 | 30,400,000 | 28,000,000 |
ルーラーシップ | 4 | 4 | 100.0 | 99,000,000 | 42,000,000 | 24,750,000 | 21,500,000 |
レイデオロ | 3 | 3 | 100.0 | 338,000,000 | 170,000,000 | 112,666,667 | 86,000,000 |
レッドファルクス | 2 | 1 | 50.0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
ロードカナロア | 9 | 9 | 100.0 | 760,000,000 | 260,000,000 | 84,444,444 | 64,000,000 |
ロゴタイプ | 1 | 1 | 100.0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
▼合計 |
価格はすべて消費税別 |
種牡馬名 | 上場 頭数 |
落札 頭数 |
落札率 (%) |
価格(円) | |||
総額 | 最高 | 平均 | 中間 | ||||
American Pharoah | 6 | 6 | 100.0 | 239,000,000 | 70,000,000 | 39,833,333 | 33,500,000 |
Caravaggio | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
City of Light | 1 | 1 | 100.0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
Frankel | 1 | 1 | 100.0 | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 |
Golden Horn | 1 | 1 | 100.0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
Gun Runner | 1 | 1 | 100.0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
Justify | 1 | 1 | 100.0 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 |
Karakontie | 1 | 1 | 100.0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
McKinzie | 2 | 2 | 100.0 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
No Nay Never | 1 | 1 | 100.0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
Nyquist | 2 | 1 | 50.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
Omaha Beach | 1 | 1 | 100.0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
Palace Malice | 1 | 1 | 100.0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Saxon Warrior | 5 | 4 | 80.0 | 174,000,000 | 68,000,000 | 43,500,000 | 43,000,000 |
Yoshida | 1 | 1 | 100.0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
アジアエクスプレス | 3 | 3 | 100.0 | 75,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | 16,000,000 |
アドマイヤマーズ | 4 | 4 | 100.0 | 300,000,000 | 145,000,000 | 75,000,000 | 58,500,000 |
アニマルキングダム | 1 | 1 | 100.0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
アメリカンペイトリオット | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルアイン | 4 | 4 | 100.0 | 131,000,000 | 40,000,000 | 32,750,000 | 34,500,000 |
イスラボニータ | 7 | 7 | 100.0 | 278,000,000 | 76,000,000 | 39,714,286 | 30,000,000 |
ヴィクトワールピサ | 2 | 2 | 100.0 | 64,000,000 | 39,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
エピファネイア | 35 | 34 | 97.1 | 3,149,500,000 | 300,000,000 | 92,632,353 | 65,000,000 |
オルフェーヴル | 10 | 8 | 80.0 | 301,000,000 | 110,000,000 | 37,625,000 | 24,000,000 |
カリフォルニアクローム | 2 | 1 | 50.0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
キズナ | 34 | 33 | 97.1 | 2,142,000,000 | 185,000,000 | 64,909,091 | 64,000,000 |
キタサンブラック | 10 | 10 | 100.0 | 504,000,000 | 82,000,000 | 50,400,000 | 47,000,000 |
キンシャサノキセキ | 3 | 3 | 100.0 | 90,000,000 | 52,000,000 | 30,000,000 | 22,000,000 |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 100.0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
サートゥルナーリア | 14 | 14 | 100.0 | 1,296,000,000 | 300,000,000 | 92,571,429 | 70,000,000 |
サトノアラジン | 5 | 5 | 100.0 | 128,000,000 | 37,000,000 | 25,600,000 | 25,000,000 |
サトノクラウン | 6 | 5 | 83.3 | 121,000,000 | 39,000,000 | 24,200,000 | 25,000,000 |
サトノダイヤモンド | 14 | 14 | 100.0 | 777,000,000 | 115,000,000 | 55,500,000 | 45,500,000 |
サンダースノー | 3 | 1 | 33.3 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 |
シスキン | 3 | 3 | 100.0 | 102,000,000 | 37,000,000 | 34,000,000 | 37,000,000 |
シニスターミニスター | 1 | 1 | 100.0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 |
ジャスタウェイ | 4 | 4 | 100.0 | 129,000,000 | 58,000,000 | 32,250,000 | 25,000,000 |
シュヴァルグラン | 4 | 4 | 100.0 | 265,000,000 | 98,000,000 | 66,250,000 | 78,000,000 |
シルバーステート | 3 | 3 | 100.0 | 185,000,000 | 84,000,000 | 61,666,667 | 80,000,000 |
スワーヴリチャード | 6 | 6 | 100.0 | 297,000,000 | 92,000,000 | 49,500,000 | 44,000,000 |
ダイワメジャー | 15 | 15 | 100.0 | 826,000,000 | 210,000,000 | 55,066,667 | 48,000,000 |
ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デクラレーションオブウォー | 1 | 1 | 100.0 | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 |
ドゥラメンテ | 22 | 21 | 95.5 | 2,298,000,000 | 320,000,000 | 109,428,571 | 70,000,000 |
トーセンラー | 1 | 1 | 100.0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
ドレフォン | 21 | 20 | 95.2 | 758,000,000 | 72,000,000 | 37,900,000 | 36,000,000 |
ナダル | 6 | 6 | 100.0 | 201,000,000 | 58,000,000 | 33,500,000 | 30,000,000 |
ニューイヤーズデイ | 13 | 13 | 100.0 | 478,000,000 | 94,000,000 | 36,769,231 | 28,000,000 |
ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハーツクライ | 6 | 6 | 100.0 | 641,000,000 | 175,000,000 | 106,833,333 | 89,000,000 |
ハービンジャー | 7 | 7 | 100.0 | 225,000,000 | 42,000,000 | 32,142,857 | 32,000,000 |
パイロ | 1 | 1 | 100.0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
ビッグアーサー | 1 | 1 | 100.0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
フィエールマン | 3 | 3 | 100.0 | 301,000,000 | 210,000,000 | 100,333,333 | 72,000,000 |
ブリックスアンドモルタル | 24 | 23 | 95.8 | 1,451,000,000 | 310,000,000 | 63,086,957 | 48,000,000 |
ベストウォーリア | 1 | 1 | 100.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
ヘニーヒューズ | 2 | 2 | 100.0 | 78,000,000 | 48,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
ホッコータルマエ | 2 | 2 | 100.0 | 61,000,000 | 42,000,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
マインドユアビスケッツ | 5 | 4 | 80.0 | 72,000,000 | 30,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
マクフィ | 1 | 1 | 100.0 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
マジェスティックウォリアー | 2 | 2 | 100.0 | 49,000,000 | 31,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 |
ミスターメロディ | 1 | 1 | 100.0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
ミッキーアイル | 11 | 11 | 100.0 | 504,000,000 | 140,000,000 | 45,818,182 | 30,000,000 |
モーリス | 18 | 17 | 94.4 | 1,481,000,000 | 450,000,000 | 87,117,647 | 54,000,000 |
リアルインパクト | 2 | 2 | 100.0 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
リアルスティール | 22 | 22 | 100.0 | 1,012,000,000 | 180,000,000 | 46,000,000 | 33,500,000 |
リオンディーズ | 11 | 10 | 90.9 | 380,000,000 | 105,000,000 | 38,000,000 | 33,000,000 |
ルヴァンスレーヴ | 5 | 5 | 100.0 | 152,000,000 | 45,000,000 | 30,400,000 | 28,000,000 |
ルーラーシップ | 12 | 12 | 100.0 | 428,000,000 | 70,000,000 | 35,666,667 | 32,500,000 |
レイデオロ | 17 | 17 | 100.0 | 1,149,000,000 | 220,000,000 | 67,588,235 | 45,000,000 |
レッドファルクス | 2 | 1 | 50.0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
ロードカナロア | 20 | 19 | 95.0 | 1,409,000,000 | 260,000,000 | 74,157,895 | 64,000,000 |
ロゴタイプ | 4 | 3 | 75.0 | 74,000,000 | 40,000,000 | 24,666,667 | 21,000,000 |
ワールドエース | 2 | 2 | 100.0 | 55,000,000 | 31,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |