JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2023 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2023年7月10日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 130 126 96.9 9,281,000,000 310,000,000 10,000,000 73,658,730 52,000,000 4 6
めす 92 90 97.8 4,084,000,000 210,000,000 10,000,000 45,377,778 37,500,000 2 3
222 216 97.3 13,365,000,000 310,000,000 10,000,000 61,875,000 45,000,000 6 9
▼当歳馬
2023年7月11日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 137 129 94.2 10,105,000,000 520,000,000 13,000,000 78,333,333 50,000,000 8 9
めす 94 90 95.7 4,675,000,000 280,000,000 12,000,000 51,944,444 32,500,000 4 3
231 219 94.8 14,780,000,000 520,000,000 12,000,000 67,488,584 41,000,000 12 12
▼合計
2023年7月10日(月)~2023年7月11日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 267 255 95.5 19,386,000,000 520,000,000 10,000,000 76,023,529 50,000,000 12 15
めす 186 180 96.8 8,759,000,000 280,000,000 10,000,000 48,661,111 35,000,000 6 6
453 435 96.0 28,145,000,000 520,000,000 10,000,000 64,701,149 43,000,000 18 21
■セレクトセール2023 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 2 2 100.0 196,000,000 170,000,000 98,000,000 98,000,000
Kingman 1 1 100.0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
McKinzie 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Pinatubo 1 0 0.0 0 0 0 0
Practical Joke 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
Quality Road 1 1 100.0 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000
Saxon Warrior 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
West Coast 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Wootton Bassett 1 1 100.0 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
アジアエクスプレス 2 2 100.0 49,000,000 31,000,000 24,500,000 24,500,000
アドマイヤマーズ 7 7 100.0 404,000,000 145,000,000 57,714,286 33,000,000
アルアイン 3 3 100.0 104,000,000 38,000,000 34,666,667 35,000,000
イスラボニータ 4 4 100.0 112,000,000 37,000,000 28,000,000 27,500,000
エピファネイア 14 13 92.9 1,109,000,000 250,000,000 85,307,692 62,000,000
オルフェーヴル 4 4 100.0 205,000,000 72,000,000 51,250,000 56,000,000
キズナ 15 14 93.3 1,033,000,000 210,000,000 73,785,714 72,000,000
キタサンブラック 6 6 100.0 977,000,000 310,000,000 162,833,333 129,000,000
キンシャサノキセキ 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ゴールドドリーム 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
サートゥルナーリア 12 12 100.0 722,000,000 160,000,000 60,166,667 52,000,000
サトノアラジン 3 3 100.0 68,000,000 32,000,000 22,666,667 19,000,000
サトノクラウン 3 3 100.0 169,000,000 74,000,000 56,333,333 62,000,000
サトノダイヤモンド 7 7 100.0 313,000,000 60,000,000 44,714,286 52,000,000
シスキン 2 2 100.0 83,000,000 48,000,000 41,500,000 41,500,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
ジャスタウェイ 2 2 100.0 81,000,000 41,000,000 40,500,000 40,500,000
シュヴァルグラン 3 3 100.0 103,000,000 42,000,000 34,333,333 40,000,000
シルバーステート 3 3 100.0 410,000,000 310,000,000 136,666,667 50,000,000
スクリーンヒーロー 1 1 100.0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
スワーヴリチャード 4 4 100.0 195,000,000 58,000,000 48,750,000 50,000,000
ダイワメジャー 2 2 100.0 81,000,000 50,000,000 40,500,000 40,500,000
デクラレーションオブウォー 2 2 100.0 46,000,000 34,000,000 23,000,000 23,000,000
ドゥラメンテ 14 14 100.0 1,467,000,000 210,000,000 104,785,714 105,500,000
トーセンラー 2 1 50.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ドレフォン 5 5 100.0 137,000,000 33,000,000 27,400,000 27,000,000
ナダル 2 2 100.0 70,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000
ニューイヤーズデイ 3 3 100.0 105,000,000 54,000,000 35,000,000 27,000,000
ハービンジャー 4 4 100.0 198,000,000 74,000,000 49,500,000 49,000,000
フィエールマン 4 4 100.0 184,000,000 62,000,000 46,000,000 42,500,000
ブラックタイド 1 1 100.0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
ブリックスアンドモルタル 13 13 100.0 820,000,000 220,000,000 63,076,923 33,000,000
ヘニーヒューズ 2 2 100.0 81,000,000 50,000,000 40,500,000 40,500,000
マインドユアビスケッツ 5 5 100.0 174,000,000 43,000,000 34,800,000 35,000,000
マジェスティックウォリアー 2 2 100.0 84,000,000 60,000,000 42,000,000 42,000,000
ミスターメロディ 2 2 100.0 64,000,000 36,000,000 32,000,000 32,000,000
ミッキーアイル 5 5 100.0 243,000,000 78,000,000 48,600,000 38,000,000
モーリス 10 10 100.0 639,000,000 115,000,000 63,900,000 54,000,000
リアルインパクト 2 2 100.0 50,000,000 27,000,000 25,000,000 25,000,000
リアルスティール 6 6 100.0 159,000,000 40,000,000 26,500,000 27,500,000
リオンディーズ 3 3 100.0 128,000,000 82,000,000 42,666,667 27,000,000
ルヴァンスレーヴ 2 2 100.0 45,000,000 32,000,000 22,500,000 22,500,000
ルーラーシップ 2 2 100.0 62,000,000 52,000,000 31,000,000 31,000,000
レイデオロ 6 5 83.3 331,000,000 120,000,000 66,200,000 72,000,000
レッドファルクス 1 0 0.0 0 0 0 0
ロードカナロア 9 9 100.0 772,000,000 200,000,000 85,777,778 64,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 59,000,000 39,000,000 29,500,000 29,500,000
ワールドエース 3 3 100.0 119,000,000 50,000,000 39,666,667 48,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 2 2 100.0 51,000,000 26,000,000 25,500,000 25,500,000
Fastnet Rock 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Into Mischief 1 1 100.0 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
Liam's Map 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
No Nay Never 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
Saxon Warrior 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Tiz the Law 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
Tom's d'Etat 1 0 0.0 0 0 0 0
Twirling Candy 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
アドマイヤマーズ 7 7 100.0 229,000,000 52,000,000 32,714,286 30,000,000
アルアイン 2 2 100.0 49,000,000 30,000,000 24,500,000 24,500,000
イスラボニータ 3 3 100.0 124,000,000 64,000,000 41,333,333 41,000,000
インディチャンプ 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
エイシンフラッシュ 1 0 0.0 0 0 0 0
エピファネイア 12 12 100.0 1,994,000,000 330,000,000 166,166,667 112,000,000
オルフェーヴル 2 2 100.0 63,000,000 48,000,000 31,500,000 31,500,000
キズナ 9 9 100.0 728,000,000 190,000,000 80,888,889 31,000,000
キタサンブラック 15 15 100.0 1,899,000,000 380,000,000 126,600,000 62,000,000
クリソベリル 7 7 100.0 285,000,000 82,000,000 40,714,286 35,000,000
ゴールドドリーム 3 3 100.0 68,000,000 40,000,000 22,666,667 15,000,000
コントレイル 20 20 100.0 2,572,000,000 520,000,000 128,600,000 81,000,000
サートゥルナーリア 15 15 100.0 924,000,000 200,000,000 61,600,000 46,000,000
サトノクラウン 1 1 100.0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
サトノダイヤモンド 4 4 100.0 271,000,000 110,000,000 67,750,000 67,500,000
サングレーザー 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
シスキン 4 4 100.0 121,000,000 44,000,000 30,250,000 28,000,000
ジャスタウェイ 3 3 100.0 177,000,000 90,000,000 59,000,000 47,000,000
シャンハイボビー 1 0 0.0 0 0 0 0
シルバーステート 6 5 83.3 232,000,000 105,000,000 46,400,000 46,000,000
スワーヴリチャード 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
ダイワメジャー 3 3 100.0 58,000,000 27,000,000 19,333,333 16,000,000
ダノンキングリー 3 3 100.0 147,000,000 64,000,000 49,000,000 50,000,000
ダノンスマッシュ 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
ダノンバラード 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
トーセンラー 1 1 100.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
ドレフォン 9 9 100.0 529,000,000 210,000,000 58,777,778 31,000,000
ナダル 4 4 100.0 104,000,000 33,000,000 26,000,000 26,000,000
ニューイヤーズデイ 3 3 100.0 124,000,000 58,000,000 41,333,333 47,000,000
ハービンジャー 5 3 60.0 291,000,000 210,000,000 97,000,000 60,000,000
ビーチパトロール 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
フィエールマン 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
フィレンツェファイア 1 1 100.0 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000
ブリックスアンドモルタル 6 6 100.0 490,000,000 190,000,000 81,666,667 62,000,000
ヘニーヒューズ 2 2 100.0 39,000,000 24,000,000 19,500,000 19,500,000
ベンバトル 1 1 100.0 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
ポエティックフレア 4 4 100.0 183,000,000 72,000,000 45,750,000 46,500,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
マインドユアビスケッツ 4 4 100.0 81,000,000 22,000,000 20,250,000 20,500,000
ミッキーアイル 3 3 100.0 86,000,000 42,000,000 28,666,667 27,000,000
モーリス 9 8 88.9 320,000,000 62,000,000 40,000,000 39,000,000
モズアスコット 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
リアルスティール 10 9 90.0 320,000,000 72,000,000 35,555,556 28,000,000
リオンディーズ 4 3 75.0 205,000,000 145,000,000 68,333,333 40,000,000
ルヴァンスレーヴ 5 5 100.0 199,000,000 68,000,000 39,800,000 40,000,000
ルーラーシップ 1 1 100.0 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
レイデオロ 13 10 76.9 488,000,000 78,000,000 48,800,000 52,000,000
ロードカナロア 6 6 100.0 473,000,000 200,000,000 78,833,333 65,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 4 4 100.0 247,000,000 170,000,000 61,750,000 26,000,000
Fastnet Rock 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Into Mischief 1 1 100.0 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
Kingman 1 1 100.0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Liam's Map 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
McKinzie 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
No Nay Never 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
Pinatubo 1 0 0.0 0 0 0 0
Practical Joke 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
Quality Road 1 1 100.0 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000
Saxon Warrior 2 2 100.0 52,000,000 32,000,000 26,000,000 26,000,000
Tiz the Law 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
Tom's d'Etat 1 0 0.0 0 0 0 0
Twirling Candy 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
West Coast 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Wootton Bassett 1 1 100.0 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
アジアエクスプレス 2 2 100.0 49,000,000 31,000,000 24,500,000 24,500,000
アドマイヤマーズ 14 14 100.0 633,000,000 145,000,000 45,214,286 31,500,000
アルアイン 5 5 100.0 153,000,000 38,000,000 30,600,000 31,000,000
イスラボニータ 7 7 100.0 236,000,000 64,000,000 33,714,286 30,000,000
インディチャンプ 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
エイシンフラッシュ 1 0 0.0 0 0 0 0
エピファネイア 26 25 96.2 3,103,000,000 330,000,000 124,120,000 80,000,000
オルフェーヴル 6 6 100.0 268,000,000 72,000,000 44,666,667 46,000,000
キズナ 24 23 95.8 1,761,000,000 210,000,000 76,565,217 72,000,000
キタサンブラック 21 21 100.0 2,876,000,000 380,000,000 136,952,381 82,000,000
キンシャサノキセキ 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
クリソベリル 7 7 100.0 285,000,000 82,000,000 40,714,286 35,000,000
ゴールドドリーム 4 4 100.0 83,000,000 40,000,000 20,750,000 15,000,000
コントレイル 20 20 100.0 2,572,000,000 520,000,000 128,600,000 81,000,000
サートゥルナーリア 27 27 100.0 1,646,000,000 200,000,000 60,962,963 52,000,000
サトノアラジン 3 3 100.0 68,000,000 32,000,000 22,666,667 19,000,000
サトノクラウン 4 4 100.0 193,000,000 74,000,000 48,250,000 47,500,000
サトノダイヤモンド 11 11 100.0 584,000,000 110,000,000 53,090,909 52,000,000
サングレーザー 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
シスキン 6 6 100.0 204,000,000 48,000,000 34,000,000 35,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
ジャスタウェイ 5 5 100.0 258,000,000 90,000,000 51,600,000 41,000,000
シャンハイボビー 1 0 0.0 0 0 0 0
シュヴァルグラン 3 3 100.0 103,000,000 42,000,000 34,333,333 40,000,000
シルバーステート 9 8 88.9 642,000,000 310,000,000 80,250,000 49,000,000
スクリーンヒーロー 1 1 100.0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
スワーヴリチャード 5 5 100.0 249,000,000 58,000,000 49,800,000 50,000,000
ダイワメジャー 5 5 100.0 139,000,000 50,000,000 27,800,000 27,000,000
ダノンキングリー 3 3 100.0 147,000,000 64,000,000 49,000,000 50,000,000
ダノンスマッシュ 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
ダノンバラード 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
デクラレーションオブウォー 2 2 100.0 46,000,000 34,000,000 23,000,000 23,000,000
ドゥラメンテ 14 14 100.0 1,467,000,000 210,000,000 104,785,714 105,500,000
トーセンラー 3 2 66.7 28,000,000 15,000,000 14,000,000 14,000,000
ドレフォン 14 14 100.0 666,000,000 210,000,000 47,571,429 30,500,000
ナダル 6 6 100.0 174,000,000 40,000,000 29,000,000 28,500,000
ニューイヤーズデイ 6 6 100.0 229,000,000 58,000,000 38,166,667 37,000,000
ハービンジャー 9 7 77.8 489,000,000 210,000,000 69,857,143 60,000,000
ビーチパトロール 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
フィエールマン 5 5 100.0 238,000,000 62,000,000 47,600,000 46,000,000
フィレンツェファイア 1 1 100.0 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000
ブラックタイド 1 1 100.0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
ブリックスアンドモルタル 19 19 100.0 1,310,000,000 220,000,000 68,947,368 36,000,000
ヘニーヒューズ 4 4 100.0 120,000,000 50,000,000 30,000,000 27,500,000
ベンバトル 1 1 100.0 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
ポエティックフレア 4 4 100.0 183,000,000 72,000,000 45,750,000 46,500,000
ホッコータルマエ 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
マインドユアビスケッツ 9 9 100.0 255,000,000 43,000,000 28,333,333 24,000,000
マジェスティックウォリアー 2 2 100.0 84,000,000 60,000,000 42,000,000 42,000,000
ミスターメロディ 2 2 100.0 64,000,000 36,000,000 32,000,000 32,000,000
ミッキーアイル 8 8 100.0 329,000,000 78,000,000 41,125,000 34,000,000
モーリス 19 18 94.7 959,000,000 115,000,000 53,277,778 49,000,000
モズアスコット 1 1 100.0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
リアルインパクト 2 2 100.0 50,000,000 27,000,000 25,000,000 25,000,000
リアルスティール 16 15 93.8 479,000,000 72,000,000 31,933,333 28,000,000
リオンディーズ 7 6 85.7 333,000,000 145,000,000 55,500,000 33,500,000
ルヴァンスレーヴ 7 7 100.0 244,000,000 68,000,000 34,857,143 32,000,000
ルーラーシップ 3 3 100.0 182,000,000 120,000,000 60,666,667 52,000,000
レイデオロ 19 15 78.9 819,000,000 120,000,000 54,600,000 54,000,000
レッドファルクス 1 0 0.0 0 0 0 0
ロードカナロア 15 15 100.0 1,245,000,000 200,000,000 83,000,000 64,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 59,000,000 39,000,000 29,500,000 29,500,000
ワールドエース 3 3 100.0 119,000,000 50,000,000 39,666,667 48,000,000