JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2025 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2025年7月14日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 138 136 98.6 11,291,000,000 420,000,000 8,000,000 83,022,059 52,000,000 2 4
めす 89 89 100.0 4,255,000,000 240,000,000 8,000,000 47,808,989 39,000,000 0 2
227 225 99.1 15,546,000,000 420,000,000 8,000,000 69,093,333 44,000,000 2 6
▼当歳馬
2025年7月15日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 166 156 94.0 13,579,000,000 580,000,000 15,000,000 87,044,872 58,000,000 10 8
めす 74 72 97.3 3,575,000,000 170,000,000 13,000,000 49,652,778 38,000,000 2 3
240 228 95.0 17,154,000,000 580,000,000 13,000,000 75,236,842 50,000,000 12 11
▼合計
2025年7月14日(月)~2025年7月15日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 304 292 96.1 24,870,000,000 580,000,000 8,000,000 85,171,233 54,000,000 12 12
めす 163 161 98.8 7,830,000,000 240,000,000 8,000,000 48,633,540 39,000,000 2 5
467 453 97.0 32,700,000,000 580,000,000 8,000,000 72,185,430 47,000,000 14 17
■セレクトセール2025 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Candy Ride 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Flightline 3 3 100.0 475,000,000 190,000,000 158,333,333 180,000,000
Jackie's Warrior 1 1 100.0 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
アドマイヤマーズ 7 7 100.0 302,000,000 64,000,000 43,142,857 41,000,000
アルアイン 4 4 100.0 151,000,000 52,000,000 37,750,000 40,500,000
イスラボニータ 2 2 100.0 75,000,000 44,000,000 37,500,000 37,500,000
インディチャンプ 4 4 100.0 297,000,000 160,000,000 74,250,000 56,000,000
エスポワールシチー 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
エピファネイア 8 8 100.0 644,000,000 115,000,000 80,500,000 79,000,000
エフフォーリア 12 12 100.0 621,000,000 170,000,000 51,750,000 34,000,000
オルフェーヴル 3 3 100.0 142,000,000 52,000,000 47,333,333 46,000,000
カラヴァッジオ 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
キズナ 9 9 100.0 1,091,000,000 230,000,000 121,222,222 125,000,000
キタサンブラック 11 11 100.0 2,480,000,000 420,000,000 225,454,545 170,000,000
クリソベリル 8 8 100.0 304,000,000 100,000,000 38,000,000 28,500,000
グローリーヴェイズ 2 2 100.0 111,000,000 64,000,000 55,500,000 55,500,000
ゴールドドリーム 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
コントレイル 11 11 100.0 1,564,000,000 280,000,000 142,181,818 130,000,000
サートゥルナーリア 11 11 100.0 953,000,000 310,000,000 86,636,364 52,000,000
サトノアラジン 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
サトノクラウン 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
サトノダイヤモンド 1 1 100.0 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000
サリオス 2 2 100.0 73,000,000 46,000,000 36,500,000 36,500,000
シスキン 3 3 100.0 240,000,000 130,000,000 80,000,000 66,000,000
ジャスタウェイ 3 3 100.0 126,000,000 70,000,000 42,000,000 31,000,000
ジャンダルム 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
シュヴァルグラン 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
シルバーステート 7 7 100.0 332,000,000 98,000,000 47,428,571 39,000,000
スワーヴリチャード 4 4 100.0 214,000,000 68,000,000 53,500,000 54,000,000
ダノンキングリー 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ダノンスマッシュ 2 2 100.0 37,000,000 27,000,000 18,500,000 18,500,000
デクラレーションオブウォー 2 2 100.0 81,000,000 66,000,000 40,500,000 40,500,000
ドレフォン 13 13 100.0 613,000,000 100,000,000 47,153,846 44,000,000
ナダル 3 3 100.0 204,000,000 86,000,000 68,000,000 86,000,000
ニューイヤーズデイ 3 3 100.0 93,000,000 38,000,000 31,000,000 33,000,000
ハービンジャー 2 2 100.0 167,000,000 130,000,000 83,500,000 83,500,000
パイロ 2 2 100.0 45,000,000 24,000,000 22,500,000 22,500,000
ビッグアーサー 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ファインニードル 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
フィエールマン 1 1 100.0 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000
ブリックスアンドモルタル 7 6 85.7 167,000,000 40,000,000 27,833,333 32,500,000
ホットロッドチャーリー 7 7 100.0 322,000,000 150,000,000 46,000,000 31,000,000
マインドユアビスケッツ 10 9 90.0 370,000,000 62,000,000 41,111,111 40,000,000
ミスターメロディ 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
ミッキーロケット 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
モーリス 11 11 100.0 533,000,000 145,000,000 48,454,545 36,000,000
リアルインパクト 2 2 100.0 37,000,000 24,000,000 18,500,000 18,500,000
リアルスティール 6 6 100.0 382,000,000 96,000,000 63,666,667 59,000,000
リオンディーズ 3 3 100.0 163,000,000 72,000,000 54,333,333 56,000,000
ルヴァンスレーヴ 4 4 100.0 113,000,000 45,000,000 28,250,000 24,000,000
ルーラーシップ 5 5 100.0 311,000,000 98,000,000 62,200,000 68,000,000
レイデオロ 4 4 100.0 393,000,000 300,000,000 98,250,000 38,500,000
ロードカナロア 8 8 100.0 602,000,000 190,000,000 75,250,000 60,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 44,000,000 36,000,000 22,000,000 22,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Ace Impact 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
Arcangelo 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
Baaeed 1 1 100.0 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000
Cody's Wish 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Flightline 2 2 100.0 178,000,000 130,000,000 89,000,000 89,000,000
Frankel 1 1 100.0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Justify 1 1 100.0 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000
Kingman 1 1 100.0 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000
No Nay Never 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤマーズ 5 4 80.0 200,000,000 76,000,000 50,000,000 45,500,000
イクイノックス 24 23 95.8 3,565,000,000 580,000,000 155,000,000 86,000,000
イスラボニータ 2 2 100.0 84,000,000 58,000,000 42,000,000 42,000,000
ウエストオーバー 2 2 100.0 142,000,000 80,000,000 71,000,000 71,000,000
エピファネイア 11 10 90.9 1,257,000,000 260,000,000 125,700,000 90,000,000
エフフォーリア 8 7 87.5 378,000,000 140,000,000 54,000,000 46,000,000
オメガパフューム 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
オルフェーヴル 4 4 100.0 304,000,000 170,000,000 76,000,000 55,000,000
キズナ 18 18 100.0 1,149,000,000 320,000,000 63,833,333 51,000,000
キタサンブラック 13 11 84.6 1,866,000,000 500,000,000 169,636,364 140,000,000
クリソベリル 2 2 100.0 46,000,000 25,000,000 23,000,000 23,000,000
グレーターロンドン 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
グレナディアガーズ 4 4 100.0 160,000,000 56,000,000 40,000,000 37,000,000
ゴールドドリーム 1 0 0.0 0 0 0 0
コントレイル 17 17 100.0 1,555,000,000 220,000,000 91,470,588 68,000,000
サートゥルナーリア 11 10 90.9 514,000,000 120,000,000 51,400,000 46,500,000
サトノクラウン 2 2 100.0 60,000,000 36,000,000 30,000,000 30,000,000
サトノダイヤモンド 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
サリオス 6 6 100.0 252,000,000 72,000,000 42,000,000 40,000,000
シスキン 2 2 100.0 65,000,000 34,000,000 32,500,000 32,500,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ジャスタウェイ 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
シュネルマイスター 6 6 100.0 274,000,000 80,000,000 45,666,667 42,500,000
シルバーステート 2 2 100.0 49,000,000 29,000,000 24,500,000 24,500,000
スワーヴリチャード 9 9 100.0 1,035,000,000 290,000,000 115,000,000 120,000,000
タイトルホルダー 4 4 100.0 159,000,000 42,000,000 39,750,000 41,000,000
ダノンキングリー 4 4 100.0 161,000,000 45,000,000 40,250,000 41,500,000
ダノンスマッシュ 1 1 100.0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
ダンシングプリンス 1 1 100.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
デクラレーションオブウォー 1 1 100.0 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
ドレフォン 7 7 100.0 249,000,000 50,000,000 35,571,429 35,000,000
ナダル 3 3 100.0 133,000,000 72,000,000 44,333,333 31,000,000
ニューイヤーズデイ 3 3 100.0 132,000,000 60,000,000 44,000,000 39,000,000
パレスマリス 4 3 75.0 138,000,000 92,000,000 46,000,000 28,000,000
ピクシーナイト 3 3 100.0 194,000,000 76,000,000 64,666,667 72,000,000
ブリックスアンドモルタル 7 7 100.0 238,000,000 60,000,000 34,000,000 27,000,000
ベンバトル 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ポエティックフレア 1 0 0.0 0 0 0 0
ホットロッドチャーリー 2 2 100.0 106,000,000 66,000,000 53,000,000 53,000,000
マインドユアビスケッツ 3 3 100.0 84,000,000 31,000,000 28,000,000 27,000,000
ミスターメロディ 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
モーニン 1 1 100.0 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
モーリス 4 4 100.0 175,000,000 76,000,000 43,750,000 39,000,000
リアルスティール 7 6 85.7 302,000,000 70,000,000 50,333,333 51,000,000
リオンディーズ 2 2 100.0 102,000,000 74,000,000 51,000,000 51,000,000
ルヴァンスレーヴ 3 3 100.0 99,000,000 52,000,000 33,000,000 30,000,000
ルーラーシップ 3 3 100.0 134,000,000 54,000,000 44,666,667 43,000,000
レイデオロ 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ロードカナロア 9 9 100.0 562,000,000 140,000,000 62,444,444 56,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Ace Impact 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
American Pharoah 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Arcangelo 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
Baaeed 1 1 100.0 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000
Candy Ride 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Cody's Wish 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Flightline 5 5 100.0 653,000,000 190,000,000 130,600,000 130,000,000
Frankel 1 1 100.0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Jackie's Warrior 1 1 100.0 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
Justify 1 1 100.0 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000
Kingman 1 1 100.0 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000
No Nay Never 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤマーズ 12 11 91.7 502,000,000 76,000,000 45,636,364 43,000,000
アルアイン 4 4 100.0 151,000,000 52,000,000 37,750,000 40,500,000
イクイノックス 24 23 95.8 3,565,000,000 580,000,000 155,000,000 86,000,000
イスラボニータ 4 4 100.0 159,000,000 58,000,000 39,750,000 37,500,000
インディチャンプ 4 4 100.0 297,000,000 160,000,000 74,250,000 56,000,000
ウエストオーバー 2 2 100.0 142,000,000 80,000,000 71,000,000 71,000,000
エスポワールシチー 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
エピファネイア 19 18 94.7 1,901,000,000 260,000,000 105,611,111 87,000,000
エフフォーリア 20 19 95.0 999,000,000 170,000,000 52,578,947 37,000,000
オメガパフューム 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
オルフェーヴル 7 7 100.0 446,000,000 170,000,000 63,714,286 46,000,000
カラヴァッジオ 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
キズナ 27 27 100.0 2,240,000,000 320,000,000 82,962,963 58,000,000
キタサンブラック 24 22 91.7 4,346,000,000 500,000,000 197,545,455 167,500,000
クリソベリル 10 10 100.0 350,000,000 100,000,000 35,000,000 27,000,000
グレーターロンドン 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
グレナディアガーズ 4 4 100.0 160,000,000 56,000,000 40,000,000 37,000,000
グローリーヴェイズ 2 2 100.0 111,000,000 64,000,000 55,500,000 55,500,000
ゴールドドリーム 2 1 50.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
コントレイル 28 28 100.0 3,119,000,000 280,000,000 111,392,857 92,000,000
サートゥルナーリア 22 21 95.5 1,467,000,000 310,000,000 69,857,143 52,000,000
サトノアラジン 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
サトノクラウン 3 3 100.0 102,000,000 42,000,000 34,000,000 36,000,000
サトノダイヤモンド 2 2 100.0 108,000,000 82,000,000 54,000,000 54,000,000
サリオス 8 8 100.0 325,000,000 72,000,000 40,625,000 40,000,000
シスキン 5 5 100.0 305,000,000 130,000,000 61,000,000 44,000,000
シニスターミニスター 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ジャスタウェイ 4 4 100.0 141,000,000 70,000,000 35,250,000 28,000,000
ジャンダルム 1 1 100.0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
シュヴァルグラン 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
シュネルマイスター 6 6 100.0 274,000,000 80,000,000 45,666,667 42,500,000
シルバーステート 9 9 100.0 381,000,000 98,000,000 42,333,333 32,000,000
スワーヴリチャード 13 13 100.0 1,249,000,000 290,000,000 96,076,923 68,000,000
タイトルホルダー 4 4 100.0 159,000,000 42,000,000 39,750,000 41,000,000
ダノンキングリー 5 5 100.0 201,000,000 45,000,000 40,200,000 41,000,000
ダノンスマッシュ 3 3 100.0 65,000,000 28,000,000 21,666,667 27,000,000
ダンシングプリンス 1 1 100.0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
デクラレーションオブウォー 3 3 100.0 153,000,000 72,000,000 51,000,000 66,000,000
ドレフォン 20 20 100.0 862,000,000 100,000,000 43,100,000 41,000,000
ナダル 6 6 100.0 337,000,000 86,000,000 56,166,667 52,000,000
ニューイヤーズデイ 6 6 100.0 225,000,000 60,000,000 37,500,000 35,500,000
ハービンジャー 2 2 100.0 167,000,000 130,000,000 83,500,000 83,500,000
パイロ 2 2 100.0 45,000,000 24,000,000 22,500,000 22,500,000
パレスマリス 4 3 75.0 138,000,000 92,000,000 46,000,000 28,000,000
ピクシーナイト 3 3 100.0 194,000,000 76,000,000 64,666,667 72,000,000
ビッグアーサー 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
ファインニードル 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
フィエールマン 1 1 100.0 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000
ブリックスアンドモルタル 14 13 92.9 405,000,000 60,000,000 31,153,846 30,000,000
ベンバトル 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ポエティックフレア 1 0 0.0 0 0 0 0
ホットロッドチャーリー 9 9 100.0 428,000,000 150,000,000 47,555,556 40,000,000
マインドユアビスケッツ 13 12 92.3 454,000,000 62,000,000 37,833,333 36,000,000
ミスターメロディ 2 2 100.0 88,000,000 56,000,000 44,000,000 44,000,000
ミッキーロケット 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
モーニン 1 1 100.0 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
モーリス 15 15 100.0 708,000,000 145,000,000 47,200,000 36,000,000
リアルインパクト 2 2 100.0 37,000,000 24,000,000 18,500,000 18,500,000
リアルスティール 13 12 92.3 684,000,000 96,000,000 57,000,000 59,000,000
リオンディーズ 5 5 100.0 265,000,000 74,000,000 53,000,000 56,000,000
ルヴァンスレーヴ 7 7 100.0 212,000,000 52,000,000 30,285,714 25,000,000
ルーラーシップ 8 8 100.0 445,000,000 98,000,000 55,625,000 48,500,000
レイデオロ 5 5 100.0 414,000,000 300,000,000 82,800,000 37,000,000
ロードカナロア 17 17 100.0 1,164,000,000 190,000,000 68,470,588 56,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 44,000,000 36,000,000 22,000,000 22,000,000