JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2026 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2026年7月13日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 171 164 95.9 13,911,500,000 420,000,000 6,000,000 84,826,220 58,000,000 7 4
めす 91 86 94.5 3,748,500,000 150,000,000 6,500,000 43,587,209 37,500,000 5 4
262 250 95.4 17,660,000,000 420,000,000 6,000,000 70,640,000 52,000,000 12 8
▼当歳馬
2026年7月14日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 162 149 92.0 11,943,000,000 410,000,000 12,000,000 80,154,362 64,000,000 13 4
めす 85 79 92.9 3,881,000,000 250,000,000 6,000,000 49,126,582 42,000,000 6 1
247 228 92.3 15,824,000,000 410,000,000 6,000,000 69,403,509 50,000,000 19 5
▼合計
2026年7月13日(月)~2026年7月14日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 333 313 94.0 25,854,500,000 420,000,000 6,000,000 82,602,236 60,000,000 20 8
めす 176 165 93.8 7,629,500,000 250,000,000 6,000,000 46,239,394 40,000,000 11 5
509 478 93.9 33,484,000,000 420,000,000 6,000,000 70,050,209 51,000,000 31 13
■セレクトセール2026 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Ace Impact 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
Baaeed 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
Curlin 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Forte 1 1 100.0 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000
Into Mischief 1 1 100.0 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000
No Nay Never 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
Saxon Warrior 1 1 100.0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
Wootton Bassett 2 2 100.0 164,000,000 94,000,000 82,000,000 82,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
アダイヤー 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤマーズ 5 5 100.0 217,000,000 82,000,000 43,400,000 39,000,000
イクイノックス 14 13 92.9 1,984,000,000 420,000,000 152,615,385 110,000,000
イスラボニータ 3 2 66.7 34,000,000 18,000,000 17,000,000 17,000,000
インディチャンプ 2 2 100.0 76,000,000 56,000,000 38,000,000 38,000,000
ウエストオーバー 3 3 100.0 129,000,000 56,000,000 43,000,000 50,000,000
エスポワールシチー 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
エピファネイア 14 13 92.9 1,441,000,000 350,000,000 110,846,154 76,000,000
エフフォーリア 10 10 100.0 1,504,000,000 390,000,000 150,400,000 103,000,000
オメガパフューム 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
オルフェーヴル 3 3 100.0 212,000,000 170,000,000 70,666,667 22,000,000
カフェファラオ 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
キズナ 14 13 92.9 1,004,000,000 160,000,000 77,230,769 56,000,000
キタサンブラック 14 14 100.0 2,248,000,000 330,000,000 160,571,429 130,000,000
クリソベリル 4 3 75.0 78,000,000 31,000,000 26,000,000 26,000,000
グレナディアガーズ 5 4 80.0 199,000,000 72,000,000 49,750,000 54,000,000
グローリーヴェイズ 2 2 100.0 45,000,000 24,000,000 22,500,000 22,500,000
ゴールドドリーム 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
コントレイル 14 14 100.0 978,000,000 220,000,000 69,857,143 54,000,000
サートゥルナーリア 11 11 100.0 885,000,000 180,000,000 80,454,545 70,000,000
サトノアラジン 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
サトノクラウン 2 1 50.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
サリオス 3 3 100.0 171,000,000 84,000,000 57,000,000 45,000,000
シスキン 4 3 75.0 242,000,000 92,000,000 80,666,667 82,000,000
シニスターミニスター 3 3 100.0 225,000,000 150,000,000 75,000,000 54,000,000
シャンハイボビー 1 1 100.0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
シュネルマイスター 8 7 87.5 374,000,000 105,000,000 53,428,571 45,000,000
シルバーステート 2 2 100.0 116,000,000 64,000,000 58,000,000 58,000,000
スワーヴリチャード 11 11 100.0 642,000,000 125,000,000 58,363,636 60,000,000
タイトルホルダー 1 1 100.0 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
ダノンキングリー 4 3 75.0 160,000,000 56,000,000 53,333,333 52,000,000
デクラレーションオブウォー 1 1 100.0 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
ドレフォン 8 8 100.0 538,000,000 160,000,000 67,250,000 66,000,000
ナダル 11 11 100.0 437,000,000 70,000,000 39,727,273 36,000,000
ニューイヤーズデイ 4 4 100.0 158,000,000 64,000,000 39,500,000 39,000,000
パレスマリス 6 6 100.0 182,000,000 52,000,000 30,333,333 27,000,000
パンサラッサ 2 2 100.0 74,000,000 44,000,000 37,000,000 37,000,000
ピクシーナイト 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
フィレンツェファイア 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ブリックスアンドモルタル 2 2 100.0 66,000,000 41,000,000 33,000,000 33,000,000
ヘニーヒューズ 1 1 100.0 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000
ベンバトル 2 2 100.0 53,000,000 37,000,000 26,500,000 26,500,000
ポエティックフレア 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ホットロッドチャーリー 4 3 75.0 130,000,000 66,000,000 43,333,333 33,000,000
マインドユアビスケッツ 4 4 100.0 108,500,000 41,000,000 27,125,000 30,500,000
マジェスティックウォリアー 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ミッキーアイル 2 2 100.0 72,000,000 50,000,000 36,000,000 36,000,000
モーニン 2 2 100.0 54,000,000 39,000,000 27,000,000 27,000,000
モーリス 7 7 100.0 359,000,000 94,000,000 51,285,714 45,000,000
モズアスコット 1 1 100.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
リアルインパクト 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
リアルスティール 11 11 100.0 494,000,000 190,000,000 44,909,091 32,000,000
リオンディーズ 2 2 100.0 71,000,000 42,000,000 35,500,000 35,500,000
ルヴァンスレーヴ 4 4 100.0 101,000,000 41,000,000 25,250,000 26,000,000
ルーラーシップ 3 3 100.0 229,000,000 140,000,000 76,333,333 56,000,000
ロードカナロア 5 5 100.0 360,000,000 135,000,000 72,000,000 64,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 56,000,000 40,000,000 28,000,000 28,000,000
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Auguste Rodin 3 1 33.3 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000
Constitution 1 0 0.0 0 0 0 0
Forte 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Good Magic 1 1 100.0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
Into Mischief 1 1 100.0 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
Kingman 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Maxfield 1 0 0.0 0 0 0 0
Not This Time 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
アドマイヤマーズ 5 5 100.0 334,000,000 150,000,000 66,800,000 40,000,000
イクイノックス 16 15 93.8 2,183,000,000 330,000,000 145,533,333 110,000,000
イスラボニータ 2 2 100.0 40,000,000 24,000,000 20,000,000 20,000,000
インディチャンプ 1 1 100.0 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000
ウエストオーバー 1 1 100.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
エピファネイア 12 12 100.0 683,000,000 160,000,000 56,916,667 47,000,000
エフフォーリア 5 5 100.0 385,000,000 140,000,000 77,000,000 66,000,000
オルフェーヴル 2 2 100.0 140,000,000 74,000,000 70,000,000 70,000,000
カラヴァッジオ 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
キズナ 12 10 83.3 1,402,000,000 270,000,000 140,200,000 125,000,000
キタサンブラック 20 18 90.0 2,430,000,000 410,000,000 135,000,000 106,500,000
クリソベリル 2 2 100.0 32,000,000 20,000,000 16,000,000 16,000,000
グレナディアガーズ 2 1 50.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
ゴールドドリーム 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
コントレイル 12 12 100.0 706,000,000 140,000,000 58,833,333 49,000,000
サートゥルナーリア 14 12 85.7 802,000,000 260,000,000 66,833,333 51,000,000
サトノクラウン 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
サリオス 5 5 100.0 245,000,000 72,000,000 49,000,000 50,000,000
シスキン 6 6 100.0 344,000,000 105,000,000 57,333,333 48,000,000
ジャスティンミラノ 5 4 80.0 280,000,000 115,000,000 70,000,000 68,000,000
シャフリヤール 1 1 100.0 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
シャンハイボビー 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
シュネルマイスター 5 5 100.0 320,000,000 74,000,000 64,000,000 64,000,000
シルバーステート 2 2 100.0 72,000,000 41,000,000 36,000,000 36,000,000
スワーヴリチャード 7 7 100.0 507,000,000 110,000,000 72,428,571 70,000,000
セリフォス 3 3 100.0 194,000,000 115,000,000 64,666,667 41,000,000
タイトルホルダー 3 3 100.0 128,000,000 72,000,000 42,666,667 33,000,000
ダノンキングリー 2 2 100.0 44,000,000 36,000,000 22,000,000 22,000,000
ダンシングプリンス 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
チュウワウィザード 1 1 100.0 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000
ドウデュース 9 9 100.0 707,000,000 250,000,000 78,555,556 70,000,000
ドレフォン 9 7 77.8 391,000,000 94,000,000 55,857,143 52,000,000
ナダル 13 12 92.3 456,000,000 60,000,000 38,000,000 39,500,000
ニューイヤーズデイ 4 4 100.0 133,000,000 54,000,000 33,250,000 29,500,000
パレスマリス 2 2 100.0 16,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000
ピクシーナイト 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ブリックスアンドモルタル 1 1 100.0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
ベンバトル 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
ホットロッドチャーリー 3 3 100.0 179,000,000 84,000,000 59,666,667 64,000,000
マインドユアビスケッツ 1 1 100.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
ミッキーアイル 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
モーニン 1 1 100.0 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000
モーリス 7 6 85.7 285,000,000 98,000,000 47,500,000 48,500,000
モズアスコット 4 4 100.0 191,000,000 82,000,000 47,750,000 42,000,000
リアルスティール 8 7 87.5 310,000,000 105,000,000 44,285,714 36,000,000
リオンディーズ 2 2 100.0 125,000,000 92,000,000 62,500,000 62,500,000
ルヴァンスレーヴ 2 2 100.0 59,000,000 42,000,000 29,500,000 29,500,000
ルーラーシップ 2 2 100.0 146,000,000 82,000,000 73,000,000 73,000,000
レイデオロ 1 1 100.0 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000
レモンポップ 4 4 100.0 105,000,000 33,000,000 26,250,000 26,500,000
ロードカナロア 9 8 88.9 362,000,000 82,000,000 45,250,000 38,000,000
ロゴタイプ 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Ace Impact 1 1 100.0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000
Auguste Rodin 3 1 33.3 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000
Baaeed 1 1 100.0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
Constitution 1 0 0.0 0 0 0 0
Curlin 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Forte 2 2 100.0 108,000,000 68,000,000 54,000,000 54,000,000
Good Magic 1 1 100.0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
Into Mischief 2 2 100.0 134,000,000 68,000,000 67,000,000 67,000,000
Kingman 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Maxfield 1 0 0.0 0 0 0 0
No Nay Never 1 1 100.0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
Not This Time 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Saxon Warrior 1 1 100.0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
Wootton Bassett 2 2 100.0 164,000,000 94,000,000 82,000,000 82,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
アダイヤー 1 0 0.0 0 0 0 0
アドマイヤマーズ 10 10 100.0 551,000,000 150,000,000 55,100,000 40,000,000
イクイノックス 30 28 93.3 4,167,000,000 420,000,000 148,821,429 110,000,000
イスラボニータ 5 4 80.0 74,000,000 24,000,000 18,500,000 17,000,000
インディチャンプ 3 3 100.0 115,000,000 56,000,000 38,333,333 39,000,000
ウエストオーバー 4 4 100.0 167,000,000 56,000,000 41,750,000 44,000,000
エスポワールシチー 1 1 100.0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
エピファネイア 26 25 96.2 2,124,000,000 350,000,000 84,960,000 62,000,000
エフフォーリア 15 15 100.0 1,889,000,000 390,000,000 125,933,333 86,000,000
オメガパフューム 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
オルフェーヴル 5 5 100.0 352,000,000 170,000,000 70,400,000 66,000,000
カフェファラオ 1 1 100.0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
カラヴァッジオ 1 1 100.0 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
キズナ 26 23 88.5 2,406,000,000 270,000,000 104,608,696 84,000,000
キタサンブラック 34 32 94.1 4,678,000,000 410,000,000 146,187,500 112,500,000
クリソベリル 6 5 83.3 110,000,000 31,000,000 22,000,000 21,000,000
グレナディアガーズ 7 5 71.4 279,000,000 80,000,000 55,800,000 56,000,000
グローリーヴェイズ 2 2 100.0 45,000,000 24,000,000 22,500,000 22,500,000
ゴールドドリーム 2 2 100.0 51,000,000 33,000,000 25,500,000 25,500,000
コントレイル 26 26 100.0 1,684,000,000 220,000,000 64,769,231 54,000,000
サートゥルナーリア 25 23 92.0 1,687,000,000 260,000,000 73,347,826 62,000,000
サトノアラジン 1 1 100.0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
サトノクラウン 3 2 66.7 73,000,000 40,000,000 36,500,000 36,500,000
サリオス 8 8 100.0 416,000,000 84,000,000 52,000,000 49,500,000
シスキン 10 9 90.0 586,000,000 105,000,000 65,111,111 68,000,000
シニスターミニスター 3 3 100.0 225,000,000 150,000,000 75,000,000 54,000,000
ジャスティンミラノ 5 4 80.0 280,000,000 115,000,000 70,000,000 68,000,000
シャフリヤール 1 1 100.0 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
シャンハイボビー 2 2 100.0 43,000,000 28,000,000 21,500,000 21,500,000
シュネルマイスター 13 12 92.3 694,000,000 105,000,000 57,833,333 60,000,000
シルバーステート 4 4 100.0 188,000,000 64,000,000 47,000,000 46,500,000
スワーヴリチャード 18 18 100.0 1,149,000,000 125,000,000 63,833,333 64,000,000
セリフォス 3 3 100.0 194,000,000 115,000,000 64,666,667 41,000,000
タイトルホルダー 4 4 100.0 268,000,000 140,000,000 67,000,000 52,500,000
ダノンキングリー 6 5 83.3 204,000,000 56,000,000 40,800,000 52,000,000
ダンシングプリンス 1 1 100.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
チュウワウィザード 1 1 100.0 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000
デクラレーションオブウォー 1 1 100.0 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
ドウデュース 9 9 100.0 707,000,000 250,000,000 78,555,556 70,000,000
ドレフォン 17 15 88.2 929,000,000 160,000,000 61,933,333 62,000,000
ナダル 24 23 95.8 893,000,000 70,000,000 38,826,087 39,000,000
ニューイヤーズデイ 8 8 100.0 291,000,000 64,000,000 36,375,000 32,500,000
パレスマリス 8 8 100.0 198,000,000 52,000,000 24,750,000 22,000,000
パンサラッサ 2 2 100.0 74,000,000 44,000,000 37,000,000 37,000,000
ピクシーナイト 2 2 100.0 69,000,000 40,000,000 34,500,000 34,500,000
フィレンツェファイア 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ブリックスアンドモルタル 3 3 100.0 90,000,000 41,000,000 30,000,000 25,000,000
ヘニーヒューズ 1 1 100.0 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000
ベンバトル 3 3 100.0 73,000,000 37,000,000 24,333,333 20,000,000
ポエティックフレア 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ホットロッドチャーリー 7 6 85.7 309,000,000 84,000,000 51,500,000 48,500,000
マインドユアビスケッツ 5 5 100.0 146,500,000 41,000,000 29,300,000 33,000,000
マジェスティックウォリアー 1 1 100.0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ミッキーアイル 3 3 100.0 103,000,000 50,000,000 34,333,333 31,000,000
モーニン 3 3 100.0 95,000,000 41,000,000 31,666,667 39,000,000
モーリス 14 13 92.9 644,000,000 98,000,000 49,538,462 45,000,000
モズアスコット 5 5 100.0 229,000,000 82,000,000 45,800,000 38,000,000
リアルインパクト 1 1 100.0 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
リアルスティール 19 18 94.7 804,000,000 190,000,000 44,666,667 32,000,000
リオンディーズ 4 4 100.0 196,000,000 92,000,000 49,000,000 37,500,000
ルヴァンスレーヴ 6 6 100.0 160,000,000 42,000,000 26,666,667 26,000,000
ルーラーシップ 5 5 100.0 375,000,000 140,000,000 75,000,000 64,000,000
レイデオロ 1 1 100.0 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000
レモンポップ 4 4 100.0 105,000,000 33,000,000 26,250,000 26,500,000
ロードカナロア 14 13 92.9 722,000,000 135,000,000 55,538,462 50,000,000
ロゴタイプ 3 3 100.0 77,000,000 40,000,000 25,666,667 21,000,000