![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬・1日目No.1~231 |
NO | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母 | 母の父 | 販売者 | 飼養者 |
73 | スパイスドパーフェクションの2022 | 牡 | 鹿 | 2/11 | American Pharoah | スパイスドパーフェクション | Smiling Tiger | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
165 | スティーリングホリーの2022 | めす | 芦 | 3/18 | American Pharoah | スティーリングホリー | Tapit | (有)浜本牧場(共有代表) | カルペディエム メイド |
149 | プリンセスノーアの2022 | 牡 | 鹿 | 3/27 | Into Mischief | プリンセスノーア | Not This Time | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
16 | コスモポリタンクイーンの2022 | 牡 | 鹿 | 3/26 | Kingman | コスモポリタンクイーン | Dubawi | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
209 | アメリカンレジェンドの2022 | めす | 黒鹿 | 4/21 | McKinzie | アメリカンレジェンド | American Pharoah | (有)大栄牧場(共有代表) | カルペディエム メイド |
56 | ムサナーダの2022 | 牡 | 鹿 | 5/6 | Pinatubo | ムサナーダ | Sea The Stars | 鈴木 康弘 | (有)パイオニアファーム |
184 | ファウンドアダイヤモンドの2022 | 牡 | 黒鹿 | 1/16 | Practical Joke | ファウンドアダイヤモンド | Colonel John | 鈴木 康弘 | (有)パイオニアファーム |
46 | ストーミーエンブレイスの2022 | 牡 | 鹿 | 2/21 | Quality Road | ストーミーエンブレイス | Circular Quay | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
132 | エルヴァスⅡの2022 | 牡 | 栗 | 3/2 | Saxon Warrior | エルヴァスⅡ | Catcher In The Rye | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
90 | ロウカムの2022 | めす | 鹿 | 4/13 | West Coast | ロウカム | Distorted Humor | (有)大栄牧場(共有代表) | カルペディエム メイド |
102 | グリーンバナナズの2022 | 牡 | 黒鹿 | 2/23 | Wootton Bassett | グリーンバナナズ | Green Tune | 社台ファーム | 社台ファーム |
187 | メジロカトリーヌの2022 | 牡 | 鹿 | 3/2 | アジアエクスプレス | メジロカトリーヌ | メジロライアン | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
203 | ヴァローアの2022 | 牡 | 鹿 | 3/15 | アジアエクスプレス | ヴァローア | エンパイアメーカー | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 |
2 | ポロンナルワの2022 | 牡 | 栗 | 1/21 | アドマイヤマーズ | ポロンナルワ | Rahy | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
17 | メジロマリアンの2022 | 牡 | 鹿 | 4/13 | アドマイヤマーズ | メジロマリアン | メジロベイリー | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
29 | ホワイトローズⅡの2022 | 牡 | 栗 | 4/9 | アドマイヤマーズ | ホワイトローズⅡ | Tapit | 社台ファーム | 社台ファーム |
47 | テルアケリーの2022 | 牡 | 栗 | 4/30 | アドマイヤマーズ | テルアケリー | Tapit | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
98 | ヘアキティーの2022 | めす | 栗 | 2/19 | アドマイヤマーズ | ヘアキティー | Wildcat Heir | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
151 | タリサの2022 | めす | 栗 | 3/9 | アドマイヤマーズ | タリサ | Pour Moi | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
226 | セットプレイの2022 | めす | 栗 | 2/21 | アドマイヤマーズ | セットプレイ | Van Nistelrooy | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
33 | ストーミーレニーの2022 | 牡 | 鹿 | 2/17 | アルアイン | ストーミーレニー | Storm Cat | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
189 | コージーロージーの2022 | めす | 鹿 | 4/30 | アルアイン | コージーロージー | Pleasantly Perfect | 社台ファーム | 社台ファーム |
205 | コケレールの2022 | 牡 | 鹿 | 4/11 | アルアイン | コケレール | Zamindar | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
43 | グランディフローラの2022 | めす | 鹿 | 4/18 | イスラボニータ | グランディフローラ | メイショウサムソン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
137 | トップデサイルの2022 | 牡 | 栗 | 4/23 | イスラボニータ | トップデサイル | Congrats | 社台ファーム | 社台ファーム |
179 | サラーシスの2022 | 牡 | 黒鹿 | 4/29 | イスラボニータ | サラーシス | Sharp Humor | 社台ファーム | 社台ファーム |
197 | ラスエモーショネスの2022 | 牡 | 鹿 | 3/19 | イスラボニータ | ラスエモーショネス | Fastnet Rock | 坂本 智広 | 坂本 智広 |
8 | リリーズキャンドルの2022 | 牡 | 芦 | 3/29 | エピファネイア | リリーズキャンドル | Style Vendome | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
38 | マダムダンスアロットの2022 | 牡 | 鹿 | 5/9 | エピファネイア | マダムダンスアロット | Sir Prancealot | 社台ファーム | 社台ファーム |
44 | アドマイヤリードの2022 | 牡 | 栗 | 3/17 | エピファネイア | アドマイヤリード | ステイゴールド | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
49 | アンチュラスの2022 | 牡 | 黒鹿 | 5/15 | エピファネイア | アンチュラス | ディープインパクト | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
61 | エッグドロップの2022 | 牡 | 芦 | 4/12 | エピファネイア | エッグドロップ | Alphabet Soup | 社台ファーム | 社台ファーム |
66 | レーヌドブリエの2022 | めす | 栗 | 3/3 | エピファネイア | レーヌドブリエ | ゼンノロブロイ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
71 | レッドティーの2022 | 牡 | 栗 | 3/29 | エピファネイア | レッドティー | Sakhee | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
85 | ビートフォーセールの2022 | 牡 | 鹿 | 1/23 | エピファネイア | ビートフォーセール | ハーツクライ | 竹下 浩一 | (有)パイオニアファーム |
97 | カジノブギの2022 | 牡 | 鹿 | 2/23 | エピファネイア | カジノブギ | ワークフォース | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
107 | ミリオンドリームズの2022 | 牡 | 鹿 | 1/23 | エピファネイア | ミリオンドリームズ | Frankel | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
117 | ソートアフターの2022 | めす | 鹿 | 5/12 | エピファネイア | ソートアフター | ディープインパクト | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
127 | イチオクノホシの2022 | 牡 | 芦 | 4/11 | エピファネイア | イチオクノホシ | ゼンノロブロイ | 社台ファーム | 社台ファーム |
135 | ツーデイズノーチスの2022 | 牡 | 鹿 | 4/22 | エピファネイア | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
141 | サザナミの2022 | めす | 鹿 | 4/22 | エピファネイア | サザナミ | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
10 | オリヒメの2022 | 牡 | 鹿 | 1/22 | オルフェーヴル | オリヒメ | マジェスティックウォリアー | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
64 | モルトアレグロの2022 | 牡 | 栗 | 3/3 | オルフェーヴル | モルトアレグロ | Speightstown | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
188 | オープンウォーターの2022 | めす | 鹿 | 4/14 | オルフェーヴル | オープンウォーター | Include | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
199 | ルーヴインペリアルの2022 | めす | 栗 | 4/12 | オルフェーヴル | ルーヴインペリアル | Giant's Causeway | 社台ファーム | 社台ファーム |
1 | ヤングスターの2022 | 牡 | 鹿 | 2/12 | キズナ | ヤングスター | High Chaparral | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
24 | メチャコルタの2022 | めす | 黒鹿 | 1/19 | キズナ | メチャコルタ | El Corredor | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
32 | カヴァートラブの2022 | 牡 | 黒鹿 | 2/23 | キズナ | カヴァートラブ | Azamour | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
45 | メリッサの2022 | 牡 | 鹿 | 3/18 | キズナ | メリッサ | ホワイトマズル | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
52 | フィールフォーユーの2022 | めす | 黒鹿 | 1/29 | キズナ | フィールフォーユー | War Front | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
57 | ストリートバンドの2022 | めす | 青鹿 | 1/18 | キズナ | ストリートバンド | Istan | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
74 | ゴーマギーゴーの2022 | めす | 鹿 | 4/2 | キズナ | ゴーマギーゴー | Ghostzapper | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
80 | メジロスプレンダーの2022 | めす | 青鹿 | 1/15 | キズナ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
89 | ヴゼットジョリーの2022 | 牡 | 青鹿 | 5/6 | キズナ | ヴゼットジョリー | ローエングリン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
93 | インテリジェンスの2022 | 牡 | 黒鹿 | 3/5 | キズナ | インテリジェンス | ハービンジャー | (有)本間牧場 | (有)パイオニアファーム |
103 | ミスティークⅡの2022 | めす | 鹿 | 4/19 | キズナ | ミスティークⅡ | Monsun | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
126 | キャンプロックの2022 | 牡 | 青鹿 | 2/4 | キズナ | キャンプロック | Myboycharlie | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
133 | フォルトの2022 | 牡 | 鹿 | 5/13 | キズナ | フォルト | Blame | 社台ファーム | 社台ファーム |
146 | ワンダーオブリップスの2022 | 牡 | 鹿 | 1/30 | キズナ | ワンダーオブリップス | Champs Elysees | オーエフホールディングス(株) | 追分ファーム リリーバレー |
174 | シーエスシルクの2022 | 牡 | 黒鹿 | 5/21 | キズナ | シーエスシルク | Medaglia d'Oro | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
4 | インクルードベティの2022 | 牡 | 黒鹿 | 1/30 | キタサンブラック | インクルードベティ | Include | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
41 | アルテリテの2022 | めす | 黒鹿 | 4/8 | キタサンブラック | アルテリテ | Literato | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
81 | ダイヤモンドディーバの2022 | 牡 | 青鹿 | 3/21 | キタサンブラック | ダイヤモンドディーバ | Dansili | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
92 | アイムオールレディセクシーの2022 | 牡 | 青鹿 | 2/10 | キタサンブラック | アイムオールレディセクシー | Ready's Image | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
114 | ファッションプレートの2022 | めす | 鹿 | 2/17 | キタサンブラック | ファッションプレート | Old Fashioned | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
121 | レッドレイチェルの2022 | 牡 | 鹿 | 2/11 | キタサンブラック | レッドレイチェル | Medaglia d'Oro | 社台ファーム | 社台ファーム |
34 | シーサイドロマンスの2022 | めす | 黒鹿 | 5/15 | キンシャサノキセキ | シーサイドロマンス | ショウナンカンプ | 社台ファーム | 社台ファーム |
223 | ルイーズの2022 | 牡 | 黒鹿 | 4/9 | ゴールドドリーム | ルイーズ | ロージズインメイ | (株)前田ファーム | (有)チェスナットファーム |
11 | ローザフェリーチェの2022 | 牡 | 黒鹿 | 4/7 | サートゥルナーリア | ローザフェリーチェ | エンパイアメーカー | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
26 | ユッカマウンテンの2022 | めす | 栗 | 4/11 | サートゥルナーリア | ユッカマウンテン | アグネスタキオン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
50 | ラサルダンの2022 | めす | 黒鹿 | 2/9 | サートゥルナーリア | ラサルダン | Kingsalsa | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
70 | スターペスミツコの2022 | めす | 鹿 | 4/27 | サートゥルナーリア | スターペスミツコ | カーネギー | 鎌田 正嗣 | (有)チェスナットファーム |
78 | シュガーショックの2022 | めす | 鹿 | 4/5 | サートゥルナーリア | シュガーショック | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
108 | オーマイベイビーの2022 | めす | 鹿 | 4/2 | サートゥルナーリア | オーマイベイビー | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
113 | ワイルドウインドの2022 | 牡 | 鹿 | 4/29 | サートゥルナーリア | ワイルドウインド | Danehill Dancer | 社台ファーム | 社台ファーム |
136 | セルキスの2022 | 牡 | 栗 | 4/28 | サートゥルナーリア | セルキス | Monsun | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
142 | リトルダーリンの2022 | めす | 青鹿 | 4/1 | サートゥルナーリア | リトルダーリン | ディープインパクト | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
169 | ビッグワールドの2022 | めす | 鹿 | 4/18 | サートゥルナーリア | ビッグワールド | Custom for Carlos | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
182 | ミセスリンゼイの2022 | 牡 | 栗 | 4/6 | サートゥルナーリア | ミセスリンゼイ | Theatrical | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
186 | ウィキッドリーパーフェクトの2022 | 牡 | 芦 | 4/26 | サートゥルナーリア | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
192 | グラミスキャッスルの2022 | めす | 鹿 | 4/29 | サートゥルナーリア | グラミスキャッスル | クロフネ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
206 | マザーロシアの2022 | 牡 | 鹿 | 3/19 | サトノアラジン | マザーロシア | Mayakovsky | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
211 | キャーントストップの2022 | めす | 鹿 | 4/4 | サトノアラジン | キャーントストップ | スクリーンヒーロー | 社台ファーム | 社台ファーム |
224 | ペンカナプリンセスの2022 | 牡 | 鹿 | 4/24 | サトノアラジン | ペンカナプリンセス | Pivotal | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
15 | ファルトレクの2022 | 牡 | 鹿 | 3/29 | サトノクラウン | ファルトレク | ノヴェリスト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
79 | シャリオドールの2022 | 牡 | 鹿 | 2/13 | サトノクラウン | シャリオドール | ヴィクトワールピサ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
130 | リリアンフェルスの2022 | めす | 鹿 | 2/1 | サトノクラウン | リリアンフェルス | ダイワメジャー | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
37 | ロスヴァイセの2022 | めす | 鹿 | 3/29 | サトノダイヤモンド | ロスヴァイセ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
76 | アスコルティの2022 | 牡 | 鹿 | 3/17 | サトノダイヤモンド | アスコルティ | Danehill Dancer | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
111 | エクセレンスⅡの2022 | 牡 | 鹿 | 2/16 | サトノダイヤモンド | エクセレンスⅡ | Champs Elysees | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
155 | ローズベリルの2022 | めす | 鹿 | 2/15 | サトノダイヤモンド | ローズベリル | キングカメハメハ | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
172 | フォークレジェンドの2022 | 牡 | 鹿 | 4/17 | サトノダイヤモンド | フォークレジェンド | Tapizar | (株)ヘルシーウッド | (有)浦河育成センター |
214 | ヤンチャヒメの2022 | めす | 鹿 | 2/21 | サトノダイヤモンド | ヤンチャヒメ | クロフネ | アイズスタッド(株) | エバグリーンセールスコンサインメント |
230 | ランプフィーバーの2022 | めす | 鹿 | 4/4 | サトノダイヤモンド | ランプフィーバー | Ghostzapper | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
167 | メジロトンキニーズの2022 | めす | 鹿 | 1/20 | シスキン | メジロトンキニーズ | ダンスインザダーク | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
213 | シャンドランジュの2022 | めす | 黒鹿 | 3/8 | シスキン | シャンドランジュ | マンハッタンカフェ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
191 | リサオブザナイルの2022 | 牡 | 鹿 | 5/6 | シニスターミニスター | リサオブザナイル | Pioneerof the Nile | 社台ファーム | 社台ファーム |
40 | シルヴァーカップの2022 | 牡 | 黒鹿 | 3/7 | ジャスタウェイ | シルヴァーカップ | Almutawakel | 社台ファーム | 社台ファーム |
123 | エアルーティーンの2022 | 牡 | 栗 | 2/4 | ジャスタウェイ | エアルーティーン | ハービンジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
124 | パロネラの2022 | めす | 鹿 | 2/27 | シュヴァルグラン | パロネラ | ロードカナロア | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
175 | レスペランスの2022 | 牡 | 鹿 | 4/21 | シュヴァルグラン | レスペランス | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
215 | グッバイガールの2022 | 牡 | 鹿 | 4/10 | シュヴァルグラン | グッバイガール | カネヒキリ | 社台ファーム | 社台ファーム |
20 | パレスルーマーの2022 | 牡 | 鹿 | 1/30 | シルバーステート | パレスルーマー | Royal Anthem | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
88 | アイルビーバウンドの2022 | めす | 鹿 | 2/24 | シルバーステート | アイルビーバウンド | タニノギムレット | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
164 | レーヴドカナロアの2022 | めす | 黒鹿 | 5/1 | シルバーステート | レーヴドカナロア | ロードカナロア | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
110 | ピュアコンチェルトの2022 | 牡 | 鹿 | 3/2 | スクリーンヒーロー | ピュアコンチェルト | キンシャサノキセキ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
62 | ソニックグルーヴの2022 | めす | 鹿 | 2/23 | スワーヴリチャード | ソニックグルーヴ | フレンチデピュティ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
134 | マンビアの2022 | めす | 栗 | 3/19 | スワーヴリチャード | マンビア | アルデバランⅡ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
180 | フィールパラダイスの2022 | 牡 | 栗 | 1/25 | スワーヴリチャード | フィールパラダイス | ドゥラメンテ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
202 | アドマイヤキラメキの2022 | めす | 栗 | 3/3 | スワーヴリチャード | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
87 | ミントフレッシュの2022 | めす | 栗 | 4/19 | ダイワメジャー | ミントフレッシュ | War Front | 社台ファーム | 社台ファーム |
190 | ミスエリカの2022 | 牡 | 鹿 | 3/25 | ダイワメジャー | ミスエリカ | Blame | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
13 | タッシーエルモの2022 | 牡 | 黒鹿 | 3/3 | デクラレーションオブウォー | タッシーエルモ | エピファネイア | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
129 | オリーブティアラの2022 | 牡 | 栗 | 3/14 | デクラレーションオブウォー | オリーブティアラ | キングカメハメハ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
3 | コンドコマンドの2022 | めす | 鹿 | 4/16 | ドゥラメンテ | コンドコマンド | Tiz Wonderful | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
18 | シャルマントの2022 | めす | 鹿 | 4/25 | ドゥラメンテ | シャルマント | エンパイアメーカー | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
27 | アイヴィベルの2022 | めす | 黒鹿 | 2/17 | ドゥラメンテ | アイヴィベル | Archarcharch | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
31 | セータコローナの2022 | 牡 | 栗 | 5/3 | ドゥラメンテ | セータコローナ | Distorted Humor | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
35 | ウィープノーモアの2022 | 牡 | 鹿 | 2/7 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | Mineshaft | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
58 | リリサイドの2022 | 牡 | 鹿 | 3/22 | ドゥラメンテ | リリサイド | American Post | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
67 | トゥアーニーの2022 | 牡 | 鹿 | 1/28 | ドゥラメンテ | トゥアーニー | Country Reel | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
94 | ドナブリーニの2022 | めす | 鹿 | 1/30 | ドゥラメンテ | ドナブリーニ | Bertolini | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
99 | デックドアウトの2022 | 牡 | 鹿 | 2/27 | ドゥラメンテ | デックドアウト | Street Boss | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
105 | クイーンビーⅡの2022 | 牡 | 黒鹿 | 2/4 | ドゥラメンテ | クイーンビーⅡ | Le Havre | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
138 | スカイフの2022 | めす | 鹿 | 4/8 | ドゥラメンテ | スカイフ | Siyouni | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
153 | ファイナルスコアの2022 | 牡 | 栗 | 2/4 | ドゥラメンテ | ファイナルスコア | Dylan Thomas | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
168 | パシャドーラの2022 | 牡 | 鹿 | 3/10 | ドゥラメンテ | パシャドーラ | ハーツクライ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
181 | ソワーの2022 | 牡 | 鹿 | 3/31 | ドゥラメンテ | ソワー | Flatter | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
72 | インラグジュアリーの2022 | めす | 黒鹿 | 5/4 | トーセンラー | インラグジュアリー | Frankel | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
208 | アイアムルビーの2022 | 牡 | 栗 | 4/10 | トーセンラー | アイアムルビー | Saint Liam | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
54 | プランタンビジューの2022 | めす | 鹿 | 4/1 | ドレフォン | プランタンビジュー | ダイワメジャー | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
147 | アズールムーンの2022 | めす | 栗 | 2/13 | ドレフォン | アズールムーン | Malibu Moon | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
154 | サオヒメの2022 | めす | 鹿 | 4/23 | ドレフォン | サオヒメ | サンデーサイレンス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
161 | アルデンテの2022 | めす | 鹿 | 4/2 | ドレフォン | アルデンテ | エンパイアメーカー | 社台ファーム | 社台ファーム |
218 | シュペトレーゼの2022 | めす | 鹿 | 2/3 | ドレフォン | シュペトレーゼ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
9 | シースプレイの2022 | 牡 | 鹿 | 5/8 | ナダル | シースプレイ | ハーツクライ | 社台ファーム | 社台ファーム |
106 | アーバンレジェンドの2022 | めす | 栗 | 4/26 | ナダル | アーバンレジェンド | アグネスタキオン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
143 | ファシネートダイアの2022 | 牡 | 鹿 | 3/6 | ニューイヤーズデイ | ファシネートダイア | アグネスタキオン | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
178 | レディバードの2022 | めす | 鹿 | 3/5 | ニューイヤーズデイ | レディバード | スマートファルコン | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
210 | サルタートの2022 | 牡 | 栗 | 4/29 | ニューイヤーズデイ | サルタート | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
68 | ガラアフェアーの2022 | めす | 栗 | 3/23 | ハービンジャー | ガラアフェアー | ダイワメジャー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
84 | ステラスターライトの2022 | 牡 | 黒鹿 | 3/15 | ハービンジャー | ステラスターライト | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
96 | ボージェストの2022 | 牡 | 栗 | 3/24 | ハービンジャー | ボージェスト | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
166 | レーヴディソールの2022 | 牡 | 鹿 | 3/22 | ハービンジャー | レーヴディソール | アグネスタキオン | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
225 | マルチスクリーンの2022 | めす | 鹿 | 4/3 | ハービンジャー | マルチスクリーン | スクリーンヒーロー | 社台ファーム | 社台ファーム |
5 | ベルアリュールⅡの2022 | めす | 鹿 | 4/12 | フィエールマン | ベルアリュールⅡ | Numerous | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
60 | エクシードリミッツの2022 | 牡 | 鹿 | 2/8 | フィエールマン | エクシードリミッツ | Exceed And Excel | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
116 | アイムユアーズⅡの2022 | めす | 鹿 | 1/7 | フィエールマン | アイムユアーズⅡ | Invincible Spirit | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
145 | トゥリフォーの2022 | めす | 鹿 | 1/23 | フィエールマン | トゥリフォー | Frankel | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
119 | ダンスアミーガの2022 | めす | 鹿 | 4/14 | ブラックタイド | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
6 | フナウタの2022 | 牡 | 栗 | 3/31 | ブリックスアンドモルタル | フナウタ | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
48 | エレベルの2022 | めす | 鹿 | 4/13 | ブリックスアンドモルタル | エレベル | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
75 | ソルヴェイグの2022 | 牡 | 黒鹿 | 3/9 | ブリックスアンドモルタル | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
95 | エクセラントカーヴの2022 | めす | 黒鹿 | 4/1 | ブリックスアンドモルタル | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
109 | メジロコウミョウの2022 | めす | 黒鹿 | 2/10 | ブリックスアンドモルタル | メジロコウミョウ | キングカメハメハ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
131 | ラクレソニエールの2022 | 牡 | 鹿 | 2/26 | ブリックスアンドモルタル | ラクレソニエール | Le Havre | 社台ファーム | 社台ファーム |
139 | アースグリーンの2022 | 牡 | 栗 | 5/3 | ブリックスアンドモルタル | アースグリーン | Street Cry | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | (株)那須野 |
150 | キープレイヤーの2022 | 牡 | 青鹿 | 5/7 | ブリックスアンドモルタル | キープレイヤー | メイショウボーラー | (有)下河辺トレーニングセンター | (有)下河辺トレーニングセンター |
158 | ブルックデイルの2022 | 牡 | 鹿 | 3/8 | ブリックスアンドモルタル | ブルックデイル | キングカメハメハ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
163 | スマイルスターの2022 | 牡 | 栗 | 3/21 | ブリックスアンドモルタル | スマイルスター | ゼンノロブロイ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
171 | ラテアートの2022 | 牡 | 黒鹿 | 5/2 | ブリックスアンドモルタル | ラテアート | サクラバクシンオー | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
204 | ジェラテリアバールの2022 | めす | 鹿 | 2/9 | ブリックスアンドモルタル | ジェラテリアバール | マンハッタンカフェ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
219 | ユキアカリノマチの2022 | 牡 | 鹿 | 3/24 | ブリックスアンドモルタル | ユキアカリノマチ | キングカメハメハ | 神垣 道弘 | (有)チェスナットファーム |
173 | スーブレットの2022 | めす | 栗 | 2/19 | ヘニーヒューズ | スーブレット | ゴールドアリュール | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
177 | ルミナスハッピーの2022 | 牡 | 栗 | 1/26 | ヘニーヒューズ | ルミナスハッピー | アグネスタキオン | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
222 | アーデルハイトの2022 | めす | 栗 | 3/26 | ヘニーヒューズ | アーデルハイト | アグネスタキオン | (有)天栄ホースパーク | ノーザンファームYearling |
12 | ザッハーマインの2022 | めす | 栗 | 3/18 | マインドユアビスケッツ | ザッハーマイン | Mineshaft | 社台ファーム | 社台ファーム |
82 | プリエンプトの2022 | 牡 | 栗 | 5/7 | マインドユアビスケッツ | プリエンプト | ステイゴールド | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
100 | フィルムフランセの2022 | めす | 栗 | 3/26 | マインドユアビスケッツ | フィルムフランセ | シンボリクリスエス | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
156 | ノーブルコロネットの2022 | 牡 | 鹿 | 4/21 | マインドユアビスケッツ | ノーブルコロネット | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
185 | メープルリキュールの2022 | めす | 栗 | 4/27 | マインドユアビスケッツ | メープルリキュール | オルフェーヴル | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
195 | タンザニアブラックの2022 | 牡 | 鹿 | 3/12 | マインドユアビスケッツ | タンザニアブラック | モーリス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
157 | アンソロジーの2022 | 牡 | 鹿 | 2/17 | マジェスティックウォリアー | アンソロジー | サクラバクシンオー | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
216 | オーシャンビーナスの2022 | 牡 | 栗 | 2/19 | マジェスティックウォリアー | オーシャンビーナス | リンカーン | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
