![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬・1日目No.1~243 |
NO | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母 | 母の父 | 販売者 | 飼養者 | 馬房番号 |
67 | レッドラークの2023 | 牡 | 芦 | 2/9 | Essential Quality | レッドラーク | Epaulette | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-4 |
119 | ミスマリーサの2023 | 牡 | 芦 | 3/10 | Justify | ミスマリーサ | He's Had Enough | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-16 |
11 | インカーヴィルの2023 | 牡 | 芦 | 2/9 | Palace Pier | インカーヴィル | Wootton Bassett | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-82 |
96 | カルタエンブルハーダの2023 | 牡 | 鹿 | 2/14 | St Mark's Basilica | カルタエンブルハーダ | Storm Embrujado | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-62 |
91 | シーユーオールウェイズの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/12 | Zarak | シーユーオールウェイズ | Siyouni | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-8 |
228 | クイーンブロッサムの2023 | 牡 | 栗 | 2/17 | アジアエクスプレス | クイーンブロッサム | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-22 |
2 | サンカルパⅡの2023 | 牡 | 栗 | 2/2 | アドマイヤマーズ | サンカルパⅡ | True Cause | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-86 |
48 | クイーンビーⅡの2023 | めす | 鹿 | 2/9 | アドマイヤマーズ | クイーンビーⅡ | Le Havre | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-10 |
99 | スウィートショットの2023 | 牡 | 栗 | 3/4 | アドマイヤマーズ | スウィートショット | Trappe Shot | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム | 2-10 |
148 | グロッタアズーラの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/28 | アドマイヤマーズ | グロッタアズーラ | フジキセキ | アイズスタッド(株) | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-19 |
155 | ハヴユーゴーンアウェイの2023 | めす | 栗 | 4/13 | アドマイヤマーズ | ハヴユーゴーンアウェイ | Congrats | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-39 |
13 | オータムフラワーの2023 | 牡 | 黒鹿 | 5/5 | イスラボニータ | オータムフラワー | Flower Alley | 社台ファーム | 社台ファーム | 9-3 |
103 | ザウェイアイアムの2023 | 牡 | 栗 | 4/14 | イスラボニータ | ザウェイアイアム | Thewayyouare | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-11 |
190 | リベルタンゴの2023 | めす | 栗 | 4/28 | イスラボニータ | リベルタンゴ | Smart Strike | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-9 |
240 | エディスバーグの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/19 | イスラボニータ | エディスバーグ | Frankel | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-19 |
61 | アビラの2023 | めす | 黒鹿 | 1/22 | インディチャンプ | アビラ | ロックオブジブラルタル | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-13 |
86 | アルビアーノの2023 | 牡 | 鹿 | 4/14 | インディチャンプ | アルビアーノ | Harlan's Holiday | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-64 |
219 | ウェイクミーアップの2023 | 牡 | 鹿 | 3/31 | インディチャンプ | ウェイクミーアップ | ロックオブジブラルタル | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-23 |
235 | クラシックリディアの2023 | めす | 鹿 | 3/18 | インディチャンプ | クラシックリディア | ハービンジャー | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-19 |
180 | プレインズウーマンの2023 | 牡 | 鹿 | 3/7 | ヴァンゴッホ | プレインズウーマン | Zensational | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 | 1-15 |
211 | テクニカルランの2023 | めす | 鹿 | 3/13 | エイシンフラッシュ | テクニカルラン | アグネスタキオン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-12 |
24 | イーヴンソーの2023 | 牡 | 鹿 | 4/12 | エピファネイア | イーヴンソー | Camelot | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-79 |
30 | レーヌドブリエの2023 | 牡 | 栗 | 3/24 | エピファネイア | レーヌドブリエ | ゼンノロブロイ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-78 |
44 | マキシマムドパリの2023 | めす | 芦 | 4/30 | エピファネイア | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-14 |
51 | コーステッドの2023 | 牡 | 黒鹿 | 1/27 | エピファネイア | コーステッド | Tizway | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-72 |
77 | コスモポリタンクイーンの2023 | めす | 栗 | 4/14 | エピファネイア | コスモポリタンクイーン | Dubawi | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling | 8-18 |
83 | カレンブーケドールの2023 | 牡 | 鹿 | 3/18 | エピファネイア | カレンブーケドール | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-4 |
94 | イルーシヴキャットの2023 | 牡 | 栗 | 4/1 | エピファネイア | イルーシヴキャット | キングカメハメハ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-18 |
104 | ホームカミングクイーンの2023 | 牡 | 栗 | 3/29 | エピファネイア | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-60 |
110 | ダイワクンナナの2023 | めす | 栗 | 4/1 | エピファネイア | ダイワクンナナ | ノヴェリスト | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-2 |
123 | コンペティションオブアイデアズの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/29 | エピファネイア | コンペティションオブアイデアズ | Speightstown | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-18 |
131 | トゥアーニーの2023 | 牡 | 青鹿 | 3/10 | エピファネイア | トゥアーニー | Country Reel | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 | 2-2 |
146 | プロヴィナージュの2023 | 牡 | 栗 | 5/23 | エピファネイア | プロヴィナージュ | フレンチデピュティ | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム | 11-16 |
21 | ヴァンゴーゴーの2023 | 牡 | 鹿 | 3/30 | オルフェーヴル | ヴァンゴーゴー | Dutch Art | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 | 1-14 |
59 | シュガーショックの2023 | 牡 | 栗 | 4/18 | オルフェーヴル | シュガーショック | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-70 |
158 | セットプレイの2023 | めす | 栗 | 3/2 | オルフェーヴル | セットプレイ | Van Nistelrooy | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-40 |
8 | ヴィアフィレンツェの2023 | 牡 | 青鹿 | 1/29 | キズナ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-83 |
18 | サントシャの2023 | めす | 鹿 | 1/22 | キズナ | サントシャ | Coulsty | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-4 |
34 | ムミービーチの2023 | めす | 鹿 | 2/16 | キズナ | ムミービーチ | Treasure Beach | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-7 |
65 | シングフォーユーの2023 | 牡 | 鹿 | 3/25 | キズナ | シングフォーユー | ジャスタウェイ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 9-19 |
73 | サークリングⅡの2023 | 牡 | 鹿 | 3/23 | キズナ | サークリングⅡ | Galileo | (株)パールサラブレッド | (有)三嶋牧場 | 2-5 |
80 | ブラインドラックの2023 | 牡 | 黒鹿 | 2/11 | キズナ | ブラインドラック | Pollard's Vision | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-17 |
90 | ジンジャーパンチの2023 | めす | 鹿 | 4/20 | キズナ | ジンジャーパンチ | Awesome Again | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-22 |
101 | アラッザの2023 | めす | 黒鹿 | 3/12 | キズナ | アラッザ | Areion | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-1 |
167 | シュウギンの2023 | めす | 鹿 | 2/5 | キズナ | シュウギン | スウェプトオーヴァーボード | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | 4-12 |
17 | サマーハの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/31 | キタサンブラック | サマーハ | Singspiel | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-81 |
29 | クリーミーボイスの2023 | めす | 鹿 | 2/10 | キタサンブラック | クリーミーボイス | キングカメハメハ | (有)下屋敷牧場 | (有)浦河育成センター | 1-26 |
42 | マハゴニーの2023 | めす | 黒鹿 | 1/31 | キタサンブラック | マハゴニー | Storm Embrujado | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-9 |
55 | マドラスチェックの2023 | 牡 | 鹿 | 1/27 | キタサンブラック | マドラスチェック | Malibu Moon | オーエフホールディングス(株) | 追分ファーム リリーバレー | 4-3 |
62 | ウインミレーユの2023 | 牡 | 黒鹿 | 2/21 | キタサンブラック | ウインミレーユ | ステイゴールド | (有)コスモヴューファーム | 岡田スタッド | 3-10 |
71 | アスコルティの2023 | めす | 青鹿 | 3/27 | キタサンブラック | アスコルティ | Danehill Dancer | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-17 |
88 | インターリムの2023 | 牡 | 鹿 | 1/28 | キタサンブラック | インターリム | Elusive City | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | 4-8 |
100 | デルフィニアⅡの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/26 | キタサンブラック | デルフィニアⅡ | Galileo | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-61 |
109 | プレシャスライフの2023 | 牡 | 鹿 | 5/23 | キタサンブラック | プレシャスライフ | タイキシャトル | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-4 |
118 | グローバルビューティの2023 | めす | 鹿 | 2/9 | キタサンブラック | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-28 |
134 | メジロジェニファーの2023 | めす | 鹿 | 1/27 | キタサンブラック | メジロジェニファー | ホワイトマズル | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-33 |
149 | リメンバーユーの2023 | めす | 鹿 | 3/27 | キタサンブラック | リメンバーユー | Invincible Spirit | (株)ヘルシーウッド | 追分ファーム リリーバレー | 4-7 |
31 | パリスビキニの2023 | 牡 | 鹿 | 4/3 | クリソベリル | パリスビキニ | Bernardini | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-77 |
58 | スターペスミツコの2023 | めす | 鹿 | 4/23 | クリソベリル | スターペスミツコ | カーネギー | 鎌田 正嗣 | (有)チェスナットファーム | 1-25 |
98 | モンペルデュの2023 | めす | 栗 | 3/2 | クリソベリル | モンペルデュ | Cairo Prince | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-24 |
125 | ミセスワタナベの2023 | 牡 | 鹿 | 3/28 | クリソベリル | ミセスワタナベ | Tapizar | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-54 |
147 | アルアリングスターの2023 | めす | 鹿 | 1/31 | クリソベリル | アルアリングスター | Exchange Rate | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-37 |
170 | オリヒメの2023 | 牡 | 栗 | 2/13 | クリソベリル | オリヒメ | マジェスティックウォリアー | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-20 |
183 | カーミングエフェクトの2023 | めす | 鹿 | 2/17 | クリソベリル | カーミングエフェクト | War Front | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-3 |
207 | パドパピヨンの2023 | 牡 | 鹿 | 5/4 | クリソベリル | パドパピヨン | スウェプトオーヴァーボード | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 12-7 |
186 | エンブレマータの2023 | 牡 | 青鹿 | 3/14 | グレーターロンドン | エンブレマータ | ウォーエンブレム | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 5-6 |
43 | ブライテストリングの2023 | 牡 | 芦 | 3/9 | ゴールドシップ | ブライテストリング | ダノンシャンティ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-2 |
187 | エノラの2023 | めす | 芦 | 4/19 | ゴールドシップ | エノラ | Noverre | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-5 |
213 | クローバーリーフの2023 | めす | 鹿 | 3/30 | ゴールドドリーム | クローバーリーフ | タニノギムレット | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-14 |
9 | ラビットランの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/22 | コントレイル | ラビットラン | Tapit | 社台ファーム | 社台ファーム | 9-2 |
14 | コンドコマンドの2023 | めす | 黒鹿 | 4/27 | コントレイル | コンドコマンド | Tiz Wonderful | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-3 |
49 | サウンドバリアーの2023 | 牡 | 芦 | 4/16 | コントレイル | サウンドバリアー | アグネスデジタル | 増田 雄一 | (有)日高軽種馬共同育成公社 | 2-4 |
63 | マイミスリリーの2023 | めす | 黒鹿 | 2/26 | コントレイル | マイミスリリー | Tapit | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-14 |
70 | ファタルベーレの2023 | 牡 | 青鹿 | 4/23 | コントレイル | ファタルベーレ | Pedro the Great | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-2 |
82 | タムニアの2023 | 牡 | 鹿 | 1/26 | コントレイル | タムニア | Nathaniel | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-65 |
102 | ティファニーズオナーの2023 | めす | 黒鹿 | 2/22 | コントレイル | ティファニーズオナー | Street Cry | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-25 |
133 | カルティカの2023 | 牡 | 鹿 | 4/10 | コントレイル | カルティカ | Rainbow Quest | 社台ファーム | 社台ファーム | 11-11 |
4 | ホロロジストの2023 | 牡 | 黒鹿 | 1/22 | サートゥルナーリア | ホロロジスト | Gemologist | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-85 |
25 | モナリザの2023 | めす | 栗 | 2/20 | サートゥルナーリア | モナリザ | Giant's Causeway | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | 4-11 |
39 | ウィープノーモアの2023 | 牡 | 鹿 | 2/8 | サートゥルナーリア | ウィープノーモア | Mineshaft | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-75 |
66 | アドマイヤリードの2023 | めす | 黒鹿 | 3/21 | サートゥルナーリア | アドマイヤリード | ステイゴールド | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-15 |
93 | エトワールⅡの2023 | めす | 鹿 | 3/13 | サートゥルナーリア | エトワールⅡ | Siyouni | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-23 |
106 | ビービーバーレルの2023 | めす | 鹿 | 2/12 | サートゥルナーリア | ビービーバーレル | パイロ | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 | 4-24 |
116 | ソーメニーウェイズの2023 | 牡 | 黒鹿 | 2/24 | サートゥルナーリア | ソーメニーウェイズ | Sightseeing | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-55 |
130 | レーヌジャルダンの2023 | めす | 鹿 | 3/18 | サートゥルナーリア | レーヌジャルダン | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-4 |
145 | カデナダムールの2023 | 牡 | 鹿 | 3/24 | サートゥルナーリア | カデナダムール | ディープインパクト | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-49 |
154 | ウィズアミッションの2023 | 牡 | 鹿 | 3/21 | サートゥルナーリア | ウィズアミッション | Danehill Dancer | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-19 |
164 | ランドスケープの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/1 | サートゥルナーリア | ランドスケープ | ジャスタウェイ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 11-18 |
126 | ダンスグルーヴィの2023 | めす | 鹿 | 3/23 | サトノアラジン | ダンスグルーヴィ | ルーラーシップ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-3 |
241 | アイムユアドリームの2023 | 牡 | 鹿 | 4/11 | サトノアラジン | アイムユアドリーム | フジキセキ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-18 |
141 | ステラスターライトの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/30 | サトノクラウン | ステラスターライト | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 11-13 |
50 | ベルスールの2023 | めす | 鹿 | 3/26 | サトノダイヤモンド | ベルスール | スウェプトオーヴァーボード | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-16 |
64 | メチャコルタの2023 | 牡 | 鹿 | 2/27 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ | El Corredor | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-69 |
156 | エリーシエズワールドの2023 | 牡 | 鹿 | 3/19 | サトノダイヤモンド | エリーシエズワールド | Champs Elysees | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-47 |
174 | トゥリフォーの2023 | めす | 鹿 | 2/14 | サトノダイヤモンド | トゥリフォー | Frankel | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-44 |
200 | ソワーの2023 | めす | 鹿 | 4/12 | サトノダイヤモンド | ソワー | Flatter | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-22 |
182 | クィーンスプマンテの2023 | 牡 | 鹿 | 5/5 | シスキン | クィーンスプマンテ | ジャングルポケット | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-1 |
192 | ケアレスウィスパーの2023 | めす | 黒鹿 | 3/12 | シスキン | ケアレスウィスパー | フジキセキ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-6 |
210 | ラプソディーアの2023 | 牡 | 鹿 | 2/11 | シスキン | ラプソディーア | ディープブリランテ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-26 |
221 | メッシーナの2023 | めす | 鹿 | 2/27 | シスキン | メッシーナ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-25 |
229 | リリアンフェルスの2023 | めす | 黒鹿 | 2/2 | シスキン | リリアンフェルス | ダイワメジャー | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 6-22 |
237 | グラシアディヴィナの2023 | めす | 鹿 | 2/5 | シスキン | グラシアディヴィナ | ディープインパクト | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-23 |
165 | プントバンコの2023 | めす | 黒鹿 | 2/12 | シニスターミニスター | プントバンコ | フジキセキ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-42 |
184 | スピナッチの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/21 | シニスターミニスター | スピナッチ | ゼンノロブロイ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 12-2 |
26 | ジプシーハイウェイの2023 | 牡 | 鹿 | 3/30 | ジャスタウェイ | ジプシーハイウェイ | High Chaparral | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 9-11 |
78 | デルマキセキの2023 | 牡 | 栗 | 2/27 | ジャスタウェイ | デルマキセキ | Scat Daddy | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-3 |
222 | ファイアマーシャルの2023 | 牡 | 鹿 | 3/20 | シャンハイボビー | ファイアマーシャル | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-9 |
179 | ラリズの2023 | 牡 | 青鹿 | 4/11 | シュヴァルグラン | ラリズ | Bernstein | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-5 |
194 | ワカチナの2023 | めす | 栗 | 4/16 | シュヴァルグラン | ワカチナ | ゼンノロブロイ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-10 |
234 | エーシンラクーンの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/21 | シュヴァルグラン | エーシンラクーン | ジャングルポケット | (有)下河辺トレーニングセンター | (有)下河辺トレーニングセンター | 3-5 |
22 | レディイヴァンカの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/1 | シルバーステート | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-80 |
40 | インザスポットライトの2023 | めす | 鹿 | 2/9 | シルバーステート | インザスポットライト | Exceed And Excel | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-8 |
111 | ツルマルワンピースの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/26 | シルバーステート | ツルマルワンピース | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-57 |
120 | シーズオールエルティッシュの2023 | めす | 黒鹿 | 1/19 | シルバーステート | シーズオールエルティッシュ | Eltish | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-29 |
136 | チェルシークロイスターズの2023 | めす | 黒鹿 | 1/23 | シルバーステート | チェルシークロイスターズ | First Samurai | オーエフホールディングス(株) | 追分ファーム リリーバレー | 4-6 |
153 | マイタイムオブデイの2023 | めす | 鹿 | 1/27 | シルバーステート | マイタイムオブデイ | Australia | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-38 |
162 | ロンスの2023 | 牡 | 鹿 | 3/13 | シルバーステート | ロンス | スウェプトオーヴァーボード | 岡田スタッド | 岡田スタッド | 3-9 |
36 | レッドジェノヴァの2023 | 牡 | 青鹿 | 3/20 | スクリーンヒーロー | レッドジェノヴァ | シンボリクリスエス | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 9-13 |
12 | トラウムの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/24 | スワーヴリチャード | トラウム | Dansili | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-1 |
20 | ダイヤモンドディーバの2023 | めす | 黒鹿 | 3/22 | スワーヴリチャード | ダイヤモンドディーバ | Dansili | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-5 |
38 | サクソンブライドの2023 | めす | 鹿 | 3/24 | スワーヴリチャード | サクソンブライド | Macho Uno | (株)Blooming Farm | (株)Blooming Farm | 3-12 |
68 | ラントゥザリードの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/17 | スワーヴリチャード | ラントゥザリード | タニノギムレット | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 10-1 |
137 | シンバルⅡの2023 | 牡 | 栗 | 1/29 | スワーヴリチャード | シンバルⅡ | Singspiel | (株)Blooming Farm | (株)Blooming Farm | 3-1 |
150 | イルーシヴハピネスの2023 | 牡 | 鹿 | 4/16 | スワーヴリチャード | イルーシヴハピネス | Frankel | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-48 |
159 | ロウカムの2023 | 牡 | 栗 | 3/24 | スワーヴリチャード | ロウカム | Distorted Humor | (有)大栄牧場(共有代表) | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-23 |
191 | クイーンカピオラニの2023 | 牡 | 栗 | 3/10 | スワーヴリチャード | クイーンカピオラニ | オルフェーヴル | (株)シンシアリー | (株)Blooming Farm | 3-2 |
209 | ノッツダルジェントの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/4 | スワーヴリチャード | ノッツダルジェント | バゴ | (株)Blooming Farm | (株)Blooming Farm | 3-3 |
6 | カンカンガールの2023 | 牡 | 芦 | 2/19 | ダイワメジャー | カンカンガール | Exchange Rate | 社台ファーム | 社台ファーム | 9-1 |
46 | プリンセスカメリアの2023 | めす | 栗 | 3/16 | タワーオブロンドン | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | (有)市川牧場 | (株)門別牧場 | 2-15 |
204 | チアズメッセージの2023 | 牡 | 栗 | 3/31 | タワーオブロンドン | チアズメッセージ | サンデーサイレンス | (有)市川牧場 | (株)門別牧場 | 2-13 |
224 | ショレアドルチェの2023 | 牡 | 鹿 | 2/4 | タワーオブロンドン | ショレアドルチェ | ドゥラメンテ | (株)さとう | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-20 |
242 | ヴァンフレーシュの2023 | めす | 鹿 | 4/28 | ディーマジェスティ | ヴァンフレーシュ | サクラバクシンオー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-18 |
199 | ワイルドウインドの2023 | 牡 | 鹿 | 4/30 | トーセンラー | ワイルドウインド | Danehill Dancer | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 12-6 |
3 | アドマイヤセプターの2023 | めす | 鹿 | 2/6 | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-1 |
53 | キャレモンショコラの2023 | 牡 | 鹿 | 1/29 | ドレフォン | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-71 |
76 | カサーレの2023 | 牡 | 青鹿 | 5/3 | ドレフォン | カサーレ | マンハッタンカフェ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-3 |
152 | タミーザトルピードの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/13 | ドレフォン | タミーザトルピード | More Than Ready | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-10 |
166 | ブラックエンブレムの2023 | 牡 | 栗 | 4/16 | ドレフォン | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-45 |
196 | サルスエラの2023 | めす | 栗 | 2/14 | ドレフォン | サルスエラ | マンハッタンカフェ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 6-7 |
236 | デリケートアーチの2023 | 牡 | 栗 | 3/6 | ドレフォン | デリケートアーチ | アフリート | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 5-21 |
23 | ジュエルオブナイルの2023 | めす | 鹿 | 4/2 | ナダル | ジュエルオブナイル | デュランダル | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-12 |
113 | ジルダの2023 | 牡 | 青鹿 | 2/22 | ナダル | ジルダ | ゼンノロブロイ | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-13 |
122 | ルリエーヴルの2023 | めす | 栗 | 1/25 | ナダル | ルリエーヴル | ロードカナロア | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-30 |
161 | クールデザインの2023 | めす | 鹿 | 3/27 | ナダル | クールデザイン | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-7 |
218 | リトルダーリンの2023 | めす | 栗 | 4/19 | ナダル | リトルダーリン | ディープインパクト | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 6-26 |
89 | ライトニングホークの2023 | 牡 | 鹿 | 2/26 | ニューイヤーズデイ | ライトニングホーク | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 10-7 |
129 | リュラの2023 | 牡 | 黒鹿 | 4/29 | ニューイヤーズデイ | リュラ | ステイゴールド | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-52 |
151 | アンバーミニーの2023 | めす | 黒鹿 | 4/12 | ニューイヤーズデイ | アンバーミニー | ダイワメジャー | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-6 |
163 | フラーテイシャスミスの2023 | めす | 栗 | 1/26 | ニューイヤーズデイ | フラーテイシャスミス | Mr.Greeley | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-41 |
216 | ロイヤルヴィザージの2023 | めす | 黒鹿 | 2/13 | ニューイヤーズデイ | ロイヤルヴィザージ | ロードカナロア | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-13 |
27 | ミディオーサの2023 | めす | 鹿 | 1/28 | ハービンジャー | ミディオーサ | ディープインパクト | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling | 8-6 |
74 | ライツェントの2023 | 牡 | 鹿 | 4/16 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-66 |
197 | ベラフォレスタの2023 | 牡 | 鹿 | 4/6 | ハービンジャー | ベラフォレスタ | ゼンノロブロイ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-4 |
220 | シーイズチャンプの2023 | 牡 | 栗 | 2/22 | ハービンジャー | シーイズチャンプ | ダノンシャンティ | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | 4-9 |
232 | ナイトイーグルの2023 | 牡 | 鹿 | 4/9 | パドトロワ | ナイトイーグル | Gleneagles | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-10 |
230 | オールドフレイムの2023 | 牡 | 鹿 | 3/27 | ビッグアーサー | オールドフレイム | ゼンノロブロイ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-12 |
92 | シンハディーパの2023 | 牡 | 黒鹿 | 3/4 | フィエールマン | シンハディーパ | ウォーエンブレム | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-63 |
233 | グランワルツの2023 | めす | 鹿 | 1/14 | フィエールマン | グランワルツ | ロードカナロア | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-20 |
176 | ミッドナイトフラッシュの2023 | めす | 黒鹿 | 2/10 | ブラックタイド | ミッドナイトフラッシュ | Anabaa Blue | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-8 |
28 | ジュリエットシアトルの2023 | 牡 | 栗 | 2/17 | ブリックスアンドモルタル | ジュリエットシアトル | Seattle Fitz | 社台ファーム | 社台ファーム | 9-12 |
79 | レネットグルーヴの2023 | めす | 黒鹿 | 2/17 | ブリックスアンドモルタル | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-19 |
