35.ジョイネヴァーランドの2024
| 父 | American Pharoah |
|---|---|
| 母 | ジョイネヴァーランド |
| 母の父 | Fortify |
| 生月日 | 4/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,000万円 |
| 購買者 | (株)キャロットクラブ |
118.ドナブルーハの2024
| 父 | Candy Ride |
|---|---|
| 母 | ドナブルーハ |
| 母の父 | Storm Embrujado |
| 生月日 | 2/19 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 3,000万円 |
| 購買者 | 松岡 研司 |
16.セルフレスリーの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | セルフレスリー |
| 母の父 | More Than Ready |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 19,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
66.ベッラガンバの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ベッラガンバ |
| 母の父 | Grand Reward |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
99.ギフトリストの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ギフトリスト |
| 母の父 | Bated Breath |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | 追分ファーム |
| 価格 | 18,000万円 |
| 購買者 | 今福 洋介 |
113.ソフィアズソングの2024
| 父 | Jackie's Warrior |
|---|---|
| 母 | ソフィアズソング |
| 母の父 | Bellamy Road |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | 前田 裕幸 |
13.アンセランの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | アンセラン |
| 母の父 | ドゥラメンテ |
| 生月日 | 2/19 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 6,400万円 |
| 購買者 | Till the end レーシング |
25.エディスバーグの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | エディスバーグ |
| 母の父 | Frankel |
| 生月日 | 3/23 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 6,200万円 |
| 購買者 | 亀井 哲也 |
67.ベルエポックの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ベルエポック |
| 母の父 | モーリス |
| 生月日 | 3/6 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,000万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
76.ジャムアンドマムの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ジャムアンドマム |
| 母の父 | Invincible Spirit |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 4,300万円 |
| 購買者 | OHEレーシング |
88.アドマイヤマリンの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | アドマイヤマリン |
| 母の父 | クロフネ |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,100万円 |
| 購買者 | 田畑 利彦 |
108.ミッドナイトフラッシュの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ミッドナイトフラッシュ |
| 母の父 | Anabaa Blue |
| 生月日 | 2/11 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 3,100万円 |
| 購買者 | 福田 義明 |
183.ワールドイズマインの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ワールドイズマイン |
| 母の父 | Elusive Quality |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | (株)ハクレイファーム |
| 価格 | 2,100万円 |
| 購買者 | 日本中央競馬会 |
159.プラチナブロンドの2024
| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | プラチナブロンド |
| 母の父 | ジャングルポケット |
| 生月日 | 2/12 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,200万円 |
| 購買者 | TM GROUP |
164.エンブレマータの2024
| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | エンブレマータ |
| 母の父 | ウォーエンブレム |
| 生月日 | 3/24 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 1,800万円 |
| 購買者 | (株)キャロットクラブ |
223.ブエナエルドラードの2024
| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | ブエナエルドラード |
| 母の父 | ロードカナロア |
| 生月日 | 1/31 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 3,500万円 |
| 購買者 | (株)吉澤ステーブル |
21.ベルアリュールⅡの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | ベルアリュールⅡ |
| 母の父 | Numerous |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
47.インザスポットライトの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | インザスポットライト |
| 母の父 | Exceed And Excel |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 5,200万円 |
| 購買者 | 竹内 真 |
210.クーデグレイスの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | クーデグレイス |
| 母の父 | ホワイトマズル |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 6,000万円 |
| 購買者 | 鈴木 邦英 |
225.ヴァンフレーシュの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | ヴァンフレーシュ |
| 母の父 | サクラバクシンオー |
| 生月日 | 4/18 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 2,500万円 |
| 購買者 | 田中 成奉 |
142.スペードクイーンの2024
| 父 | エスポワールシチー |
|---|---|
| 母 | スペードクイーン |
| 母の父 | Gio Ponti |
| 生月日 | 2/20 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 3,500万円 |
| 購買者 | 鈴木 昭和 |
18.ギエムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ギエム |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 8,600万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
40.ファイネストシティの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ファイネストシティ |
| 母の父 | City Zip |
| 生月日 | 5/3 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,600万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
62.レディイヴァンカの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | レディイヴァンカ |
| 母の父 | Tiz Wonderful |
| 生月日 | 3/5 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,400万円 |
| 購買者 | (株)泉新キャピタル |
82.ダンスファンタジアの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ダンスファンタジア |
| 母の父 | ファルブラヴ |
| 生月日 | 4/23 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 11,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
85.マイミスリリーの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | マイミスリリー |
| 母の父 | Tapit |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | ケイズジャパン |
102.メジャーエンブレムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | メジャーエンブレム |
| 母の父 | ダイワメジャー |
| 生月日 | 5/1 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
145.フィジオクラートの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | フィジオクラート |
| 母の父 | Doctor Dino |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 7,200万円 |
| 購買者 | 谷掛 龍夫 |
19.シェーングランツの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | シェーングランツ |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 7,800万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
50.ローンリリーの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ローンリリー |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 価格 | 3,700万円 |
| 購買者 | 山本 又一郎 |
65.ラビルキンの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ラビルキン |
| 母の父 | Indygo Shiner |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | (株)ハクレイファーム |
| 価格 | 2,000万円 |
| 購買者 | 山﨑 有也 |
73.レガリニの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | レガリニ |
| 母の父 | ハードスパン |
| 生月日 | 3/16 |
| 販売者 | (有)畠山牧場 |
| 価格 | 2,500万円 |
| 購買者 | Till the end レーシング |
103.フォーブスの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | フォーブス |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 3/18 |
| 販売者 | (有)千代田牧場 |
| 価格 | 7,200万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
110.ラウブレックの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ラウブレック |
| 母の父 | Mr.Greeley |
| 生月日 | 4/2 |
| 販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 価格 | 1,300万円 |
| 購買者 | BKレーシング |
126.シャンティローザの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | シャンティローザ |
| 母の父 | ダノンシャンティ |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,400万円 |
| 購買者 | 名古屋友豊(株) |
170.デスティノアーラの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | デスティノアーラ |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 1,800万円 |
| 購買者 | (株)キャロットクラブ |
187.マーケットレガシーの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | マーケットレガシー |
| 母の父 | Gio Ponti |
| 生月日 | 5/15 |
| 販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 価格 | 3,100万円 |
| 購買者 | Viridian Keiba Club |
195.ムーンフライトの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ムーンフライト |
| 母の父 | アドマイヤムーン |
| 生月日 | 4/13 |
| 販売者 | (有)静内白井牧場 |
| 価格 | 2,100万円 |
| 購買者 | 加藤 千豊 |
233.リリサイドの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | リリサイド |
| 母の父 | American Post |
| 生月日 | 3/10 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
146.クリスプの2024
| 父 | オルフェーヴル |
|---|---|
| 母 | クリスプ |
| 母の父 | El Corredor |
| 生月日 | 3/4 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,400万円 |
| 購買者 | (株)MRS |
226.メインターゲットの2024
| 父 | オルフェーヴル |
|---|---|
| 母 | メインターゲット |
| 母の父 | ダイワメジャー |
| 生月日 | 4/28 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 4,600万円 |
| 購買者 | 日下部 猛 |
2.シュガーショックの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | シュガーショック |
| 母の父 | Candy Ride |
| 生月日 | 4/4 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | フロイデクラブ |
35.ジョイネヴァーランドの2024
| 父 | American Pharoah |
|---|---|
| 母 | ジョイネヴァーランド |
| 母の父 | Fortify |
| 生月日 | 4/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,000万円 |
| 購買者 | (株)キャロットクラブ |
118.ドナブルーハの2024
| 父 | Candy Ride |
|---|---|
| 母 | ドナブルーハ |
| 母の父 | Storm Embrujado |
| 生月日 | 2/19 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 3,000万円 |
| 購買者 | 松岡 研司 |
16.セルフレスリーの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | セルフレスリー |
| 母の父 | More Than Ready |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 19,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
66.ベッラガンバの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ベッラガンバ |
| 母の父 | Grand Reward |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
99.ギフトリストの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ギフトリスト |
| 母の父 | Bated Breath |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | 追分ファーム |
| 価格 | 18,000万円 |
| 購買者 | 今福 洋介 |
113.ソフィアズソングの2024
| 父 | Jackie's Warrior |
|---|---|
| 母 | ソフィアズソング |
| 母の父 | Bellamy Road |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | 前田 裕幸 |
13.アンセランの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | アンセラン |
| 母の父 | ドゥラメンテ |
| 生月日 | 2/19 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 6,400万円 |
| 購買者 | Till the end レーシング |
25.エディスバーグの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | エディスバーグ |
| 母の父 | Frankel |
| 生月日 | 3/23 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 6,200万円 |
| 購買者 | 亀井 哲也 |
67.ベルエポックの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ベルエポック |
| 母の父 | モーリス |
| 生月日 | 3/6 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,000万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
76.ジャムアンドマムの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ジャムアンドマム |
| 母の父 | Invincible Spirit |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 4,300万円 |
| 購買者 | OHEレーシング |
88.アドマイヤマリンの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | アドマイヤマリン |
| 母の父 | クロフネ |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,100万円 |
| 購買者 | 田畑 利彦 |
108.ミッドナイトフラッシュの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ミッドナイトフラッシュ |
| 母の父 | Anabaa Blue |
| 生月日 | 2/11 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 3,100万円 |
| 購買者 | 福田 義明 |
183.ワールドイズマインの2024
| 父 | アドマイヤマーズ |
|---|---|
| 母 | ワールドイズマイン |
| 母の父 | Elusive Quality |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | (株)ハクレイファーム |
| 価格 | 2,100万円 |
| 購買者 | 日本中央競馬会 |
159.プラチナブロンドの2024
| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | プラチナブロンド |
| 母の父 | ジャングルポケット |
| 生月日 | 2/12 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,200万円 |
| 購買者 | TM GROUP |
164.エンブレマータの2024
| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | エンブレマータ |
| 母の父 | ウォーエンブレム |
| 生月日 | 3/24 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 1,800万円 |
| 購買者 | (株)キャロットクラブ |
223.ブエナエルドラードの2024
| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | ブエナエルドラード |
| 母の父 | ロードカナロア |
| 生月日 | 1/31 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 3,500万円 |
| 購買者 | (株)吉澤ステーブル |
21.ベルアリュールⅡの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | ベルアリュールⅡ |
| 母の父 | Numerous |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
47.インザスポットライトの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | インザスポットライト |
| 母の父 | Exceed And Excel |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 5,200万円 |
| 購買者 | 竹内 真 |
210.クーデグレイスの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | クーデグレイス |
| 母の父 | ホワイトマズル |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 6,000万円 |
| 購買者 | 鈴木 邦英 |
225.ヴァンフレーシュの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | ヴァンフレーシュ |
| 母の父 | サクラバクシンオー |
| 生月日 | 4/18 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 2,500万円 |
| 購買者 | 田中 成奉 |
142.スペードクイーンの2024
| 父 | エスポワールシチー |
|---|---|
| 母 | スペードクイーン |
| 母の父 | Gio Ponti |
| 生月日 | 2/20 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 3,500万円 |
| 購買者 | 鈴木 昭和 |
18.ギエムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ギエム |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 8,600万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
40.ファイネストシティの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ファイネストシティ |
| 母の父 | City Zip |
| 生月日 | 5/3 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,600万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
62.レディイヴァンカの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | レディイヴァンカ |
| 母の父 | Tiz Wonderful |
| 生月日 | 3/5 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 5,400万円 |
| 購買者 | (株)泉新キャピタル |
82.ダンスファンタジアの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ダンスファンタジア |
| 母の父 | ファルブラヴ |
| 生月日 | 4/23 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 11,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
85.マイミスリリーの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | マイミスリリー |
| 母の父 | Tapit |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | ケイズジャパン |
102.メジャーエンブレムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | メジャーエンブレム |
| 母の父 | ダイワメジャー |
| 生月日 | 5/1 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
145.フィジオクラートの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | フィジオクラート |
| 母の父 | Doctor Dino |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 7,200万円 |
| 購買者 | 谷掛 龍夫 |
19.シェーングランツの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | シェーングランツ |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 7,800万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
50.ローンリリーの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ローンリリー |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 価格 | 3,700万円 |
| 購買者 | 山本 又一郎 |
65.ラビルキンの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ラビルキン |
| 母の父 | Indygo Shiner |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | (株)ハクレイファーム |
| 価格 | 2,000万円 |
| 購買者 | 山﨑 有也 |
73.レガリニの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | レガリニ |
| 母の父 | ハードスパン |
| 生月日 | 3/16 |
| 販売者 | (有)畠山牧場 |
| 価格 | 2,500万円 |
| 購買者 | Till the end レーシング |
103.フォーブスの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | フォーブス |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 3/18 |
| 販売者 | (有)千代田牧場 |
| 価格 | 7,200万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
110.ラウブレックの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ラウブレック |
| 母の父 | Mr.Greeley |
| 生月日 | 4/2 |
| 販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 価格 | 1,300万円 |
| 購買者 | BKレーシング |
126.シャンティローザの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | シャンティローザ |
| 母の父 | ダノンシャンティ |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,400万円 |
| 購買者 | 名古屋友豊(株) |
170.デスティノアーラの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | デスティノアーラ |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 1,800万円 |
| 購買者 | (株)キャロットクラブ |
187.マーケットレガシーの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | マーケットレガシー |
| 母の父 | Gio Ponti |
| 生月日 | 5/15 |
| 販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 価格 | 3,100万円 |
| 購買者 | Viridian Keiba Club |
195.ムーンフライトの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ムーンフライト |
| 母の父 | アドマイヤムーン |
| 生月日 | 4/13 |
| 販売者 | (有)静内白井牧場 |
| 価格 | 2,100万円 |
| 購買者 | 加藤 千豊 |
233.リリサイドの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | リリサイド |
| 母の父 | American Post |
| 生月日 | 3/10 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
146.クリスプの2024
| 父 | オルフェーヴル |
|---|---|
| 母 | クリスプ |
| 母の父 | El Corredor |
| 生月日 | 3/4 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 4,400万円 |
| 購買者 | (株)MRS |
226.メインターゲットの2024
| 父 | オルフェーヴル |
|---|---|
| 母 | メインターゲット |
| 母の父 | ダイワメジャー |
| 生月日 | 4/28 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 4,600万円 |
| 購買者 | 日下部 猛 |
2.シュガーショックの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | シュガーショック |
| 母の父 | Candy Ride |
| 生月日 | 4/4 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | フロイデクラブ |