138.アイランドリトリートの2020
父 | Flatter |
---|---|
母 | アイランドリトリート |
母の父 | Medaglia d'Oro |
生月日 | 5/11 |
販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
価格 | 1,800万円 |
購買者 | (株)吉澤ステーブル |
113.ジペッサの2020
父 | Justify |
---|---|
母 | ジペッサ |
母の父 | City Zip |
生月日 | 4/5 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 20,000万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
90.トレジャリングの2020
父 | Saxon Warrior |
---|---|
母 | トレジャリング |
母の父 | Havana Gold |
生月日 | 1/23 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,000万円 |
購買者 | ムサシノターフ |
131.アイムユアーズⅡの2020
父 | Saxon Warrior |
---|---|
母 | アイムユアーズⅡ |
母の父 | Invincible Spirit |
生月日 | 4/19 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 19,000万円 |
購買者 | 近藤 旬子 |
17.ケンジントンⅡの2020
父 | Speightstown |
---|---|
母 | ケンジントンⅡ |
母の父 | Kitten's Joy |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | (株)LEVEL-K |
57.アトラクティヴレディの2020
父 | Wootton Bassett |
---|---|
母 | アトラクティヴレディ |
母の父 | Teofilo |
生月日 | 3/19 |
販売者 | (有)PRIDE ROCK |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 平田 修 |
140.メジロミドウの2020
父 | アジアエクスプレス |
---|---|
母 | メジロミドウ |
母の父 | ステイゴールド |
生月日 | 1/26 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 1,900万円 |
購買者 | 引地 大介 |
243.ロザリウムの2020
父 | アジアエクスプレス |
---|---|
母 | ロザリウム |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/16 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 1,600万円 |
購買者 | Jレーシング |
22.ゼラスキャットの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ゼラスキャット |
母の父 | Storm Cat |
生月日 | 4/21 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,900万円 |
購買者 | 稲川 一 |
61.チカアレグレの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | チカアレグレ |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 5/15 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 1,600万円 |
購買者 | (株)レイ |
135.サラーシスの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | サラーシス |
母の父 | Sharp Humor |
生月日 | 4/3 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,700万円 |
購買者 | 窪田 芳郎 |
157.ティロレスカの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ティロレスカ |
母の父 | Roman Ruler |
生月日 | 2/11 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,500万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
5.ワイルドラズベリーの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ワイルドラズベリー |
母の父 | ファルブラヴ |
生月日 | 3/21 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 7,800万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
15.ブルーブラッドの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ブルーブラッド |
母の父 | Dubawi |
生月日 | 5/8 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | (株)トップフェロウ |
30.ディーチェの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ディーチェ |
母の父 | ダイワメジャー |
生月日 | 2/15 |
販売者 | 追分ファーム |
価格 | 3,400万円 |
購買者 | 森中 蕃 |
32.ヴィンテージローズの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ヴィンテージローズ |
母の父 | ゼンノロブロイ |
生月日 | 1/29 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 20,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
42.サルスエラの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | サルスエラ |
母の父 | マンハッタンカフェ |
生月日 | 4/19 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 4,000万円 |
購買者 | (有)シルク・ホースクラブ |
60.ローザフェリーチェの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ローザフェリーチェ |
母の父 | エンパイアメーカー |
生月日 | 2/9 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 11,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
98.ヴェルザンディの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ヴェルザンディ |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 4/5 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 9,600万円 |
購買者 | (株)キーファーズ |
116.マジェスティッククオリティの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | マジェスティッククオリティ |
母の父 | Quality Road |
生月日 | 2/2 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 8,400万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
124.モスカートローザの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | モスカートローザ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/2 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,600万円 |
購買者 | 星野 壽市 |
137.ナッシングバットドリームズの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ナッシングバットドリームズ |
母の父 | Frankel |
生月日 | 1/14 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 草間 庸文 |
152.シャレードスマイルの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | シャレードスマイル |
母の父 | ステイゴールド |
生月日 | 3/10 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 6,200万円 |
購買者 | 野田 みづき |
159.プロヴィナージュの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | プロヴィナージュ |
母の父 | フレンチデピュティ |
生月日 | 5/15 |
販売者 | 社台ファーム(共有代表) |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
169.マウロアの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | マウロア |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/21 |
販売者 | (有)カミイスタット |
価格 | 700万円 |
購買者 | 堀田 浩司 |
176.プラトリーナの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | プラトリーナ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 4/20 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 4,200万円 |
購買者 | 野田 みづき |
194.プロレタリアトの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | プロレタリアト |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 4/14 |
販売者 | 田原 邦男 |
価格 | 2,600万円 |
購買者 | Jレーシング |
14.レッドカーラの2020
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | レッドカーラ |
母の父 | マンハッタンカフェ |
生月日 | 4/5 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | 加藤 久枝 |
70.エアシンフォニーの2020
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | エアシンフォニー |
母の父 | ルーラーシップ |
生月日 | 2/22 |
販売者 | 社台ファーム(共有代表) |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | 中村 德也 |
75.タニノアーバンシーの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | タニノアーバンシー |
母の父 | Sea The Stars |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | (株)レイ |
81.ソウルフルヴォイスの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ソウルフルヴォイス |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 5/2 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,600万円 |
購買者 | 古川 一弘 |
107.ポップチャートの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ポップチャート |
母の父 | アフリート |
生月日 | 4/17 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 野﨑 昭夫 |
117.ローマンエンプレスの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ローマンエンプレス |
母の父 | Sadler's Wells |
生月日 | 4/3 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,600万円 |
購買者 | 福盛 訓之 |
123.ホワイトローズⅡの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ホワイトローズⅡ |
母の父 | Tapit |
生月日 | 2/28 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 6,800万円 |
購買者 | 前田 幸治 |
178.プレシャライジングの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | プレシャライジング |
母の父 | Henrythenavigator |
生月日 | 4/24 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 10,000万円 |
購買者 | ムサシノターフ |
199.パールウェディングの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | パールウェディング |
母の父 | Tapit |
生月日 | 2/18 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | 酒井 喜生 |
218.モーニングリズの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | モーニングリズ |
母の父 | Acatenango |
生月日 | 3/24 |
販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | 中西 忍 |
34.ブリッジクライムの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ブリッジクライム |
母の父 | ゼンノロブロイ |
生月日 | 2/16 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 丸山 担 |
36.トゥリフォーの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | トゥリフォー |
母の父 | Frankel |
生月日 | 2/2 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 5,400万円 |
購買者 | スエヒロレーシング |
77.シュガーショックの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | シュガーショック |
母の父 | Candy Ride |
生月日 | 4/5 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 2,300万円 |
購買者 | 野田 みづき |
112.プリティカリーナの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | プリティカリーナ |
母の父 | Seeking the Gold |
生月日 | 3/16 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 野村 茂雄 |
120.キャンディネバダの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | キャンディネバダ |
母の父 | Pure Prize |
生月日 | 3/17 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 谷掛 龍夫 |
136.ピースアンドウォーの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ピースアンドウォー |
母の父 | War Front |
生月日 | 2/13 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,100万円 |
購買者 | 三木 正浩 |
173.フォンタネリーチェの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | フォンタネリーチェ |
母の父 | Vale of York |
生月日 | 2/14 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 長谷川 守正 |
28.シルヴァーカップの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | シルヴァーカップ |
母の父 | Almutawakel |
生月日 | 4/10 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,100万円 |
購買者 | 小紫 嘉之 |
66.エヴァディングタンペットの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | エヴァディングタンペット |
母の父 | Dubai Destination |
生月日 | 4/2 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,200万円 |
購買者 | 野田 努 |
165.ソングライティングの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | ソングライティング |
母の父 | Giant's Causeway |
生月日 | 3/24 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | 吉野 英子 |
184.ゴールウェイの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | ゴールウェイ |
母の父 | フサイチコンコルド |
生月日 | 3/6 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
198.フォンタネットポーの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | フォンタネットポー |
母の父 | ダンカーク |
生月日 | 2/21 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 三木 正浩 |
221.ボシンシェの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | ボシンシェ |
母の父 | Kingmambo |
生月日 | 3/7 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 1,900万円 |
購買者 | 谷川 昭雄 |
138.アイランドリトリートの2020
父 | Flatter |
---|---|
母 | アイランドリトリート |
母の父 | Medaglia d'Oro |
生月日 | 5/11 |
販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
価格 | 1,800万円 |
購買者 | (株)吉澤ステーブル |
113.ジペッサの2020
父 | Justify |
---|---|
母 | ジペッサ |
母の父 | City Zip |
生月日 | 4/5 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 20,000万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
90.トレジャリングの2020
父 | Saxon Warrior |
---|---|
母 | トレジャリング |
母の父 | Havana Gold |
生月日 | 1/23 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,000万円 |
購買者 | ムサシノターフ |
131.アイムユアーズⅡの2020
父 | Saxon Warrior |
---|---|
母 | アイムユアーズⅡ |
母の父 | Invincible Spirit |
生月日 | 4/19 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 19,000万円 |
購買者 | 近藤 旬子 |
17.ケンジントンⅡの2020
父 | Speightstown |
---|---|
母 | ケンジントンⅡ |
母の父 | Kitten's Joy |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | (株)LEVEL-K |
57.アトラクティヴレディの2020
父 | Wootton Bassett |
---|---|
母 | アトラクティヴレディ |
母の父 | Teofilo |
生月日 | 3/19 |
販売者 | (有)PRIDE ROCK |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 平田 修 |
140.メジロミドウの2020
父 | アジアエクスプレス |
---|---|
母 | メジロミドウ |
母の父 | ステイゴールド |
生月日 | 1/26 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 1,900万円 |
購買者 | 引地 大介 |
243.ロザリウムの2020
父 | アジアエクスプレス |
---|---|
母 | ロザリウム |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/16 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 1,600万円 |
購買者 | Jレーシング |
22.ゼラスキャットの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ゼラスキャット |
母の父 | Storm Cat |
生月日 | 4/21 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,900万円 |
購買者 | 稲川 一 |
61.チカアレグレの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | チカアレグレ |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 5/15 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 1,600万円 |
購買者 | (株)レイ |
135.サラーシスの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | サラーシス |
母の父 | Sharp Humor |
生月日 | 4/3 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,700万円 |
購買者 | 窪田 芳郎 |
157.ティロレスカの2020
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ティロレスカ |
母の父 | Roman Ruler |
生月日 | 2/11 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,500万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
5.ワイルドラズベリーの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ワイルドラズベリー |
母の父 | ファルブラヴ |
生月日 | 3/21 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 7,800万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
15.ブルーブラッドの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ブルーブラッド |
母の父 | Dubawi |
生月日 | 5/8 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | (株)トップフェロウ |
30.ディーチェの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ディーチェ |
母の父 | ダイワメジャー |
生月日 | 2/15 |
販売者 | 追分ファーム |
価格 | 3,400万円 |
購買者 | 森中 蕃 |
32.ヴィンテージローズの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ヴィンテージローズ |
母の父 | ゼンノロブロイ |
生月日 | 1/29 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 20,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
42.サルスエラの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | サルスエラ |
母の父 | マンハッタンカフェ |
生月日 | 4/19 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 4,000万円 |
購買者 | (有)シルク・ホースクラブ |
60.ローザフェリーチェの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ローザフェリーチェ |
母の父 | エンパイアメーカー |
生月日 | 2/9 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 11,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
98.ヴェルザンディの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ヴェルザンディ |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 4/5 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 9,600万円 |
購買者 | (株)キーファーズ |
116.マジェスティッククオリティの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | マジェスティッククオリティ |
母の父 | Quality Road |
生月日 | 2/2 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 8,400万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
124.モスカートローザの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | モスカートローザ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/2 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,600万円 |
購買者 | 星野 壽市 |
137.ナッシングバットドリームズの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ナッシングバットドリームズ |
母の父 | Frankel |
生月日 | 1/14 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 草間 庸文 |
152.シャレードスマイルの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | シャレードスマイル |
母の父 | ステイゴールド |
生月日 | 3/10 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 6,200万円 |
購買者 | 野田 みづき |
159.プロヴィナージュの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | プロヴィナージュ |
母の父 | フレンチデピュティ |
生月日 | 5/15 |
販売者 | 社台ファーム(共有代表) |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
169.マウロアの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | マウロア |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/21 |
販売者 | (有)カミイスタット |
価格 | 700万円 |
購買者 | 堀田 浩司 |
176.プラトリーナの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | プラトリーナ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 4/20 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 4,200万円 |
購買者 | 野田 みづき |
194.プロレタリアトの2020
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | プロレタリアト |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 4/14 |
販売者 | 田原 邦男 |
価格 | 2,600万円 |
購買者 | Jレーシング |
14.レッドカーラの2020
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | レッドカーラ |
母の父 | マンハッタンカフェ |
生月日 | 4/5 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | 加藤 久枝 |
70.エアシンフォニーの2020
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | エアシンフォニー |
母の父 | ルーラーシップ |
生月日 | 2/22 |
販売者 | 社台ファーム(共有代表) |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | 中村 德也 |
75.タニノアーバンシーの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | タニノアーバンシー |
母の父 | Sea The Stars |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | (株)レイ |
81.ソウルフルヴォイスの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ソウルフルヴォイス |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 5/2 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,600万円 |
購買者 | 古川 一弘 |
107.ポップチャートの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ポップチャート |
母の父 | アフリート |
生月日 | 4/17 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 野﨑 昭夫 |
117.ローマンエンプレスの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ローマンエンプレス |
母の父 | Sadler's Wells |
生月日 | 4/3 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,600万円 |
購買者 | 福盛 訓之 |
123.ホワイトローズⅡの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | ホワイトローズⅡ |
母の父 | Tapit |
生月日 | 2/28 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 6,800万円 |
購買者 | 前田 幸治 |
178.プレシャライジングの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | プレシャライジング |
母の父 | Henrythenavigator |
生月日 | 4/24 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 10,000万円 |
購買者 | ムサシノターフ |
199.パールウェディングの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | パールウェディング |
母の父 | Tapit |
生月日 | 2/18 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | 酒井 喜生 |
218.モーニングリズの2020
父 | キズナ |
---|---|
母 | モーニングリズ |
母の父 | Acatenango |
生月日 | 3/24 |
販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | 中西 忍 |
34.ブリッジクライムの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ブリッジクライム |
母の父 | ゼンノロブロイ |
生月日 | 2/16 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 丸山 担 |
36.トゥリフォーの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | トゥリフォー |
母の父 | Frankel |
生月日 | 2/2 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 5,400万円 |
購買者 | スエヒロレーシング |
77.シュガーショックの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | シュガーショック |
母の父 | Candy Ride |
生月日 | 4/5 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 2,300万円 |
購買者 | 野田 みづき |
112.プリティカリーナの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | プリティカリーナ |
母の父 | Seeking the Gold |
生月日 | 3/16 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 野村 茂雄 |
120.キャンディネバダの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | キャンディネバダ |
母の父 | Pure Prize |
生月日 | 3/17 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 谷掛 龍夫 |
136.ピースアンドウォーの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ピースアンドウォー |
母の父 | War Front |
生月日 | 2/13 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,100万円 |
購買者 | 三木 正浩 |
173.フォンタネリーチェの2020
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | フォンタネリーチェ |
母の父 | Vale of York |
生月日 | 2/14 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 長谷川 守正 |
28.シルヴァーカップの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | シルヴァーカップ |
母の父 | Almutawakel |
生月日 | 4/10 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,100万円 |
購買者 | 小紫 嘉之 |
66.エヴァディングタンペットの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | エヴァディングタンペット |
母の父 | Dubai Destination |
生月日 | 4/2 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,200万円 |
購買者 | 野田 努 |
165.ソングライティングの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | ソングライティング |
母の父 | Giant's Causeway |
生月日 | 3/24 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | 吉野 英子 |
184.ゴールウェイの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | ゴールウェイ |
母の父 | フサイチコンコルド |
生月日 | 3/6 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
198.フォンタネットポーの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | フォンタネットポー |
母の父 | ダンカーク |
生月日 | 2/21 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 三木 正浩 |
221.ボシンシェの2020
父 | キンシャサノキセキ |
---|---|
母 | ボシンシェ |
母の父 | Kingmambo |
生月日 | 3/7 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 1,900万円 |
購買者 | 谷川 昭雄 |