![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬・1日目No.1~233 |
NO | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母 | 母の父 | 販売者 | 飼養者 | 馬房番号 |
35 | ジョイネヴァーランドの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/11 | American Pharoah | ジョイネヴァーランド | Fortify | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-75 |
118 | ドナブルーハの2024 | 牡 | 鹿 | 2/19 | Candy Ride | ドナブルーハ | Storm Embrujado | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-17 |
16 | セルフレスリーの2024 | 牡 | 鹿 | 4/29 | Flightline | セルフレスリー | More Than Ready | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-81 |
66 | ベッラガンバの2024 | 牡 | 鹿 | 3/9 | Flightline | ベッラガンバ | Grand Reward | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-65 |
99 | ギフトリストの2024 | 牡 | 鹿 | 2/23 | Flightline | ギフトリスト | Bated Breath | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-5 |
113 | ソフィアズソングの2024 | 牡 | 鹿 | 4/29 | Jackie's Warrior | ソフィアズソング | Bellamy Road | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-16 |
13 | アンセランの2024 | めす | 鹿 | 2/19 | アドマイヤマーズ | アンセラン | ドゥラメンテ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-3 |
25 | エディスバーグの2024 | 牡 | 鹿 | 3/23 | アドマイヤマーズ | エディスバーグ | Frankel | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-78 |
67 | ベルエポックの2024 | 牡 | 栗 | 3/6 | アドマイヤマーズ | ベルエポック | モーリス | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-64 |
76 | ジャムアンドマムの2024 | めす | 鹿 | 2/8 | アドマイヤマーズ | ジャムアンドマム | Invincible Spirit | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-18 |
88 | アドマイヤマリンの2024 | めす | 鹿 | 3/11 | アドマイヤマーズ | アドマイヤマリン | クロフネ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-21 |
108 | ミッドナイトフラッシュの2024 | めす | 栗 | 2/11 | アドマイヤマーズ | ミッドナイトフラッシュ | Anabaa Blue | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-1 |
183 | ワールドイズマインの2024 | 牡 | 鹿 | 3/11 | アドマイヤマーズ | ワールドイズマイン | Elusive Quality | (株)ハクレイファーム | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-26 |
159 | プラチナブロンドの2024 | 牡 | 鹿 | 2/12 | アルアイン | プラチナブロンド | ジャングルポケット | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-6 |
164 | エンブレマータの2024 | 牡 | 鹿 | 3/24 | アルアイン | エンブレマータ | ウォーエンブレム | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 5-10 |
189 | テルアケリーの2024 | 牡 | 鹿 | 2/8 | アルアイン | テルアケリー | Tapit | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-16 |
223 | ブエナエルドラードの2024 | 牡 | 鹿 | 1/31 | アルアイン | ブエナエルドラード | ロードカナロア | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-20 |
149 | ナレラの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/10 | イスラボニータ | ナレラ | Reliable Man | 社台ファーム | 社台ファーム | 11-17 |
178 | レディシビルの2024 | 牡 | 鹿 | 5/2 | イスラボニータ | レディシビル | Siyouni | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-3 |
21 | ベルアリュールⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/25 | インディチャンプ | ベルアリュールⅡ | Numerous | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-80 |
47 | インザスポットライトの2024 | めす | 鹿 | 2/8 | インディチャンプ | インザスポットライト | Exceed And Excel | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-10 |
210 | クーデグレイスの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/10 | インディチャンプ | クーデグレイス | ホワイトマズル | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-25 |
225 | ヴァンフレーシュの2024 | めす | 青鹿 | 4/18 | インディチャンプ | ヴァンフレーシュ | サクラバクシンオー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-20 |
142 | スペードクイーンの2024 | 牡 | 栗 | 2/20 | エスポワールシチー | スペードクイーン | Gio Ponti | 社台ファーム | 社台ファーム | 11-14 |
18 | ギエムの2024 | めす | 鹿 | 4/29 | エピファネイア | ギエム | Medaglia d'Oro | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-4 |
34 | プリュスの2024 | 牡 | 鹿 | 3/30 | エピファネイア | プリュス | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 9-16 |
40 | ファイネストシティの2024 | 牡 | 栗 | 5/3 | エピファネイア | ファイネストシティ | City Zip | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-72 |
62 | レディイヴァンカの2024 | 牡 | 栗 | 3/5 | エピファネイア | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-66 |
82 | ダンスファンタジアの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/23 | エピファネイア | ダンスファンタジア | ファルブラヴ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 10-6 |
85 | マイミスリリーの2024 | 牡 | 芦 | 2/28 | エピファネイア | マイミスリリー | Tapit | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-59 |
102 | メジャーエンブレムの2024 | めす | 栗 | 5/1 | エピファネイア | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-25 |
145 | フィジオクラートの2024 | めす | 鹿 | 2/10 | エピファネイア | フィジオクラート | Doctor Dino | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-6 |
4 | ミディオーサの2024 | 牡 | 鹿 | 2/28 | エフフォーリア | ミディオーサ | ディープインパクト | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling | 8-85 |
19 | シェーングランツの2024 | 牡 | 鹿 | 2/8 | エフフォーリア | シェーングランツ | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 9-4 |
50 | ローンリリーの2024 | 牡 | 栗 | 3/9 | エフフォーリア | ローンリリー | Medaglia d'Oro | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム | 3-2 |
65 | ラビルキンの2024 | 牡 | 栗 | 2/10 | エフフォーリア | ラビルキン | Indygo Shiner | (株)ハクレイファーム | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-21 |
73 | レガリニの2024 | 牡 | 鹿 | 3/16 | エフフォーリア | レガリニ | ハードスパン | (有)畠山牧場 | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-22 |
103 | フォーブスの2024 | 牡 | 鹿 | 3/18 | エフフォーリア | フォーブス | ディープインパクト | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-5 |
110 | ラウブレックの2024 | めす | 栗 | 4/2 | エフフォーリア | ラウブレック | Mr.Greeley | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム | 3-5 |
126 | シャンティローザの2024 | めす | 鹿 | 3/11 | エフフォーリア | シャンティローザ | ダノンシャンティ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-34 |
170 | デスティノアーラの2024 | めす | 黒鹿 | 2/28 | エフフォーリア | デスティノアーラ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-3 |
187 | マーケットレガシーの2024 | 牡 | 鹿 | 5/15 | エフフォーリア | マーケットレガシー | Gio Ponti | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム | 3-4 |
195 | ムーンフライトの2024 | 牡 | 鹿 | 4/13 | エフフォーリア | ムーンフライト | アドマイヤムーン | (有)静内白井牧場 | (有)静内白井牧場 | 2-10 |
233 | リリサイドの2024 | 牡 | 鹿 | 3/10 | エフフォーリア | リリサイド | American Post | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-88 |
146 | クリスプの2024 | めす | 鹿 | 3/4 | オルフェーヴル | クリスプ | El Corredor | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-41 |
203 | ジペッサの2024 | 牡 | 栗 | 4/7 | オルフェーヴル | ジペッサ | City Zip | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-6 |
226 | メインターゲットの2024 | めす | 栗 | 4/28 | オルフェーヴル | メインターゲット | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-14 |
14 | ノーマルシーの2024 | 牡 | 芦 | 3/19 | カラヴァッジオ | ノーマルシー | ルーラーシップ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-2 |
2 | シュガーショックの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/4 | キズナ | シュガーショック | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-86 |
43 | チェリーヒロインの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/11 | キズナ | チェリーヒロイン | キングカメハメハ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 9-18 |
51 | ラッキーダイムの2024 | めす | 黒鹿 | 2/26 | キズナ | ラッキーダイム | Creative Cause | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling | 8-11 |
63 | ハーレムラインの2024 | めす | 鹿 | 3/5 | キズナ | ハーレムライン | マンハッタンカフェ | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-17 |
74 | キングズハーレクイーンの2024 | めす | 鹿 | 1/19 | キズナ | キングズハーレクイーン | Camelot | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling | 8-17 |
98 | リリーズキャンドルの2024 | 牡 | 芦 | 3/20 | キズナ | リリーズキャンドル | Style Vendome | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-54 |
101 | コンペティションオブアイデアズの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/2 | キズナ | コンペティションオブアイデアズ | Speightstown | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-12 |
111 | ダイワダッチェスの2024 | 牡 | 鹿 | 4/18 | キズナ | ダイワダッチェス | ワークフォース | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 10-14 |
131 | ロングホットサマーの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/18 | キズナ | ロングホットサマー | Street Boss | 社台ファーム | 社台ファーム | 11-12 |
5 | イーヴンソーの2024 | めす | 鹿 | 4/7 | キタサンブラック | イーヴンソー | Camelot | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-2 |
23 | コンヴィクションⅡの2024 | 牡 | 鹿 | 2/27 | キタサンブラック | コンヴィクションⅡ | City Banker | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-79 |
31 | ブルックデイルの2024 | 牡 | 鹿 | 3/13 | キタサンブラック | ブルックデイル | キングカメハメハ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 9-14 |
38 | マニクールの2024 | 牡 | 鹿 | 2/20 | キタサンブラック | マニクール | ヘニーヒューズ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-3 |
45 | モシーンの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/25 | キタサンブラック | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-71 |
54 | サザンスターズの2024 | 牡 | 鹿 | 4/14 | キタサンブラック | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-1 |
69 | フォトコールの2024 | めす | 青鹿 | 4/11 | キタサンブラック | フォトコール | Galileo | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-15 |
80 | ラビットランの2024 | 牡 | 鹿 | 5/1 | キタサンブラック | ラビットラン | Tapit | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-4 |
86 | ノームコアの2024 | 牡 | 芦 | 3/15 | キタサンブラック | ノームコア | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-58 |
100 | エトワールⅡの2024 | めす | 鹿 | 3/19 | キタサンブラック | エトワールⅡ | Siyouni | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-24 |
106 | イーデンキーの2024 | めす | 鹿 | 3/26 | キタサンブラック | イーデンキー | No Nay Never | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-26 |
17 | スターペスミツコの2024 | 牡 | 鹿 | 5/13 | クリソベリル | スターペスミツコ | カーネギー | 鎌田 正嗣 | (有)チェスナットファーム | 1-19 |
48 | エスメラルディーナの2024 | 牡 | 鹿 | 4/19 | クリソベリル | エスメラルディーナ | Harlan's Holiday | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-70 |
117 | ベルクワイアの2024 | めす | 鹿 | 2/23 | クリソベリル | ベルクワイア | ロードカナロア | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-31 |
132 | メジロスプレンダーの2024 | めす | 鹿 | 4/26 | クリソベリル | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-36 |
139 | プラウドスペルの2024 | 牡 | 栗 | 4/24 | クリソベリル | プラウドスペル | Proud Citizen | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-46 |
154 | サンヴァンサンの2024 | 牡 | 栗 | 3/23 | クリソベリル | サンヴァンサン | クロフネ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 11-18 |
174 | メダリオンモチーフの2024 | めす | 黒鹿 | 3/1 | クリソベリル | メダリオンモチーフ | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-5 |
184 | スリジエの2024 | めす | 栗 | 1/26 | クリソベリル | スリジエ | ダイワメジャー | (株)ラ・メール | ノーザンファームYearling | 6-7 |
173 | デックドアウトの2024 | めす | 黒鹿 | 4/12 | グローリーヴェイズ | デックドアウト | Street Boss | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 6-4 |
219 | ペルヴィアンリリーの2024 | 牡 | 鹿 | 2/17 | グローリーヴェイズ | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-21 |
208 | シゲルゴホウサイの2024 | めす | 栗 | 4/3 | ゴールドドリーム | シゲルゴホウサイ | パイロ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-24 |
1 | メチャコルタの2024 | 牡 | 青鹿 | 3/15 | コントレイル | メチャコルタ | El Corredor | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-87 |
24 | ノンザの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/18 | コントレイル | ノンザ | Zanzibari | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 9-12 |
30 | ウィープノーモアの2024 | めす | 黒鹿 | 3/14 | コントレイル | ウィープノーモア | Mineshaft | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-7 |
36 | ストリートバンドの2024 | 牡 | 黒鹿 | 1/27 | コントレイル | ストリートバンド | Istan | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-74 |
57 | パリスビキニの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/3 | コントレイル | パリスビキニ | Bernardini | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-67 |
70 | ペンジャの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/16 | コントレイル | ペンジャ | Camelot | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-4 |
84 | アスコルティの2024 | めす | 黒鹿 | 3/19 | コントレイル | アスコルティ | Danehill Dancer | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-20 |
89 | ターフドンナの2024 | 牡 | 青鹿 | 3/4 | コントレイル | ターフドンナ | Doyen | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-7 |
115 | イスパニダの2024 | 牡 | 黒鹿 | 1/25 | コントレイル | イスパニダ | Pure Prize | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-51 |
125 | イルミナントの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/2 | コントレイル | イルミナント | Quality Road | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-18 |
140 | サルベーションの2024 | めす | 黒鹿 | 2/22 | コントレイル | サルベーション | Montjeu | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-4 |
3 | ゴーマギーゴーの2024 | めす | 黒鹿 | 3/20 | サートゥルナーリア | ゴーマギーゴー | Ghostzapper | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-1 |
37 | キラープレゼンスの2024 | めす | 栗 | 2/24 | サートゥルナーリア | キラープレゼンス | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-8 |
64 | ウェイヴェルアベニューの2024 | めす | 鹿 | 4/29 | サートゥルナーリア | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-14 |
75 | カウントオンイットの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/30 | サートゥルナーリア | カウントオンイット | クロフネ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-4 |
81 | ラッドルチェンドの2024 | 牡 | 鹿 | 4/9 | サートゥルナーリア | ラッドルチェンド | Danehill Dancer | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-61 |
90 | ヤンキーローズの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/19 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | All American | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-57 |
114 | アイヴィベルの2024 | めす | 黒鹿 | 2/23 | サートゥルナーリア | アイヴィベル | Archarcharch | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-28 |
120 | センチメンタルマンボの2024 | めす | 鹿 | 2/6 | サートゥルナーリア | センチメンタルマンボ | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-3 |
152 | ラグプリンセスの2024 | めす | 黒鹿 | 2/12 | サートゥルナーリア | ラグプリンセス | Union Rags | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-7 |
177 | メラニーの2024 | めす | 青鹿 | 5/17 | サートゥルナーリア | メラニー | ディープインパクト | (有)グレース | (有)パイオニアファーム | 3-15 |
228 | アルメーリヒの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/10 | サートゥルナーリア | アルメーリヒ | ネオユニヴァース | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-20 |
217 | シンハディーパの2024 | めす | 鹿 | 2/21 | サトノアラジン | シンハディーパ | ウォーエンブレム | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-22 |
104 | シュプリームギフトの2024 | 牡 | 青鹿 | 5/7 | サトノクラウン | シュプリームギフト | ディープインパクト | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-53 |
176 | アメリの2024 | 牡 | 鹿 | 5/8 | サトノダイヤモンド | アメリ | Distorted Humor | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-13 |
179 | ランプフィーバーの2024 | めす | 鹿 | 3/21 | サリオス | ランプフィーバー | Ghostzapper | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 6-6 |
196 | ホットチャチャの2024 | 牡 | 鹿 | 5/22 | サリオス | ホットチャチャ | Cactus Ridge | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-28 |
9 | レネットグルーヴの2024 | 牡 | 鹿 | 3/17 | シスキン | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-83 |
181 | ミルヴィオの2024 | 牡 | 鹿 | 2/1 | シスキン | ミルヴィオ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-14 |
192 | レッドマニッシュの2024 | めす | 黒鹿 | 4/12 | シスキン | レッドマニッシュ | シンボリクリスエス | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-11 |
147 | トラウムの2024 | 牡 | 鹿 | 5/2 | ジャスタウェイ | トラウム | Dansili | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-19 |
166 | オンラインドリームの2024 | 牡 | 鹿 | 2/10 | ジャスタウェイ | オンラインドリーム | Frankel | 社台ファーム | 社台ファーム | 11-20 |
230 | オデュッセイアの2024 | 牡 | 鹿 | 5/1 | ジャスタウェイ | オデュッセイア | ヴィクトワールピサ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-10 |
201 | ハーバーコメットの2024 | めす | 芦 | 4/21 | ジャンダルム | ハーバーコメット | オルフェーヴル | (株)さとう | エバグリーンセールスコンサインメント | 1-18 |
229 | エディスワートンの2024 | めす | 鹿 | 1/25 | シュヴァルグラン | エディスワートン | Dubawi | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-19 |
8 | ストーミーエンブレイスの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/23 | シルバーステート | ストーミーエンブレイス | Circular Quay | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-84 |
46 | サイマーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/21 | シルバーステート | サイマー | Zoffany | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-3 |
59 | アルビアーノの2024 | めす | 鹿 | 4/20 | シルバーステート | アルビアーノ | Harlan's Holiday | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-13 |
94 | ミスティークⅡの2024 | 牡 | 鹿 | 2/11 | シルバーステート | ミスティークⅡ | Monsun | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-55 |
130 | トゥリフォーの2024 | めす | 黒鹿 | 1/27 | シルバーステート | トゥリフォー | Frankel | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-35 |
161 | レーヴドリーブの2024 | めす | 鹿 | 2/2 | シルバーステート | レーヴドリーブ | オルフェーヴル | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-44 |
209 | トゥーランドットの2024 | めす | 黒鹿 | 2/4 | シルバーステート | トゥーランドット | ロードカナロア | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-7 |
41 | ウィケットキーパーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/12 | スワーヴリチャード | ウィケットキーパー | アグネスタキオン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 9-17 |
92 | イルミナルの2024 | めす | 栗 | 1/30 | スワーヴリチャード | イルミナル | ロードカナロア | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-22 |
153 | セットプレイの2024 | 牡 | 栗 | 3/18 | スワーヴリチャード | セットプレイ | Van Nistelrooy | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-4 |
160 | アンコールピースの2024 | 牡 | 鹿 | 4/4 | スワーヴリチャード | アンコールピース | ネオユニヴァース | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 11-19 |
167 | フローレスクイーンの2024 | めす | 鹿 | 1/18 | ダノンキングリー | フローレスクイーン | Frankel | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-22 |
205 | フリークアウトの2024 | 牡 | 鹿 | 3/31 | ダノンスマッシュ | フリークアウト | キンシャサノキセキ | (株)パールサラブレッド | (有)三嶋牧場 | 2-11 |
220 | フリーダムライターの2024 | 牡 | 芦 | 3/11 | ダノンスマッシュ | フリーダムライター | ハーツクライ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-12 |
58 | ダイワエトワールの2024 | 牡 | 鹿 | 5/4 | デクラレーションオブウォー | ダイワエトワール | エンパイアメーカー | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 10-2 |
193 | ルルパンブルーの2024 | 牡 | 鹿 | 4/11 | デクラレーションオブウォー | ルルパンブルー | ジャングルポケット | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | 1-11 |
7 | アンチュラスの2024 | 牡 | 鹿 | 2/26 | ドレフォン | アンチュラス | ディープインパクト | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー | 4-1 |
22 | フローズンスタイルの2024 | 牡 | 鹿 | 3/17 | ドレフォン | フローズンスタイル | エピファネイア | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 9-11 |
71 | グランディフローラの2024 | めす | 鹿 | 3/15 | ドレフォン | グランディフローラ | メイショウサムソン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-18 |
87 | イブニングジュエルの2024 | めす | 黒鹿 | 4/12 | ドレフォン | イブニングジュエル | Northern Afleet | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-20 |
119 | セラドンの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/30 | ドレフォン | セラドン | ゴールドヘイロー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-50 |
123 | メジロコウミョウの2024 | めす | 黒鹿 | 4/6 | ドレフォン | メジロコウミョウ | キングカメハメハ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-33 |
133 | ゲンティアナの2024 | 牡 | 鹿 | 3/31 | ドレフォン | ゲンティアナ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-47 |
143 | ノーブルソニックの2024 | めす | 鹿 | 3/8 | ドレフォン | ノーブルソニック | ネオユニヴァース | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 8-40 |
151 | ロゼリーナの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/18 | ドレフォン | ロゼリーナ | キングカメハメハ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 5-3 |
163 | レディスキッパーの2024 | 牡 | 芦 | 4/21 | ドレフォン | レディスキッパー | クロフネ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-7 |
169 | ウエスタンエポナの2024 | めす | 鹿 | 2/15 | ドレフォン | ウエスタンエポナ | Frankel | (株)ウエスタンファーム | (株)ウエスタンファーム | 3-14 |
180 | ロザムールの2024 | めす | 鹿 | 1/27 | ドレフォン | ロザムール | ローズキングダム | (同)KJY | 追分ファーム リリーバレー | 4-23 |
191 | カールファターレの2024 | めす | 黒鹿 | 3/28 | ドレフォン | カールファターレ | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 6-11 |
52 | アンナミルトの2024 | 牡 | 鹿 | 4/10 | ナダル | アンナミルト | マンハッタンカフェ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 9-19 |
72 | スーブレットの2024 | 牡 | 鹿 | 4/11 | ナダル | スーブレット | ゴールドアリュール | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-63 |
83 | キープレイヤーの2024 | 牡 | 鹿 | 5/24 | ナダル | キープレイヤー | メイショウボーラー | (有)下河辺トレーニングセンター | (有)下河辺トレーニングセンター | 2-13 |
39 | パネットーネの2024 | めす | 鹿 | 1/22 | ニューイヤーズデイ | パネットーネ | エピファネイア | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 12-13 |
135 | サリネロの2024 | めす | 黒鹿 | 2/27 | ニューイヤーズデイ | サリネロ | Uncle Mo | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 8-37 |
199 | ベルヴォワの2024 | めす | 黒鹿 | 1/29 | ニューイヤーズデイ | ベルヴォワ | ディープインパクト | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling | 6-14 |
124 | レーヴデトワールの2024 | 牡 | 鹿 | 3/8 | ハービンジャー | レーヴデトワール | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 8-49 |
188 | ジッパーレーンの2024 | めす | 鹿 | 2/28 | ハービンジャー | ジッパーレーン | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム | 13-10 |
134 | プレインズウーマンの2024 | めす | 芦 | 3/9 | パイロ | プレインズウーマン | Zensational | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 | 1-16 |
190 | アッシャーの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/29 | パイロ | アッシャー | Harlan's Holiday | (有)大栄牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム | 3-1 |
227 | スマイルシャワーの2024 | 牡 | 鹿 | 4/28 | ビッグアーサー | スマイルシャワー | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling | 5-19 |
107 | ラブカンプーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/3 | ファインニードル | ラブカンプー | ショウナンカンプ | (有)ベラージュ | (有)チェスナットファーム | 1-23 |
231 | プリズマティコの2024 | 牡 | 黒鹿 | 1/19 | フィエールマン | プリズマティコ | Medaglia d'Oro | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling | 5-18 |
10 | フォルトの2024 | 牡 | 栗 | 2/24 | ブリックスアンドモルタル | フォルト | Blame | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 9-2 |
49 | デジマノハナの2024 | めす | 青鹿 | 3/16 | ブリックスアンドモルタル | デジマノハナ | スクリーンヒーロー | 社台ファーム | 社台ファーム | 12-14 |
68 | ダイワズームの2024 | 牡 | 鹿 | 3/3 | ブリックスアンドモルタル | ダイワズーム | ハーツクライ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling | 10-3 |
95 | カラライナの2024 | 牡 | 栗 | 3/15 | ブリックスアンドモルタル | カラライナ | Curlin | 社台ファーム | 社台ファーム | 10-9 |
129 | ラカの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/25 | ブリックスアンドモルタル | ラカ | キングカメハメハ | 社台ファーム | 社台ファーム | 11-11 |
215 | グラヴィタスの2024 | 牡 | 黒鹿 | 1/8 | ブリックスアンドモルタル | グラヴィタス | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling | 5-23 |
222 | アサクサティアラの2024 | めす | 黒鹿 | 3/3 | ブリックスアンドモルタル | アサクサティアラ | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム | 13-13 |
