![]() |
![]() |
![]() |
▼1歳馬・1日目No.1~258 |
NO | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母 | 母の父 | 販売者 | 飼養者 |
221 | アーヴェイの2019 | めす | 黒鹿 | 2/24 | ジャスタウェイ | アーヴェイ | Danehill Dancer | 社台ファーム | 社台ファーム |
162 | アイムオールレディセクシーの2019 | 牡 | 鹿 | 4/13 | ハーツクライ | アイムオールレディセクシー | Ready's Image | 社台ファーム | 社台ファーム |
242 | アイリーグレイの2019 | 牡 | 鹿 | 3/4 | キズナ | アイリーグレイ | クロフネ | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
21 | アガルタの2019 | めす | 黒鹿 | 3/7 | キタサンブラック | アガルタ | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
188 | アカンサスの2019 | 牡 | 鹿 | 4/10 | ロードカナロア | アカンサス | フジキセキ | 社台ファーム | 社台ファーム |
236 | アクトアウトの2019 | 牡 | 鹿 | 2/3 | ジャスタウェイ | アクトアウト | Storm Cat | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
61 | アスクデピュティの2019 | 牡 | 鹿 | 2/20 | エピファネイア | アスクデピュティ | フレンチデピュティ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
135 | アドマイヤフッキーの2019 | めす | 鹿 | 2/24 | ロードカナロア | アドマイヤフッキー | フジキセキ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
238 | アナモリの2019 | 牡 | 鹿 | 2/23 | ダイワメジャー | アナモリ | トワイニング | 社台ファーム | 社台ファーム |
67 | アブソリュートレディの2019 | 牡 | 鹿 | 4/19 | ディープインパクト | アブソリュートレディ | Galileo | 社台ファーム | 社台ファーム |
245 | アルティメイトラブの2019 | 牡 | 栗 | 4/8 | ノヴェリスト | アルティメイトラブ | シンボリクリスエス | 社台ファーム | 社台ファーム |
230 | アルテミスハートの2019 | 牡 | 青 | 3/13 | ラブリーデイ | アルテミスハート | ハーツクライ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
212 | アルバローズの2019 | 牡 | 鹿 | 5/17 | ジャスタウェイ | アルバローズ | エリシオ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
14 | アンコールピースの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/26 | ストロングリターン | アンコールピース | ネオユニヴァース | 社台ファーム | 社台ファーム |
16 | アンチャンの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/16 | ロードカナロア | アンチャン | ゼンノロブロイ | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
241 | アンナヴァンの2019 | 牡 | 鹿 | 2/11 | ルーラーシップ | アンナヴァン | エンドスウィープ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
70 | アンバーミニーの2019 | めす | 鹿 | 1/28 | ロゴタイプ | アンバーミニー | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
197 | アンリミテッドバジェットの2019 | めす | 鹿 | 5/16 | ハーツクライ | アンリミテッドバジェット | ストリートセンス | 社台ファーム | 社台ファーム |
41 | インザスポットライトの2019 | めす | 黒鹿 | 2/6 | ハーツクライ | インザスポットライト | Exceed and Excel | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
199 | インターリムの2019 | めす | 鹿 | 4/14 | ロードカナロア | インターリム | Elusive City | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
79 | イントロダクションの2019 | 牡 | 鹿 | 3/28 | ロードカナロア | イントロダクション | デュランダル | 社台ファーム | 社台ファーム |
137 | ヴァイスハイトの2019 | 牡 | 黒鹿 | 5/9 | ハービンジャー | ヴァイスハイト | アドマイヤベガ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
151 | ヴァンフレーシュの2019 | 牡 | 青鹿 | 3/12 | ブラックタイド | ヴァンフレーシュ | サクラバクシンオー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
229 | ヴィアンローズの2019 | 牡 | 青鹿 | 5/13 | キタサンブラック | ヴィアンローズ | Sevres Rose | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
251 | ヴィヴィッドカラーの2019 | 牡 | 青鹿 | 5/15 | シルバーステート | ヴィヴィッドカラー | ダンスインザダーク | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
139 | ウィキッドリーパーフェクトの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/26 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
51 | ウィストラムの2019 | 牡 | 鹿 | 2/9 | キタサンブラック | ウィストラム | フレンチデピュティ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
193 | ヴィラの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/8 | ルーラーシップ | ヴィラ | ディープインパクト | (株)エクワインレーシング | ノーザンファームYearling |
98 | ウイングステルスの2019 | 牡 | 青鹿 | 3/14 | ハーツクライ | ウイングステルス | Hawk Wing | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
91 | ウィンドハックの2019 | 牡 | 黒鹿 | 5/19 | ハーツクライ | ウィンドハック | Platini | 社台ファーム | 社台ファーム |
220 | ウエスタンクィーンの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/30 | パイロ | ウエスタンクィーン | エルコンドルパサー | (株)ウエスタンファーム | (株)ウエスタンファーム |
133 | ウエスタンマンデラの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/22 | ルーラーシップ | ウエスタンマンデラ | ネオユニヴァース | (株)ウエスタンファーム | ノーザンファームYearling |
254 | ウエストコーストの2019 | めす | 栃栗 | 5/4 | イスラボニータ | ウエストコースト | シンボリクリスエス | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
208 | エアティアーモの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/20 | マジェスティックウォリアー | エアティアーモ | ロージズインメイ | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
138 | エアマグダラの2019 | 牡 | 鹿 | 3/22 | エピファネイア | エアマグダラ | サンデーサイレンス | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
73 | エアマスカットの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/25 | リオンディーズ | エアマスカット | ジャングルポケット | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
170 | エアルーティーンの2019 | めす | 青鹿 | 3/14 | ロードカナロア | エアルーティーン | ハービンジャー | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
143 | エイシンテンダーの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/15 | エピファネイア | エイシンテンダー | エイシンサンディ | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
13 | エイシンロビンの2019 | めす | 鹿 | 2/18 | キングカメハメハ | エイシンロビン | エンパイアメーカー | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
78 | エーシンエムディーの2019 | 牡 | 鹿 | 2/10 | キタサンブラック | エーシンエムディー | キングカメハメハ | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
179 | エーシンリジルの2019 | めす | 鹿 | 3/31 | モーリス | エーシンリジル | フレンチデピュティ | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
32 | エクスプレスレーンの2019 | めす | 黒鹿 | 4/17 | ドレフォン | エクスプレスレーン | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
7 | エスプリドパリの2019 | 牡 | 芦 | 4/16 | ドレフォン | エスプリドパリ | ハーツクライ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
95 | エセンテペの2019 | めす | 黒鹿 | 2/25 | サトノアラジン | エセンテペ | Oratorio | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
116 | エノラの2019 | めす | 鹿 | 4/12 | ジャスタウェイ | エノラ | Noverre | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
129 | エポカブラヴァの2019 | めす | 鹿 | 4/7 | ザファクター | エポカブラヴァ | Point Given | (株)ティーズファーム | (有)谷川牧場 |
211 | エラクレーアの2019 | めす | 青鹿 | 2/14 | カレンブラックヒル | エラクレーア | Raven's Pass | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
235 | エリドゥバビロンの2019 | めす | 栗 | 1/28 | リアルインパクト | エリドゥバビロン | Bernstein | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
101 | エルラディユーの2019 | 牡 | 鹿 | 1/16 | モーリス | エルラディユー | Unbridled's Song | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
3 | エレガントマナーの2019 | 牡 | 栗 | 3/2 | モーリス | エレガントマナー | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
246 | エンパイアブレイクの2019 | 牡 | 栗 | 4/30 | マクフィ | エンパイアブレイク | エンパイアメーカー | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
157 | エンプレスティアラの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/15 | ワールドエース | エンプレスティアラ | クロフネ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
75 | オーデュボンパークの2019 | めす | 栗 | 2/15 | American Pharoah | オーデュボンパーク | Candy Ride | 森永 聡 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
174 | オールドタイムワルツの2019 | 牡 | 青鹿 | 3/4 | Caravaggio | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
87 | オノユウの2019 | 牡 | 鹿 | 5/5 | リオンディーズ | オノユウ | バブルガムフェロー | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
215 | オリオンムーンの2019 | めす | 黒鹿 | 1/23 | ハーツクライ | オリオンムーン | Manduro | 社台ファーム | 社台ファーム |
198 | カーニバルダクスの2019 | 牡 | 鹿 | 4/7 | キタサンブラック | カーニバルダクス | Bernardini | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
111 | カイゼリンの2019 | めす | 鹿 | 2/4 | モーリス | カイゼリン | アドマイヤベガ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
117 | ガヴィオラの2019 | 牡 | 鹿 | 2/9 | ディープブリランテ | ガヴィオラ | Cozzene | (有)市川牧場 | (株)門別牧場 |
190 | カウニスクッカの2019 | めす | 青 | 3/15 | モーリス | カウニスクッカ | マンハッタンカフェ | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
42 | カゼルタの2019 | めす | 青鹿 | 1/18 | モーリス | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
34 | カフェブリリアントの2019 | 牡 | 栗 | 5/7 | ハーツクライ | カフェブリリアント | ブライアンズタイム | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
216 | カリズマティックゴールドの2019 | めす | 栗 | 2/13 | ワールドエース | カリズマティックゴールド | カリズマティック | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
233 | カルディーンの2019 | 牡 | 鹿 | 5/14 | シルバーステート | カルディーン | Roman Ruler | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
126 | カルティカの2019 | 牡 | 鹿 | 4/1 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest | 社台ファーム | 社台ファーム |
225 | ガルデルスリールの2019 | 牡 | 栗 | 3/16 | ヘニーヒューズ | ガルデルスリール | ダイワメジャー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
176 | カンデラの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/6 | ドレフォン | カンデラ | ダイワメジャー | (株)ハッピーデイズ | ノーザンファームYearling |
108 | カンビーナの2019 | 牡 | 鹿 | 5/12 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing | 社台ファーム | 社台ファーム |
131 | ギーニョの2019 | 牡 | 鹿 | 3/18 | キングカメハメハ | ギーニョ | サンデーサイレンス | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
18 | キャンプロックの2019 | 牡 | 青鹿 | 5/2 | ディープインパクト | キャンプロック | Myboycharlie | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
19 | キョウエイトルースの2019 | 牡 | 鹿 | 5/23 | ロードカナロア | キョウエイトルース | フジキセキ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
122 | キラモサの2019 | めす | 鹿 | 3/7 | ハーツクライ | キラモサ | Alamosa | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
130 | クィーンスプマンテの2019 | 牡 | 鹿 | 5/12 | ロードカナロア | クィーンスプマンテ | ジャングルポケット | 社台ファーム | 社台ファーム |
68 | クッカーニャの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/4 | エピファネイア | クッカーニャ | フジキセキ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
150 | クラウンプリンセスの2019 | めす | 鹿 | 5/10 | ロードカナロア | クラウンプリンセス | スペシャルウィーク | 社台ファーム | 社台ファーム |
40 | クラウンロゼの2019 | 牡 | 鹿 | 4/17 | キングカメハメハ | クラウンロゼ | ロサード | (株)クラウン | (株)クラウン・クラウン日高牧場 |
17 | グラッブユアコートの2019 | めす | 栗 | 5/8 | マジェスティックウォリアー | グラッブユアコート | ゴールドアリュール | 社台ファーム | 社台ファーム |
106 | クリスプの2019 | 牡 | 鹿 | 1/21 | スクリーンヒーロー | クリスプ | El Corredor | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
207 | グレイトペイジの2019 | めす | 黒鹿 | 3/8 | Dark Angel | グレイトペイジ | Roderic O'Connor | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
54 | ケースバイケースの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/17 | ダイワメジャー | ケースバイケース | Sea The Stars | (有)タニノエムアール | (有)パイオニアファーム |
132 | コーディリアの2019 | めす | 鹿 | 2/21 | モーリス | コーディリア | シンボリクリスエス | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
26 | ゴーマギーゴーの2019 | めす | 栗 | 1/21 | ハーツクライ | ゴーマギーゴー | Ghostzapper | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
232 | ゴールウェイの2019 | めす | 青鹿 | 2/4 | スクリーンヒーロー | ゴールウェイ | フサイチコンコルド | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
250 | ゴールデンハープの2019 | 牡 | 栗 | 4/30 | ノヴェリスト | ゴールデンハープ | ステイゴールド | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
152 | ゴールデンロッドの2019 | 牡 | 鹿 | 3/10 | ハービンジャー | ゴールデンロッド | キングカメハメハ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
165 | コッパの2019 | 牡 | 鹿 | 3/30 | イスラボニータ | コッパ | Yesbyjimminy | 社台ファーム | 社台ファーム |
69 | サイマーの2019 | 牡 | 鹿 | 2/18 | ハーツクライ | サイマー | Zoffany | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
156 | サオヒメの2019 | めす | 鹿 | 3/10 | ドレフォン | サオヒメ | サンデーサイレンス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
47 | ザッハーマインの2019 | めす | 鹿 | 2/1 | ハーツクライ | ザッハーマイン | Mineshaft | 社台ファーム | 社台ファーム |
65 | サトノジュピターの2019 | めす | 鹿 | 3/7 | ロードカナロア | サトノジュピター | アグネスタキオン | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
8 | サルスエラの2019 | めす | 青鹿 | 4/3 | ドゥラメンテ | サルスエラ | マンハッタンカフェ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
194 | ザルソバの2019 | 牡 | 芦 | 2/13 | ゴールドシップ | ザルソバ | Zamindar | 社台ファーム | 社台ファーム |
109 | サンデースマイルⅡの2019 | 牡 | 鹿 | 2/23 | ロードカナロア | サンデースマイルⅡ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
120 | サンビスタの2019 | 牡 | 鹿 | 4/22 | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | (有)グランド牧場 | (有)グランド牧場ハーモニーファーム |
114 | シーヴの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/1 | ディープインパクト | シーヴ | Mineshaft | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
124 | シーエスシルクの2019 | 牡 | 鹿 | 3/9 | ジャスタウェイ | シーエスシルク | Medaglia d'Oro | 社台ファーム | 社台ファーム |
227 | シーカーマの2019 | めす | 鹿 | 4/5 | サトノアラジン | シーカーマ | Exchange Rate | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
84 | シェイクズセレナーデの2019 | 牡 | 鹿 | 4/16 | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
155 | シェリレーヌの2019 | 牡 | 栗 | 2/14 | ハーツクライ | シェリレーヌ | Mineshaft | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
49 | シャドウストリームの2019 | 牡 | 鹿 | 3/26 | ハービンジャー | シャドウストリーム | サンデーサイレンス | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
195 | シャンタルエットの2019 | めす | 栗 | 2/15 | エピファネイア | シャンタルエット | メイショウサムソン | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
140 | シャンハイロックの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/6 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | (有)新生ファーム | (有)新生ファーム |
39 | シュガーショックの2019 | 牡 | 栗 | 4/16 | ダイワメジャー | シュガーショック | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
247 | ジュベルアリの2019 | 牡 | 鹿 | 4/14 | モーリス | ジュベルアリ | ディープインパクト | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
147 | ジョイフルビクトリーの2019 | 牡 | 芦 | 4/2 | Kitten's Joy | ジョイフルビクトリー | Tapit | 社台ファーム | 社台ファーム |
200 | ジョリーノエルの2019 | めす | 青鹿 | 2/24 | ルーラーシップ | ジョリーノエル | スペシャルウィーク | 社台ファーム | 社台ファーム |
80 | シルバーバレットムーンの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/18 | モーリス | シルバーバレットムーン | Vindication | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
189 | ジングルベルロックの2019 | めす | 黒鹿 | 2/3 | ドゥラメンテ | ジングルベルロック | ロックオブジブラルタル | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
239 | スウェアトウショウの2019 | めす | 鹿 | 4/4 | ドレフォン | スウェアトウショウ | ディープインパクト | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
213 | スターズインヘヴンの2019 | めす | 青鹿 | 2/7 | リーチザクラウン | スターズインヘヴン | ワークフォース | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
11 | スターファセットの2019 | めす | 栗 | 2/24 | ロゴタイプ | スターファセット | メイショウサムソン | 社台ファーム | 社台ファーム |
60 | ステラマドレードの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/18 | ハーツクライ | ステラマドレード | フォーティナイナー | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
159 | スノーレガーロの2019 | めす | 青鹿 | 2/2 | ロゴタイプ | スノーレガーロ | ネオユニヴァース | 社台ファーム | 社台ファーム |
104 | スピードリッパーの2019 | めす | 黒鹿 | 2/1 | キングカメハメハ | スピードリッパー | ファルブラヴ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
100 | スペクトロライトの2019 | めす | 鹿 | 1/30 | ハービンジャー | スペクトロライト | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
142 | セットプレイの2019 | めす | 黒鹿 | 2/15 | キタサンブラック | セットプレイ | Van Nistelrooy | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
177 | セデュイールⅡの2019 | 牡 | 芦 | 3/12 | ディープインパクト | セデュイールⅡ | Elusive Quality | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
252 | セメイユドゥヴォンの2019 | めす | 鹿 | 2/17 | サトノアラジン | セメイユドゥヴォン | Sadler's Wells | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
28 | ソングライティングの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/24 | ブラックタイド | ソングライティング | Giant's Causeway | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
217 | タイキオードリーの2019 | 牡 | 栗 | 3/15 | オルフェーヴル | タイキオードリー | キングカメハメハ | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
5 | ダイヤモンドディーバの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/30 | キズナ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
136 | ダイワウィズミーの2019 | 牡 | 栗 | 4/6 | ミッキーアイル | ダイワウィズミー | キングカメハメハ | 社台ファーム | 社台ファーム |
38 | ダイワズームの2019 | めす | 栗 | 4/30 | ノヴェリスト | ダイワズーム | ハーツクライ | 社台ファーム | 社台ファーム |
71 | チェリーコレクトの2019 | めす | 鹿 | 4/5 | ハーツクライ | チェリーコレクト | Oratorio | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
29 | チェリーペトルズの2019 | めす | 鹿 | 3/31 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
94 | チョコレートバインの2019 | 牡 | 鹿 | 5/2 | ハービンジャー | チョコレートバイン | ディープインパクト | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
93 | デアリングバードの2019 | めす | 青鹿 | 5/16 | エピファネイア | デアリングバード | キングカメハメハ | (有)長谷川牧場 | (有)パイオニアファーム |
187 | ディーチェの2019 | めす | 鹿 | 2/18 | エイシンフラッシュ | ディーチェ | ダイワメジャー | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
224 | ディープラヴの2019 | 牡 | 鹿 | 2/14 | ドレフォン | ディープラヴ | ディープインパクト | (株)エクワインレーシング | ノーザンファームYearling |
89 | ティールグリーンの2019 | めす | 鹿 | 4/10 | キズナ | ティールグリーン | Scat Daddy | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
99 | ティズトレメンダスの2019 | めす | 鹿 | 5/27 | ディープインパクト | ティズトレメンダス | Tiz Wonderful | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
209 | ティッカーコードの2019 | 牡 | 鹿 | 3/23 | ミッキーアイル | ティッカーコード | Giant's Causeway | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
169 | デイトユアドリームの2019 | 牡 | 鹿 | 4/1 | ドレフォン | デイトユアドリーム | トワイニング | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
167 | ディミータの2019 | 牡 | 鹿 | 2/5 | ルーラーシップ | ディミータ | ダンスインザダーク | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
44 | テイラーバートンの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/28 | ミッキーアイル | テイラーバートン | ジャングルポケット | 社台ファーム | 社台ファーム |
244 | ディリジェンテの2019 | めす | 栗 | 3/19 | ハービンジャー | ディリジェンテ | ステイゴールド | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
105 | テクニカルランの2019 | 牡 | 鹿 | 5/19 | ロードカナロア | テクニカルラン | アグネスタキオン | 社台ファーム | 社台ファーム |
121 | デックドアウトの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/10 | ディープインパクト | デックドアウト | Street Boss | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
36 | テディーズプロミスの2019 | めす | 青鹿 | 3/28 | ディープインパクト | テディーズプロミス | Salt Lake | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
66 | デビュートウショウの2019 | めす | 鹿 | 2/23 | クロフネ | デビュートウショウ | アドマイヤムーン | (有)下河辺トレーニングセンター | (有)下河辺トレーニングセンター |
96 | ドゥルセデレーチェの2019 | めす | 鹿 | 2/11 | キズナ | ドゥルセデレーチェ | フレンチデピュティ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
149 | ネックレスの2019 | めす | 栗 | 3/16 | キングカメハメハ | ネックレス | Darshaan | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
185 | ノヴァホークの2019 | 牡 | 鹿 | 2/13 | キタサンブラック | ノヴァホーク | Hawk Wing | 社台ファーム | 社台ファーム |
218 | ノーブルコロネットの2019 | 牡 | 鹿 | 5/3 | ハービンジャー | ノーブルコロネット | ディープインパクト | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
97 | ノンコの2019 | 牡 | 栃栗 | 4/5 | キングカメハメハ | ノンコ | アグネスタキオン | 社台ファーム | 社台ファーム |
175 | ハーズシャドウの2019 | 牡 | 鹿 | 5/30 | ハービンジャー | ハーズシャドウ | オルフェーヴル | 飯塚 知一 | (有)パイオニアファーム |
107 | パールヴァティーの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/2 | ハーツクライ | パールヴァティー | タイキシャトル | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
24 | パールオブアフリカの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/28 | キズナ | パールオブアフリカ | Jeremy | (株)パールサラブレッド | (有)三嶋牧場 |
9 | ハーレクイーンの2019 | めす | 黒鹿 | 2/10 | ダイワメジャー | ハーレクイーン | Canford Cliffs | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
173 | バウンシーチューンの2019 | 牡 | 栗 | 1/25 | スクリーンヒーロー | バウンシーチューン | ステイゴールド | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
64 | パッショナルダンスの2019 | 牡 | 鹿 | 4/4 | ハービンジャー | パッショナルダンス | サンデーサイレンス | (有)丸幸小林牧場 | 天馬ステーブル |
253 | ハッピーウェーブの2019 | めす | 栗 | 4/22 | ミッキーアイル | ハッピーウェーブ | ゴールドアリュール | 社台ファーム | 社台ファーム |
77 | バランセラの2019 | めす | 栗 | 3/9 | ドゥラメンテ | バランセラ | Acatenango | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
37 | バリアーモの2019 | 牡 | 鹿 | 4/21 | モーリス | バリアーモ | シンボリクリスエス | (有)新冠橋本牧場 | (有)新冠橋本牧場 |
240 | ハルマッタンの2019 | 牡 | 鹿 | 2/7 | ストロングリターン | ハルマッタン | マンハッタンカフェ | 社台ファーム | 社台ファーム |
92 | パレスルーマーの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/12 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
168 | パンデリングの2019 | めす | 青鹿 | 3/13 | ハービンジャー | パンデリング | キングカメハメハ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
206 | ビアンカシェボンの2019 | めす | 黒鹿 | 3/30 | ドレフォン | ビアンカシェボン | フジキセキ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
46 | ピースオブワールドの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/29 | マクフィ | ピースオブワールド | サンデーサイレンス | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
178 | ピーチブローフィズの2019 | めす | 青鹿 | 3/12 | キンシャサノキセキ | ピーチブローフィズ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
15 | ビートマッチの2019 | めす | 栗 | 2/7 | エピファネイア | ビートマッチ | ルーラーシップ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
74 | ヒストリックレディの2019 | 牡 | 栗 | 2/24 | キングカメハメハ | ヒストリックレディ | ネオユニヴァース | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
25 | ピュアマインドの2019 | めす | 黒鹿 | 1/28 | ルーラーシップ | ピュアマインド | ティンバーカントリー | 社台ファーム | 社台ファーム |
30 | ピンクリップスの2019 | 牡 | 鹿 | 4/5 | ドゥラメンテ | ピンクリップス | エンドスウィープ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
161 | ファーゴの2019 | めす | 栗 | 3/12 | ラブリーデイ | ファーゴ | ハーツクライ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
182 | ファイアフライの2019 | 牡 | 栗 | 3/4 | ドゥラメンテ | ファイアフライ | パイロ | (有)丸幸小林牧場 | 天馬ステーブル |
85 | ファイアマーシャルの2019 | めす | 鹿 | 2/23 | モーリス | ファイアマーシャル | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
110 | ファルネーゼの2019 | めす | 鹿 | 1/29 | キタサンブラック | ファルネーゼ | フレンチデピュティ | 社台ファーム | 社台ファーム |
52 | フィーリングトーンの2019 | 牡 | 鹿 | 5/9 | キズナ | フィーリングトーン | ワイルドラッシュ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
219 | フィロンルージュの2019 | 牡 | 栗 | 4/29 | モーリス | フィロンルージュ | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
76 | フェアリーダンスの2019 | 牡 | 栗 | 2/10 | ドレフォン | フェアリーダンス | アグネスタキオン | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
10 | フェミニンガールの2019 | 牡 | 鹿 | 3/12 | ヘニーヒューズ | フェミニンガール | Kingmambo | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
56 | フォエヴァーダーリングの2019 | 牡 | 鹿 | 2/18 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | Congrats | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
102 | フォンタネットポーの2019 | 牡 | 栗 | 3/5 | ドゥラメンテ | フォンタネットポー | ダンカーク | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
166 | フォンタネリーチェの2019 | めす | 栗 | 3/4 | ハーツクライ | フォンタネリーチェ | Vale of York | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
