(2014年1月)
会員の勝ち馬(重賞)
-
-
- ウリウリ
-
2014/01/25・京都
京都牝馬S(G3)
馬主:金子真人ホールディングス(株)
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- メーデイア
-
2014/01/22・大井
TCK女王盃(JPN3)
生産者:追分ファーム
-
-
-
- プレイアンドリアル
-
2014/01/19・中山
京成杯(G3)
馬主:岡田繁幸
生産者:森牧場
-
-
-
- オメガハートロック
-
2014/01/13・中山
フェアリーS(G3)
馬主:原禮子
生産者:社台ファーム
-
-
-
- ミッキーアイル
-
2014/01/12・京都
シンザン記念(G3)
馬主:野田みづき
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- エキストラエンド
-
2014/01/05・京都
京都金杯(G3)
馬主:(有)社台レースホース
生産者:社台ファーム
-
-
-
- オーシャンブルー
-
2014/01/05・中山
中山金杯(G3)
馬主:青芝商事(株)
生産者:社台ファーム
-
会員の勝ち馬
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 馬主・生産者 |
ミッキーヘネシー | 2014/01/26 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ヘルデンテノール | 2014/01/26 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ポアゾンブラック | 2014/01/26 | 京都 | 10 | 山科S |
|
|
|||||
アドマイヤジャコモ | 2014/01/26 | 中山 | 10 | 初茜賞 |
|
|
|||||
アドマイヤブルー | 2014/01/26 | 京都 | 9 | 北大路特別 |
|
|
|||||
イタリアンネオ | 2014/01/26 | 中山 | 9 | 若竹賞 |
|
|
|||||
レコンダイト | 2014/01/26 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サンライズウェイ | 2014/01/26 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
タンブルブルータス | 2014/01/26 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
カラフルブラッサム | 2014/01/26 | 中京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
コウジョウ | 2014/01/26 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
トップアート | 2014/01/26 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
アラフジ | 2014/01/26 | 中京 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ヤマノフェアリー | 2014/01/26 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ストーリーセラー | 2014/01/26 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
オメガヴェンデッタ | 2014/01/26 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
アドマイヤダリヤ | 2014/01/26 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
マコトグロズヌイ | 2014/01/26 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
テーオーソルジャー | 2014/01/26 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スピナッチ | 2014/01/26 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
クラシックメタル | 2014/01/26 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
タイセイドリーム | 2014/01/25 | 中京 | 12 | 金山特別 |
|
|
|||||
ソムニアシチー | 2014/01/25 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
トゥザワールド | 2014/01/25 | 京都 | 10 | 若駒S |
|
|
|||||
ヒュウマ | 2014/01/25 | 京都 | 9 | 花見小路特別 |
|
|
|||||
ヒショウ | 2014/01/25 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
クレスコモア | 2014/01/25 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ブリスアウト | 2014/01/25 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ビービートレイター | 2014/01/25 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ワキノネクサス | 2014/01/25 | 中京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ラピダメンテ | 2014/01/25 | 中山 | 7 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
テイエムチカラ | 2014/01/25 | 京都 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
テンシノホホエミ | 2014/01/25 | 中京 | 6 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
キネオワールド | 2014/01/25 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
トウキョウタフガイ | 2014/01/25 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
メイショウヨウドウ | 2014/01/25 | 中京 | 5 | 障害4歳上オープン |
|
|
|||||
プレミアステイタス | 2014/01/25 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ゴーザトップ | 2014/01/25 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ワキノブレイブ | 2014/01/19 | 中京 | 11 | 長篠S |
|
|
|||||
ラスカルスピード | 2014/01/19 | 中京 | 10 | 熱田特別 |
|
|
|||||
ワイルドドラゴン | 2014/01/19 | 中山 | 9 | 初凪賞 |
|
|
|||||
ベルラピエル | 2014/01/19 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
キングスバーン | 2014/01/19 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
タガノアップ | 2014/01/19 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ラジオデイズ | 2014/01/19 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ガーリッシュハート | 2014/01/19 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ランドオザリール | 2014/01/19 | 中京 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
エキマエ | 2014/01/19 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
トーコーレガーロ | 2014/01/19 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ファドーグ | 2014/01/19 | 中山 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
シルクバーニッシュ | 2014/01/19 | 中京 | 3 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ネイティヴコード | 2014/01/19 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラブラバード | 2014/01/18 | 京都 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アドマイヤケルソ | 2014/01/18 | 京都 | 10 | 睦月賞 |
|
|
|||||
カレンマタドール | 2014/01/18 | 中京 | 10 | はこべら賞 |
|
|
|||||
サクラインザスカイ | 2014/01/18 | 中山 | 10 | 初春S |
|
|
|||||
カウニスクッカ | 2014/01/18 | 中山 | 9 | 菜の花賞 |
|
|
|||||
アドマイヤサブリナ | 2014/01/18 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
タサジャラ | 2014/01/18 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ツヨシノブルーム | 2014/01/18 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ヴィルトグラーフ | 2014/01/18 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
レイズアスピリット | 2014/01/18 | 中京 | 6 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アドマイヤコウベ | 2014/01/18 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルヴェルト | 2014/01/18 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マーリンシチー | 2014/01/18 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ロワジャルダン | 2014/01/18 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
マリカ | 2014/01/18 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サトノキングベル | 2014/01/18 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
オメガベントレー | 2014/01/18 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヴァーティカルサン | 2014/01/13 | 京都 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
エバーグリーン | 2014/01/13 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アクションスター | 2014/01/13 | 京都 | 10 | 寿S |
|
|
|||||
マイネルジェイド | 2014/01/13 | 中山 | 10 | 迎春S |
|
|
|||||
ブルーチッパー | 2014/01/13 | 中山 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ビートゴーズオン | 2014/01/13 | 京都 | 6 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
シードオブハピネス | 2014/01/13 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スマイルシャワー | 2014/01/13 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
シュンケイリ | 2014/01/13 | 京都 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ラピダメンテ | 2014/01/13 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
スペシャルギフト | 2014/01/13 | 京都 | 2 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
アサクサスターズ | 2014/01/13 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マミーテイラー | 2014/01/13 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ナスケンリュウジン | 2014/01/13 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アルボナンザ | 2014/01/12 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
キングオブロー | 2014/01/12 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ソロル | 2014/01/12 | 中山 | 11 | ポルックスS |
|
|
|||||
シャッセロール | 2014/01/12 | 京都 | 9 | 祇園特別 |
|
|
|||||
レッドサクセサー | 2014/01/12 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
プレミアムタイム | 2014/01/12 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
グランプリブルー | 2014/01/12 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
レッドルシファー | 2014/01/12 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ダイワリベラル | 2014/01/12 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ケイティバローズ | 2014/01/12 | 京都 | 4 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ビービーラッシュ | 2014/01/12 | 中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ディーセントワーク | 2014/01/12 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マデイラ | 2014/01/11 | 京都 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サトノジュピター | 2014/01/11 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
マルカフリート | 2014/01/11 | 京都 | 11 | 大和S |
|
|
|||||
イッシンドウタイ | 2014/01/11 | 中山 | 11 | 招福S |
|
|
|||||
タガノエンブレム | 2014/01/11 | 京都 | 10 | 逢坂山特別 |
|
|
|||||
コスモユッカ | 2014/01/11 | 中山 | 10 | 初咲賞 |
|
|
|||||
ラフィングインメイ | 2014/01/11 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
チョコレートバイン | 2014/01/11 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
マリアライト | 2014/01/11 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
マイネルジパング | 2014/01/11 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ミスウインストン | 2014/01/11 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ウィットウォーター | 2014/01/11 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アイソレーション | 2014/01/11 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マックスユーキャン | 2014/01/11 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アフリカンハンター | 2014/01/06 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ライズトゥフェイム | 2014/01/06 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
スノードラゴン | 2014/01/06 | 中山 | 11 | ジャニュアリーS |
|
|
|||||
フィエロ | 2014/01/06 | 京都 | 10 | 新春S |
|
|
|||||
レオンビスティー | 2014/01/06 | 中山 | 10 | サンライズS |
|
|
|||||
バウンスシャッセ | 2014/01/06 | 中山 | 9 | 寒竹賞 |
|
|
|||||
ジェネシスロック | 2014/01/06 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アビリティラヴ | 2014/01/06 | 中山 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
グランプリブラッド | 2014/01/06 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
グッドスピリッツ | 2014/01/06 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
タイセイクルーズ | 2014/01/06 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
レッドアーヴィング | 2014/01/06 | 中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ハンマークラビア | 2014/01/06 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
レオニーズ | 2014/01/06 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
エノラブエナ | 2014/01/06 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラーストチカ | 2014/01/05 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
オメガキングティー | 2014/01/05 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
マイネルバイカ | 2014/01/05 | 京都 | 10 | 初夢S |
|
|
|||||
ヒラボクマジック | 2014/01/05 | 中山 | 9 | 初日の出賞 |
|
|
|||||
スノーモンキー | 2014/01/05 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アドマイヤメテオ | 2014/01/05 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
グリューネヴォッヘ | 2014/01/05 | 中山 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ショウナンパンドラ | 2014/01/05 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サイモンガーランド | 2014/01/05 | 京都 | 3 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ペイシャモンシェリ | 2014/01/05 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
デンセツ | 2014/01/05 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
デルマオソマツ | 2014/01/05 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
(敬称略)