(2015年1月)
会員の勝ち馬(重賞)
-
-
- コパノリッキー
-
2015/01/25・中京
東海S(G2)
馬主:小林祥晃
生産者:ヤナガワ牧場
-
-
-
- クリールカイザー
-
2015/01/25・中山
アメリカJCC(G2)
馬主:横山修二
生産者:千代田牧場
-
-
-
- サンビスタ
-
2015/01/21・大井
TCK女王盃(JPN3)
生産者:グランド牧場
-
-
-
- アドマイヤデウス
-
2015/01/18・京都
日経新春杯(G2)
馬主:近藤利一
生産者:辻牧場
-
-
-
- ベルーフ
-
2015/01/18・中山
京成杯(G3)
馬主:(有)サンデーレーシング
生産者:社台コーポレーション白老ファーム
-
-
-
- ノットフォーマル
-
2015/01/12・中山
フェアリーS(G3)
馬主:芳賀克也
生産者:千代田牧場
-
-
-
- ウインフルブルーム
-
2015/01/04・京都
京都金杯(G3)
馬主:(株)ウイン
生産者:ビッグレッドファーム
-
-
-
- ラブリーデイ
-
2015/01/04・中山
中山金杯(G3)
馬主:金子真人ホールディングス(株)
生産者:ノーザンファーム
-
会員の勝ち馬
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 馬主・生産者 |
アズマシャトル | 2015/01/31 | 東京 | 11 | 白富士S |
|
|
|||||
エバーグリーン | 2015/01/31 | 東京 | 9 | 立春賞 |
|
|
|||||
ドリームチェイサー | 2015/01/31 | 京都 | 6 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
キタサンブラック | 2015/01/31 | 東京 | 5 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
スマイルミーティア | 2015/01/31 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
パドパピヨン | 2015/01/31 | 京都 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
プエルト | 2015/01/31 | 東京 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ラクロワ | 2015/01/31 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ダンシングワンダー | 2015/01/31 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
リベルタンゴ | 2015/01/31 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ドラゴンレジェンド | 2015/01/25 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
クロスボウ | 2015/01/25 | 中山 | 9 | 初茜賞 |
|
|
|||||
フォルシャー | 2015/01/25 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ゴールドスーク | 2015/01/25 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ロレーヌクロス | 2015/01/25 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
カラフルブラッサム | 2015/01/25 | 中京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
フジマサクラウン | 2015/01/25 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
クルミナル | 2015/01/25 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ミッキーシーガル | 2015/01/25 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
トゥルーウインド | 2015/01/25 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サトノセレリティ | 2015/01/25 | 中京 | 2 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
コスモバーダン | 2015/01/25 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
グリューヴァイン | 2015/01/25 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ゲットクローサー | 2015/01/25 | 中京 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
カジキ | 2015/01/24 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
テスタメント | 2015/01/24 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
アダムスブリッジ | 2015/01/24 | 京都 | 10 | 若駒S |
|
|
|||||
サトノアビリティ | 2015/01/24 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ルナプロスペクター | 2015/01/24 | 中山 | 9 | 若竹賞 |
|
|
|||||
バルタザール | 2015/01/24 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
キクタロウ | 2015/01/24 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ダノンミシガン | 2015/01/24 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ヒラボクレジェンド | 2015/01/24 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ブラヴィッシモ | 2015/01/24 | 中京 | 6 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ギンガ | 2015/01/24 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
レーヴミストラル | 2015/01/24 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アフェクシオン | 2015/01/24 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ユイマール | 2015/01/24 | 京都 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
カウウェラ | 2015/01/24 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ファンシーリシェス | 2015/01/24 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
フロイデシューネル | 2015/01/24 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
レインボーソング | 2015/01/24 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
メイショウアイアン | 2015/01/18 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
キネオワールド | 2015/01/18 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ロンド | 2015/01/18 | 中京 | 11 | 長篠S |
|
|
|||||
コンテッサトゥーレ | 2015/01/18 | 京都 | 10 | 紅梅S |
|
|
|||||
カッパドキア | 2015/01/18 | 中京 | 10 | 熱田特別 |
|
|
|||||
ラングレー | 2015/01/18 | 中山 | 10 | 初富士S |
|
|
|||||
パッシングブリーズ | 2015/01/18 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サウンドトゥルー | 2015/01/18 | 中山 | 9 | 初凪賞 |
|
|
|||||
フォントルロイ | 2015/01/18 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ロマンシングジェム | 2015/01/18 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ネオアトラクション | 2015/01/18 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
カレンスフィーダ | 2015/01/18 | 中京 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
リベレーター | 2015/01/18 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ダノンシーザー | 2015/01/18 | 中京 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
リアファル | 2015/01/18 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
コスモアルマク | 2015/01/18 | 中山 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ウイングアクティブ | 2015/01/18 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
トーセンスパンキー | 2015/01/18 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ジュエルアラモード | 2015/01/18 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ブライトボーイ | 2015/01/17 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ヤマニンボワラクテ | 2015/01/17 | 中京 | 11 | 恋路ケ浜特別 |
|
|
|||||
コスモソーンパーク | 2015/01/17 | 中山 | 11 | ニューイヤーS |
|
|
|||||
ラディウス | 2015/01/17 | 京都 | 10 | 逢坂山特別 |
|
|
|||||
マキャヴィティ | 2015/01/17 | 中山 | 10 | 初春S |
|
|
|||||
ナリタスターワン | 2015/01/17 | 京都 | 9 | 白梅賞 |
|
|
|||||
クイーンズリング | 2015/01/17 | 中山 | 9 | 菜の花賞 |
|
|
|||||
スワーヴカイザー | 2015/01/17 | 京都 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
チーフアセスメント | 2015/01/17 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
キネオイーグル | 2015/01/17 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サンライズバロン | 2015/01/17 | 京都 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
カレンラストショー | 2015/01/17 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヴェラヴァルスター | 2015/01/17 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラステラ | 2015/01/17 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
リーガルプレゼンス | 2015/01/17 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
アドマイヤカロ | 2015/01/17 | 中京 | 2 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
エクストラゴールド | 2015/01/12 | 京都 | 10 | 舞鶴特別 |
|
|
|||||
プレシャスルージュ | 2015/01/12 | 京都 | 9 | 飛梅賞 |
|
|
|||||
セトノミッシー | 2015/01/12 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アカノジュウハチ | 2015/01/12 | 中山 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ショウボート | 2015/01/12 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
グランシルク | 2015/01/12 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ロングスピーク | 2015/01/12 | 京都 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ワンボーイ | 2015/01/12 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
エバーキュート | 2015/01/12 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ビッグスペンダー | 2015/01/12 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
カネータ | 2015/01/12 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
イッシンドウタイ | 2015/01/11 | 中山 | 11 | ポルックスS |
|
|
|||||
オメガキングティー | 2015/01/11 | 中山 | 10 | 初咲賞 |
|
|
|||||
アンヴァリッド | 2015/01/11 | 中山 | 9 | 黒竹賞 |
|
|
|||||
サンライズワールド | 2015/01/11 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
キロハナ | 2015/01/11 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
リアンドジュエリー | 2015/01/11 | 中山 | 6 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラクアミ | 2015/01/11 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヘリオスフィア | 2015/01/11 | 中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ホームゲーム | 2015/01/11 | 中山 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
レッドルグラン | 2015/01/11 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ココスタイル | 2015/01/11 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
モンラッシェ | 2015/01/10 | 京都 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ストロングサウザー | 2015/01/10 | 中山 | 11 | 招福S |
|
|
|||||
コスモナイスガイ | 2015/01/10 | 中山 | 10 | 成田特別 |
|
|
|||||
ミリオンヴォルツ | 2015/01/10 | 京都 | 9 | 天ケ瀬特別 |
|
|
|||||
ビヨンジオール | 2015/01/10 | 中山 | 9 | 朱竹賞 |
|
|
|||||
トーセンデューク | 2015/01/10 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アーマークラッド | 2015/01/10 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
プレスクアイル | 2015/01/10 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ジェネラルゴジップ | 2015/01/10 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
デルマネコムスメ | 2015/01/10 | 中山 | 4 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
バスタータイプ | 2015/01/10 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ブチコ | 2015/01/10 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
トレクァルティスタ | 2015/01/05 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
リヴェレンテ | 2015/01/05 | 京都 | 10 | 新春S |
|
|
|||||
ダイシンサンダー | 2015/01/05 | 京都 | 9 | 北大路特別 |
|
|
|||||
プリンスダム | 2015/01/05 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ウラレナ | 2015/01/05 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
フェリーチェレガロ | 2015/01/05 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サダムコーテイ | 2015/01/05 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
デザートオブムーン | 2015/01/05 | 中山 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サトノラーゼン | 2015/01/05 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルオフィール | 2015/01/05 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
スズカリバー | 2015/01/05 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
エグランティーナ | 2015/01/05 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
モンサンビアンカ | 2015/01/05 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルアウラート | 2015/01/04 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
マイネルクロップ | 2015/01/04 | 京都 | 10 | 初夢S |
|
|
|||||
ナイトフォックス | 2015/01/04 | 中山 | 10 | ジュニアC |
|
|
|||||
ラヴィアンクレール | 2015/01/04 | 中山 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
マドリードカフェ | 2015/01/04 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ライトファンタジア | 2015/01/04 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
フェアラフィネ | 2015/01/04 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ナスノセイカン | 2015/01/04 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
オトコギイッポン | 2015/01/04 | 中山 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ミコラソン | 2015/01/04 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
(敬称略)