(2016年1月)
会員の勝ち馬(重賞)
-
-
- ダンスディレクター
-
2016/01/31・京都
シルクロードS(G3)
馬主:太田珠々子
生産者:藤原牧場
-
-
-
- レーヴミストラル
-
2016/01/17・京都
日経新春杯(G2)
馬主:(有)サンデーレーシング
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- プロフェット
-
2016/01/17・中山
京成杯(G3)
馬主:㈲キャロットファーム
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- バウンスシャッセ
-
2016/01/16・中京
愛知杯(G3)
馬主:㈲キャロットファーム
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- ロジクライ
-
2016/01/10・京都
シンザン記念(G3)
馬主:久米田正明
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- ウインプリメーラ
-
2016/01/05・京都
京都金杯(G3)
馬主:(株)ウイン
生産者:ビッグレッドファーム
-
会員の勝ち馬
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 馬主・生産者 |
パワーウーマン | 2016/01/31 | 中京 | 12 | 熱田特別 |
|
|
|||||
モンドインテロ | 2016/01/31 | 京都 | 10 | 松籟S |
|
|
|||||
メイショウカネサダ | 2016/01/31 | 中京 | 10 | ごぎょう賞 |
|
|
|||||
マジックタイム | 2016/01/31 | 東京 | 10 | 節分S |
|
|
|||||
サトノキングダム | 2016/01/31 | 東京 | 9 | セントポーリア賞 |
|
|
|||||
パセンジャーシップ | 2016/01/31 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
トーセンマイティ | 2016/01/31 | 東京 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ミヤビエンブレム | 2016/01/31 | 中京 | 7 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アバオアクー | 2016/01/31 | 東京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
コクスイセン | 2016/01/31 | 京都 | 6 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
エルズミーア | 2016/01/31 | 東京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
クロークス | 2016/01/31 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スカイパッション | 2016/01/31 | 中京 | 5 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
オアーゾ | 2016/01/31 | 東京 | 5 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ヒーローメーカー | 2016/01/31 | 京都 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
クリノダイコクテン | 2016/01/31 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ピックミータッチ | 2016/01/31 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サクラエンパイア | 2016/01/31 | 東京 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ゴールデンブレイヴ | 2016/01/31 | 東京 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
キクノレジェ | 2016/01/31 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
トゥールエッフェル | 2016/01/31 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ストライクショット | 2016/01/31 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ルミナスパレード | 2016/01/30 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ハラペーニョペパー | 2016/01/30 | 中京 | 11 | 伊良湖特別 |
|
|
|||||
ケツァルテナンゴ | 2016/01/30 | 東京 | 11 | 白富士S |
|
|
|||||
ハッピーモーメント | 2016/01/30 | 京都 | 10 | 稲荷特別 |
|
|
|||||
アドマイヤダイオウ | 2016/01/30 | 京都 | 9 | 梅花賞 |
|
|
|||||
ジャッカスバーク | 2016/01/30 | 東京 | 9 | 立春賞 |
|
|
|||||
エイコーンパス | 2016/01/30 | 京都 | 8 | 牛若丸ジャンプS |
|
|
|||||
オニノシタブル | 2016/01/30 | 東京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
モンスターキング | 2016/01/30 | 東京 | 7 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
ヒラボクミライ | 2016/01/30 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
サルドナ | 2016/01/30 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
オウケンビリーヴ | 2016/01/30 | 中京 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
フェイズベロシティ | 2016/01/30 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ダノンレーザー | 2016/01/30 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スパツィアーレ | 2016/01/30 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
フォンターナリーリ | 2016/01/30 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ライディングハイ | 2016/01/30 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ライブリシュネル | 2016/01/24 | 中京 | 12 | 知立特別 |
|
|
|||||
ビヨンジオール | 2016/01/24 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ラングレー | 2016/01/24 | 京都 | 11 | 石清水S |
|
|
|||||
フォーエバーモア | 2016/01/24 | 京都 | 10 | 山科S |
|
|
|||||
ツクバアズマオー | 2016/01/24 | 中山 | 10 | 東雲賞 |
|
|
|||||
リターントゥジェム | 2016/01/24 | 京都 | 9 | 睦月賞 |
|
|
|||||
ファドーグ | 2016/01/24 | 中山 | 9 | 初茜賞 |
|
|
|||||
ルイカズマ | 2016/01/24 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ディプロムソング | 2016/01/24 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ゲットクローサー | 2016/01/24 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
エルメネジルド | 2016/01/24 | 中京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ディーズプラネット | 2016/01/24 | 中山 | 7 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
トーコーヴィオラ | 2016/01/24 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ステイキングダム | 2016/01/24 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サンセットトウホク | 2016/01/24 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヴィスビー | 2016/01/24 | 中山 | 4 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
アリアカンタービレ | 2016/01/24 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ディアクーシー | 2016/01/24 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
グレンツェント | 2016/01/24 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ステイインシアトル | 2016/01/23 | 京都 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
オウケンブラック | 2016/01/23 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
デビルズハーツ | 2016/01/23 | 中京 | 11 | 中京スポニチ賞 |
|
|
|||||
バスタータイプ | 2016/01/23 | 中山 | 11 | アレキサンドライトS |
|
|
|||||
マカヒキ | 2016/01/23 | 京都 | 10 | 若駒S |
|
|
|||||
ペイシャフェリシタ | 2016/01/23 | 中京 | 10 | なずな賞 |
|
|
|||||
スペルオンミー | 2016/01/23 | 中山 | 10 | 初霞賞 |
|
|
|||||
アルティマブラッド | 2016/01/23 | 京都 | 9 | 祇園特別 |
|
|
|||||
ジークカイザー | 2016/01/23 | 中山 | 9 | 若竹賞 |
|
|
|||||
チャオ | 2016/01/23 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ピアシングステア | 2016/01/23 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ウィズエモーション | 2016/01/23 | 京都 | 6 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
ビスカリア | 2016/01/23 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ミエノドリーマー | 2016/01/23 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
フォーアライター | 2016/01/23 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
カウウェラ | 2016/01/23 | 中京 | 5 | 障害4歳上オープン |
|
|
|||||
シフォンカール | 2016/01/23 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ロージーサンセット | 2016/01/23 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
コパデスコパ | 2016/01/23 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ビリケンラッシュ | 2016/01/23 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
コスモヒドラ | 2016/01/23 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ボンナヴァン | 2016/01/23 | 中京 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ナックビーナス | 2016/01/23 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ガンジー | 2016/01/17 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
グランアルマダ | 2016/01/17 | 中京 | 12 | 恋路ケ浜特別 |
|
|
|||||
マイネオーラム | 2016/01/17 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
シンハライト | 2016/01/17 | 京都 | 10 | 紅梅S |
|
|
|||||
マキャヴィティ | 2016/01/17 | 中山 | 10 | ジャニュアリーS |
|
|
|||||
クルーガー | 2016/01/17 | 中山 | 9 | 初富士S |
|
|
|||||
クラシックメタル | 2016/01/17 | 中山 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ツィンクルソード | 2016/01/17 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
モアニケアラ | 2016/01/17 | 中京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
パールコード | 2016/01/17 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ブライスガウ | 2016/01/17 | 中京 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
アドマイヤロマン | 2016/01/17 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ナムラヘイハチロー | 2016/01/17 | 中京 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マルカメテオ | 2016/01/17 | 中京 | 3 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ティルヴィング | 2016/01/17 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スーセントマリー | 2016/01/17 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ウェスタールンド | 2016/01/16 | 京都 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ブルミラコロ | 2016/01/16 | 中京 | 12 | 伊勢特別 |
|
|
|||||
サクラアンプルール | 2016/01/16 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
サージェントバッジ | 2016/01/16 | 京都 | 11 | 雅S |
|
|
|||||
ブランドベルグ | 2016/01/16 | 京都 | 10 | 花見小路特別 |
|
|
|||||
ダノンブライト | 2016/01/16 | 中京 | 10 | 庄内川特別 |
|
|
|||||
エルビッシュ | 2016/01/16 | 京都 | 9 | 白梅賞 |
|
|
|||||
ミュゼダルタニアン | 2016/01/16 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
エクラミレネール | 2016/01/16 | 中山 | 9 | 菜の花賞 |
|
|
|||||
ゴールドスーク | 2016/01/16 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
インテグラード | 2016/01/16 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
メイショウフェイク | 2016/01/16 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
デモニオ | 2016/01/16 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ダイワジャスト | 2016/01/16 | 中山 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ヴァンキッシュラン | 2016/01/16 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
イマジンザット | 2016/01/16 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
シベリアンタイガー | 2016/01/16 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
イーストオブザサン | 2016/01/16 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アイムユアドリーム | 2016/01/16 | 中京 | 3 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
インザバブル | 2016/01/16 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
キーウエスト | 2016/01/16 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルサージュ | 2016/01/11 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ロイカバード | 2016/01/11 | 京都 | 9 | 福寿草特別 |
|
|
|||||
シップウ | 2016/01/11 | 中山 | 9 | 成田特別 |
|
|
|||||
ツヨシノブルーム | 2016/01/11 | 京都 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ヴィータアレグリア | 2016/01/11 | 中山 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ショウナンハルカス | 2016/01/11 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
レインボーフラッグ | 2016/01/11 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
キングオブアームズ | 2016/01/11 | 中山 | 6 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ミッキーロケット | 2016/01/11 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
パブロ | 2016/01/11 | 中山 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ルミナリースピン | 2016/01/11 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
カービングパス | 2016/01/10 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ダイワリベラル | 2016/01/10 | 中山 | 11 | ニューイヤーS |
|
|
|||||
ヒルノデイバロー | 2016/01/10 | 京都 | 10 | 羅生門S |
|
|
|||||
マイネルバウンス | 2016/01/10 | 中山 | 10 | 招福S |
|
|
|||||
シャルール | 2016/01/10 | 京都 | 9 | 北大路特別 |
|
|
|||||
タイセイサミット | 2016/01/10 | 中山 | 9 | 寒竹賞 |
|
|
|||||
コスモボアソルテ | 2016/01/10 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ロッテンマイヤー | 2016/01/10 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ユークリッド | 2016/01/10 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
メイショウマスラオ | 2016/01/10 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ポッドクヒオ | 2016/01/10 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ハイデンガールズ | 2016/01/10 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スナッチマインド | 2016/01/09 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ミッキージョイ | 2016/01/09 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ヤマニンボワラクテ | 2016/01/09 | 中山 | 10 | 迎春S |
|
|
|||||
ティンバレス | 2016/01/09 | 京都 | 9 | 舞鶴特別 |
|
|
|||||
フェルメッツァ | 2016/01/09 | 中山 | 9 | 初咲賞 |
|
|
|||||
ヴァフラーム | 2016/01/09 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ジャコカッテ | 2016/01/09 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
レッドラウダ | 2016/01/09 | 中山 | 6 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
レッドアヴァンセ | 2016/01/09 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ショコラーチ | 2016/01/09 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
コージェント | 2016/01/09 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
ソロダンサー | 2016/01/09 | 中山 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ドラゴンカップ | 2016/01/09 | 京都 | 2 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ルグランシェクル | 2016/01/09 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アンタラジー | 2016/01/05 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
マドリードカフェ | 2016/01/05 | 京都 | 10 | 万葉S |
|
|
|||||
ダンツプリウス | 2016/01/05 | 中山 | 10 | ジュニアC |
|
|
|||||
ミヤジタイガ | 2016/01/05 | 京都 | 9 | 初夢S |
|
|
|||||
マウントハレアカラ | 2016/01/05 | 中山 | 9 | 初日の出賞 |
|
|
|||||
ブチコ | 2016/01/05 | 京都 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
マイネルバサラ | 2016/01/05 | 中山 | 7 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
グレイトパール | 2016/01/05 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
レーヴァテイン | 2016/01/05 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
シンゼンドリーム | 2016/01/05 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラグルーラ | 2016/01/05 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
オーロラポラリス | 2016/01/05 | 京都 | 4 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ファドーグ | 2016/01/05 | 中山 | 4 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ゴールドドリーム | 2016/01/05 | 京都 | 3 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
サクラフローラ | 2016/01/05 | 中山 | 3 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
コスモカナディアン | 2016/01/05 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
(敬称略)