(2017年1月)
会員の勝ち馬(重賞)
-
-
- ダンスディレクター
-
2017/01/29・京都
シルクロードS(G3)
馬主:太田珠々子
生産者:藤原牧場
-
-
-
- ワンミリオンス
-
2017/01/25・大井
TCK女王盃(JPN3)
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- グレンツェント
-
2017/01/22・中京
東海S(G2)
馬主:(有)シルクレーシング
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- タンタアレグリア
-
2017/01/22・中山
アメリカJCC(G2)
馬主:(株)G1レーシング
生産者:社台コーポレーション白老ファーム
-
-
-
- ミッキーロケット
-
2017/01/17・京都
日経新春杯(G2)
馬主:野田みづき
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- マキシマムドパリ
-
2017/01/14・中京
愛知杯(G3)
馬主:(株)グリーンファーム
生産者:社台ファーム
-
-
-
- キョウヘイ
-
2017/01/08・京都
シンザン記念(G3)
馬主:瀬谷隆雄
生産者:本桐牧場
-
-
-
- ライジングリーズン
-
2017/01/08・中山
フェアリーS(G3)
馬主:岡田牧雄
生産者:三城牧場
-
-
-
- エアスピネル
-
2017/01/05・京都
京都金杯(G3)
馬主:㈱ラッキーフィールド
生産者:社台ファーム
-
-
-
- ツクバアズマオー
-
2017/01/05・中山
中山金杯(G3)
馬主:荻原昭二
生産者:ノーザンファーム
-
会員の勝ち馬
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 馬主・生産者 |
スモークフリー | 2017/01/29 | 東京 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ジュンヴァルカン | 2017/01/29 | 京都 | 10 | 松籟S |
|
|
|||||
グレーターロンドン | 2017/01/29 | 東京 | 10 | 節分S |
|
|
|||||
マインシャッツ | 2017/01/29 | 京都 | 9 | 大津特別 |
|
|
|||||
ダイワキャグニー | 2017/01/29 | 東京 | 9 | セントポーリア賞 |
|
|
|||||
トミケンシェルフ | 2017/01/29 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
マイネルトゥラン | 2017/01/29 | 東京 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
オウケンワールド | 2017/01/29 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ラセレシオン | 2017/01/29 | 東京 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ミラアイトーン | 2017/01/29 | 京都 | 6 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
スレッジハンマー | 2017/01/29 | 東京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
インシュラー | 2017/01/29 | 東京 | 5 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ツジスーパーサクラ | 2017/01/29 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
アルトリウス | 2017/01/29 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アルーフクライ | 2017/01/29 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スズカコーズライン | 2017/01/29 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ナンヨープルートー | 2017/01/29 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
クールデザイン | 2017/01/29 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ムーンクエイク | 2017/01/28 | 東京 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
スズカデヴィアス | 2017/01/28 | 東京 | 11 | 白富士S |
|
|
|||||
シルヴァーグレイス | 2017/01/28 | 京都 | 10 | 木津川特別 |
|
|
|||||
スーパーモリオン | 2017/01/28 | 中京 | 10 | ごぎょう賞 |
|
|
|||||
インヴィクタ | 2017/01/28 | 京都 | 9 | 梅花賞 |
|
|
|||||
クリノダイコクテン | 2017/01/28 | 京都 | 8 | 牛若丸ジャンプS |
|
|
|||||
カレンラストショー | 2017/01/28 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
クロークス | 2017/01/28 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
リヴェルディ | 2017/01/28 | 東京 | 7 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
ピアシングステア | 2017/01/28 | 東京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
イストワールファム | 2017/01/28 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
エルデュクラージュ | 2017/01/28 | 京都 | 4 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
エイプリルミスト | 2017/01/28 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ダノンロッソ | 2017/01/28 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
カワキタエビデンス | 2017/01/28 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ハッスルバッスル | 2017/01/28 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アオイテソーロ | 2017/01/28 | 中京 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サンデーウィザード | 2017/01/22 | 中京 | 12 | 恋路ケ浜特別 |
|
|
|||||
ブリガアルタ | 2017/01/22 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ディアドムス | 2017/01/22 | 中山 | 10 | アレキサンドライトS |
|
|
|||||
ショパン | 2017/01/22 | 京都 | 9 | 睦月賞 |
|
|
|||||
アガスティア | 2017/01/22 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ルグランパントル | 2017/01/22 | 中山 | 9 | 東雲賞 |
|
|
|||||
グレーパール | 2017/01/22 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ワンボーイ | 2017/01/22 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ファンディーナ | 2017/01/22 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ジュエルメーカー | 2017/01/22 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
フラウティスタ | 2017/01/22 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
チャロネグロ | 2017/01/22 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ミカエルシチー | 2017/01/22 | 中京 | 3 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
シャドウボーダー | 2017/01/22 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ポールヴァンドル | 2017/01/22 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アースミステリー | 2017/01/22 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヴェルジョワーズ | 2017/01/21 | 中京 | 12 | 西尾特別 |
|
|
|||||
イチダイ | 2017/01/21 | 中山 | 12 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
スマートアヴァロン | 2017/01/21 | 京都 | 11 | すばるS |
|
|
|||||
ナックビーナス | 2017/01/21 | 中山 | 11 | カーバンクルS |
|
|
|||||
ヤギリジャスパー | 2017/01/21 | 中山 | 10 | 初茜賞 |
|
|
|||||
ビップライブリー | 2017/01/21 | 京都 | 9 | 祇園特別 |
|
|
|||||
ウインブライト | 2017/01/21 | 中山 | 9 | 若竹賞 |
|
|
|||||
モンラッシェ | 2017/01/21 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ネオアトラクション | 2017/01/21 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ラニカイサンデー | 2017/01/21 | 中京 | 7 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
カンデラ | 2017/01/21 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ボンナヴァン | 2017/01/21 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
シャムロック | 2017/01/21 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
エスピリトゥオーゾ | 2017/01/21 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ホーカーテンペスト | 2017/01/21 | 中京 | 5 | 障害4歳上オープン |
|
|
|||||
ボーダーオブライフ | 2017/01/21 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ビップキャッツアイ | 2017/01/21 | 京都 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ルグランシェクル | 2017/01/21 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
エジステンツァ | 2017/01/21 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
メイスンラック | 2017/01/21 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
フロリダパンサー | 2017/01/17 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
コクスイセン | 2017/01/17 | 京都 | 9 | 雅S |
|
|
|||||
サトノクロニクル | 2017/01/17 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヴィルデローゼ | 2017/01/17 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ポルタディソーニ | 2017/01/17 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルツィール | 2017/01/16 | 中京 | 12 | 熱田特別 |
|
|
|||||
スマートカルロス | 2017/01/16 | 中京 | 11 | 知立特別 |
|
|
|||||
アディラート | 2017/01/16 | 中京 | 10 | はこべら賞 |
|
|
|||||
エミネントレコード | 2017/01/16 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
クリッパールート | 2017/01/16 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
マイネルアウラート | 2017/01/15 | 中山 | 10 | ニューイヤーS |
|
|
|||||
アールプロセス | 2017/01/15 | 中山 | 9 | 初春S |
|
|
|||||
ハイブリッドダンス | 2017/01/15 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ブラックドーン | 2017/01/15 | 中山 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ロジベスト | 2017/01/15 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
イオラニ | 2017/01/14 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
トーキングドラム | 2017/01/14 | 京都 | 11 | 新春S |
|
|
|||||
アドマイヤリード | 2017/01/14 | 京都 | 10 | 北大路特別 |
|
|
|||||
ウインハートビート | 2017/01/14 | 中京 | 10 | 蒲郡特別 |
|
|
|||||
フェルメッツァ | 2017/01/14 | 中山 | 10 | 初富士S |
|
|
|||||
オールザゴー | 2017/01/14 | 京都 | 9 | 白梅賞 |
|
|
|||||
スズカゼ | 2017/01/14 | 中山 | 9 | 菜の花賞 |
|
|
|||||
スターリーウインド | 2017/01/14 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
シュナウザー | 2017/01/14 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
リセエンヌ | 2017/01/14 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
コスモボアソルテ | 2017/01/14 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
スカルバン | 2017/01/14 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ルーズベルトゲーム | 2017/01/14 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラステラ | 2017/01/14 | 中京 | 5 | 障害4歳上オープン |
|
|
|||||
マイネルラプティス | 2017/01/14 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
セイクリッドロード | 2017/01/14 | 中京 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ビックリシタナモー | 2017/01/14 | 中京 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルルミノーソ | 2017/01/14 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ウォルプタス | 2017/01/14 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
メイショウラケーテ | 2017/01/14 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ブラックバゴ | 2017/01/08 | 中山 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
ワンスインナムーン | 2017/01/08 | 中山 | 10 | サンライズS |
|
|
|||||
キングルアウ | 2017/01/08 | 中山 | 9 | 成田特別 |
|
|
|||||
ラルク | 2017/01/08 | 京都 | 8 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ワキノアタリ | 2017/01/08 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
マイネルトゥラン | 2017/01/08 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ルヴォワール | 2017/01/08 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ウインイクシード | 2017/01/08 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マラードザレコード | 2017/01/08 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
オノリシャス | 2017/01/08 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
バニーテール | 2017/01/08 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スペシャルギフト | 2017/01/07 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
セイウンコウセイ | 2017/01/07 | 京都 | 11 | 淀短距離S |
|
|
|||||
サトノリュウガ | 2017/01/07 | 京都 | 9 | 福寿草特別 |
|
|
|||||
ホウオウパフューム | 2017/01/07 | 中山 | 9 | 寒竹賞 |
|
|
|||||
ポールシッター | 2017/01/07 | 中山 | 8 | 中山新春ジャンプS |
|
|
|||||
ボルドネス | 2017/01/07 | 中山 | 6 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
ダノンオブザイヤー | 2017/01/07 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ルネディ | 2017/01/07 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アイアムキャツアイ | 2017/01/07 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
コスモカナディアン | 2017/01/05 | 中山 | 10 | 招福S |
|
|
|||||
グレイトパール | 2017/01/05 | 京都 | 9 | 初夢S |
|
|
|||||
ナイトバナレット | 2017/01/05 | 中山 | 9 | ジュニアC |
|
|
|||||
スウィフトレイド | 2017/01/05 | 中山 | 8 | 4歳上1000万下 |
|
|
|||||
マイネルフレスコ | 2017/01/05 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 |
|
|
|||||
スズカメジャー | 2017/01/05 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ヴィニー | 2017/01/05 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
マイネルパンドーロ | 2017/01/05 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サンライズノヴァ | 2017/01/05 | 京都 | 3 | 3歳500万下 |
|
|
|||||
テイエムチェロキー | 2017/01/05 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
(敬称略)