(2020年1月)
会員の勝ち馬(重賞)
-
-
- チュウワウィザード
-
2020/01/29・川崎
川崎記念(JPN1)
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- ブラストワンピース
-
2020/01/26・中山
アメリカJCC(G2)
馬主:(有)シルクレーシング
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- クリスタルブラック
-
2020/01/19・中山
京成杯(G3)
馬主:岡田勇
生産者:大狩部牧場
-
-
-
- スマイルカナ
-
2020/01/13・中山
フェアリーS(G3)
馬主:岡田繁幸
生産者:木田牧場
-
-
-
- サンクテュエール
-
2020/01/12・京都
シンザン記念(G3)
馬主:㈲キャロットファーム
生産者:ノーザンファーム
-
-
-
- サウンドキアラ
-
2020/01/05・京都
京都金杯(G3)
馬主:増田雄一
生産者:社台ファーム
-
-
-
- トリオンフ
-
2020/01/05・中山
中山金杯(G3)
馬主:(有)桑田牧場
生産者:レイクヴィラファーム
-
会員の勝ち馬
馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 馬主・生産者 |
ヒルノサルバドール | 2020/01/26 | 京都 | 12 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
ウィナーポイント | 2020/01/26 | 中山 | 12 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
ケヴィン | 2020/01/26 | 京都 | 10 | 若駒S |
|
|
|||||
エクリリストワール | 2020/01/26 | 中山 | 10 | 初霞賞 |
|
|
|||||
ガゼボ | 2020/01/26 | 京都 | 9 | 祇園特別 |
|
|
|||||
レッドアウローラ | 2020/01/26 | 小倉 | 9 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
シーズンズギフト | 2020/01/26 | 中山 | 9 | 若竹賞 |
|
|
|||||
ムーンザムーン | 2020/01/26 | 京都 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ジュブリーユ | 2020/01/26 | 小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
コバルトブルー | 2020/01/26 | 小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ラインギャラント | 2020/01/26 | 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
サトノパシュート | 2020/01/26 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヴェントヴォーチェ | 2020/01/26 | 小倉 | 5 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
エレガントチャーム | 2020/01/26 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
フォーテ | 2020/01/26 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スペースシップ | 2020/01/26 | 小倉 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
コウキチョウサン | 2020/01/26 | 中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
サンライズシェリー | 2020/01/26 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
テーオーソクラテス | 2020/01/26 | 小倉 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
キョシンタンカイ | 2020/01/26 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
チェインストーリー | 2020/01/26 | 小倉 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サツキマス | 2020/01/26 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ドナウデルタ | 2020/01/25 | 京都 | 11 | 石清水S |
|
|
|||||
フィードバック | 2020/01/25 | 中山 | 11 | アレキサンドライトS |
|
|
|||||
マリオ | 2020/01/25 | 京都 | 10 | 蹴上特別 |
|
|
|||||
ヴィッセン | 2020/01/25 | 京都 | 9 | 睦月賞 |
|
|
|||||
ウインレーヴドール | 2020/01/25 | 小倉 | 9 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
メダリオンモチーフ | 2020/01/25 | 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ヴァンタブラック | 2020/01/25 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
イマジナリーライン | 2020/01/25 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ヒルノエドワード | 2020/01/25 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ナリノクリスティー | 2020/01/25 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
バンクオブクラウズ | 2020/01/25 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
イッシン | 2020/01/25 | 小倉 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
テルモードーサ | 2020/01/19 | 京都 | 12 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
ワセダインブルー | 2020/01/19 | 小倉 | 12 | 呼子特別 |
|
|
|||||
プレシャスブルー | 2020/01/19 | 中山 | 9 | 初富士S |
|
|
|||||
ハルサカエ | 2020/01/19 | 中山 | 8 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
マックスアン | 2020/01/19 | 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
アドマイヤビルゴ | 2020/01/19 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ウインバリスタ | 2020/01/19 | 小倉 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ルフトシュトローム | 2020/01/19 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
グレイトゲイナー | 2020/01/19 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ホウオウエクレール | 2020/01/19 | 小倉 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
リーディングパート | 2020/01/19 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アズマタックン | 2020/01/19 | 京都 | 4 | 障害4歳上オープン |
|
|
|||||
コスモアンジュ | 2020/01/19 | 小倉 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ウインローズブーケ | 2020/01/19 | 小倉 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ダノンファスト | 2020/01/19 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ワールドウインズ | 2020/01/19 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
リフタスフェルト | 2020/01/19 | 小倉 | 2 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ラマトリス | 2020/01/19 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ラブスピール | 2020/01/19 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
サトノポーラスター | 2020/01/19 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
テーオーアマゾン | 2020/01/18 | 京都 | 12 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
スマイルスター | 2020/01/18 | 小倉 | 12 | 鳥栖特別 |
|
|
|||||
ダイワダグラス | 2020/01/18 | 中山 | 12 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
バティスティーニ | 2020/01/18 | 京都 | 11 | 羅生門S |
|
|
|||||
ラプタス | 2020/01/18 | 京都 | 11 | 羅生門S |
|
|
|||||
ノーブルカリナン | 2020/01/18 | 京都 | 9 | 木津川特別 |
|
|
|||||
アールクインダム | 2020/01/18 | 中山 | 9 | 菜の花賞 |
|
|
|||||
エンジェルカナ | 2020/01/18 | 小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ノーベルプライズ | 2020/01/18 | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
サイモンミラベル | 2020/01/18 | 京都 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
バラーディスト | 2020/01/18 | 小倉 | 6 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
スペードエース | 2020/01/18 | 小倉 | 5 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
アラタ | 2020/01/18 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
プリマグラード | 2020/01/18 | 京都 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ウインアステロイド | 2020/01/18 | 小倉 | 4 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
リレーションシップ | 2020/01/18 | 小倉 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
シェダル | 2020/01/18 | 中山 | 3 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
カヴァス | 2020/01/18 | 小倉 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ネガイ | 2020/01/13 | 中山 | 12 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ダノンフェイス | 2020/01/13 | 京都 | 11 | すばるS |
|
|
|||||
テトラルキア | 2020/01/13 | 中山 | 9 | 成田特別 |
|
|
|||||
アイアムレジェンド | 2020/01/13 | 京都 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ステイホット | 2020/01/13 | 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ファルコニア | 2020/01/13 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
レッドルレーヴ | 2020/01/13 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ペイシャチャーム | 2020/01/13 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
アラジンバローズ | 2020/01/13 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
バーナードループ | 2020/01/13 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
スワーヴアラミス | 2020/01/12 | 中山 | 11 | ポルックスS |
|
|
|||||
エアジーン | 2020/01/12 | 中山 | 10 | 初咲賞 |
|
|
|||||
マイネルオスカル | 2020/01/12 | 京都 | 9 | 天ケ瀬特別 |
|
|
|||||
アメリカンツイスト | 2020/01/12 | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
アルベニス | 2020/01/12 | 京都 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
コスモハヤテ | 2020/01/12 | 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
アルテフィーチェ | 2020/01/12 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
リヴァージュ | 2020/01/12 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ウィスパリンホープ | 2020/01/12 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ピーエムピンコ | 2020/01/12 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ユイノシンドバッド | 2020/01/12 | 中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
ビービーレガロ | 2020/01/12 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ヒロイックテイル | 2020/01/12 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
クラヴィスオレア | 2020/01/11 | 中山 | 12 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
オセアグレイト | 2020/01/11 | 中山 | 11 | 迎春S |
|
|
|||||
エングレーバー | 2020/01/11 | 京都 | 10 | 逢坂山特別 |
|
|
|||||
ショウナンカイドウ | 2020/01/11 | 中山 | 10 | 頌春賞 |
|
|
|||||
シオミチクレバ | 2020/01/11 | 中山 | 9 | 朱竹賞 |
|
|
|||||
モーニングサン | 2020/01/11 | 京都 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
スプリングボックス | 2020/01/11 | 中山 | 8 | 中山新春ジャンプS |
|
|
|||||
レイパパレ | 2020/01/11 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
エンドーツダ | 2020/01/11 | 中山 | 6 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ウインベイランダー | 2020/01/11 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ブラックマジック | 2020/01/11 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
フリーフロー | 2020/01/11 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
ソウルユニバンス | 2020/01/11 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ライラックカラー | 2020/01/06 | 中山 | 11 | カーバンクルS |
|
|
|||||
クライムメジャー | 2020/01/06 | 京都 | 10 | 新春S |
|
|
|||||
サクセッション | 2020/01/06 | 中山 | 10 | ジュニアC |
|
|
|||||
ショウリュウイクゾ | 2020/01/06 | 京都 | 9 | 許波多特別 |
|
|
|||||
カナシバリ | 2020/01/06 | 中山 | 9 | 初茜賞 |
|
|
|||||
サトノユニゾン | 2020/01/06 | 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
キングオブコージ | 2020/01/06 | 京都 | 7 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
ヴォルスト | 2020/01/06 | 京都 | 6 | 3歳1勝クラス |
|
|
|||||
ヒラボククイーン | 2020/01/06 | 中山 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
オールザワールド | 2020/01/06 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
フラワリングナイト | 2020/01/06 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
シングルアップ | 2020/01/06 | 京都 | 4 | 障害4歳上未勝利 |
|
|
|||||
リュクスウォリアー | 2020/01/06 | 京都 | 2 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
フラッフィクラウド | 2020/01/06 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
ゼセル | 2020/01/05 | 京都 | 12 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
エンゲルヘン | 2020/01/05 | 中山 | 10 | サンライズS |
|
|
|||||
レクセランス | 2020/01/05 | 京都 | 9 | 福寿草特別 |
|
|
|||||
ミッキーポジション | 2020/01/05 | 中山 | 9 | 招福S |
|
|
|||||
テイエムチェロキー | 2020/01/05 | 京都 | 8 | 4歳上2勝クラス |
|
|
|||||
ルビーカサブランカ | 2020/01/05 | 京都 | 6 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
サクラルーフェン | 2020/01/05 | 中山 | 6 | 4歳上1勝クラス |
|
|
|||||
サトノフラッグ | 2020/01/05 | 中山 | 5 | 3歳1勝クラス |
|
|
|||||
ミッキープリンス | 2020/01/05 | 中山 | 4 | 3歳新馬 |
|
|
|||||
リッターシュラーク | 2020/01/05 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 |
|
|
|||||
アウトウッズ | 2020/01/05 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 |
|
|
(敬称略)