SELECT SALE
2019/07/11
7月8日より2日間にわたって開催致しました「セレクトセール2019」は、多数のお客様にご参加いただきまして、無事に幕を閉じることが出来ました。
本年も、1歳馬・当歳馬ともに良質馬が揃い、期待に胸を膨らませてセールを迎えました。
初日の1歳馬セッションでは、セール開始直後から活発なお声がけをいただき、上場番号51「ミュージカルウェイの2018」の3億6000万円を筆頭に、1億円を超えた馬は21頭を数えました。
翌日の当歳馬セッションでは、日米で既に3頭の重賞ウイナーを誕生させている母の産駒「タイタンクイーンの2019」が4億7000万円で落札されたのをはじめ、新種牡馬キタサンブラックとドレフォンの仔がそれぞれ1億6000万円と2億5000万円の高評価を獲得するなど20頭のミリオンホースが誕生しました。
また、2日間を通して見ると、落札総額は、昨年を更に約26億円も上回る205億1600万円に達し、落札率、平均価格とあわせていずれも過去最高となりました。
このような素晴らしい結果を残すことができましたのは、国内外から足をお運びいただいた購買者の皆様をはじめ、選りすぐりの若駒を上場していただきました生産者やコンサイナーの皆様、そして、セールの円滑な運営に多大なご尽力をいただいた関係者各位のご支援、ご協力の賜物と深く感謝し厚く御礼申し上げます。
上場頭数 | 落札頭数 | 落札率(%) | 落札総額(円) | 落札平均額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1歳 | 239 | 222 | 92.9 | 10,732,000,000 | 48,342,342 |
当歳 | 216 | 194 | 89.8 | 9,784,000,000 | 50,432,990 |
合計 | 455 | 416 | 91.4 | 20,516,000,000 | 49,317,308 |
2019年7月11日
一般社団法人 日本競走馬協会
2022/08/08 | 重賞勝ち馬News |
ダート中距離界に新星誕生!カフジオクタゴンがレパードS快勝![]() |
2022/08/08 | DATA |
先週の競走成績(中央・地方)を更新しました![]() |
2022/08/01 | 重賞勝ち馬News | テルツェットがクイーンS2連覇達成! |
2022/07/19 | 重賞勝ち馬News | 2歳重賞1番乗り!ブトンドール函館2歳S快勝 |
2022/07/14 | 重賞勝ち馬News | 3歳ダート王誕生!ノットゥルノがジャパンダートダービー制覇 |
2022/07/13 | SELECT SALE | 盛況御礼 |
2022/07/13 | SELECT SALE | セレクトセール2022の取引結果 |
2022/07/06 | SELECT SALE | オンラインカタログを更新しました |
2022/06/27 | 重賞勝ち馬News | タイトルホルダー宝塚記念制覇! |
2022/06/24 | REPORT | 日高便りを更新しました |
2022/06/24 | REPORT | 馬産地往来を更新しました |
2022/06/01 | SELECT SALE | セレクトセール2022 開催に関するお知らせ |
2022/05/16 | 重賞勝ち馬News | メイケイエール京王杯スプリングC快勝! |
2022/05/02 | 重賞勝ち馬News | タイトルホルダー天皇賞・春制覇! |
2022/04/25 | 重賞勝ち馬News | 樫の女王に名乗り!エリカヴィータがフローラS快勝 |
2022/04/25 | REPORT | 日高便りを更新しました |
2022/04/25 | REPORT | 馬産地往来を更新しました |
2022/04/04 | 重賞勝ち馬News | ポタジェ大阪杯制覇! |
2022/04/01 | INFO | 2022年度競走馬生産育成研究助成事業 助成課題募集について |
2022/03/28 | 重賞勝ち馬News | G1馬の貫禄!タイトルホルダー日経賞V |
2022/03/22 | 重賞勝ち馬News | プルパレイがファルコンS快勝! |
2022/03/07 | 重賞勝ち馬News | 期待膨らむ新星誕生!アスクビクターモアがディープインパクト記念快勝 |
2022/02/25 | REPORT | 日高便りを更新しました |
2022/02/25 | REPORT | 馬産地往来を更新しました |
2022/02/14 | SELECT SALE | またしても歴史的快挙!ラヴズオンリーユーがエクリプス賞受賞 |
2022/02/14 | 重賞勝ち馬News | 鮮烈にベールを脱いだ!ダノンベルーガ共同通信杯完勝 |
2022/02/07 | 重賞勝ち馬News | マイル界に新星現る!イルーシヴパンサー東京新聞杯V |
2022/01/31 | 重賞勝ち馬News | 進化の重賞4勝目!メイケイエールがシルクロードS快勝 |
2022/01/29 | INFO | Stallions in Japan 2022 を公開しました |
2022/01/24 | 重賞勝ち馬News | 豪脚一閃!キングオブコージAJCC快勝 |
2022/01/24 | 重賞勝ち馬News | 末脚炸裂!スワーヴアラミス東海S快勝 |
2022/01/17 | 重賞勝ち馬News | クラシック戦線に名乗り!オニャンコポン京成杯完勝 |
2022/01/11 | SELECT SALE | ラヴズオンリーユーが2021年度JRA賞受賞! |
2022/07/13 | SELECT SALE | 盛況御礼 |
2022/07/13 | SELECT SALE | セレクトセール2022の取引結果 |
2022/07/06 | SELECT SALE | オンラインカタログを更新しました |
2022/06/01 | SELECT SALE | セレクトセール2022 開催に関するお知らせ |
2022/02/14 | SELECT SALE | またしても歴史的快挙!ラヴズオンリーユーがエクリプス賞受賞 |
2022/01/11 | SELECT SALE | ラヴズオンリーユーが2021年度JRA賞受賞! |
2022/08/08 | 重賞勝ち馬News |
ダート中距離界に新星誕生!カフジオクタゴンがレパードS快勝![]() |
2022/08/01 | 重賞勝ち馬News | テルツェットがクイーンS2連覇達成! |
2022/07/19 | 重賞勝ち馬News | 2歳重賞1番乗り!ブトンドール函館2歳S快勝 |
2022/07/14 | 重賞勝ち馬News | 3歳ダート王誕生!ノットゥルノがジャパンダートダービー制覇 |
2022/06/27 | 重賞勝ち馬News | タイトルホルダー宝塚記念制覇! |
2022/05/16 | 重賞勝ち馬News | メイケイエール京王杯スプリングC快勝! |
2022/05/02 | 重賞勝ち馬News | タイトルホルダー天皇賞・春制覇! |
2022/04/25 | 重賞勝ち馬News | 樫の女王に名乗り!エリカヴィータがフローラS快勝 |
2022/04/04 | 重賞勝ち馬News | ポタジェ大阪杯制覇! |
2022/03/28 | 重賞勝ち馬News | G1馬の貫禄!タイトルホルダー日経賞V |
2022/03/22 | 重賞勝ち馬News | プルパレイがファルコンS快勝! |
2022/03/07 | 重賞勝ち馬News | 期待膨らむ新星誕生!アスクビクターモアがディープインパクト記念快勝 |
2022/02/14 | 重賞勝ち馬News | 鮮烈にベールを脱いだ!ダノンベルーガ共同通信杯完勝 |
2022/02/07 | 重賞勝ち馬News | マイル界に新星現る!イルーシヴパンサー東京新聞杯V |
2022/01/31 | 重賞勝ち馬News | 進化の重賞4勝目!メイケイエールがシルクロードS快勝 |
2022/01/24 | 重賞勝ち馬News | 豪脚一閃!キングオブコージAJCC快勝 |
2022/01/24 | 重賞勝ち馬News | 末脚炸裂!スワーヴアラミス東海S快勝 |
2022/01/17 | 重賞勝ち馬News | クラシック戦線に名乗り!オニャンコポン京成杯完勝 |
2022/06/24 | REPORT | 日高便りを更新しました |
2022/06/24 | REPORT | 馬産地往来を更新しました |
2022/04/25 | REPORT | 日高便りを更新しました |
2022/04/25 | REPORT | 馬産地往来を更新しました |
2022/02/25 | REPORT | 日高便りを更新しました |
2022/02/25 | REPORT | 馬産地往来を更新しました |
2022/08/08 | DATA |
先週の競走成績(中央・地方)を更新しました![]() |
2022/04/01 | INFO | 2022年度競走馬生産育成研究助成事業 助成課題募集について |
2022/01/29 | INFO | Stallions in Japan 2022 を公開しました |