324.ジョイヴェリカの2024
父 | Authentic |
---|---|
母 | ジョイヴェリカ |
母の父 | Fortify |
生月日 | 3/13 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | 阿部 友弘 |
400.ファハンムーラの2024
父 | Baaeed |
---|---|
母 | ファハンムーラ |
母の父 | English Channel |
生月日 | 2/25 |
販売者 | (有)パカパカファーム |
価格 | 5,600万円 |
購買者 | (有)コスモヴューファーム |
347.ブルーストライプの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | ブルーストライプ |
母の父 | Equal Stripes |
生月日 | 2/23 |
販売者 | (有)グランド牧場 |
価格 | 5,000万円 |
購買者 | 中越 達也 |
419.タングリトナの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | タングリトナ |
母の父 | Full Mast |
生月日 | 2/13 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 21,000万円 |
購買者 | 国本 哲秀 |
436.グレースアドラーの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | グレースアドラー |
母の父 | Curlin |
生月日 | 3/4 |
販売者 | (有)グランド牧場 |
価格 | 21,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
398.アーモニーズエンジェルの2024
父 | Gun Runner |
---|---|
母 | アーモニーズエンジェル |
母の父 | To Honor and Serve |
生月日 | 1/21 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 30,000万円 |
購買者 | Y's consignment sales |
355.サンドラⅡの2024
父 | Justify |
---|---|
母 | サンドラⅡ |
母の父 | Bluegrass Cat |
生月日 | 3/30 |
販売者 | 木村秀則(株) |
価格 | 4,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
503.サンキューメアリールーの2024
父 | Known Agenda |
---|---|
母 | サンキューメアリールー |
母の父 | Birdstone |
生月日 | 2/11 |
販売者 | (株)アフリートファーム |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | 前田 良平 |
446.ティルルーラーの2024
父 | Mendelssohn |
---|---|
母 | ティルルーラー |
母の父 | Roman Ruler |
生月日 | 3/27 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | 石坂茂ラボ(株) |
345.フォーエヴァービーの2024
父 | Wootton Bassett |
---|---|
母 | フォーエヴァービー |
母の父 | Dubawi |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
343.アドマイヤセプターの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | アドマイヤセプター |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 1/28 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 12,000万円 |
購買者 | 中水 英紀 |
442.フラッシングジェムの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | フラッシングジェム |
母の父 | エイシンフラッシュ |
生月日 | 1/29 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
473.リエヴェメンテの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | リエヴェメンテ |
母の父 | ドゥラメンテ |
生月日 | 2/13 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 5,800万円 |
購買者 | Charles-de-Gaulle |
493.ミーシャレヴューの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | ミーシャレヴュー |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 3/3 |
販売者 | (有)飛野牧場 |
価格 | 2,900万円 |
購買者 | 寺田 千代乃 |
512.マラコスタンブレの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | マラコスタンブレ |
母の父 | Lizard Island |
生月日 | 2/7 |
販売者 | (有)新冠橋本牧場 |
価格 | 2,900万円 |
購買者 | 札幌ブラッドストック |
440.デサフィアンテの2024
父 | アルアイン |
---|---|
母 | デサフィアンテ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 1/30 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 4,800万円 |
購買者 | (株)東京サラブレッドクラブ |
469.ジョイフルビクトリーの2024
父 | アルアイン |
---|---|
母 | ジョイフルビクトリー |
母の父 | Tapit |
生月日 | 3/27 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,400万円 |
購買者 | 小紫 嘉之 |
509.エルビッシュの2024
父 | アルアイン |
---|---|
母 | エルビッシュ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/15 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 3,300万円 |
購買者 | (株)Gリビエール・レーシング |
456.ディエルベの2024
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ディエルベ |
母の父 | ローエングリン |
生月日 | 2/21 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | (株)オースミ |
327.ギエナーの2024
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | ギエナー |
母の父 | Redoute's Choice |
生月日 | 2/17 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 7,000万円 |
購買者 | ミライレーシング |
485.リヴィアの2024
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | リヴィア |
母の父 | Galileo |
生月日 | 1/24 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 村木 克子 |
519.ミッキーオリーブの2024
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | ミッキーオリーブ |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (株)白井牧場 |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | ノーザンファーム |
334.エクセレンスⅡの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | エクセレンスⅡ |
母の父 | Champs Elysees |
生月日 | 3/2 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,400万円 |
購買者 | (株)モンレーヴ |
376.グローバルビューティの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | グローバルビューティ |
母の父 | Global Hunter |
生月日 | 2/17 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
384.カリーナミアの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | カリーナミア |
母の父 | Malibu Moon |
生月日 | 3/15 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 37,000万円 |
購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
414.インクルードベティの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | インクルードベティ |
母の父 | Include |
生月日 | 1/29 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | 田畑 利彦 |
499.ホエールキャプチャの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ホエールキャプチャ |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 4/14 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 4,300万円 |
購買者 | TNレースホース |
312.チャイマックスの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | チャイマックス |
母の父 | Congrats |
生月日 | 1/31 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 7,800万円 |
購買者 | 大野 照旺 |
326.シーソルティキッスの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | シーソルティキッス |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/8 |
販売者 | 田上 徹 |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 山口 功一郎 |
342.ヒラボクウィンの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ヒラボクウィン |
母の父 | ワイルドラッシュ |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (有)辻牧場 |
価格 | 4,800万円 |
購買者 | 前田 良平 |
465.ダイワドレッサーの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ダイワドレッサー |
母の父 | ネオユニヴァース |
生月日 | 3/24 |
販売者 | (有)矢野牧場 |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | ケイズジャパン |
544.リッスンの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | リッスン |
母の父 | Sadler's Wells |
生月日 | 2/17 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 12,000万円 |
購買者 | 近藤 旬子 |
531.エストレチャダの2024
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | エストレチャダ |
母の父 | Offlee Wild |
生月日 | 4/4 |
販売者 | (株)オリオンファーム |
価格 | 5,000万円 |
購買者 | 江馬 由将 |
305.カレドニアレディの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | カレドニアレディ |
母の父 | Firebreak |
生月日 | 2/16 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 8,600万円 |
購買者 | 亀井 哲也 |
321.エレナアヴァンティの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | エレナアヴァンティ |
母の父 | アドマイヤムーン |
生月日 | 3/2 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 4,400万円 |
購買者 | 熊木 浩 |
363.トレンドハンターの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | トレンドハンター |
母の父 | マンハッタンカフェ |
生月日 | 3/30 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 6,000万円 |
購買者 | (株)ノースヒルズ |
381.ディヴァインハイツの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | ディヴァインハイツ |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 2/1 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 6,200万円 |
購買者 | 犬塚 悠治郎 |
406.ファッションプレートの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | ファッションプレート |
母の父 | Old Fashioned |
生月日 | 2/3 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 6,800万円 |
購買者 | Repole Stable Inc.(Purchasing Agent:Alex Solis Ⅱ) |
420.モルトアレグロの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | モルトアレグロ |
母の父 | Speightstown |
生月日 | 2/19 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 14,500万円 |
購買者 | 寺田 寿男 |
433.シーウィルレインの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | シーウィルレイン |
母の父 | Manhattan Rain |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 21,000万円 |
購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
438.クラシックスの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | クラシックス |
母の父 | キングヘイロー |
生月日 | 3/7 |
販売者 | (有)村田牧場 |
価格 | 7,400万円 |
購買者 | (株)ユニオンオーナーズクラブ |
324.ジョイヴェリカの2024
父 | Authentic |
---|---|
母 | ジョイヴェリカ |
母の父 | Fortify |
生月日 | 3/13 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | 阿部 友弘 |
400.ファハンムーラの2024
父 | Baaeed |
---|---|
母 | ファハンムーラ |
母の父 | English Channel |
生月日 | 2/25 |
販売者 | (有)パカパカファーム |
価格 | 5,600万円 |
購買者 | (有)コスモヴューファーム |
347.ブルーストライプの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | ブルーストライプ |
母の父 | Equal Stripes |
生月日 | 2/23 |
販売者 | (有)グランド牧場 |
価格 | 5,000万円 |
購買者 | 中越 達也 |
419.タングリトナの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | タングリトナ |
母の父 | Full Mast |
生月日 | 2/13 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 21,000万円 |
購買者 | 国本 哲秀 |
436.グレースアドラーの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | グレースアドラー |
母の父 | Curlin |
生月日 | 3/4 |
販売者 | (有)グランド牧場 |
価格 | 21,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
398.アーモニーズエンジェルの2024
父 | Gun Runner |
---|---|
母 | アーモニーズエンジェル |
母の父 | To Honor and Serve |
生月日 | 1/21 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 30,000万円 |
購買者 | Y's consignment sales |
355.サンドラⅡの2024
父 | Justify |
---|---|
母 | サンドラⅡ |
母の父 | Bluegrass Cat |
生月日 | 3/30 |
販売者 | 木村秀則(株) |
価格 | 4,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
503.サンキューメアリールーの2024
父 | Known Agenda |
---|---|
母 | サンキューメアリールー |
母の父 | Birdstone |
生月日 | 2/11 |
販売者 | (株)アフリートファーム |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | 前田 良平 |
446.ティルルーラーの2024
父 | Mendelssohn |
---|---|
母 | ティルルーラー |
母の父 | Roman Ruler |
生月日 | 3/27 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 1,500万円 |
購買者 | 石坂茂ラボ(株) |
345.フォーエヴァービーの2024
父 | Wootton Bassett |
---|---|
母 | フォーエヴァービー |
母の父 | Dubawi |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
343.アドマイヤセプターの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | アドマイヤセプター |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 1/28 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 12,000万円 |
購買者 | 中水 英紀 |
442.フラッシングジェムの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | フラッシングジェム |
母の父 | エイシンフラッシュ |
生月日 | 1/29 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
473.リエヴェメンテの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | リエヴェメンテ |
母の父 | ドゥラメンテ |
生月日 | 2/13 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 5,800万円 |
購買者 | Charles-de-Gaulle |
493.ミーシャレヴューの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | ミーシャレヴュー |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 3/3 |
販売者 | (有)飛野牧場 |
価格 | 2,900万円 |
購買者 | 寺田 千代乃 |
512.マラコスタンブレの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | マラコスタンブレ |
母の父 | Lizard Island |
生月日 | 2/7 |
販売者 | (有)新冠橋本牧場 |
価格 | 2,900万円 |
購買者 | 札幌ブラッドストック |
440.デサフィアンテの2024
父 | アルアイン |
---|---|
母 | デサフィアンテ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 1/30 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 4,800万円 |
購買者 | (株)東京サラブレッドクラブ |
469.ジョイフルビクトリーの2024
父 | アルアイン |
---|---|
母 | ジョイフルビクトリー |
母の父 | Tapit |
生月日 | 3/27 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 2,400万円 |
購買者 | 小紫 嘉之 |
509.エルビッシュの2024
父 | アルアイン |
---|---|
母 | エルビッシュ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/15 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 3,300万円 |
購買者 | (株)Gリビエール・レーシング |
456.ディエルベの2024
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ディエルベ |
母の父 | ローエングリン |
生月日 | 2/21 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | (株)オースミ |
327.ギエナーの2024
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | ギエナー |
母の父 | Redoute's Choice |
生月日 | 2/17 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 7,000万円 |
購買者 | ミライレーシング |
485.リヴィアの2024
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | リヴィア |
母の父 | Galileo |
生月日 | 1/24 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,500万円 |
購買者 | 村木 克子 |
519.ミッキーオリーブの2024
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | ミッキーオリーブ |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (株)白井牧場 |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | ノーザンファーム |
334.エクセレンスⅡの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | エクセレンスⅡ |
母の父 | Champs Elysees |
生月日 | 3/2 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,400万円 |
購買者 | (株)モンレーヴ |
376.グローバルビューティの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | グローバルビューティ |
母の父 | Global Hunter |
生月日 | 2/17 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
384.カリーナミアの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | カリーナミア |
母の父 | Malibu Moon |
生月日 | 3/15 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 37,000万円 |
購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
414.インクルードベティの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | インクルードベティ |
母の父 | Include |
生月日 | 1/29 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | 田畑 利彦 |
499.ホエールキャプチャの2024
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ホエールキャプチャ |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 4/14 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 4,300万円 |
購買者 | TNレースホース |
312.チャイマックスの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | チャイマックス |
母の父 | Congrats |
生月日 | 1/31 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 7,800万円 |
購買者 | 大野 照旺 |
326.シーソルティキッスの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | シーソルティキッス |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/8 |
販売者 | 田上 徹 |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 山口 功一郎 |
342.ヒラボクウィンの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ヒラボクウィン |
母の父 | ワイルドラッシュ |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (有)辻牧場 |
価格 | 4,800万円 |
購買者 | 前田 良平 |
465.ダイワドレッサーの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ダイワドレッサー |
母の父 | ネオユニヴァース |
生月日 | 3/24 |
販売者 | (有)矢野牧場 |
価格 | 3,600万円 |
購買者 | ケイズジャパン |
544.リッスンの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | リッスン |
母の父 | Sadler's Wells |
生月日 | 2/17 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 12,000万円 |
購買者 | 近藤 旬子 |
531.エストレチャダの2024
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | エストレチャダ |
母の父 | Offlee Wild |
生月日 | 4/4 |
販売者 | (株)オリオンファーム |
価格 | 5,000万円 |
購買者 | 江馬 由将 |
305.カレドニアレディの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | カレドニアレディ |
母の父 | Firebreak |
生月日 | 2/16 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 8,600万円 |
購買者 | 亀井 哲也 |
321.エレナアヴァンティの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | エレナアヴァンティ |
母の父 | アドマイヤムーン |
生月日 | 3/2 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 4,400万円 |
購買者 | 熊木 浩 |
363.トレンドハンターの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | トレンドハンター |
母の父 | マンハッタンカフェ |
生月日 | 3/30 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 6,000万円 |
購買者 | (株)ノースヒルズ |
381.ディヴァインハイツの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | ディヴァインハイツ |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 2/1 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 6,200万円 |
購買者 | 犬塚 悠治郎 |
406.ファッションプレートの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | ファッションプレート |
母の父 | Old Fashioned |
生月日 | 2/3 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 6,800万円 |
購買者 | Repole Stable Inc.(Purchasing Agent:Alex Solis Ⅱ) |
420.モルトアレグロの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | モルトアレグロ |
母の父 | Speightstown |
生月日 | 2/19 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 14,500万円 |
購買者 | 寺田 寿男 |
433.シーウィルレインの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | シーウィルレイン |
母の父 | Manhattan Rain |
生月日 | 2/6 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 21,000万円 |
購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
438.クラシックスの2024
父 | キズナ |
---|---|
母 | クラシックス |
母の父 | キングヘイロー |
生月日 | 3/7 |
販売者 | (有)村田牧場 |
価格 | 7,400万円 |
購買者 | (株)ユニオンオーナーズクラブ |