333.マールボロロードの2023
父 | American Pharoah |
---|---|
母 | マールボロロード |
母の父 | The Gurkha |
生月日 | 2/14 |
販売者 | 岡田スタッド |
価格 | 2,600万円 |
購買者 | 小笹 芳央 |
359.タピタルゲインズの2023
父 | American Pharoah |
---|---|
母 | タピタルゲインズ |
母の父 | Tapit |
生月日 | 4/20 |
販売者 | 木村秀則(株) |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | 塚田 義広 |
322.スペシャルフライトの2023
父 | Fastnet Rock |
---|---|
母 | スペシャルフライト |
母の父 | Bel Esprit |
生月日 | 1/26 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | 阿部 友弘 |
394.ビューティフルギフトの2023
父 | Into Mischief |
---|---|
母 | ビューティフルギフト |
母の父 | Medaglia d'Oro |
生月日 | 2/22 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | KYカンパニー |
501.エノラゲイの2023
父 | Liam's Map |
---|---|
母 | エノラゲイ |
母の父 | Uncle Mo |
生月日 | 2/28 |
販売者 | (株)オリオンファーム |
価格 | 2,200万円 |
購買者 | 保坂 和孝 |
317.ジャストイマジニングの2023
父 | No Nay Never |
---|---|
母 | ジャストイマジニング |
母の父 | War Front |
生月日 | 1/16 |
販売者 | 岡田スタッド |
価格 | 3,200万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
517.アルモナの2023
父 | Saxon Warrior |
---|---|
母 | アルモナ |
母の父 | Siyouni |
生月日 | 4/7 |
販売者 | (有)村上欽哉牧場 |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 広瀬 亨 |
493.アイワンダーアズアイワンダーの2023
父 | Tiz the Law |
---|---|
母 | アイワンダーアズアイワンダー |
母の父 | American Pharoah |
生月日 | 1/19 |
販売者 | (株)千里ファーム |
価格 | 2,600万円 |
購買者 | 竹下 浩一 |
375.タフイルマの2023
父 | Twirling Candy |
---|---|
母 | タフイルマ |
母の父 | Stormy Atlantic |
生月日 | 2/7 |
販売者 | (有)高昭牧場 |
価格 | 3,100万円 |
購買者 | 前田 良平 |
339.プティフォリーの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | プティフォリー |
母の父 | Australia |
生月日 | 3/7 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 橋元 勇氣 |
353.マラコンセハダの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | マラコンセハダ |
母の父 | Zensational |
生月日 | 3/19 |
販売者 | (有)新冠橋本牧場 |
価格 | 4,500万円 |
購買者 | 寺田 千代乃 |
406.ピエーナテーラーの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | ピエーナテーラー |
母の父 | ノヴェリスト |
生月日 | 1/16 |
販売者 | (株)ハシモトファーム |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | Viridian Keiba Club |
471.サクレエクスプレスの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | サクレエクスプレス |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 1/27 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 高橋 文男 |
503.ラグプリンセスの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | ラグプリンセス |
母の父 | Union Rags |
生月日 | 3/7 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,100万円 |
購買者 | 田中 成奉 |
508.パーリーアヴェニューの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | パーリーアヴェニュー |
母の父 | Anabaa |
生月日 | 2/9 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 2,400万円 |
購買者 | 小山田 明人 |
521.エイコンドライトの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | エイコンドライト |
母の父 | ロードカナロア |
生月日 | 3/5 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 池谷 誠一 |
537.エリカポンシャンの2023
父 | アルアイン |
---|---|
母 | エリカポンシャン |
母の父 | ロードカナロア |
生月日 | 2/19 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 林 正道 |
350.ニュープロヴィデンスの2023
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ニュープロヴィデンス |
母の父 | Bahamian Bounty |
生月日 | 3/6 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,100万円 |
購買者 | 原 禮子 |
483.ダヴォスの2023
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ダヴォス |
母の父 | シニスターミニスター |
生月日 | 2/1 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 1,900万円 |
購買者 | 丸山 担 |
525.フェイトカラーの2023
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | フェイトカラー |
母の父 | サクラバクシンオー |
生月日 | 2/27 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 6,400万円 |
購買者 | (株)ヴェル |
315.アイムユアーズⅡの2023
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | アイムユアーズⅡ |
母の父 | Invincible Spirit |
生月日 | 2/22 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,000万円 |
購買者 | 山本 又一郎 |
332.ピクシーホロウの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ピクシーホロウ |
母の父 | キングヘイロー |
生月日 | 2/23 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 33,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
355.デザートライドの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | デザートライド |
母の父 | Candy Ride |
生月日 | 2/20 |
販売者 | (有)下河辺牧場 |
価格 | 8,000万円 |
購買者 | 寺田 千代乃 |
369.ラチェーヴェの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ラチェーヴェ |
母の父 | Danehill Dancer |
生月日 | 2/16 |
販売者 | 岡田スタッド |
価格 | 8,400万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
377.コールバックの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | コールバック |
母の父 | ストリートセンス |
生月日 | 3/6 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 26,000万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
381.カジノブギの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | カジノブギ |
母の父 | ワークフォース |
生月日 | 3/1 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 26,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
389.デアリングバードの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | デアリングバード |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/31 |
販売者 | (有)長谷川牧場 |
価格 | 8,000万円 |
購買者 | 今福 洋介 |
397.サロニカの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | サロニカ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/28 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 26,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
412.ホエールキャプチャの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ホエールキャプチャ |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 3/16 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 8,400万円 |
購買者 | 里見 治 |
417.セリエンホルデの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | セリエンホルデ |
母の父 | Soldier Hollow |
生月日 | 2/16 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 30,000万円 |
購買者 | 田畑 利彦 |
450.ゴーマギーゴーの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ゴーマギーゴー |
母の父 | Ghostzapper |
生月日 | 3/23 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 13,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
458.メダリオンモチーフの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | メダリオンモチーフ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/9 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,400万円 |
購買者 | 寺田 寿男 |
326.オメガドーヴィルの2023
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | オメガドーヴィル |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/17 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,800万円 |
購買者 | 犬塚 悠治郎 |
320.グレイトペイジの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | グレイトペイジ |
母の父 | Roderic O'Connor |
生月日 | 1/25 |
販売者 | (株)タイヘイ牧場 |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | 田中 成奉 |
357.セレスタの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | セレスタ |
母の父 | Jump Start |
生月日 | 3/20 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 19,000万円 |
購買者 | 長谷川 祐司 |
382.エンパイアブレイクの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | エンパイアブレイク |
母の父 | エンパイアメーカー |
生月日 | 3/22 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | 櫻井 秀樹 |
400.フライングヴィジョンの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | フライングヴィジョン |
母の父 | Pollard's Vision |
生月日 | 2/10 |
販売者 | (有)新冠橋本牧場 |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
441.ファンスターの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | ファンスター |
母の父 | Adelaide |
生月日 | 1/14 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
467.セットスクエアの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | セットスクエア |
母の父 | Reset |
生月日 | 1/23 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,100万円 |
購買者 | 仙波 りり子 |
492.パスティエーラの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | パスティエーラ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/20 |
販売者 | (株)ハクレイファーム |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | Garbin Racing |
301.ファディラーの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ファディラー |
母の父 | Monsun |
生月日 | 2/5 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 38,000万円 |
購買者 | インターホース |
314.アンジュシュエットの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | アンジュシュエット |
母の父 | フレンチデピュティ |
生月日 | 4/23 |
販売者 | (有)桑田牧場 |
価格 | 6,200万円 |
購買者 | (株)ノースヒルズ |
327.アメージングムーンの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | アメージングムーン |
母の父 | アドマイヤムーン |
生月日 | 1/20 |
販売者 | (有)村田牧場 |
価格 | 19,000万円 |
購買者 | (株)NICKS |
341.セルフプリザヴェーションの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | セルフプリザヴェーション |
母の父 | Lion Heart |
生月日 | 4/3 |
販売者 | (有)パカパカファーム |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 永井商事(株) |
333.マールボロロードの2023
父 | American Pharoah |
---|---|
母 | マールボロロード |
母の父 | The Gurkha |
生月日 | 2/14 |
販売者 | 岡田スタッド |
価格 | 2,600万円 |
購買者 | 小笹 芳央 |
359.タピタルゲインズの2023
父 | American Pharoah |
---|---|
母 | タピタルゲインズ |
母の父 | Tapit |
生月日 | 4/20 |
販売者 | 木村秀則(株) |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | 塚田 義広 |
322.スペシャルフライトの2023
父 | Fastnet Rock |
---|---|
母 | スペシャルフライト |
母の父 | Bel Esprit |
生月日 | 1/26 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 2,100万円 |
購買者 | 阿部 友弘 |
394.ビューティフルギフトの2023
父 | Into Mischief |
---|---|
母 | ビューティフルギフト |
母の父 | Medaglia d'Oro |
生月日 | 2/22 |
販売者 | 吉田 俊介 |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | KYカンパニー |
501.エノラゲイの2023
父 | Liam's Map |
---|---|
母 | エノラゲイ |
母の父 | Uncle Mo |
生月日 | 2/28 |
販売者 | (株)オリオンファーム |
価格 | 2,200万円 |
購買者 | 保坂 和孝 |
317.ジャストイマジニングの2023
父 | No Nay Never |
---|---|
母 | ジャストイマジニング |
母の父 | War Front |
生月日 | 1/16 |
販売者 | 岡田スタッド |
価格 | 3,200万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
517.アルモナの2023
父 | Saxon Warrior |
---|---|
母 | アルモナ |
母の父 | Siyouni |
生月日 | 4/7 |
販売者 | (有)村上欽哉牧場 |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 広瀬 亨 |
493.アイワンダーアズアイワンダーの2023
父 | Tiz the Law |
---|---|
母 | アイワンダーアズアイワンダー |
母の父 | American Pharoah |
生月日 | 1/19 |
販売者 | (株)千里ファーム |
価格 | 2,600万円 |
購買者 | 竹下 浩一 |
375.タフイルマの2023
父 | Twirling Candy |
---|---|
母 | タフイルマ |
母の父 | Stormy Atlantic |
生月日 | 2/7 |
販売者 | (有)高昭牧場 |
価格 | 3,100万円 |
購買者 | 前田 良平 |
339.プティフォリーの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | プティフォリー |
母の父 | Australia |
生月日 | 3/7 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 橋元 勇氣 |
353.マラコンセハダの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | マラコンセハダ |
母の父 | Zensational |
生月日 | 3/19 |
販売者 | (有)新冠橋本牧場 |
価格 | 4,500万円 |
購買者 | 寺田 千代乃 |
406.ピエーナテーラーの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | ピエーナテーラー |
母の父 | ノヴェリスト |
生月日 | 1/16 |
販売者 | (株)ハシモトファーム |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | Viridian Keiba Club |
471.サクレエクスプレスの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | サクレエクスプレス |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 1/27 |
販売者 | (株)アスラン |
価格 | 2,000万円 |
購買者 | 高橋 文男 |
503.ラグプリンセスの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | ラグプリンセス |
母の父 | Union Rags |
生月日 | 3/7 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 3,100万円 |
購買者 | 田中 成奉 |
508.パーリーアヴェニューの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | パーリーアヴェニュー |
母の父 | Anabaa |
生月日 | 2/9 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 2,400万円 |
購買者 | 小山田 明人 |
521.エイコンドライトの2023
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | エイコンドライト |
母の父 | ロードカナロア |
生月日 | 3/5 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 池谷 誠一 |
537.エリカポンシャンの2023
父 | アルアイン |
---|---|
母 | エリカポンシャン |
母の父 | ロードカナロア |
生月日 | 2/19 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | 林 正道 |
350.ニュープロヴィデンスの2023
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ニュープロヴィデンス |
母の父 | Bahamian Bounty |
生月日 | 3/6 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,100万円 |
購買者 | 原 禮子 |
483.ダヴォスの2023
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | ダヴォス |
母の父 | シニスターミニスター |
生月日 | 2/1 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 1,900万円 |
購買者 | 丸山 担 |
525.フェイトカラーの2023
父 | イスラボニータ |
---|---|
母 | フェイトカラー |
母の父 | サクラバクシンオー |
生月日 | 2/27 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 6,400万円 |
購買者 | (株)ヴェル |
315.アイムユアーズⅡの2023
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | アイムユアーズⅡ |
母の父 | Invincible Spirit |
生月日 | 2/22 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 4,000万円 |
購買者 | 山本 又一郎 |
332.ピクシーホロウの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ピクシーホロウ |
母の父 | キングヘイロー |
生月日 | 2/23 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 33,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
355.デザートライドの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | デザートライド |
母の父 | Candy Ride |
生月日 | 2/20 |
販売者 | (有)下河辺牧場 |
価格 | 8,000万円 |
購買者 | 寺田 千代乃 |
369.ラチェーヴェの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ラチェーヴェ |
母の父 | Danehill Dancer |
生月日 | 2/16 |
販売者 | 岡田スタッド |
価格 | 8,400万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
377.コールバックの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | コールバック |
母の父 | ストリートセンス |
生月日 | 3/6 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 26,000万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
381.カジノブギの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | カジノブギ |
母の父 | ワークフォース |
生月日 | 3/1 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
価格 | 26,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
389.デアリングバードの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | デアリングバード |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/31 |
販売者 | (有)長谷川牧場 |
価格 | 8,000万円 |
購買者 | 今福 洋介 |
397.サロニカの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | サロニカ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/28 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 26,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
412.ホエールキャプチャの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ホエールキャプチャ |
母の父 | クロフネ |
生月日 | 3/16 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 8,400万円 |
購買者 | 里見 治 |
417.セリエンホルデの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | セリエンホルデ |
母の父 | Soldier Hollow |
生月日 | 2/16 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 30,000万円 |
購買者 | 田畑 利彦 |
450.ゴーマギーゴーの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ゴーマギーゴー |
母の父 | Ghostzapper |
生月日 | 3/23 |
販売者 | ノーザンファーム |
価格 | 13,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
458.メダリオンモチーフの2023
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | メダリオンモチーフ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/9 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 9,400万円 |
購買者 | 寺田 寿男 |
326.オメガドーヴィルの2023
父 | オルフェーヴル |
---|---|
母 | オメガドーヴィル |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/17 |
販売者 | 社台ファーム |
価格 | 4,800万円 |
購買者 | 犬塚 悠治郎 |
320.グレイトペイジの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | グレイトペイジ |
母の父 | Roderic O'Connor |
生月日 | 1/25 |
販売者 | (株)タイヘイ牧場 |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | 田中 成奉 |
357.セレスタの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | セレスタ |
母の父 | Jump Start |
生月日 | 3/20 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 19,000万円 |
購買者 | 長谷川 祐司 |
382.エンパイアブレイクの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | エンパイアブレイク |
母の父 | エンパイアメーカー |
生月日 | 3/22 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
価格 | 2,700万円 |
購買者 | 櫻井 秀樹 |
400.フライングヴィジョンの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | フライングヴィジョン |
母の父 | Pollard's Vision |
生月日 | 2/10 |
販売者 | (有)新冠橋本牧場 |
価格 | 3,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
441.ファンスターの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | ファンスター |
母の父 | Adelaide |
生月日 | 1/14 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 16,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
467.セットスクエアの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | セットスクエア |
母の父 | Reset |
生月日 | 1/23 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 3,100万円 |
購買者 | 仙波 りり子 |
492.パスティエーラの2023
父 | キズナ |
---|---|
母 | パスティエーラ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 2/20 |
販売者 | (株)ハクレイファーム |
価格 | 2,500万円 |
購買者 | Garbin Racing |
301.ファディラーの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ファディラー |
母の父 | Monsun |
生月日 | 2/5 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
価格 | 38,000万円 |
購買者 | インターホース |
314.アンジュシュエットの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | アンジュシュエット |
母の父 | フレンチデピュティ |
生月日 | 4/23 |
販売者 | (有)桑田牧場 |
価格 | 6,200万円 |
購買者 | (株)ノースヒルズ |
327.アメージングムーンの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | アメージングムーン |
母の父 | アドマイヤムーン |
生月日 | 1/20 |
販売者 | (有)村田牧場 |
価格 | 19,000万円 |
購買者 | (株)NICKS |
341.セルフプリザヴェーションの2023
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | セルフプリザヴェーション |
母の父 | Lion Heart |
生月日 | 4/3 |
販売者 | (有)パカパカファーム |
価格 | 5,200万円 |
購買者 | 永井商事(株) |