206.アイヴィベルの2025
| 父 | グローリーヴェイズ |
|---|---|
| 母 | アイヴィベル |
| 母の父 | Archarcharch |
| 生月日 | 3/6 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
210.アオイエンジェルの2025
| 父 | シニスターミニスター |
|---|---|
| 母 | アオイエンジェル |
| 母の父 | ハーツクライ |
| 生月日 | 2/12 |
| 販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
| 飼養者 | (株)チャンピオンズファーム |
53.アスコルティの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | アスコルティ |
| 母の父 | Danehill Dancer |
| 生月日 | 3/18 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
208.アスタービーナスの2025
4.アドマイヤリードの2025
101.アマルフィコーストⅡの2025
| 父 | Forte |
|---|---|
| 母 | アマルフィコーストⅡ |
| 母の父 | Tapizar |
| 生月日 | 2/9 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
142.アルティマリガーレの2025
193.アルベルティーヌの2025
| 父 | ダノンキングリー |
|---|---|
| 母 | アルベルティーヌ |
| 母の父 | Leroidesanimaux |
| 生月日 | 5/16 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
239.アンジェリカスの2025
3.アンフィトリテⅡの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | アンフィトリテⅡ |
| 母の父 | Sebring |
| 生月日 | 3/23 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
13.アンレスの2025
| 父 | Wootton Bassett |
|---|---|
| 母 | アンレス |
| 母の父 | Justify |
| 生月日 | 3/27 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
28.アヴェニュードフランスの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | アヴェニュードフランス |
| 母の父 | Cityscape |
| 生月日 | 4/9 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
84.アーミーワイフの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | アーミーワイフ |
| 母の父 | デクラレーションオブウォー |
| 生月日 | 1/18 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
78.アーモニーズエンジェルの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | アーモニーズエンジェル |
| 母の父 | To Honor and Serve |
| 生月日 | 2/26 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
180.イタリアンホワイトの2025
29.インシュニエンドゥの2025
| 父 | Wootton Bassett |
|---|---|
| 母 | インシュニエンドゥ |
| 母の父 | Gleneagles |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | 追分ブラッドストック(株) |
| 飼養者 | 追分ファームリリーバレー |
254.インファルターメの2025
| 父 | リアルスティール |
|---|---|
| 母 | インファルターメ |
| 母の父 | Equal Stripes |
| 生月日 | 4/25 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
47.インラグジュアリーの2025
| 父 | リアルインパクト |
|---|---|
| 母 | インラグジュアリー |
| 母の父 | Frankel |
| 生月日 | 4/7 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
186.ウィズエモーションの2025
| 父 | マインドユアビスケッツ |
|---|---|
| 母 | ウィズエモーション |
| 母の父 | クロフネ |
| 生月日 | 2/12 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
233.ウエスタンマンデラの2025
140.ウナアラバレーラの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ウナアラバレーラ |
| 母の父 | Cima de Triomphe |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
36.ウララカナハルの2025
| 父 | マインドユアビスケッツ |
|---|---|
| 母 | ウララカナハル |
| 母の父 | シニスターミニスター |
| 生月日 | 2/17 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
258.エイシンシルダリアの2025
261.エルディアマンテの2025
212.エルビッシュの2025
189.エルヴァスⅡの2025
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | エルヴァスⅡ |
| 母の父 | Catcher In The Rye |
| 生月日 | 3/6 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
225.エンブレマータの2025
| 父 | ダノンキングリー |
|---|---|
| 母 | エンブレマータ |
| 母の父 | ウォーエンブレム |
| 生月日 | 3/16 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
62.オモテナシⅡの2025
| 父 | ドレフォン |
|---|---|
| 母 | オモテナシⅡ |
| 母の父 | Henrythenavigator |
| 生月日 | 3/1 |
| 販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
| 飼養者 | (株)チャンピオンズファーム |
243.オージャイトの2025
207.オールフラッグズフライングの2025
| 父 | リアルスティール |
|---|---|
| 母 | オールフラッグズフライング |
| 母の父 | War Front |
| 生月日 | 4/17 |
| 販売者 | (有)飛野牧場 |
| 飼養者 | (株)ラフメット |
228.カルセドニーの2025
206.アイヴィベルの2025
| 父 | グローリーヴェイズ |
|---|---|
| 母 | アイヴィベル |
| 母の父 | Archarcharch |
| 生月日 | 3/6 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
210.アオイエンジェルの2025
| 父 | シニスターミニスター |
|---|---|
| 母 | アオイエンジェル |
| 母の父 | ハーツクライ |
| 生月日 | 2/12 |
| 販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
| 飼養者 | (株)チャンピオンズファーム |
53.アスコルティの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | アスコルティ |
| 母の父 | Danehill Dancer |
| 生月日 | 3/18 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
208.アスタービーナスの2025
4.アドマイヤリードの2025
101.アマルフィコーストⅡの2025
| 父 | Forte |
|---|---|
| 母 | アマルフィコーストⅡ |
| 母の父 | Tapizar |
| 生月日 | 2/9 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
142.アルティマリガーレの2025
193.アルベルティーヌの2025
| 父 | ダノンキングリー |
|---|---|
| 母 | アルベルティーヌ |
| 母の父 | Leroidesanimaux |
| 生月日 | 5/16 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
239.アンジェリカスの2025
3.アンフィトリテⅡの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | アンフィトリテⅡ |
| 母の父 | Sebring |
| 生月日 | 3/23 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
13.アンレスの2025
| 父 | Wootton Bassett |
|---|---|
| 母 | アンレス |
| 母の父 | Justify |
| 生月日 | 3/27 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
28.アヴェニュードフランスの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | アヴェニュードフランス |
| 母の父 | Cityscape |
| 生月日 | 4/9 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
84.アーミーワイフの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | アーミーワイフ |
| 母の父 | デクラレーションオブウォー |
| 生月日 | 1/18 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
78.アーモニーズエンジェルの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | アーモニーズエンジェル |
| 母の父 | To Honor and Serve |
| 生月日 | 2/26 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
180.イタリアンホワイトの2025
29.インシュニエンドゥの2025
| 父 | Wootton Bassett |
|---|---|
| 母 | インシュニエンドゥ |
| 母の父 | Gleneagles |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | 追分ブラッドストック(株) |
| 飼養者 | 追分ファームリリーバレー |
254.インファルターメの2025
| 父 | リアルスティール |
|---|---|
| 母 | インファルターメ |
| 母の父 | Equal Stripes |
| 生月日 | 4/25 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
47.インラグジュアリーの2025
| 父 | リアルインパクト |
|---|---|
| 母 | インラグジュアリー |
| 母の父 | Frankel |
| 生月日 | 4/7 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
186.ウィズエモーションの2025
| 父 | マインドユアビスケッツ |
|---|---|
| 母 | ウィズエモーション |
| 母の父 | クロフネ |
| 生月日 | 2/12 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
233.ウエスタンマンデラの2025
140.ウナアラバレーラの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ウナアラバレーラ |
| 母の父 | Cima de Triomphe |
| 生月日 | 2/10 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
36.ウララカナハルの2025
| 父 | マインドユアビスケッツ |
|---|---|
| 母 | ウララカナハル |
| 母の父 | シニスターミニスター |
| 生月日 | 2/17 |
| 販売者 | (株)社台ファーム |
| 飼養者 | (株)社台ファーム |
258.エイシンシルダリアの2025
261.エルディアマンテの2025
212.エルビッシュの2025
189.エルヴァスⅡの2025
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | エルヴァスⅡ |
| 母の父 | Catcher In The Rye |
| 生月日 | 3/6 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
225.エンブレマータの2025
| 父 | ダノンキングリー |
|---|---|
| 母 | エンブレマータ |
| 母の父 | ウォーエンブレム |
| 生月日 | 3/16 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 飼養者 | ノーザンファームYearling |
62.オモテナシⅡの2025
| 父 | ドレフォン |
|---|---|
| 母 | オモテナシⅡ |
| 母の父 | Henrythenavigator |
| 生月日 | 3/1 |
| 販売者 | (株)チャンピオンズファーム |
| 飼養者 | (株)チャンピオンズファーム |
243.オージャイトの2025
207.オールフラッグズフライングの2025
| 父 | リアルスティール |
|---|---|
| 母 | オールフラッグズフライング |
| 母の父 | War Front |
| 生月日 | 4/17 |
| 販売者 | (有)飛野牧場 |
| 飼養者 | (株)ラフメット |
228.カルセドニーの2025