上場馬検索
絞り込み検索
上場 番号 |
上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母の父 | 販売者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メチャコルタの2024 | 牡 | 青鹿 | 3/15 | コントレイル | El Corredor | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
2 | シュガーショックの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/4 | キズナ | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
3 | ゴーマギーゴーの2024 | めす | 黒鹿 | 3/20 | サートゥルナーリア | Ghostzapper | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
4 | ミディオーサの2024 | 牡 | 鹿 | 2/28 | エフフォーリア | ディープインパクト | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
5 | イーヴンソーの2024 | めす | 鹿 | 4/7 | キタサンブラック | Camelot | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
6 | ワントゥワンの2024 | 牡 | 鹿 | 4/16 | ロードカナロア | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
7 | アンチュラスの2024 | 牡 | 鹿 | 2/26 | ドレフォン | ディープインパクト | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
8 | ストーミーエンブレイスの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/23 | シルバーステート | Circular Quay | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
9 | レネットグルーヴの2024 | 牡 | 鹿 | 3/17 | シスキン | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
10 | フォルトの2024 | 牡 | 栗 | 2/24 | ブリックスアンドモルタル | Blame | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
11 | アンフィトリテⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/18 | ロードカナロア | Sebring | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
12 | フナウタの2024 | 牡 | 栗 | 4/16 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
13 | アンセランの2024 | めす | 鹿 | 2/19 | アドマイヤマーズ | ドゥラメンテ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
14 | ノーマルシーの2024 | 牡 | 芦 | 3/19 | カラヴァッジオ | ルーラーシップ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
15 | キャンディスイートの2024 | めす | 黒鹿 | 3/20 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 社台ファーム |
16 | セルフレスリーの2024 | 牡 | 鹿 | 4/29 | Flightline | More Than Ready | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
17 | スターペスミツコの2024 | 牡 | 鹿 | 5/13 | クリソベリル | カーネギー | 鎌田 正嗣 | (有)チェスナットファーム |
18 | ギエムの2024 | めす | 鹿 | 4/29 | エピファネイア | Medaglia d'Oro | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
19 | シェーングランツの2024 | 牡 | 鹿 | 2/8 | エフフォーリア | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
20 | インファルターメの2024 | めす | 黒鹿 | 4/25 | モーリス | Equal Stripes | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
21 | ベルアリュールⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/25 | インディチャンプ | Numerous | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
22 | フローズンスタイルの2024 | 牡 | 鹿 | 3/17 | ドレフォン | エピファネイア | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
23 | コンヴィクションⅡの2024 | 牡 | 鹿 | 2/27 | キタサンブラック | City Banker | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
24 | ノンザの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/18 | コントレイル | Zanzibari | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
25 | エディスバーグの2024 | 牡 | 鹿 | 3/23 | アドマイヤマーズ | Frankel | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
26 | ハーエミネンシーの2024 | めす | 鹿 | 4/25 | ロードカナロア | Successful Appeal | 社台ファーム | 社台ファーム |
27 | フェアリーダンスの2024 | 牡 | 鹿 | 2/8 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
28 | リリレフアの2024 | めす | 青鹿 | 1/30 | モーリス | ロードカナロア | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
29 | ヴェルメンティーノの2024 | 牡 | 栗 | 4/23 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
30 | ウィープノーモアの2024 | めす | 黒鹿 | 3/14 | コントレイル | Mineshaft | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
31 | ブルックデイルの2024 | 牡 | 鹿 | 3/13 | キタサンブラック | キングカメハメハ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
32 | レディマカパの2024 | 牡 | 鹿 | 2/12 | ロードカナロア | Equiano | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
33 | アイスパステルの2024 | 牡 | 鹿 | 4/9 | ホットロッドチャーリー | Shackleford | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
34 | プリュスの2024 | 牡 | 鹿 | 3/30 | エピファネイア | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
35 | ジョイネヴァーランドの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/11 | American Pharoah | Fortify | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
36 | ストリートバンドの2024 | 牡 | 黒鹿 | 1/27 | コントレイル | Istan | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
37 | キラープレゼンスの2024 | めす | 栗 | 2/24 | サートゥルナーリア | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
38 | マニクールの2024 | 牡 | 鹿 | 2/20 | キタサンブラック | ヘニーヒューズ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
39 | パネットーネの2024 | めす | 鹿 | 1/22 | ニューイヤーズデイ | エピファネイア | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
40 | ファイネストシティの2024 | 牡 | 栗 | 5/3 | エピファネイア | City Zip | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
41 | ウィケットキーパーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/12 | スワーヴリチャード | アグネスタキオン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
42 | フランジヴェントの2024 | めす | 鹿 | 4/5 | リオンディーズ | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
43 | チェリーヒロインの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/11 | キズナ | キングカメハメハ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
44 | アスタービーナスの2024 | 牡 | 鹿 | 3/2 | モーリス | ディープインパクト | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
45 | モシーンの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/25 | キタサンブラック | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
46 | サイマーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/21 | シルバーステート | Zoffany | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
47 | インザスポットライトの2024 | めす | 鹿 | 2/8 | インディチャンプ | Exceed And Excel | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
48 | エスメラルディーナの2024 | 牡 | 鹿 | 4/19 | クリソベリル | Harlan's Holiday | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
49 | デジマノハナの2024 | めす | 青鹿 | 3/16 | ブリックスアンドモルタル | スクリーンヒーロー | 社台ファーム | 社台ファーム |
50 | ローンリリーの2024 | 牡 | 栗 | 3/9 | エフフォーリア | Medaglia d'Oro | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム |
上場 番号 |
上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母の父 | 販売者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メチャコルタの2024 | 牡 | 青鹿 | 3/15 | コントレイル | El Corredor | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
2 | シュガーショックの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/4 | キズナ | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
3 | ゴーマギーゴーの2024 | めす | 黒鹿 | 3/20 | サートゥルナーリア | Ghostzapper | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
4 | ミディオーサの2024 | 牡 | 鹿 | 2/28 | エフフォーリア | ディープインパクト | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
5 | イーヴンソーの2024 | めす | 鹿 | 4/7 | キタサンブラック | Camelot | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
6 | ワントゥワンの2024 | 牡 | 鹿 | 4/16 | ロードカナロア | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
7 | アンチュラスの2024 | 牡 | 鹿 | 2/26 | ドレフォン | ディープインパクト | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
8 | ストーミーエンブレイスの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/23 | シルバーステート | Circular Quay | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
9 | レネットグルーヴの2024 | 牡 | 鹿 | 3/17 | シスキン | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
10 | フォルトの2024 | 牡 | 栗 | 2/24 | ブリックスアンドモルタル | Blame | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
11 | アンフィトリテⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/18 | ロードカナロア | Sebring | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
12 | フナウタの2024 | 牡 | 栗 | 4/16 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
13 | アンセランの2024 | めす | 鹿 | 2/19 | アドマイヤマーズ | ドゥラメンテ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
14 | ノーマルシーの2024 | 牡 | 芦 | 3/19 | カラヴァッジオ | ルーラーシップ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
15 | キャンディスイートの2024 | めす | 黒鹿 | 3/20 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 社台ファーム |
16 | セルフレスリーの2024 | 牡 | 鹿 | 4/29 | Flightline | More Than Ready | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
17 | スターペスミツコの2024 | 牡 | 鹿 | 5/13 | クリソベリル | カーネギー | 鎌田 正嗣 | (有)チェスナットファーム |
18 | ギエムの2024 | めす | 鹿 | 4/29 | エピファネイア | Medaglia d'Oro | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
19 | シェーングランツの2024 | 牡 | 鹿 | 2/8 | エフフォーリア | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
20 | インファルターメの2024 | めす | 黒鹿 | 4/25 | モーリス | Equal Stripes | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
21 | ベルアリュールⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/25 | インディチャンプ | Numerous | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
22 | フローズンスタイルの2024 | 牡 | 鹿 | 3/17 | ドレフォン | エピファネイア | (株)社台ブラッドメア | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
23 | コンヴィクションⅡの2024 | 牡 | 鹿 | 2/27 | キタサンブラック | City Banker | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
24 | ノンザの2024 | 牡 | 黒鹿 | 2/18 | コントレイル | Zanzibari | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
25 | エディスバーグの2024 | 牡 | 鹿 | 3/23 | アドマイヤマーズ | Frankel | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
26 | ハーエミネンシーの2024 | めす | 鹿 | 4/25 | ロードカナロア | Successful Appeal | 社台ファーム | 社台ファーム |
27 | フェアリーダンスの2024 | 牡 | 鹿 | 2/8 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
28 | リリレフアの2024 | めす | 青鹿 | 1/30 | モーリス | ロードカナロア | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
29 | ヴェルメンティーノの2024 | 牡 | 栗 | 4/23 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
30 | ウィープノーモアの2024 | めす | 黒鹿 | 3/14 | コントレイル | Mineshaft | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
31 | ブルックデイルの2024 | 牡 | 鹿 | 3/13 | キタサンブラック | キングカメハメハ | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
32 | レディマカパの2024 | 牡 | 鹿 | 2/12 | ロードカナロア | Equiano | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
33 | アイスパステルの2024 | 牡 | 鹿 | 4/9 | ホットロッドチャーリー | Shackleford | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
34 | プリュスの2024 | 牡 | 鹿 | 3/30 | エピファネイア | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
35 | ジョイネヴァーランドの2024 | 牡 | 黒鹿 | 4/11 | American Pharoah | Fortify | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
36 | ストリートバンドの2024 | 牡 | 黒鹿 | 1/27 | コントレイル | Istan | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
37 | キラープレゼンスの2024 | めす | 栗 | 2/24 | サートゥルナーリア | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
38 | マニクールの2024 | 牡 | 鹿 | 2/20 | キタサンブラック | ヘニーヒューズ | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
39 | パネットーネの2024 | めす | 鹿 | 1/22 | ニューイヤーズデイ | エピファネイア | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
40 | ファイネストシティの2024 | 牡 | 栗 | 5/3 | エピファネイア | City Zip | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
41 | ウィケットキーパーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/12 | スワーヴリチャード | アグネスタキオン | (株)社台ブラッドメア | 社台ファーム |
42 | フランジヴェントの2024 | めす | 鹿 | 4/5 | リオンディーズ | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
43 | チェリーヒロインの2024 | 牡 | 黒鹿 | 3/11 | キズナ | キングカメハメハ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション 白老ファームYearling |
44 | アスタービーナスの2024 | 牡 | 鹿 | 3/2 | モーリス | ディープインパクト | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
45 | モシーンの2024 | 牡 | 青鹿 | 4/25 | キタサンブラック | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
46 | サイマーの2024 | 牡 | 鹿 | 3/21 | シルバーステート | Zoffany | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
47 | インザスポットライトの2024 | めす | 鹿 | 2/8 | インディチャンプ | Exceed And Excel | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
48 | エスメラルディーナの2024 | 牡 | 鹿 | 4/19 | クリソベリル | Harlan's Holiday | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
49 | デジマノハナの2024 | めす | 青鹿 | 3/16 | ブリックスアンドモルタル | スクリーンヒーロー | 社台ファーム | 社台ファーム |
50 | ローンリリーの2024 | 牡 | 栗 | 3/9 | エフフォーリア | Medaglia d'Oro | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)奥山ファーム |
▼1歳馬・1日目No.1~233
No | 欠場日 |
---|---|
96 | 6/10 |
214 | 6/10 |
▼当歳馬・2日目No.301~551
No | 欠場日 |
---|---|
540 | 5/31 |
上場馬情報
・1歳馬
・当歳馬
セール結果(2024)
・1歳馬
・当歳馬
集計・累年成績
SELECT SALE
NEWS & REPORT
取引馬データベース
日本競走馬協会について
その他