セール結果
絞り込み検索
上 場 番 号 |
上場馬名 | 性 | 父 | 販売者 | 購買 価格 (万円) |
購買者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリームアンドドゥの2023 | 牡 | ロードカナロア | (有)ノーザンレーシング | 17,000 | 大空企画 |
2 | サンカルパⅡの2023 | 牡 | アドマイヤマーズ | (有)ノーザンレーシング | 8,400 | 大空企画 |
3 | アドマイヤセプターの2023 | めす | ドレフォン | (有)ノーザンレーシング | 8,400 | TNレーシング |
4 | ホロロジストの2023 | 牡 | サートゥルナーリア | ノーザンファーム | 21,000 | TNレーシング |
5 | キープシークレットの2023 | めす | モーリス | (有)ノーザンレーシング | 4,800 | メイプルクラブ |
6 | カンカンガールの2023 | 牡 | ダイワメジャー | 社台ファーム | 5,000 | 望月 健二郎 |
7 | メジロマリアンの2023 | 牡 | レイデオロ | (株)レイクヴィラファーム | 4,700 | 池谷 誠一 |
8 | ヴィアフィレンツェの2023 | 牡 | キズナ | (有)ノーザンレーシング | 8,200 | 村瀬 寛紀 |
9 | ラビットランの2023 | 牡 | コントレイル | 社台ファーム | 25,000 | 窪田 芳郎 |
10 | フリーダムライターの2023 | めす | ルヴァンスレーヴ | (有)千代田牧場 | 2,200 | 山田 有暉朗 |
11 | インカーヴィルの2023 | 牡 | Palace Pier | (有)ノーザンレーシング | 5,600 | 山本 又一郎 |
12 | トラウムの2023 | 牡 | スワーヴリチャード | 追分ファーム | 7,200 | 今福 洋介 |
13 | オータムフラワーの2023 | 牡 | イスラボニータ | 社台ファーム | 3,600 | 村野 康司 |
14 | コンドコマンドの2023 | めす | コントレイル | ノーザンファーム | 8,800 | 阿部 雅英 |
15 | ラブエナヴィダの2023 | 牡 | ミッキーアイル | (株)ヘルシーウッド | 2,200 | 風早 信昭 |
16 | ゴルトキルシェの2023 | めす | マインドユアビスケッツ | (株)社台ブラッドメア | 2,000 | 大島 有志生 |
17 | サマーハの2023 | 牡 | キタサンブラック | (有)ノーザンレーシング | 15,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
18 | サントシャの2023 | めす | キズナ | (株)レイクヴィラファーム | 4,100 | Y'sレーシング |
19 | 欠場 | |||||
20 | ダイヤモンドディーバの2023 | めす | スワーヴリチャード | (有)ノーザンレーシング | 4,600 | ケイズジャパン |
21 | ヴァンゴーゴーの2023 | 牡 | オルフェーヴル | (有)谷川牧場 | 3,300 | 田畑 利彦 |
22 | レディイヴァンカの2023 | 牡 | シルバーステート | (有)ノーザンレーシング | 7,000 | 林 正道 |
23 | ジュエルオブナイルの2023 | めす | ナダル | 社台ファーム | 4,000 | 天白 泰司 |
24 | イーヴンソーの2023 | 牡 | エピファネイア | (有)ノーザンレーシング | 34,000 | 藤田 晋 |
25 | モナリザの2023 | めす | サートゥルナーリア | (株)チャンピオンズファーム | 1,600 | 三島 宣彦 |
26 | ジプシーハイウェイの2023 | 牡 | ジャスタウェイ | 社台ファーム | 4,000 | 吉本 雄二 |
27 | ミディオーサの2023 | めす | ハービンジャー | 吉田 俊介 | 4,600 | 保坂 和孝 |
28 | ジュリエットシアトルの2023 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 社台ファーム | 3,500 | 外池 榮一郎 |
29 | クリーミーボイスの2023 | めす | キタサンブラック | (有)下屋敷牧場 | 2,700 | 奥 裕嗣 |
30 | レーヌドブリエの2023 | 牡 | エピファネイア | (株)レイクヴィラファーム | 7,600 | (株)ライフハウス |
31 | パリスビキニの2023 | 牡 | クリソベリル | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | 藤田 晋 |
32 | エルーセラの2023 | めす | ミッキーアイル | 社台ファーム | 2,800 | STレーシング |
33 | ヴァイスゴルトの2023 | 牡 | ロードカナロア | 前川 勝春 | 1,400 | 中平 和宏 |
34 | ムミービーチの2023 | めす | キズナ | ノーザンファーム | 6,600 | 田畑 利彦 |
35 | チェリーペトルズの2023 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 追分ファーム | 3,600 | 亀井 哲也 |
36 | レッドジェノヴァの2023 | 牡 | スクリーンヒーロー | (株)社台ブラッドメア | 8,800 | (株)ワイズマン |
37 | アンセランの2023 | 牡 | モーリス | (有)ノーザンレーシング | 6,000 | ムサシレーシング |
38 | サクソンブライドの2023 | めす | スワーヴリチャード | (株)Blooming Farm | 主取 | |
39 | ウィープノーモアの2023 | 牡 | サートゥルナーリア | ノーザンファーム | 18,000 | 里見 治 |
40 | インザスポットライトの2023 | めす | シルバーステート | (株)レイクヴィラファーム | 6,200 | TNレーシング |
41 | エクスプレスレーンの2023 | 牡 | マインドユアビスケッツ | (株)社台ブラッドメア | 主取 | |
42 | マハゴニーの2023 | めす | キタサンブラック | (有)ノーザンレーシング | 8,000 | (株)ダノックス |
43 | ブライテストリングの2023 | 牡 | ゴールドシップ | (有)千代田牧場 | 3,400 | (株)丸沼 千明牧場 |
44 | マキシマムドパリの2023 | めす | エピファネイア | 社台ファーム | 9,000 | 廣崎利洋HD(株) |
45 | リリサイドの2023 | 牡 | リアルスティール | ノーザンファーム | 9,800 | (株)ライフハウス |
46 | プリンセスカメリアの2023 | めす | タワーオブロンドン | (有)市川牧場 | 2,100 | 山住 勲 |
47 | 欠場 | |||||
48 | クイーンビーⅡの2023 | めす | アドマイヤマーズ | (有)ノーザンレーシング | 5,400 | FAレーシング |
49 | サウンドバリアーの2023 | 牡 | コントレイル | 増田 雄一 | 5,000 | Repole Stable Inc.(Purchasing Agent:Alex Solis Ⅱ) |
50 | ベルスールの2023 | めす | サトノダイヤモンド | (株)社台ブラッドメア | 1,600 | 田畑 利彦 |
上 場 番 号 |
上場馬名 | 性 | 父 | 販売者 | 購買 価格 (万円) |
購買者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリームアンドドゥの2023 | 牡 | ロードカナロア | (有)ノーザンレーシング | 17,000 | 大空企画 |
2 | サンカルパⅡの2023 | 牡 | アドマイヤマーズ | (有)ノーザンレーシング | 8,400 | 大空企画 |
3 | アドマイヤセプターの2023 | めす | ドレフォン | (有)ノーザンレーシング | 8,400 | TNレーシング |
4 | ホロロジストの2023 | 牡 | サートゥルナーリア | ノーザンファーム | 21,000 | TNレーシング |
5 | キープシークレットの2023 | めす | モーリス | (有)ノーザンレーシング | 4,800 | メイプルクラブ |
6 | カンカンガールの2023 | 牡 | ダイワメジャー | 社台ファーム | 5,000 | 望月 健二郎 |
7 | メジロマリアンの2023 | 牡 | レイデオロ | (株)レイクヴィラファーム | 4,700 | 池谷 誠一 |
8 | ヴィアフィレンツェの2023 | 牡 | キズナ | (有)ノーザンレーシング | 8,200 | 村瀬 寛紀 |
9 | ラビットランの2023 | 牡 | コントレイル | 社台ファーム | 25,000 | 窪田 芳郎 |
10 | フリーダムライターの2023 | めす | ルヴァンスレーヴ | (有)千代田牧場 | 2,200 | 山田 有暉朗 |
11 | インカーヴィルの2023 | 牡 | Palace Pier | (有)ノーザンレーシング | 5,600 | 山本 又一郎 |
12 | トラウムの2023 | 牡 | スワーヴリチャード | 追分ファーム | 7,200 | 今福 洋介 |
13 | オータムフラワーの2023 | 牡 | イスラボニータ | 社台ファーム | 3,600 | 村野 康司 |
14 | コンドコマンドの2023 | めす | コントレイル | ノーザンファーム | 8,800 | 阿部 雅英 |
15 | ラブエナヴィダの2023 | 牡 | ミッキーアイル | (株)ヘルシーウッド | 2,200 | 風早 信昭 |
16 | ゴルトキルシェの2023 | めす | マインドユアビスケッツ | (株)社台ブラッドメア | 2,000 | 大島 有志生 |
17 | サマーハの2023 | 牡 | キタサンブラック | (有)ノーザンレーシング | 15,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
18 | サントシャの2023 | めす | キズナ | (株)レイクヴィラファーム | 4,100 | Y'sレーシング |
19 | 欠場 | |||||
20 | ダイヤモンドディーバの2023 | めす | スワーヴリチャード | (有)ノーザンレーシング | 4,600 | ケイズジャパン |
21 | ヴァンゴーゴーの2023 | 牡 | オルフェーヴル | (有)谷川牧場 | 3,300 | 田畑 利彦 |
22 | レディイヴァンカの2023 | 牡 | シルバーステート | (有)ノーザンレーシング | 7,000 | 林 正道 |
23 | ジュエルオブナイルの2023 | めす | ナダル | 社台ファーム | 4,000 | 天白 泰司 |
24 | イーヴンソーの2023 | 牡 | エピファネイア | (有)ノーザンレーシング | 34,000 | 藤田 晋 |
25 | モナリザの2023 | めす | サートゥルナーリア | (株)チャンピオンズファーム | 1,600 | 三島 宣彦 |
26 | ジプシーハイウェイの2023 | 牡 | ジャスタウェイ | 社台ファーム | 4,000 | 吉本 雄二 |
27 | ミディオーサの2023 | めす | ハービンジャー | 吉田 俊介 | 4,600 | 保坂 和孝 |
28 | ジュリエットシアトルの2023 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 社台ファーム | 3,500 | 外池 榮一郎 |
29 | クリーミーボイスの2023 | めす | キタサンブラック | (有)下屋敷牧場 | 2,700 | 奥 裕嗣 |
30 | レーヌドブリエの2023 | 牡 | エピファネイア | (株)レイクヴィラファーム | 7,600 | (株)ライフハウス |
31 | パリスビキニの2023 | 牡 | クリソベリル | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | 藤田 晋 |
32 | エルーセラの2023 | めす | ミッキーアイル | 社台ファーム | 2,800 | STレーシング |
33 | ヴァイスゴルトの2023 | 牡 | ロードカナロア | 前川 勝春 | 1,400 | 中平 和宏 |
34 | ムミービーチの2023 | めす | キズナ | ノーザンファーム | 6,600 | 田畑 利彦 |
35 | チェリーペトルズの2023 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 追分ファーム | 3,600 | 亀井 哲也 |
36 | レッドジェノヴァの2023 | 牡 | スクリーンヒーロー | (株)社台ブラッドメア | 8,800 | (株)ワイズマン |
37 | アンセランの2023 | 牡 | モーリス | (有)ノーザンレーシング | 6,000 | ムサシレーシング |
38 | サクソンブライドの2023 | めす | スワーヴリチャード | (株)Blooming Farm | 主取 | |
39 | ウィープノーモアの2023 | 牡 | サートゥルナーリア | ノーザンファーム | 18,000 | 里見 治 |
40 | インザスポットライトの2023 | めす | シルバーステート | (株)レイクヴィラファーム | 6,200 | TNレーシング |
41 | エクスプレスレーンの2023 | 牡 | マインドユアビスケッツ | (株)社台ブラッドメア | 主取 | |
42 | マハゴニーの2023 | めす | キタサンブラック | (有)ノーザンレーシング | 8,000 | (株)ダノックス |
43 | ブライテストリングの2023 | 牡 | ゴールドシップ | (有)千代田牧場 | 3,400 | (株)丸沼 千明牧場 |
44 | マキシマムドパリの2023 | めす | エピファネイア | 社台ファーム | 9,000 | 廣崎利洋HD(株) |
45 | リリサイドの2023 | 牡 | リアルスティール | ノーザンファーム | 9,800 | (株)ライフハウス |
46 | プリンセスカメリアの2023 | めす | タワーオブロンドン | (有)市川牧場 | 2,100 | 山住 勲 |
47 | 欠場 | |||||
48 | クイーンビーⅡの2023 | めす | アドマイヤマーズ | (有)ノーザンレーシング | 5,400 | FAレーシング |
49 | サウンドバリアーの2023 | 牡 | コントレイル | 増田 雄一 | 5,000 | Repole Stable Inc.(Purchasing Agent:Alex Solis Ⅱ) |
50 | ベルスールの2023 | めす | サトノダイヤモンド | (株)社台ブラッドメア | 1,600 | 田畑 利彦 |
▼1歳馬・1日目No.1~233
No | 欠場日 |
---|---|
96 | 6/10 |
214 | 6/10 |
▼当歳馬・2日目No.301~551
No | 欠場日 |
---|---|
540 | 5/31 |
上場馬情報
・1歳馬
・当歳馬
セール結果(2024)
・1歳馬
・当歳馬
集計・累年成績
SELECT SALE
NEWS & REPORT
取引馬データベース
日本競走馬協会について
その他