344.ミッドナイトビズーの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ミッドナイトビズー |
| 母の父 | Midnight Lute |
| 生月日 | 3/1 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 58,000万円 |
| 購買者 | ネブラスカレーシング |
407.シンプリーグロリアスの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | シンプリーグロリアス |
| 母の父 | War Front |
| 生月日 | 2/9 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 50,000万円 |
| 購買者 | 坂口 直大 |
431.ゴーイングトゥベガスの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ゴーイングトゥベガス |
| 母の父 | Goldencents |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 45,000万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
369.ファイアバーンの2025
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | ファイアバーン |
| 母の父 | Rebel Dane |
| 生月日 | 2/16 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 32,000万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
401.グローバルビューティの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | グローバルビューティ |
| 母の父 | Global Hunter |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 31,000万円 |
| 購買者 | YFホースクラブ |
342.ソーテルヌの2025
| 父 | Frankel |
|---|---|
| 母 | ソーテルヌ |
| 母の父 | Kingman |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 30,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
381.サンカルパⅡの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | サンカルパⅡ |
| 母の父 | True Cause |
| 生月日 | 1/21 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 29,000万円 |
| 購買者 | (株)NICKS |
377.シャムロックヒルの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | シャムロックヒル |
| 母の父 | キズナ |
| 生月日 | 1/29 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 26,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
396.ムーチョアンユージュアルの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ムーチョアンユージュアル |
| 母の父 | Mucho Macho Man |
| 生月日 | 3/20 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 26,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
318.キャンプロックの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | キャンプロック |
| 母の父 | Myboycharlie |
| 生月日 | 1/14 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 23,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
331.ルールブリタニアの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ルールブリタニア |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/7 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 23,000万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
327.シュガーハートの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | シュガーハート |
| 母の父 | サクラバクシンオー |
| 生月日 | 3/29 |
| 販売者 | (有)ヤナガワ牧場 |
| 価格 | 22,000万円 |
| 購買者 | Y's consignment sales |
389.コミッショニングの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | コミッショニング |
| 母の父 | Kingman |
| 生月日 | 2/13 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 22,000万円 |
| 購買者 | 近藤 旬子 |
360.キングズハーレクイーンの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | キングズハーレクイーン |
| 母の父 | Camelot |
| 生月日 | 2/9 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 価格 | 21,000万円 |
| 購買者 | (同)TO RACING |
301.オンディナドバイの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | オンディナドバイ |
| 母の父 | E Dubai |
| 生月日 | 2/16 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
305.シーリングクラッシャーの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | シーリングクラッシャー |
| 母の父 | Mr.Big |
| 生月日 | 2/6 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
329.カレドニアロードの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | カレドニアロード |
| 母の父 | Quality Road |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | 山口 功一郎 |
391.アメリカンソングの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | アメリカンソング |
| 母の父 | Stripes Song |
| 生月日 | 2/22 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | (株)モンレーヴ |
438.ブルーストライプの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ブルーストライプ |
| 母の父 | Equal Stripes |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 17,500万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
376.ベラソフィアの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ベラソフィア |
| 母の父 | Awesome Patriot |
| 生月日 | 1/24 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | 寺田 寿男 |
478.レディマドンナの2025
| 父 | オルフェーヴル |
|---|---|
| 母 | レディマドンナ |
| 母の父 | Distorted Humor |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
310.ミステリーエンジェルの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | ミステリーエンジェル |
| 母の父 | Kodi Bear |
| 生月日 | 2/13 |
| 販売者 | 追分ファーム |
| 価格 | 16,500万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
364.リッスンの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | リッスン |
| 母の父 | Sadler's Wells |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | (株)NICKS |
394.ネヌファーアズールの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ネヌファーアズール |
| 母の父 | Lookin At Lucky |
| 生月日 | 3/13 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
418.グレースアドラーの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | グレースアドラー |
| 母の父 | Curlin |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | 吉岡 寛行 |
458.コンヴィクションⅡの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | コンヴィクションⅡ |
| 母の父 | City Banker |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
335.レディランドルフの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | レディランドルフ |
| 母の父 | Churchill |
| 生月日 | 3/13 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
382.ドナブルーハの2025
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | ドナブルーハ |
| 母の父 | Storm Embrujado |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 林田 祥来 |
384.スウィートリーズンの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | スウィートリーズン |
| 母の父 | ストリートセンス |
| 生月日 | 2/14 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
423.リリーズキャンドルの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | リリーズキャンドル |
| 母の父 | Style Vendome |
| 生月日 | 3/16 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 猪熊 広次 |
461.ソパーズレーンの2025
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ソパーズレーン |
| 母の父 | ロードカナロア |
| 生月日 | 2/17 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 長谷川 祐司 |
307.レズーの2025
| 父 | Kingman |
|---|---|
| 母 | レズー |
| 母の父 | Zoustar |
| 生月日 | 1/26 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 13,500万円 |
| 購買者 | Y's consignment sales |
378.ブラーリーメモリーの2025
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ブラーリーメモリー |
| 母の父 | Justify |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | (有)千代田牧場 |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
433.アートハウスの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | アートハウス |
| 母の父 | スクリーンヒーロー |
| 生月日 | 3/1 |
| 販売者 | (株)パールサラブレッド |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
346.ダイアナヘイローの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ダイアナヘイロー |
| 母の父 | キングヘイロー |
| 生月日 | 1/18 |
| 販売者 | (有)岡田牧場(共有代表) |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
410.ダンダラの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | ダンダラ |
| 母の父 | Dandy Man |
| 生月日 | 2/6 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | SAレーシング |
392.パシオンルージュの2025
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | パシオンルージュ |
| 母の父 | ボストンハーバー |
| 生月日 | 3/5 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
397.ファッションプレートの2025
| 父 | サートゥルナーリア |
|---|---|
| 母 | ファッションプレート |
| 母の父 | Old Fashioned |
| 生月日 | 1/31 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | (同)TO RACING |
419.ソヴィエトキャッチの2025
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | ソヴィエトキャッチ |
| 母の父 | Catcher In The Rye |
| 生月日 | 1/27 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
436.アメージングムーンの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | アメージングムーン |
| 母の父 | アドマイヤムーン |
| 生月日 | 1/22 |
| 販売者 | (有)村田牧場 |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
444.ファンスターの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | ファンスター |
| 母の父 | Adelaide |
| 生月日 | 2/3 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 早野 誠 |
352.ハニージェイドの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ハニージェイド |
| 母の父 | Harlan's Holiday |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | オーエフホールディングス(株) |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | (株)ノースヒルズ |
333.ジョイカネラの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ジョイカネラ |
| 母の父 | Fortify |
| 生月日 | 2/22 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 9,200万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
437.リリーピュアハートの2025
| 父 | パレスマリス |
|---|---|
| 母 | リリーピュアハート |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 3/8 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 9,200万円 |
| 購買者 | 草間 庸文 |
492.チェロキーメイドンの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | チェロキーメイドン |
| 母の父 | Distorted Humor |
| 生月日 | 3/4 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 9,000万円 |
| 購買者 | (株)モンレーヴ |
393.パラダイスガーデンの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | パラダイスガーデン |
| 母の父 | Closing Argument |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | 岡田スタッド |
| 価格 | 8,800万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
344.ミッドナイトビズーの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ミッドナイトビズー |
| 母の父 | Midnight Lute |
| 生月日 | 3/1 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 58,000万円 |
| 購買者 | ネブラスカレーシング |
407.シンプリーグロリアスの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | シンプリーグロリアス |
| 母の父 | War Front |
| 生月日 | 2/9 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 50,000万円 |
| 購買者 | 坂口 直大 |
431.ゴーイングトゥベガスの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ゴーイングトゥベガス |
| 母の父 | Goldencents |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 45,000万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
369.ファイアバーンの2025
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | ファイアバーン |
| 母の父 | Rebel Dane |
| 生月日 | 2/16 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 32,000万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
401.グローバルビューティの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | グローバルビューティ |
| 母の父 | Global Hunter |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 31,000万円 |
| 購買者 | YFホースクラブ |
342.ソーテルヌの2025
| 父 | Frankel |
|---|---|
| 母 | ソーテルヌ |
| 母の父 | Kingman |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 30,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
381.サンカルパⅡの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | サンカルパⅡ |
| 母の父 | True Cause |
| 生月日 | 1/21 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 29,000万円 |
| 購買者 | (株)NICKS |
377.シャムロックヒルの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | シャムロックヒル |
| 母の父 | キズナ |
| 生月日 | 1/29 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 26,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
396.ムーチョアンユージュアルの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ムーチョアンユージュアル |
| 母の父 | Mucho Macho Man |
| 生月日 | 3/20 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 26,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
318.キャンプロックの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | キャンプロック |
| 母の父 | Myboycharlie |
| 生月日 | 1/14 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 23,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
331.ルールブリタニアの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ルールブリタニア |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/7 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 23,000万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
327.シュガーハートの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | シュガーハート |
| 母の父 | サクラバクシンオー |
| 生月日 | 3/29 |
| 販売者 | (有)ヤナガワ牧場 |
| 価格 | 22,000万円 |
| 購買者 | Y's consignment sales |
389.コミッショニングの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | コミッショニング |
| 母の父 | Kingman |
| 生月日 | 2/13 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 22,000万円 |
| 購買者 | 近藤 旬子 |
360.キングズハーレクイーンの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | キングズハーレクイーン |
| 母の父 | Camelot |
| 生月日 | 2/9 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 価格 | 21,000万円 |
| 購買者 | (同)TO RACING |
301.オンディナドバイの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | オンディナドバイ |
| 母の父 | E Dubai |
| 生月日 | 2/16 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
305.シーリングクラッシャーの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | シーリングクラッシャー |
| 母の父 | Mr.Big |
| 生月日 | 2/6 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
329.カレドニアロードの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | カレドニアロード |
| 母の父 | Quality Road |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | 山口 功一郎 |
391.アメリカンソングの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | アメリカンソング |
| 母の父 | Stripes Song |
| 生月日 | 2/22 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 20,000万円 |
| 購買者 | (株)モンレーヴ |
438.ブルーストライプの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ブルーストライプ |
| 母の父 | Equal Stripes |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 17,500万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
376.ベラソフィアの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | ベラソフィア |
| 母の父 | Awesome Patriot |
| 生月日 | 1/24 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | 寺田 寿男 |
478.レディマドンナの2025
| 父 | オルフェーヴル |
|---|---|
| 母 | レディマドンナ |
| 母の父 | Distorted Humor |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
310.ミステリーエンジェルの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | ミステリーエンジェル |
| 母の父 | Kodi Bear |
| 生月日 | 2/13 |
| 販売者 | 追分ファーム |
| 価格 | 16,500万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
364.リッスンの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | リッスン |
| 母の父 | Sadler's Wells |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | (株)NICKS |
394.ネヌファーアズールの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ネヌファーアズール |
| 母の父 | Lookin At Lucky |
| 生月日 | 3/13 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | 廣崎利洋HD(株) |
418.グレースアドラーの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | グレースアドラー |
| 母の父 | Curlin |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | 吉岡 寛行 |
458.コンヴィクションⅡの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | コンヴィクションⅡ |
| 母の父 | City Banker |
| 生月日 | 3/11 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
335.レディランドルフの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | レディランドルフ |
| 母の父 | Churchill |
| 生月日 | 3/13 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
382.ドナブルーハの2025
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | ドナブルーハ |
| 母の父 | Storm Embrujado |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 林田 祥来 |
384.スウィートリーズンの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | スウィートリーズン |
| 母の父 | ストリートセンス |
| 生月日 | 2/14 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
423.リリーズキャンドルの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | リリーズキャンドル |
| 母の父 | Style Vendome |
| 生月日 | 3/16 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 猪熊 広次 |
461.ソパーズレーンの2025
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | ソパーズレーン |
| 母の父 | ロードカナロア |
| 生月日 | 2/17 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 長谷川 祐司 |
307.レズーの2025
| 父 | Kingman |
|---|---|
| 母 | レズー |
| 母の父 | Zoustar |
| 生月日 | 1/26 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 13,500万円 |
| 購買者 | Y's consignment sales |
378.ブラーリーメモリーの2025
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ブラーリーメモリー |
| 母の父 | Justify |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | (有)千代田牧場 |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
433.アートハウスの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | アートハウス |
| 母の父 | スクリーンヒーロー |
| 生月日 | 3/1 |
| 販売者 | (株)パールサラブレッド |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
346.ダイアナヘイローの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ダイアナヘイロー |
| 母の父 | キングヘイロー |
| 生月日 | 1/18 |
| 販売者 | (有)岡田牧場(共有代表) |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
410.ダンダラの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | ダンダラ |
| 母の父 | Dandy Man |
| 生月日 | 2/6 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | SAレーシング |
392.パシオンルージュの2025
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | パシオンルージュ |
| 母の父 | ボストンハーバー |
| 生月日 | 3/5 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
397.ファッションプレートの2025
| 父 | サートゥルナーリア |
|---|---|
| 母 | ファッションプレート |
| 母の父 | Old Fashioned |
| 生月日 | 1/31 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | (同)TO RACING |
419.ソヴィエトキャッチの2025
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | ソヴィエトキャッチ |
| 母の父 | Catcher In The Rye |
| 生月日 | 1/27 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
436.アメージングムーンの2025
| 父 | イクイノックス |
|---|---|
| 母 | アメージングムーン |
| 母の父 | アドマイヤムーン |
| 生月日 | 1/22 |
| 販売者 | (有)村田牧場 |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 里見 治 |
444.ファンスターの2025
| 父 | スワーヴリチャード |
|---|---|
| 母 | ファンスター |
| 母の父 | Adelaide |
| 生月日 | 2/3 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 早野 誠 |
352.ハニージェイドの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ハニージェイド |
| 母の父 | Harlan's Holiday |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | オーエフホールディングス(株) |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | (株)ノースヒルズ |
333.ジョイカネラの2025
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ジョイカネラ |
| 母の父 | Fortify |
| 生月日 | 2/22 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 9,200万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
437.リリーピュアハートの2025
| 父 | パレスマリス |
|---|---|
| 母 | リリーピュアハート |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 3/8 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 9,200万円 |
| 購買者 | 草間 庸文 |
492.チェロキーメイドンの2025
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | チェロキーメイドン |
| 母の父 | Distorted Humor |
| 生月日 | 3/4 |
| 販売者 | (有)グランド牧場 |
| 価格 | 9,000万円 |
| 購買者 | (株)モンレーヴ |
393.パラダイスガーデンの2025
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | パラダイスガーデン |
| 母の父 | Closing Argument |
| 生月日 | 2/8 |
| 販売者 | 岡田スタッド |
| 価格 | 8,800万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |