45.モシーンの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | モシーン |
| 母の父 | Fastnet Rock |
| 生月日 | 4/25 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 42,000万円 |
| 購買者 | ネブラスカレーシング |
86.ノームコアの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ノームコア |
| 母の父 | ハービンジャー |
| 生月日 | 3/15 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 41,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
90.ヤンキーローズの2024
| 父 | サートゥルナーリア |
|---|---|
| 母 | ヤンキーローズ |
| 母の父 | All American |
| 生月日 | 2/19 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 31,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
23.コンヴィクションⅡの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | コンヴィクションⅡ |
| 母の父 | City Banker |
| 生月日 | 2/27 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 30,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
77.フォエヴァーダーリングの2024
| 父 | レイデオロ |
|---|---|
| 母 | フォエヴァーダーリング |
| 母の父 | Congrats |
| 生月日 | 4/18 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 30,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
57.パリスビキニの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | パリスビキニ |
| 母の父 | Bernardini |
| 生月日 | 4/3 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 28,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
54.サザンスターズの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | サザンスターズ |
| 母の父 | Smart Strike |
| 生月日 | 4/14 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 27,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
1.メチャコルタの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | メチャコルタ |
| 母の父 | El Corredor |
| 生月日 | 3/15 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 26,000万円 |
| 購買者 | 窪田 芳郎 |
115.イスパニダの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | イスパニダ |
| 母の父 | Pure Prize |
| 生月日 | 1/25 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 25,000万円 |
| 購買者 | 阿部 雅英 |
64.ウェイヴェルアベニューの2024
| 父 | サートゥルナーリア |
|---|---|
| 母 | ウェイヴェルアベニュー |
| 母の父 | Harlington |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 24,000万円 |
| 購買者 | TM GROUP |
98.リリーズキャンドルの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | リリーズキャンドル |
| 母の父 | Style Vendome |
| 生月日 | 3/20 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 23,000万円 |
| 購買者 | 米原 恭淳 |
11.アンフィトリテⅡの2024
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | アンフィトリテⅡ |
| 母の父 | Sebring |
| 生月日 | 3/18 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 19,000万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
16.セルフレスリーの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | セルフレスリー |
| 母の父 | More Than Ready |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 19,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
99.ギフトリストの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ギフトリスト |
| 母の父 | Bated Breath |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | 追分ファーム |
| 価格 | 18,000万円 |
| 購買者 | 今福 洋介 |
69.フォトコールの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | フォトコール |
| 母の父 | Galileo |
| 生月日 | 4/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | Resolute Bloodstock LLC |
233.リリサイドの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | リリサイド |
| 母の父 | American Post |
| 生月日 | 3/10 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
100.エトワールⅡの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | エトワールⅡ |
| 母の父 | Siyouni |
| 生月日 | 3/19 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 16,500万円 |
| 購買者 | 秋元 竜弥 |
21.ベルアリュールⅡの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | ベルアリュールⅡ |
| 母の父 | Numerous |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
101.コンペティションオブアイデアズの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | コンペティションオブアイデアズ |
| 母の父 | Speightstown |
| 生月日 | 4/2 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
33.アイスパステルの2024
| 父 | ホットロッドチャーリー |
|---|---|
| 母 | アイスパステル |
| 母の父 | Shackleford |
| 生月日 | 4/9 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
56.パンデリングの2024
| 父 | モーリス |
|---|---|
| 母 | パンデリング |
| 母の父 | キングカメハメハ |
| 生月日 | 3/23 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 14,500万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
51.ラッキーダイムの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | ラッキーダイム |
| 母の父 | Creative Cause |
| 生月日 | 2/26 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
84.アスコルティの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | アスコルティ |
| 母の父 | Danehill Dancer |
| 生月日 | 3/19 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
9.レネットグルーヴの2024
| 父 | シスキン |
|---|---|
| 母 | レネットグルーヴ |
| 母の父 | キングカメハメハ |
| 生月日 | 3/17 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
124.レーヴデトワールの2024
| 父 | ハービンジャー |
|---|---|
| 母 | レーヴデトワール |
| 母の父 | ゼンノロブロイ |
| 生月日 | 3/8 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | (株)Gリビエール・レーシング |
125.イルミナントの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | イルミナント |
| 母の父 | Quality Road |
| 生月日 | 4/2 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | 今福 洋介 |
2.シュガーショックの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | シュガーショック |
| 母の父 | Candy Ride |
| 生月日 | 4/4 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | フロイデクラブ |
6.ワントゥワンの2024
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | ワントゥワン |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 4/16 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
36.ストリートバンドの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ストリートバンド |
| 母の父 | Istan |
| 生月日 | 1/27 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | (株)ライフハウス |
31.ブルックデイルの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ブルックデイル |
| 母の父 | キングカメハメハ |
| 生月日 | 3/13 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 犬塚 悠治郎 |
38.マニクールの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | マニクール |
| 母の父 | ヘニーヒューズ |
| 生月日 | 2/20 |
| 販売者 | (有)千代田牧場 |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
5.イーヴンソーの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | イーヴンソー |
| 母の父 | Camelot |
| 生月日 | 4/7 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
102.メジャーエンブレムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | メジャーエンブレム |
| 母の父 | ダイワメジャー |
| 生月日 | 5/1 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
113.ソフィアズソングの2024
| 父 | Jackie's Warrior |
|---|---|
| 母 | ソフィアズソング |
| 母の父 | Bellamy Road |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | 前田 裕幸 |
82.ダンスファンタジアの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ダンスファンタジア |
| 母の父 | ファルブラヴ |
| 生月日 | 4/23 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 11,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
66.ベッラガンバの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ベッラガンバ |
| 母の父 | Grand Reward |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
85.マイミスリリーの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | マイミスリリー |
| 母の父 | Tapit |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | ケイズジャパン |
48.エスメラルディーナの2024
| 父 | クリソベリル |
|---|---|
| 母 | エスメラルディーナ |
| 母の父 | Harlan's Holiday |
| 生月日 | 4/19 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 10,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
206.ヘアケイリーの2024
| 父 | ルーラーシップ |
|---|---|
| 母 | ヘアケイリー |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/20 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 9,800万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
109.イルーシヴハピネスの2024
| 父 | リアルスティール |
|---|---|
| 母 | イルーシヴハピネス |
| 母の父 | Frankel |
| 生月日 | 4/23 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 9,600万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
18.ギエムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ギエム |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 8,600万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
45.モシーンの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | モシーン |
| 母の父 | Fastnet Rock |
| 生月日 | 4/25 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 42,000万円 |
| 購買者 | ネブラスカレーシング |
86.ノームコアの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ノームコア |
| 母の父 | ハービンジャー |
| 生月日 | 3/15 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 41,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
90.ヤンキーローズの2024
| 父 | サートゥルナーリア |
|---|---|
| 母 | ヤンキーローズ |
| 母の父 | All American |
| 生月日 | 2/19 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 31,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
23.コンヴィクションⅡの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | コンヴィクションⅡ |
| 母の父 | City Banker |
| 生月日 | 2/27 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 30,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
77.フォエヴァーダーリングの2024
| 父 | レイデオロ |
|---|---|
| 母 | フォエヴァーダーリング |
| 母の父 | Congrats |
| 生月日 | 4/18 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 30,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
57.パリスビキニの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | パリスビキニ |
| 母の父 | Bernardini |
| 生月日 | 4/3 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 28,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
54.サザンスターズの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | サザンスターズ |
| 母の父 | Smart Strike |
| 生月日 | 4/14 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 27,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
1.メチャコルタの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | メチャコルタ |
| 母の父 | El Corredor |
| 生月日 | 3/15 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 26,000万円 |
| 購買者 | 窪田 芳郎 |
115.イスパニダの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | イスパニダ |
| 母の父 | Pure Prize |
| 生月日 | 1/25 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 25,000万円 |
| 購買者 | 阿部 雅英 |
64.ウェイヴェルアベニューの2024
| 父 | サートゥルナーリア |
|---|---|
| 母 | ウェイヴェルアベニュー |
| 母の父 | Harlington |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 24,000万円 |
| 購買者 | TM GROUP |
98.リリーズキャンドルの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | リリーズキャンドル |
| 母の父 | Style Vendome |
| 生月日 | 3/20 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 23,000万円 |
| 購買者 | 米原 恭淳 |
11.アンフィトリテⅡの2024
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | アンフィトリテⅡ |
| 母の父 | Sebring |
| 生月日 | 3/18 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 19,000万円 |
| 購買者 | (同)DMM.com |
16.セルフレスリーの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | セルフレスリー |
| 母の父 | More Than Ready |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 19,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
99.ギフトリストの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ギフトリスト |
| 母の父 | Bated Breath |
| 生月日 | 2/23 |
| 販売者 | 追分ファーム |
| 価格 | 18,000万円 |
| 購買者 | 今福 洋介 |
69.フォトコールの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | フォトコール |
| 母の父 | Galileo |
| 生月日 | 4/11 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | Resolute Bloodstock LLC |
233.リリサイドの2024
| 父 | エフフォーリア |
|---|---|
| 母 | リリサイド |
| 母の父 | American Post |
| 生月日 | 3/10 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 17,000万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
100.エトワールⅡの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | エトワールⅡ |
| 母の父 | Siyouni |
| 生月日 | 3/19 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 16,500万円 |
| 購買者 | 秋元 竜弥 |
21.ベルアリュールⅡの2024
| 父 | インディチャンプ |
|---|---|
| 母 | ベルアリュールⅡ |
| 母の父 | Numerous |
| 生月日 | 2/25 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | 小笹 芳央 |
101.コンペティションオブアイデアズの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | コンペティションオブアイデアズ |
| 母の父 | Speightstown |
| 生月日 | 4/2 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 16,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
33.アイスパステルの2024
| 父 | ホットロッドチャーリー |
|---|---|
| 母 | アイスパステル |
| 母の父 | Shackleford |
| 生月日 | 4/9 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 15,000万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
56.パンデリングの2024
| 父 | モーリス |
|---|---|
| 母 | パンデリング |
| 母の父 | キングカメハメハ |
| 生月日 | 3/23 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 14,500万円 |
| 購買者 | 国本 哲秀 |
51.ラッキーダイムの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | ラッキーダイム |
| 母の父 | Creative Cause |
| 生月日 | 2/26 |
| 販売者 | 吉田 俊介 |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
84.アスコルティの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | アスコルティ |
| 母の父 | Danehill Dancer |
| 生月日 | 3/19 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 14,000万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
9.レネットグルーヴの2024
| 父 | シスキン |
|---|---|
| 母 | レネットグルーヴ |
| 母の父 | キングカメハメハ |
| 生月日 | 3/17 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
124.レーヴデトワールの2024
| 父 | ハービンジャー |
|---|---|
| 母 | レーヴデトワール |
| 母の父 | ゼンノロブロイ |
| 生月日 | 3/8 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | (株)Gリビエール・レーシング |
125.イルミナントの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | イルミナント |
| 母の父 | Quality Road |
| 生月日 | 4/2 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 13,000万円 |
| 購買者 | 今福 洋介 |
2.シュガーショックの2024
| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | シュガーショック |
| 母の父 | Candy Ride |
| 生月日 | 4/4 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | フロイデクラブ |
6.ワントゥワンの2024
| 父 | ロードカナロア |
|---|---|
| 母 | ワントゥワン |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 4/16 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
36.ストリートバンドの2024
| 父 | コントレイル |
|---|---|
| 母 | ストリートバンド |
| 母の父 | Istan |
| 生月日 | 1/27 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 12,500万円 |
| 購買者 | (株)ライフハウス |
31.ブルックデイルの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ブルックデイル |
| 母の父 | キングカメハメハ |
| 生月日 | 3/13 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | 犬塚 悠治郎 |
38.マニクールの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | マニクール |
| 母の父 | ヘニーヒューズ |
| 生月日 | 2/20 |
| 販売者 | (有)千代田牧場 |
| 価格 | 12,000万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
5.イーヴンソーの2024
| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | イーヴンソー |
| 母の父 | Camelot |
| 生月日 | 4/7 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
102.メジャーエンブレムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | メジャーエンブレム |
| 母の父 | ダイワメジャー |
| 生月日 | 5/1 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | TNレーシング |
113.ソフィアズソングの2024
| 父 | Jackie's Warrior |
|---|---|
| 母 | ソフィアズソング |
| 母の父 | Bellamy Road |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | 社台ファーム |
| 価格 | 11,500万円 |
| 購買者 | 前田 裕幸 |
82.ダンスファンタジアの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ダンスファンタジア |
| 母の父 | ファルブラヴ |
| 生月日 | 4/23 |
| 販売者 | (株)社台ブラッドメア |
| 価格 | 11,000万円 |
| 購買者 | (株)ダノックス |
66.ベッラガンバの2024
| 父 | Flightline |
|---|---|
| 母 | ベッラガンバ |
| 母の父 | Grand Reward |
| 生月日 | 3/9 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
85.マイミスリリーの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | マイミスリリー |
| 母の父 | Tapit |
| 生月日 | 2/28 |
| 販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
| 価格 | 10,500万円 |
| 購買者 | ケイズジャパン |
48.エスメラルディーナの2024
| 父 | クリソベリル |
|---|---|
| 母 | エスメラルディーナ |
| 母の父 | Harlan's Holiday |
| 生月日 | 4/19 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 10,000万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
206.ヘアケイリーの2024
| 父 | ルーラーシップ |
|---|---|
| 母 | ヘアケイリー |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生月日 | 2/20 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 9,800万円 |
| 購買者 | 藤田 晋 |
109.イルーシヴハピネスの2024
| 父 | リアルスティール |
|---|---|
| 母 | イルーシヴハピネス |
| 母の父 | Frankel |
| 生月日 | 4/23 |
| 販売者 | ノーザンファーム |
| 価格 | 9,600万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |
18.ギエムの2024
| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ギエム |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 生月日 | 4/29 |
| 販売者 | (有)ノーザンレーシング |
| 価格 | 8,600万円 |
| 購買者 | (有)ウエストヒルズ |