 
 
■セレクトセール2022 セール結果 [価格順全取引結果]
| NO | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 販売者 | 購買価格 (万円)
 | 購買者 | 
| 76 | モシーンの2021 | 牡 | 鹿 | モーリス | モシーン | (有)ノーザンレーシング | 45,000 | (株)ダノックス | 
| 96 | ジェイウォークの2021 | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ジェイウォーク | (有)ノーザンレーシング | 30,000 | ツーワンレーシング | 
| 9 | アウェイクの2021 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | アウェイク | (有)ノーザンレーシング | 25,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 46 | ラルケットの2021 | 牡 | 黒鹿 | レイデオロ | ラルケット | ノーザンファーム | 22,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 55 | ホームカミングクイーンの2021 | 牡 | 鹿 | モーリス | ホームカミングクイーン | (有)ノーザンレーシング | 22,000 | (株)ダノックス | 
| 63 | シーヴの2021 | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シーヴ | (有)ノーザンレーシング | 22,000 | 国本 哲秀 | 
| 58 | コーステッドの2021 | めす | 鹿 | ダイワメジャー | コーステッド | ノーザンファーム | 21,000 | 藤田 晋 | 
| 34 | フォースタークルックの2021 | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | (有)ノーザンレーシング | 20,000 | 藤田 晋 | 
| 1 | サマーハの2021 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | サマーハ | (有)ノーザンレーシング | 18,000 | (同)DMM.com | 
| 47 | スパニッシュクイーンの2021 | 牡 | 青鹿 | ハーツクライ | スパニッシュクイーン | 追分ファーム | 17,500 | 藤田 晋 | 
| 64 | アレイヴィングビューティの2021 | 牡 | 鹿 | ハーツクライ | アレイヴィングビューティ | 追分ファーム | 17,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 23 | ジェットセッティングの2021 | 牡 | 栗 | Frankel | ジェットセッティング | (有)ノーザンレーシング | 15,500 | アメリカンターフ | 
| 81 | パンデリングの2021 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | パンデリング | (株)レイクヴィラファーム | 14,000 | (同)DMM.com | 
| 104 | マキシマムドパリの2021 | 牡 | 芦 | ブリックスアンドモルタル | マキシマムドパリ | 社台ファーム | 13,500 | 廣崎利洋HD(株) | 
| 126 | トップデサイルの2021 | 牡 | 栗 | エピファネイア | トップデサイル | 社台ファーム | 13,500 | (株)ダノックス | 
| 71 | デックドアウトの2021 | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | デックドアウト | (株)レイクヴィラファーム | 13,000 | (株)ダノックス | 
| 87 | アルビアーノの2021 | 牡 | 鹿 | キズナ | アルビアーノ | (有)ノーザンレーシング | 12,500 | 藤田 晋 | 
| 107 | ブロンクスシルバーの2021 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ブロンクスシルバー | 社台ファーム | 12,000 | 廣崎利洋HD(株) | 
| 36 | ウィキッドリーパーフェクトの2021 | 牡 | 芦 | サトノダイヤモンド | ウィキッドリーパーフェクト | ノーザンファーム | 11,500 | 里見 治 | 
| 170 | ユードントラヴミーの2021 | 牡 | 鹿 | オルフェーヴル | ユードントラヴミー | (有)ノーザンレーシング | 11,000 | (同)雅苑興業 | 
| 112 | オーサムウインドの2021 | 牡 | 青鹿 | リオンディーズ | オーサムウインド | (有)ノーザンレーシング | 10,500 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 11 | ウィープノーモアの2021 | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | ノーザンファーム | 10,000 | (同)DMM.com | 
| 98 | ファタルベーレの2021 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | ファタルベーレ | 社台ファーム | 10,000 | 国本 哲秀 | 
| 131 | オーサムフェザーの2021 | 牡 | 鹿 | サトノダイヤモンド | オーサムフェザー | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | 早野 誠 | 
| 146 | ペディクラリスの2021 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | ペディクラリス | 社台ファーム | 10,000 | NARVICK INTERNATIONAL INC. | 
| 49 | フォエヴァーダーリングの2021 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | フォエヴァーダーリング | (有)ノーザンレーシング | 9,800 | 藤田 晋 | 
| 105 | ラリズの2021 | めす | 青鹿 | シュヴァルグラン | ラリズ | (有)ノーザンレーシング | 9,800 | 阿部 雅英 | 
| 66 | マハーバーラタの2021 | めす | 鹿 | エピファネイア | マハーバーラタ | (有)ノーザンレーシング | 9,400 | 藤田 晋 | 
| 133 | ベルルミエールの2021 | 牡 | 黒鹿 | レイデオロ | ベルルミエール | 社台ファーム | 9,400 | (株)キーファーズ | 
| 160 | フリアアステカの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | フリアアステカ | 社台ファーム | 9,400 | 国本 哲秀 | 
| 164 | ラーゴブルーの2021 | 牡 | 栗 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | (有)ノーザンレーシング | 9,400 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 32 | サボールアトリウンフォの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | サボールアトリウンフォ | 社台ファーム | 9,200 | 藤田 晋 | 
| 72 | マルシアーノの2021 | めす | 青鹿 | レイデオロ | マルシアーノ | (有)ノーザンレーシング | 9,200 | TNレーシング | 
| 82 | ドントテルソフィアの2021 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | ドントテルソフィア | (有)ノーザンレーシング | 9,200 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 162 | チャームザワールドの2021 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | チャームザワールド | 追分ファーム | 9,200 | (株)ライフハウス | 
| 106 | シュンドルボンの2021 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | シュンドルボン | (有)下河辺牧場 | 9,000 | 里見 治 | 
| 127 | シュガーショックの2021 | 牡 | 栗 | ダイワメジャー | シュガーショック | ノーザンファーム | 8,400 | 原村 正紀 | 
| 188 | ラクアミの2021 | めす | 黒鹿 | モーリス | ラクアミ | (有)ノーザンレーシング | 8,400 | MJレーシング | 
| 26 | オメガフレグランスの2021 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | オメガフレグランス | 岡田スタッド | 8,200 | 小笹 芳央 | 
| 65 | ランドオーバーシーの2021 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | ランドオーバーシー | 社台ファーム | 8,200 | 里見 治 | 
| 73 | ユッカマウンテンの2021 | 牡 | 栗 | エピファネイア | ユッカマウンテン | 社台ファーム | 8,200 | 住谷 孝一 | 
| 83 | エアシンフォニーの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | エアシンフォニー | 社台ファーム(共有代表) | 8,200 | 平田 修 | 
| 243 | リッスンの2021 | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | リッスン | ノーザンファーム | 8,200 | 田畑 利彦 | 
| 14 | リリーズキャンドルの2021 | めす | 芦 | ロードカナロア | リリーズキャンドル | (有)ノーザンレーシング | 8,000 | 野田 みづき | 
| 120 | テルアケリーの2021 | めす | 鹿 | シルバーステート | テルアケリー | ノーザンファーム | 8,000 | (株)インゼルサラブレッドクラブ | 
| 4 | ティファニーズオナーの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | ティファニーズオナー | ノーザンファーム | 7,800 | (株)ダノックス | 
| 111 | メジロツボネの2021 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | メジロツボネ | (株)レイクヴィラファーム | 7,800 | (同)DMM.com | 
| 117 | エルディアマンテの2021 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | エルディアマンテ | ノーザンファーム | 7,800 | (株)キーファーズ | 
| 125 | チェリーコレクトの2021 | めす | 鹿 | キズナ | チェリーコレクト | (有)ノーザンレーシング | 7,800 | 藤田 晋 | 
| 79 | ジペッサの2021 | 牡 | 鹿 | イスラボニータ | ジペッサ | 社台ファーム | 7,600 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 24 | レッドリヴェールの2021 | 牡 | 鹿 | モーリス | レッドリヴェール | 社台ファーム | 7,400 | 田畑 利彦 | 
| 99 | スターズアンドクラウズの2021 | めす | 鹿 | リアルスティール | スターズアンドクラウズ | (有)ノーザンレーシング | 7,400 | (株)キーファーズ | 
| 211 | ソングライティングの2021 | 牡 | 栗 | シュヴァルグラン | ソングライティング | ノーザンファーム | 7,400 | 田中 成奉 | 
| 60 | マイミスリリーの2021 | めす | 芦 | ロードカナロア | マイミスリリー | (株)レイクヴィラファーム | 7,200 | 藤田 晋 | 
| 8 | メジロシャレードの2021 | 牡 | 黒鹿 | ルーラーシップ | メジロシャレード | (株)レイクヴィラファーム | 7,000 | 池谷 誠一 | 
| 16 | ウイングステルスの2021 | 牡 | 鹿 | サトノダイヤモンド | ウイングステルス | (有)ノーザンレーシング | 6,800 | 里見 治 | 
| 94 | マルケサの2021 | 牡 | 青鹿 | エピファネイア | マルケサ | (株)タイヘイ牧場 | 6,800 | 猪熊 広次 | 
| 138 | パールサイドの2021 | めす | 黒鹿 | ハーツクライ | パールサイド | 社台ファーム | 6,800 | 谷掛 龍夫 | 
| 48 | メジロスプレンダーの2021 | めす | 黒鹿 | キズナ | メジロスプレンダー | (株)レイクヴィラファーム | 6,600 | TNレーシング | 
| 121 | エアマスカットの2021 | 牡 | 栗 | デクラレーションオブウォー | エアマスカット | 社台ファーム(共有代表) | 6,600 | 東豊物産(株) | 
| 151 | シャンブルドットの2021 | めす | 栗 | スワーヴリチャード | シャンブルドット | (有)ノーザンレーシング | 6,600 | 北澤 俊和 | 
| 15 | キトゥンズダンプリングスの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | キトゥンズダンプリングス | 社台ファーム | 6,400 | 前田 幸貴 | 
| 93 | メチャコルタの2021 | めす | 鹿 | モーリス | メチャコルタ | ノーザンファーム | 6,400 | 三木 正浩 | 
| 103 | サイマーの2021 | 牡 | 鹿 | キズナ | サイマー | 追分ファーム | 6,400 | (株)ライフハウス | 
| 109 | ソラリアの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | ソラリア | 社台ファーム | 6,400 | (株)ライフハウス | 
| 150 | ヒラボクビジンの2021 | 牡 | 鹿 | シニスターミニスター | ヒラボクビジン | (有)谷川牧場 | 6,400 | 寺田 寿男 | 
| 2 | シンハディーパの2021 | 牡 | 栗 | レイデオロ | シンハディーパ | (有)ノーザンレーシング | 6,200 | (同)DMM.com | 
| 102 | レッドジゼルの2021 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | レッドジゼル | ノーザンファーム | 6,200 | 田畑 利彦 | 
| 110 | ピースアンドウォーの2021 | めす | 黒鹿 | ロードカナロア | ピースアンドウォー | (有)ノーザンレーシング | 6,200 | 長谷川 祐司 | 
| 29 | リミニの2021 | 牡 | 鹿 | ドレフォン | リミニ | (有)ノーザンレーシング | 6,000 | 田畑 利彦 | 
| 88 | ベイトゥベイの2021 | 牡 | 栗 | ダイワメジャー | ベイトゥベイ | 社台ファーム | 6,000 | 瀬谷 隆雄 | 
| 95 | ガールズバンドの2021 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ガールズバンド | 社台ファーム | 6,000 | 寺田 寿男 | 
| 134 | パロネラの2021 | めす | 鹿 | エピファネイア | パロネラ | (有)ノーザンレーシング | 6,000 | Mick Price Racing & Breeding | 
| 61 | シャンパンルームの2021 | 牡 | 鹿 | キズナ | シャンパンルーム | (有)ノーザンレーシング | 5,800 | (同)DMM.com | 
| 62 | ダンスアミーガの2021 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | ダンスアミーガ | 社台ファーム | 5,800 | 前田 晋二 | 
| 75 | ダヌスカズマイガールの2021 | 牡 | 栗 | ジャスタウェイ | ダヌスカズマイガール | 社台ファーム | 5,800 | 野田 みづき | 
| 142 | カールファターレの2021 | 牡 | 鹿 | ドレフォン | カールファターレ | ノーザンファーム | 5,800 | (有)三成社 | 
| 148 | スピークソフトリーの2021 | 牡 | 栗 | モーリス | スピークソフトリー | ノーザンファーム | 5,800 | ニブタニレーシング | 
| 201 | ルーヴインペリアルの2021 | 牡 | 栗 | スワーヴリチャード | ルーヴインペリアル | 社台ファーム | 5,600 | 加藤 裕司 | 
| 206 | シェリールの2021 | 牡 | 黒鹿 | ルーラーシップ | シェリール | ノーザンファーム | 5,600 | 久米田 正明 | 
| 25 | トレジャリングの2021 | めす | 鹿 | リアルスティール | トレジャリング | (有)ノーザンレーシング | 5,400 | TNレーシング | 
| 128 | ジプシーハイウェイの2021 | 牡 | 鹿 | モーリス | ジプシーハイウェイ | 社台ファーム | 5,400 | 東豊物産(株) | 
| 6 | ジャドールの2021 | 牡 | 青鹿 | ブリックスアンドモルタル | ジャドール | 社台ファーム | 5,200 | (株)Gリビエール・レーシング | 
| 44 | ラシンティランテの2021 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラシンティランテ | (有)ノーザンレーシング | 5,200 | 野田 みづき | 
| 74 | オーロトラジェの2021 | 牡 | 栗 | ブリックスアンドモルタル | オーロトラジェ | 吉田 俊介 | 5,200 | 田畑 利彦 | 
| 84 | ペルヴィアンリリーの2021 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | ペルヴィアンリリー | ノーザンファーム | 5,200 | STレーシング | 
| 153 | イタリアンホワイトの2021 | めす | 黒鹿 | ルーラーシップ | イタリアンホワイト | (株)レイクヴィラファーム | 5,200 | MJレーシング | 
| 213 | アドマイヤマリンの2021 | めす | 黒鹿 | ニューイヤーズデイ | アドマイヤマリン | (有)ノーザンレーシング | 5,100 | 河合 純二 | 
| 20 | ノットオーソリティの2021 | 牡 | 芦 | パイロ | ノットオーソリティ | 社台ファーム | 5,000 | 平田 修 | 
| 42 | インクルードベティの2021 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | インクルードベティ | (有)ノーザンレーシング | 5,000 | (株)キャロットクラブ | 
| 145 | モーヴサファイアの2021 | めす | 鹿 | ブリックスアンドモルタル | モーヴサファイア | (有)ノーザンレーシング | 5,000 | 宇田 豊 | 
| 186 | ラトーナの2021 | 牡 | 鹿 | アジアエクスプレス | ラトーナ | (有)ノーザンレーシング | 5,000 | 永山 芳大 | 
| 91 | レッドティーの2021 | 牡 | 鹿 | Saxon Warrior | レッドティー | (有)ノーザンレーシング | 4,900 | 林 正道 | 
| 7 | レディマカパの2021 | 牡 | 鹿 | ダイワメジャー | レディマカパ | 追分ファーム | 4,800 | ニブタニレーシング | 
| 39 | ティロレスカの2021 | めす | 黒鹿 | キズナ | ティロレスカ | (有)ノーザンレーシング | 4,700 | TNレーシング | 
| 124 | デロングスターの2021 | めす | 青鹿 | キタサンブラック | デロングスター | 社台ファーム | 4,700 | 谷掛 龍夫 | 
| 179 | パッシフローラの2021 | 牡 | 鹿 | リオンディーズ | パッシフローラ | ノーザンファーム | 4,700 | 平田 修 | 
| 35 | オメガセニョリーナの2021 | めす | 鹿 | エピファネイア | オメガセニョリーナ | 社台ファーム | 4,600 | 谷掛 龍夫 | 
| 130 | プントバンコの2021 | 牡 | 栗 | ドレフォン | プントバンコ | (株)レイクヴィラファーム | 4,600 | (株)マークス | 
| 136 | ソーメニーウェイズの2021 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | ソーメニーウェイズ | ノーザンファーム | 4,600 | 田畑 利彦 | 
| 139 | マニーズオンシャーロットの2021 | めす | 鹿 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉田 俊介 | 4,600 | エースレーシング | 
| 108 | シャンドランジュの2021 | 牡 | 栗 | レイデオロ | シャンドランジュ | ノーザンファーム | 4,500 | (株)ライフハウス | 
| 18 | メジロマリアンの2021 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | メジロマリアン | (株)レイクヴィラファーム | 4,400 | (株)ライフハウス | 
| 115 | ビーコンターンの2021 | 牡 | 栗 | エピファネイア | ビーコンターン | 岡田スタッド | 4,400 | (株)吉澤ステーブル | 
| 132 | エスプリドパリの2021 | めす | 芦 | モーリス | エスプリドパリ | 追分ファーム | 4,400 | 森中 蕃 | 
| 199 | ロフティーエイムの2021 | 牡 | 鹿 | ブリックスアンドモルタル | ロフティーエイム | 追分ファーム | 4,400 | 林 文彦 | 
| 80 | プラウドスペルの2021 | めす | 鹿 | リアルスティール | プラウドスペル | (有)ノーザンレーシング | 4,300 | 中西 忍 | 
| 119 | マニクールの2021 | 牡 | 鹿 | キズナ | マニクール | (有)千代田牧場 | 4,300 | 森中 蕃 | 
| 166 | エオリアンハープの2021 | 牡 | 栗 | ブリックスアンドモルタル | エオリアンハープ | 社台ファーム | 4,300 | 薗部 博之 | 
| 180 | ブギーダモーレの2021 | めす | 鹿 | ダイワメジャー | ブギーダモーレ | 社台ファーム | 4,300 | 吉田 昌久 | 
| 28 | メジロジェニファーの2021 | 牡 | 鹿 | ダイワメジャー | メジロジェニファー | (株)レイクヴィラファーム | 4,200 | 村瀬 寛紀 | 
| 118 | チカアレグレの2021 | めす | 栗 | ドレフォン | チカアレグレ | 社台ファーム | 4,200 | STレーシング | 
| 161 | アーキテクチャーの2021 | めす | 鹿 | リアルスティール | アーキテクチャー | (有)ノーザンレーシング | 4,200 | (株)レイ | 
| 208 | スピナッチの2021 | 牡 | 黒鹿 | ホッコータルマエ | スピナッチ | 社台ファーム | 4,200 | 二木 英徳 | 
| 135 | ホワイトローズⅡの2021 | めす | 芦 | キズナ | ホワイトローズⅡ | 社台ファーム | 4,100 | 平沼 宣秀 | 
| 220 | チャイマックスの2021 | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | チャイマックス | ノーザンファーム | 4,100 | 田中 成奉 | 
| 5 | オーロラエンブレムの2021 | めす | 鹿 | ハービンジャー | オーロラエンブレム | (有)ノーザンレーシング | 4,000 | 三木 正浩 | 
| 85 | クィーンスプマンテの2021 | 牡 | 栗 | エピファネイア | クィーンスプマンテ | 社台ファーム | 4,000 | STレーシング | 
| 89 | パンデイアの2021 | めす | 鹿 | ドレフォン | パンデイア | ノーザンファーム | 4,000 | 田中 成奉 | 
| 123 | ホットチャチャの2021 | 牡 | 黒鹿 | モーリス | ホットチャチャ | ノーザンファーム | 4,000 | 河合 純二 | 
| 158 | ギーニョの2021 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ギーニョ | (有)ノーザンレーシング | 4,000 | (株)キャロットクラブ | 
| 194 | スクラッタの2021 | 牡 | 黒鹿 | ロゴタイプ | スクラッタ | 社台ファーム | 4,000 | 小川 眞査雄 | 
| 116 | イマーキュレイトキャットの2021 | 牡 | 栗 | ヴィクトワールピサ | イマーキュレイトキャット | 社台ファーム | 3,900 | 加藤 久枝 | 
| 155 | コムの2021 | 牡 | 鹿 | Golden Horn | コム | 社台ファーム | 3,900 | 久米田 正明 | 
| 19 | トゥリフォーの2021 | めす | 鹿 | モーリス | トゥリフォー | (有)ノーザンレーシング | 3,800 | 小島 章義 | 
| 37 | レーヌドブリエの2021 | めす | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | レーヌドブリエ | (株)レイクヴィラファーム | 3,800 | 小笹 芳央 | 
| 154 | ベッラレイアの2021 | 牡 | 鹿 | アルアイン | ベッラレイア | (有)ノーザンレーシング | 3,800 | 鈴木 邦英 | 
| 182 | アラドヴァルの2021 | 牡 | 鹿 | ルーラーシップ | アラドヴァル | 社台ファーム | 3,800 | 田畑 利彦 | 
| 3 | ランニングボブキャッツの2021 | めす | 鹿 | ドレフォン | ランニングボブキャッツ | ノーザンファーム | 3,700 | HNKレーシング | 
| 70 | サマーソワレの2021 | 牡 | 鹿 | キズナ | サマーソワレ | (有)千代田牧場 | 3,700 | 前田 晋二 | 
| 86 | ビービーバーレルの2021 | 牡 | 青鹿 | リオンディーズ | ビービーバーレル | (有)坂東牧場 | 3,700 | 久米田 正明 | 
| 143 | レッドカチューシャの2021 | めす | 鹿 | ハービンジャー | レッドカチューシャ | 社台ファーム | 3,700 | 住谷 幾久子 | 
| 200 | アイズオンリーの2021 | めす | 鹿 | レイデオロ | アイズオンリー | (有)ノーザンレーシング | 3,700 | 池谷 誠一 | 
| 229 | ムーンライトダンスの2021 | 牡 | 鹿 | サトノアラジン | ムーンライトダンス | ノーザンファーム | 3,700 | 鈴木 邦英 | 
| 97 | タミーザトルピードの2021 | 牡 | 青鹿 | キズナ | タミーザトルピード | (有)千代田牧場 | 3,600 | (株)ダノックス | 
| 178 | ストラスペイの2021 | めす | 鹿 | リアルスティール | ストラスペイ | (株)レイクヴィラファーム | 3,600 | 後藤 進 | 
| 181 | サトノジュピターの2021 | めす | 栗 | ブリックスアンドモルタル | サトノジュピター | (有)ノーザンレーシング | 3,600 | 里見 美惠子 | 
| 21 | スピードリッパーの2021 | 牡 | 鹿 | ルーラーシップ | スピードリッパー | ノーザンファーム | 3,500 | 石川 達絵 | 
| 52 | ルモスティの2021 | めす | 鹿 | ロードカナロア | ルモスティ | (有)ノーザンレーシング | 3,500 | 熊木 浩 | 
| 67 | ジュリーハーツの2021 | 牡 | 鹿 | ドレフォン | ジュリーハーツ | 岡田スタッド | 3,500 | (株)Gリビエール・レーシング | 
| 113 | レディオブフィフティの2021 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | レディオブフィフティ | 社台ファーム | 3,500 | 森中 蕃 | 
| 159 | クリスティザーの2021 | めす | 栗 | Gun Runner | クリスティザー | (株)千里ファーム | 3,500 | 山住 勲 | 
| 191 | ハートシェイプトの2021 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | ハートシェイプト | 社台ファーム | 3,500 | 菊地 剛 | 
| 45 | セータコローナの2021 | めす | 栗 | ダイワメジャー | セータコローナ | 社台ファーム | 3,400 | 西山 茂行 | 
| 226 | シュウギンの2021 | 牡 | 栗 | ブリックスアンドモルタル | シュウギン | (株)チャンピオンズファーム | 3,400 | 山住 勲 | 
| 50 | オータムフラワーの2021 | 牡 | 鹿 | オルフェーヴル | オータムフラワー | 社台ファーム | 3,300 | 浅沼 廣幸 | 
| 30 | ノッテビアンカの2021 | 牡 | 栗 | ゴールドシップ | ノッテビアンカ | 社台ファーム | 3,200 | 深澤 朝房 | 
| 31 | ベルアリュールⅡの2021 | めす | 栗 | スワーヴリチャード | ベルアリュールⅡ | ノーザンファーム | 3,200 | 近藤 旬子 | 
| 173 | アンリミテッドバジェットの2021 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アンリミテッドバジェット | 社台ファーム | 3,200 | 菅野 隆志 | 
| 174 | マンハイムの2021 | めす | 栗 | ハービンジャー | マンハイム | (有)ノーザンレーシング | 3,200 | 平田 修 | 
| 204 | アドマイヤキュートの2021 | めす | 青鹿 | ドレフォン | アドマイヤキュート | (有)ノーザンレーシング | 3,200 | 小松 欣也 | 
| 33 | ケンジントンⅡの2021 | めす | 黒鹿 | ドレフォン | ケンジントンⅡ | (有)浜本牧場(共有代表) | 3,100 | ノーザンファーム | 
| 59 | ピースオブラヴの2021 | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ピースオブラヴ | (株)チャンピオンズファーム | 3,100 | ユタカ工業(株) | 
| 114 | ヨゾラニネガイヲの2021 | めす | 栗 | レイデオロ | ヨゾラニネガイヲ | (有)ノーザンレーシング | 3,100 | 加藤 守 | 
| 163 | スターシンフォニーの2021 | めす | 鹿 | マジェスティックウォリアー | スターシンフォニー | (株)レイクヴィラファーム | 3,100 | 長谷川 守正 | 
| 169 | オリオンムーンの2021 | めす | 鹿 | リアルスティール | オリオンムーン | 社台ファーム | 3,100 | 原村 正紀 | 
| 195 | クラシックリディアの2021 | 牡 | 鹿 | ワールドエース | クラシックリディア | ノーザンファーム | 3,100 | 野田 努 | 
| 100 | アイヴィベルの2021 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | アイヴィベル | (株)レイクヴィラファーム | 3,000 | (株)キャロットクラブ | 
| 129 | ローズマンブリッジの2021 | めす | 鹿 | リオンディーズ | ローズマンブリッジ | (有)ノーザンレーシング | 3,000 | 保坂 和孝 | 
| 172 | マネーペニーの2021 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | マネーペニー | (株)オリオンファーム | 3,000 | K S Research | 
| 177 | アドマイヤアローの2021 | 牡 | 鹿 | ルーラーシップ | アドマイヤアロー | (有)ノーザンレーシング | 3,000 | 猪熊 広次 | 
| 209 | ラファダリの2021 | めす | 鹿 | ミッキーアイル | ラファダリ | ノーザンファーム | 3,000 | 名古屋競馬(株) | 
| 222 | オーシャンビーナスの2021 | めす | 鹿 | リオンディーズ | オーシャンビーナス | (有)ノーザンレーシング | 3,000 | 名古屋競馬(株) | 
| 231 | シシリアンブリーズの2021 | めす | 鹿 | ベストウォーリア | シシリアンブリーズ | ノーザンファーム | 3,000 | HNKレーシング | 
| 242 | ワナダンスの2021 | めす | 鹿 | イスラボニータ | ワナダンス | (有)ノーザンレーシング | 3,000 | 未来企画 | 
| 38 | マーガレットメドウの2021 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | マーガレットメドウ | (有)千代田牧場 | 2,900 | (株)トップフェロウ | 
| 69 | スカイフの2021 | 牡 | 鹿 | スワーヴリチャード | スカイフ | (有)ノーザンレーシング | 2,900 | 星野 壽市 | 
| 141 | サルスエラの2021 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | サルスエラ | (株)レイクヴィラファーム | 2,900 | 笹部 和子 | 
| 157 | ヤマノフェアリーの2021 | 牡 | 鹿 | モーリス | ヤマノフェアリー | (株)チャンピオンズファーム | 2,900 | 金子真人ホールディングス(株) | 
| 40 | ジュエルオブナイルの2021 | 牡 | 黒鹿 | ニューイヤーズデイ | ジュエルオブナイル | 社台ファーム | 2,800 | 小山 大介 | 
| 184 | パールシャドウの2021 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | パールシャドウ | 社台ファーム(共有代表) | 2,800 | 多田 賢司 | 
| 187 | デリケートアーチの2021 | 牡 | 鹿 | ジャスタウェイ | デリケートアーチ | (株)レイクヴィラファーム | 2,700 | 荒井 泰樹 | 
| 198 | ディエルベの2021 | めす | 黒鹿 | サトノクラウン | ディエルベ | 社台ファーム | 2,700 | 重野 心平 | 
| 214 | ディオベルタの2021 | 牡 | 鹿 | ルーラーシップ | ディオベルタ | 社台ファーム | 2,700 | 諸江 幸祐 | 
| 68 | ハラペーニョペパーの2021 | めす | 芦 | ニューイヤーズデイ | ハラペーニョペパー | 社台ファーム | 2,600 | 大田 慎治 | 
| 149 | パセンジャーシップの2021 | めす | 栗 | エピファネイア | パセンジャーシップ | 社台ファーム | 2,600 | (同)DMM.com | 
| 176 | オリエンタルリリーの2021 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | オリエンタルリリー | (有)グレース | 2,600 | 寺田 心平 | 
| 27 | カトマンブルーの2021 | めす | 青鹿 | キタサンブラック | カトマンブルー | 社台ファーム | 2,500 | 田畑 利彦 | 
| 122 | ジョプリンの2021 | めす | 黒鹿 | ロードカナロア | ジョプリン | (株)レイクヴィラファーム | 2,500 | (株)キャロットクラブ | 
| 217 | アイスドールの2021 | めす | 黒鹿 | サトノクラウン | アイスドール | ノーザンファーム | 2,500 | Charles-de-Gaulle | 
| 218 | エリモフェザーの2021 | 牡 | 鹿 | ヴィクトワールピサ | エリモフェザー | 岡田スタッド | 2,500 | 小笹 芳央 | 
| 228 | ステラプラドの2021 | 牡 | 栗 | ニューイヤーズデイ | ステラプラド | 社台ファーム | 2,500 | 田畑 利彦 | 
| 210 | サオヒメの2021 | めす | 黒鹿 | ニューイヤーズデイ | サオヒメ | (株)レイクヴィラファーム | 2,400 | (株)泉新キャピタル | 
| 227 | ボシンシェの2021 | めす | 鹿 | オルフェーヴル | ボシンシェ | ノーザンファーム | 2,400 | 松山 毅 | 
| 233 | ダイワオンディーヌの2021 | 牡 | 栗 | ワールドエース | ダイワオンディーヌ | ノーザンファーム | 2,400 | 天白 泰司 | 
| 53 | アンバーミニーの2021 | 牡 | 鹿 | マインドユアビスケッツ | アンバーミニー | 社台ファーム | 2,200 | 廣崎利洋HD(株) | 
| 202 | ビバリーヒルズの2021 | 牡 | 鹿 | キンシャサノキセキ | ビバリーヒルズ | (有)ノーザンレーシング | 2,200 | 塩澤 正樹 | 
| 215 | カロンセギュールの2021 | 牡 | 黒鹿 | スワーヴリチャード | カロンセギュール | ノーザンファーム | 2,200 | 松岡 研司 | 
| 230 | マザーロシアの2021 | 牡 | 鹿 | サトノダイヤモンド | マザーロシア | (株)レイクヴィラファーム | 2,200 | Omagh Bloodstock | 
| 239 | ギエムの2021 | めす | 鹿 | アルアイン | ギエム | (有)ノーザンレーシング | 2,200 | 鈴木 美江子 | 
| 77 | フォークレジェンドの2021 | めす | 鹿 | Yoshida | フォークレジェンド | KRジャパン | 2,100 | 清水 義徳 | 
